M. Gérald Darmanin interroge M. le ministre de l'intérieur sur le nombre de demandes d'asile dans les pays étrangers. Il souhaiterait obtenir, en effet, un tableau comparatif dans lequel est établi le nombre de demandes en 2012 enregistrées en faisant apparaître la nationalité du demandeur.
Sur les six premiers mois de 2012, la demande d'asile dans les quarante-quatre pays dits industrialisés s'est élevée, selon le Haut Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), à 212 600 demandes, en hausse de 1,2 % par rapport à 2011 sur la même période (210 106 demandes). Outre la France qui se situe en deuxième position, les cinq principaux pays d'accueil et les principales nationalités des demandeurs sont les suivants :
PRINCIPAUX PAYS d'accueil des demandeursau 1er semestre 2012 | NOMBRE DE DEMANDES d'asile enregistrées | PRINCIPAUX PAYS DE PROVENANCE DES DEMANDEURS | ||
---|---|---|---|---|
États-Unis | 42 752 | Chine (8 336) | Mexique (5 68) | Inde (1 213) |
France | 22 477 | République démocratique du Congo (RDC)(2 684) | Russie (2 31) | Sri Lanka (1 697) |
Allemagne | 22 477 | Serbie-Kosovo (2 595) | Afghanistan (2 423) | Irak (2 49) |
Suède | 16 334 | Somalie (2 520) | Afghanistan (2 020) | Serbie-Kosovo (1 391) |
Suisse | 12 765 | Erythrée (2 353) | Nigéria (1 054) | Serbie-Kosovo (998) |
Royaume-uni | 12 416 | Pakistan (2 281) | Iran (1389) | Sri Lanka (1 021) |
PRINCIPAUX PAYS DE PROVENANCE DES DEMANDEURS EN FRANCE (1er semestre 2012) | PRINCIPAUX PAYS DE DESTINATION DES DEMANDEURS | |||
---|---|---|---|---|
1 | République démocratique du Congo (RDC) (2 684) | Belgique (716) | Canada (148) | Allemagne (138) |
2 | Russie (2 301) | Pologne (1 565) | Autriche (1 184) | Allemagne (898) |
3 | Sri Lanka (1 697) | Royaume-Uni (1 021) | Australie (777) | Corée (256) |
4 | Serbie-Kosovo (1 231) | Allemagne (2 595) | Suède (1 391) | Suisse (1 028) |
5 | Chine (1 186) | États-Unis (8 336) | Canada (773) | Australie (571) |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.