Mme Gisèle Biémouret interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la réalisation du plan école numérique rurale (ENR). Lancé en 2009, ce plan visait globalement l'équipement numérique de 6 700 écoles rurales de moins de 2 000 habitants pour un montant de 67 millions d'euros. Dans un premier temps, le plan a retenu soixante-huit candidatures pour le département du Gers. Elle souhaiterait donc connaître le détail des écoles soutenues, montant des aides obtenues dans le Gers et les perspectives données à ce dispositif.
Le plan ENR (école numérique rurale) mené en 2009 visait à impulser les usages du numérique dans les écoles rurales des communes de moins de 2 000 habitants. Au total, 6 700 projets ont été retenus dans ce plan, pour un budget de 67 millions d'euros. Le financement de chaque projet était réalisé grâce à une participation exceptionnelle de l'Etat à hauteur de 10 000 € par école retenue et la commune devait participer à hauteur d'au moins 20 % à l'investissement et fournir une connexion internet haut débit. Dans le département du Gers, il a été donné satisfaction à 68 candidatures (cf. ci-dessous). Cette opération d'impulsion n'avait pas vocation à devenir pérenne. En effet, l'équipement des écoles primaires est à la charge des communes et non de l'Etat. Les courriers parlementaires et des interventions nombreuses des associations d'élus (AMF, AMRF) auprès du précédent ministre de l'éducation nationale en 2011 et 2012 pour demander la poursuite de ce plan et son extension aux autres communes ont reçu une réponse négative compte tenu des difficultés de financement sur le propre budget de l'éducation nationale. Or, le déploiement du numérique à l'école représente un enjeu d'importance pour la réussite des élèves et pour la lutte contre les discriminations territoriales. L'école est au coeur des défis que les technologies numériques posent à notre société. Elle doit non seulement former les élèves à maitriser les outils qu'ils utilisent chaque jour dans leurs études et leurs loisirs, mais aussi, et surtout, préparer le futur citoyen à vivre et à travailler dans une société dont l'environnement technologique est amené à évoluer de plus en plus rapidement. Ce défi est d'autant plus grand que le pays a accumulé du retard en la matière : le niveau d'équipement des établissements scolaires progresse mais demeure insuffisant, tandis que l'utilisation du numérique à des fins pédagogiques est encore trop limitée. Ainsi, si 97 % des enseignants estiment que les outils numériques permettent d'améliorer la qualité pédagogique de leur enseignement, seuls 21 % d'entre eux les utilisent au moins une fois par semaine. Partant de ce constat, le ministre a souhaité que la question essentielle du numérique et de ses usages pédagogiques soit abordée à l'occasion de la concertation nationale pour refonder l'école, lancée le 5 juillet dernier à Paris. Dans ce cadre, l'atelier « Une grande ambition pour le numérique » a travaillé sur les défis que les technologies numériques posent à l'école. Des orientations fortes ont été proposées. Dans son discours de clôture de la concertation sur l'école, le 9 octobre dernier, le Président de la République a, lui-même, fortement insisté sur l'importance du numérique, comme levier de changement et d'ouverture, pour construire l'école du futur. Le 13 décembre dernier, le ministre de l'éducation nationale a présenté sa stratégie pour faire entrer l'Ecole dans l'ère du numérique. Dans le cadre de la loi de refondation de l'école de la République, le ministère de l'éducation nationale travaille à la création d'un service public du numérique éducatif qui permettrait d'enrichir l'offre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires mais aussi en dehors. Ce service public nouveau facilitera la mise en oeuvre d'une pédagogie différenciée, au service de la réussite de tous, et proposera, à destination des élèves et des enseignants, une offre de productions pédagogiques numériques à finalités éducatives, culturelles ou scientifiques. Il mettra aussi à disposition des enseignants un service de partage de leur production, des outils de suivi des progrès de leurs élèves et de communication avec leur famille, ainsi que des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue. Pour accompagner la montée en puissance du numérique dans les écoles, les enseignants titulaires de la certification informatique et internet niveau 2 enseignants (C2i2e ) et les assistants d'éducation des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (TICE) qui sont exclusivement dédiés au numérique, sont des personnels motivés et d'ores et déjà formés. Par ailleurs, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation qui seront créées dès la rentrée 2013 développeront et promouvront des méthodes pédagogiques innovantes utilisant le numérique. Par ailleurs, un accord a été signé avec l'UGAP pour répondre aux difficultés des communes face au choix de solutions d'équipements numériques et faciliter leurs acquisition et maintenance (absence d'obligation de recours à un marché public). Cet accord vise à proposer une offre globale d'équipements et de prestations associées pour les écoles primaires selon plusieurs configurations de matériels possibles, pour répondre aux choix des enseignants. Il comprend d'une part des surfaces interactives, des ordinateurs ou des tablettes, et d'autre part un ensemble de prestations indispensables pour un usage simple, régulier et durable des équipements par les élèves et les enseignants.
ETABLISSEMENT | ADRESSE | CP | COMMUNE |
---|---|---|---|
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32270 | LUSSAN |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32730 | MALABAT |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32170 | MANAS BASTANOUS |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32370 | MANCIET |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32190 | MARAMBAT |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 6 PLACE DU CHEVALIER D ANTRAS | 32230 | MARCIAC |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | RUE DES ECOLES | 32140 | MASSEUBE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32400 | MAUMUSSON LAGUIAN |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | AVENUE JEAN PHILIP | 32120 | MAUVEZIN |
ECOLE ELEMENTAIRE | AVENUE DES PYRENEES | 32170 | MIELAN |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32340 | MIRADOUX |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | - | 32420 | MONBARDON |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | ROUTE DE MARESTAING | 32490 | MONFERRAN SAVES |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | GRANDE RUE SALUSTE DU BARTAS | 32120 | MONFORT |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32240 | MONLEZUN D ARMAGNAC |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32810 | MONTAUT LES CRENEAUX |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | HAMEAU DE ROQUETAILLADE | 32550 | MONTEGUT |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32730 | MONTEGUT ARROS |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | - | 32320 | MONTESQUIOU |
ECOLE PRIMAIRE | 6 RUE DES ECOLES | 32250 | MONTREAL DU GERS |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32330 | MOUCHAN |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32130 | NOILHAN |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | - | 32140 | PANASSAC |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32110 | PANJAS |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32700 | PERGAIN TAILLAC |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | - | 32130 | POLASTRON |
ECOLE PRIMAIRE JEAN ELIE VILLE | 2 PLACE FRANCOIS MITTERAND | 32810 | PREIGNAN |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | AVENUE VICTOR CAPOUL | 32600 | PUJAUDRAN |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32120 | PUYCASQUIER |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | - | 32320 | RIGUEPEU |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 18 RUE DES ECOLES | 32400 | RISCLE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32810 | ROQUELAURE |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | - | 32390 | STE CHRISTIE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32380 | ST CREAC |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32200 | STE MARIE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32310 | ST PUY |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32450 | SARAMON |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32120 | SARRANT |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32130 | SEYSSES SAVES |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | RUE DES ECOLES | 32420 | SIMORRE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32120 | SOLOMIAC |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32380 | TOURNECOUPE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | RUE JULES FERRY | 32310 | VALENCE SUR BAISE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 17 AVENUE DE GASCOGNE | 32730 | VILLECOMTAL SUR ARROS |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | AVENUE JEAN MOULIN | 32330 | GONDRIN |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | - | 32160 | JU BELLOC |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32330 | LAGRAULET DU GERS |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32170 | LAGUIAN MAZOUS |
ECOLE PRIMAIRE | - | 32140 | LALANNE ARQUE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | AVENUE DE LA LIBERATION | 32290 | AIGNAN |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32600 | AURADE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32550 | AUTERIVE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | RUE NOUVELLE | 32720 | BARCELONNE DU GERS |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | PLACE DE LA MAIRIE | 32350 | BARRAN |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 32400 | CAHUZAC SUR ADOUR |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | RUE EDOUARD LARTET | 32450 | CASTELNAU BARBARENS |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | - | 32410 | CASTERA VERDUZAN |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32360 | CASTILLON MASSAS |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 26 GRAND RUE | 32100 | CAUSSENS |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | RUE DES ECOLES | 32150 | CAZAUBON |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32500 | CERAN |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32400 | CORNEILLAN |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32330 | COURRENSAN |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | - | 32490 | FREGOUVILLE |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | RUE NATIONALE | 32140 | MASSEUBE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | BOULEVARD NORD | 32360 | JEGUN |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | - | 32240 | ESTANG |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 4 PLACE EDOUARD LARTET | 32260 | SEISSAN |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.