M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'intérieur afin de connaître le nombre d'étrangers en situation illégale sur le territoire national de notre territoire au cours des années 2002 à 2012.
Le nombre de personnes séjournant de manière illégale sur le territoire national est difficilement évaluable. Toutefois, l'analyse de certains indicateurs permet de dégager une tendance générale. Chaque année, cette tendance est communiquée dans le rapport sur « les orientations de la politique d'immigration et d'intégration » publié par le comité interministériel de contrôle de l'immigration.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (6 mois) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'interpellations | 49 470 | 45 500 | 44 545 | 63 681 | 67 130 | 69 879 | 82 557 | 77 413 | 58 010 | 59 533 | 27 351 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (11 mois) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personnes mises en causes index 69 | 57 608 | 59 023 | 64 218 | 82 814 | 90 362 | 103 556 | 111 692 | 96 109 | 85 137 | 96 976 | 65 777 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (11 mois) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personnes mises en causes index 70 | 5 625 | 7 039 | 6 311 | 7 124 | 8 324 | 8 286 | 4 817 | 4 663 | 5 802 | 6 357 | 5 589 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.