Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Thierry Mariani
Question N° 22253 au Ministère du commerce extérieur


Question soumise le 26 mars 2013

M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et le Cambodge depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.

Réponse émise le 23 avril 2013

Les statistiques des douanes françaises prennent en compte les seuls flux directs entre la France et le Cambodge. Le volume des échanges est en réalité plus important compte tenu des transits via un pays tiers (Singapour, Vietnam, Chine et Thaïlande) et de l'importance de l'économie informelle et de la contrebande. Les statistiques cambodgiennes sont quant à elles peu fiables et ne tiennent pas compte de l'origine des produits. - Des échanges encore limités mais en progression constante D'une valeur de 14 M€ en 1992, date du retour des pays occidentaux au Cambodge administré par l'ONU après les Accords de Paris, les échanges bilatéraux représentaient 104,1 M€ en 2000 et 266,8 M€ en 2012, soit une progression de 160 % sur 13 ans. Le solde, négatif pour la France depuis 2001, se creuse d'année en année et a connu une accélération marquée depuis 2010, année de l'extension du programme européen « Tout sauf les armes » à l'ensemble des exportations cambodgiennes (- 16M€ en 2001, - 40,2 M€ en 2009 et - 142,8 M€ en 2012). Les autres pays développés connaissent des résultats identiques, leurs relations commerciales avec le Cambodge s'inscrivant dans le cadre de l'aide au développement. - Des importations longtemps « mono-produit » mais qui se diversifient Les importations de produits cambodgiens sont passées de 51,6 M€ en 2000 à 85,3 M€ en 2009 et 204,8 M€ en 2012, soit une évolution de + 296 % sur 13 ans. Elles reposent principalement sur le textile : 50,7 M€ en 2001, 75,5 M€ en 2009 et 166,4 M€ en 2012. Contrairement aux Etats-Unis, la baisse du pouvoir d'achat en France n'a pas eu d'incidence sur les achats de textile cambodgien en 2012. De nombreux donneurs d'ordre, à l'instar de Décathlon, ont installé des bureaux au Cambodge pour développer une production de qualité destinée à l'exportation. Outre les préférences tarifaires accordées par l'Europe, le Cambodge bénéficie aussi de l'augmentation des coûts de production en Chine, conduisant de nombreux producteurs chinois à y délocaliser certaines de leurs usines. Deux sociétés françaises se sont installées au Cambodge pour produire (Ixxon, vêtements et accessoires pour motards, et WE Group, sacs en matières recyclées). Depuis 2010, année de l'extension du programme de préférences tarifaires européen à l'ensemble des produits cambodgiens, les produits agricoles prennent une place croissante dans nos importations en provenance de ce pays, de 10 M€ en 2000 à 32,5 M€ en 2012. La France est le premier acheteur du riz usiné cambodgien avec 47 000 tonnes en 2012. La présence de traders français (Anduriz, Marbour, etc.) et de la co-entreprise Golden Rice, fruit d'un partenariat entre un rizier réunionnais et un investisseur local pour alimenter les plateformes Leclerc en Europe, expliquent ce développement. Plus anecdotiques mais appelées à prendre de la valeur, les importations d'épices, dont le poivre de Kampot objet d'une indication géographique financée en grande partie par l'AFD, et de fruits et légumes tropicaux, ont connu un véritable boom en 2012. Les aspects sanitaires et phytosanitaires représentent cependant un frein au développement des importations, le Cambodge manquant d'expertise en la matière. L'installation des grandes agences d'analyse et de certification, TUV et Bureau Veritas, devrait corriger ce problème. - Des exportations dominées par les produits pharmaceutiques Nos exportations directes ont peu progressé en 13 ans (+ 18 %), passant de 52,4 M€ en 2000 à 45,1 M€ en 2009 pour atteindre 62 M€ en 2012. Il est difficile d'estimer la part des produits expédiés de pays tiers et ceux arrivant au Cambodge de manière informelle. Les produits pharmaceutiques représentent bon an mal an 35 % du total (23,9 M€ en 2012 et 17,3 M€ en 2000). Les produits agroalimentaires (poudres de lait et vins, soit 20,9 M€ en 2012 contre 11,5 M€ en 2000) tendent à prendre le pas sur les biens d'équipements, notamment le matériel électrique (6,5 M€ en 2012 contre 15,3 M€ en 2000), révélant le développement de la consommation pour le premier poste et la suprématie des constructeurs asiatiques pour le second.


Échanges France/Cambodge
(En milliers d'euros)
ÉVOLUTION ANNUELLE EN A17 - A38
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture Export 5 21 5 7 10 0 2 0 0 1 25 88 88
Import 504 164 159 127 4 0 3 12 219 9 42 174 1 805
Solde -499 -143 -154 -120 6 0 -1 - 12 -219 -8 -17 -86 -1 717
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets export 68 68 58 7 0 2 23 27 11 18 18 17 10
Import 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde 68 68 58 7 0 2 23 27 11 18 18 17 10
Industrie manufacturière export 52268 52474 60591 42 971 40 037 44 164 48 672 54 559 54 872 44 761 46 963 51 173 61 823
Import 51110 68426 66556 66 456 72 685 68 165 74 865 72 296 81 990 85 333 112 163 151 722 202 967
Solde 1158 -15952 -5965 -23 485 -32 648 -24 001 -26 193 -17 737 -27 118 -40 572 -65 200 -100 549 -141 144
Produits des industries agroalimentaires (IAA) export 11505 10639 12093 11 525 4 233 6 389 6 771 17 801 21 591 13 772 11 187 13 904 20 920
Import 10 0 162 123 744 444 923 575 1 312 6 728 19 816 24 382 32 560
Solde 11495 10639 11931 11 402 3 489 5 945 5 848 17 226 20 279 7 044 -8 629 -10 478 -11 640
Produits pétroliers raffinés et coke export 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Import 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique export 15312 9668 16864 9 534 12 616 8 240 15 076 12 785 7 455 7 518 4 157 7 659 6 531
Import 113 46 106 263 424 1 283 458 481 501 1 112 983 1 031 172
Solde 15199 9622 16758 9 271 12 192 6 957 14 618 12 304 6 954 6 406 3 174 6 628 6 359
Matériels de transport export 1375 1247 1556 110 1 198 8 134 2 991 1 029 564 1 436 2 388 880 1 647
Import 0 0 0 16 0 41 0 170 501 102 99 2 173 2 964
Solde 1375 1247 1556 94 1 198 8 093 2 991 859 63 1 334 2 289 -1 293 -1 317
Textiles, habillement, cuir et chaussures export 683 193 257 279 206 165 966 1 219 1 361 1 069 1 146 1 455 1 599
Import 50720 68065 66020 65 527 71 046 66 046 73 105 70 875 79 385 75 513 90 318 123 326 166 444
Solde -50037 -67872 -65763 -65 248 -70 840 -65 881 -72 139 -69 656 -78 024 -74 444 -89 172 -121 871 -164 845
Bois, papier et carton export 1969 2821 859 147 176 379 796 1 329 1 476 1 593 2 220 1 502 679
Import 44 13 52 331 192 64 78 36 57 74 148 105 40
Solde 1925 2808 807 -184 -16 315 718 1 293 1 419 1 519 2 072 1 397 639
Produits chimiques, parfums et cosmétiques export 794 847 1428 1 393 1 426 1 392 1 554 2 074 2 110 2 151 2 696 3 003 3 393
Import 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 3 1
Solde 794 847 1428 1 393 1 426 1 392 1 554 2 073 2 110 2 151 2 688 3 000 3 392
Produits pharmaceutiques export 17393 21214 22066 17 548 18 082 17 187 17 855 16 307 18 039 15 398 20 365 19 245 23 919
Import 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
Solde 17393 21214 22066 17 548 18 082 17 187 17 855 16 307 18 039 15 398 20 362 19 245 23 904
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers export 344 706 760 266 243 637 427 498 615 617 696 657 590
Import 31 70 25 23 17 51 51 26 41 334 394 144 312
Solde 313 636 735 243 226 586 376 472 574 283 302 513 278
Produits métallurgiques et métalliques export 1 666 3 950 3 032 1 002 250 130 369 562 648 615 698 1 373 1 085
Import 42 65 81 116 99 166 131 86 159 220 153 85 126
Solde 1 624 3 885 2 951 886 151 -36 238 476 489 395 545 1 288 959
Produits manufacturés divers export 1 227 1 189 1 673 1 167 1 607 1 511 1 867 955 1 013 592 1 410 1 494 1 450
Import 150 167 110 57 163 70 119 46 34 1 250 241 473 333
Solde 1 077 1 022 1 563 1 110 1 444 1 441 1 748 909 979 -658 1 169 1 021 1 117
Produits divers export 135 111 134 103 108 664 2 106 377 372 330 107 115 83
Import 56 109 41 21 24 38 36 77 12 32 34 57 79
Solde 79 2 93 82 84 626 2 070 300 360 298 73 58 4
Ensemble export 52 476 52 674 60 788 43 088 40 155 44 830 50 803 54 963 55 255 45 110 47 113 51 393 62 004
Import 51 670 68 699 66 756 66 604 72 713 68 203 74 904 72 385 82 221 85 374 112 239 151 953 204 851
Solde 806 -16 025 -5 968 -23 516 -32 558 -23 373 -24 101 -17 422 -26 966 -40 264 -65 126 -100 560 -142 847
(Source : Douanes).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion