M. Claude de Ganay interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la composition du parc électronucléaire français. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer la liste, exhaustive, du parc électronucléaire français (localisation, nombre de tranches par unité, puissance électronucléaire produite par unité, filière d'exploitation, date de construction).
Le parc électronucléaire français en fonctionnement est composé de 58 tranches de réacteurs à eau pressurisée, répartis sur 19 sites et dont la construction s'échelonne de 1972 à 1999. Un réacteur EPR, également à eau pressurisée, est par ailleurs actuellement en construction à Flamanville, pour une mise en service prévue en 2016. La liste exhaustive de ces réacteurs électronucléaires à la date d'aujourd'hui est la suivante :
Réacteur | Puissance (MW) | Début construction | Mise en service industriel |
---|---|---|---|
Bugey 2 | 910 | 1972 | 1978 |
Bugey 3 | 910 | 1973 | 1978 |
Bugey 4 | 880 | 1974 | 1979 |
Bugey 5 | 880 | 1974 | 1979 |
Fessenheim 1 | 880 | 1971 | 1977 |
Fessenheim 2 | 880 | 1972 | 1977 |
Blayais 1 | 910 | 1977 | 1981 |
Blayais 2 | 910 | 1977 | 1982 |
Blayais 3 | 910 | 1978 | 1983 |
Blayais 4 | 910 | 1978 | 1983 |
Dampierre 1 | 890 | 1975 | 1980 |
Dampierre 2 | 890 | 1975 | 1980 |
Dampierre 3 | 890 | 1975 | 1981 |
Dampierre 4 | 890 | 1975 | 1981 |
Gravelines B1 | 910 | 1975 | 1980 |
Gravelines B2 | 910 | 1975 | 1980 |
Gravelines B3 | 910 | 1975 | 1980 |
Gravelines B4 | 910 | 1976 | 1981 |
Gravelines B5 | 910 | 1979 | 1984 |
Gravelines B6 | 910 | 1979 | 1985 |
Tricastin 1 | 915 | 1974 | 1980 |
Tricastin 2 | 915 | 1974 | 1980 |
Tricastin 3 | 915 | 1975 | 1981 |
Tricastin 4 | 915 | 1975 | 1981 |
Chinon B1 | 905 | 1977 | 1982 |
Chinon B2 | 905 | 1977 | 1983 |
Chinon B3 | 905 | 1980 | 1986 |
Chinon B4 | 905 | 1981 | 1987 |
Cruas 1 | 915 | 1978 | 1983 |
Cruas 2 | 915 | 1978 | 1984 |
Cruas 3 | 915 | 1979 | 1984 |
Cruas 4 | 915 | 1979 | 1984 |
Saint-Laurent B1 | 915 | 1976 | 1981 |
Saint-Laurent B2 | 915 | 1976 | 1981 |
Chooz B1 | 1500 | 1984 | 1996 |
Chooz B2 | 1500 | 1985 | 1997 |
Civaux 1 | 1495 | 1988 | 1997 |
Civaux 2 | 1495 | 1991 | 1999 |
Flamanville 1 | 1330 | 1979 | 1985 |
Flamanville 2 | 1330 | 1980 | 1986 |
Paluel 1 | 1330 | 1977 | 1984 |
Paluel 2 | 1330 | 1978 | 1984 |
Paluel 3 | 1330 | 1979 | 1985 |
Paluel 4 | 1330 | 1980 | 1986 |
Belleville 1 | 1310 | 1980 | 1987 |
Belleville 2 | 1310 | 1980 | 1988 |
Cattenom 1 | 1300 | 1979 | 1986 |
Cattenom 2 | 1300 | 1980 | 1987 |
Cattenom 3 | 1300 | 1982 | 1990 |
Cattenom 4 | 1300 | 1983 | 1991 |
Golfech 1 | 1310 | 1982 | 1990 |
Golfech 2 | 1310 | 1984 | 1993 |
Nogent 1 | 1310 | 1981 | 1987 |
Nogent 2 | 1310 | 1982 | 1988 |
Penly 1 | 1330 | 1982 | 1990 |
Penly 2 | 1330 | 1984 | 1992 |
Saint-Alban 1 | 1335 | 1979 | 1985 |
Saint-Alban 2 | 1335 | 1979 | 1986 |
Flamanville 3 | 1600 | 2007 | 2016 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.