M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'état du corps préfectoral. Il souhaite ainsi connaître le nombre de fonctionnaires qui faisaient partie du corps préfectoral aux 1er mai 2012 et 1er mai 2013, ainsi que leurs affectations.
Etat du corps préfectoral : nombre de fonctionnaires qui faisaient partie du corps préfectoral aux 1er mai 2012 et 1er mai 2013, et leurs affectations.
Pour l'année 2012 :
Préfets | 252 |
---|---|
En poste territorial | 126 |
Hors cadre avec une affectation | 57 |
Hors cadre remplissant une mission de service public relevant du Gouvernement | 9 |
En service détaché | 43 |
En disponibilité | 8 |
Affectés à la Cour des comptes, au Conseil d'Etat et à l'inspection générale des finances (en service extraordinaire) | 9 |
Sous-préfets | 519 |
Sur des postes de secrétaires généraux ou secrétaires généraux adjoints | 107 |
Sur des postes de SGAR, SGAR adjoints et autres | 18 |
Sur des postes de sous-préfets d'arrondissement et assimilés | 230 |
Sur des postes de directeurs de cabinet | 81 |
Sur des postes de sous-préfets chargés de mission | 27 |
Sur des postes de SGAP et SGAP adjoints | 4 |
Sur des postes de directeurs de projet | 1 |
Hors cadre avec une affectation | 15 |
En service détaché | 31 |
En disponibilité | 5 |
Préfets | 261 |
---|---|
En poste territorial | 127 |
Hors cadre avec une affectation | 60 |
Hors cadre remplissant une mission de service public relevant du Gouvernement | 9 |
En service détaché | 44 |
En disponibilité | 14 |
Affectés à la Cour des comptes, au Conseil d'Etat et à l'inspection générale des finances (en service extraordinaire) | 7 |
Sous-préfets | 535 |
Sur des postes de secrétaires généraux ou secrétaires généraux adjoints | 103 |
Sur des postes de SGAR, SGAR adjoints et autres | 18 |
Sur des postes de sous-préfets d'arrondissement et assimilés | 240 |
Sur des postes de directeurs de cabinet | 80 |
Sur des postes de sous-préfets chargés de mission | 27 |
Sur des postes de SGAP et SGAP adjoints | 4 |
Sur des postes de directeurs de projet | 1 |
Hors cadre avec une affectation | 11 |
En service détaché | 47 |
En disponibilité | 4 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.