M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sur le nombre de nos compatriotes expatriés. Il souhaite connaître la réponse du Gouvernement sous forme de tableau, retraçant, par continent et par pays, le nombre de Français vivant hors de France.
Au 1er juin 2012, 1 604 666 personnes étaient inscrites au registre mondial des Français établis hors de France. Il convient de rappeler que l'inscription à ce registre constitue une démarche vivement conseillée, mais non obligatoire. De ce fait, et particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, un certain nombre de Français expatriés ne se font pas connaître des services consulaires, ce qui rend l'estimation du nombre de Français résidant à l'étranger difficile. La population totale française établie à l'étranger est estimée à plus de deux millions de ressortissants.
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE | PAYS | NOMBRE D'INSCRITSau registre au 1er juin 2012 |
---|---|---|
1re circonscription | CANADA | 80 220 |
ETATS-UNIS | 124 846 | |
2e circonscription | BRESIL | 19 749 |
SURINAME | 255 | |
ARGENTINE | 14 309 | |
CHILI | 11 175 | |
PARAGUAY | 1 393 | |
URUGUAY | 2 766 | |
BOLIVIE | 1 274 | |
COLOMBIE | 4 680 | |
EQUATEUR | 2 185 | |
PEROU | 3 636 | |
VENEZUELA | 4 966 | |
COSTA RICA | 2 100 | |
GUATEMALA | 785 | |
HONDURAS | 392 | |
MEXIQUE | 17 390 | |
NICARAGUA | 586 | |
PANAMA | 1 288 | |
SALVADOR | 701 | |
CUBA | 534 | |
DOMINICAINE (REP. ) | 3 978 | |
HAITI | 1 614 | |
JAMAIQUE | 188 | |
SAINTE-LUCIE | 787 | |
TRINITE ET TOBAGO | 646 | |
3e circonscription | IRLANDE | 8 955 |
ROYAUME-UNI | 123 627 | |
DANEMARK | 5 267 | |
ESTONIE | 185 | |
FINLANDE | 2 581 | |
ISLANDE | 349 | |
LETTONIE | 202 | |
LITUANIE | 405 | |
NORVEGE | 5 044 | |
SUEDE | 6 642 | |
4e circonscription | PAYS-BAS | 24 048 |
BELGIQUE | 111 364 | |
LUXEMBOURG | 29 142 | |
5e circonscription | ANDORRE | 3 262 |
PORTUGAL | 15 441 | |
ESPAGNE | 94 821 | |
MONACO | 7 728 | |
6e circonscription | SUISSE | 157 397 |
7e circonscription | ALLEMAGNE | 112 841 |
ALBANIE | 195 | |
AUTRICHE | 8 091 | |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 335 | |
BULGARIE | 1 042 | |
CROATIE | 907 | |
HONGRIE | 2 440 | |
KOSOVO | 125 | |
MACEDOINE (A. R. Y. M. ) | 196 | |
MONTENEGRO | 119 | |
POLOGNE | 5 743 | |
ROUMANIE | 2 992 | |
SERBIE (ex-YOUGOSLAVIE) | 1 437 | |
SLOVAQUIE | 910 | |
SLOVENIE | 697 | |
TCHEQUE (REP. ) | 3 048 | |
8e circonscription | CHYPRE | 1 332 |
GRECE | 11 117 | |
TURQUIE | 6 962 | |
ITALIE | 48 069 | |
MALTE | 531 | |
ISRAEL | 57 187 | |
JERUSALEM | 20 858 | |
9e circonscription | COTE D'IVOIRE | 13 344 |
ALGERIE | 28 810 | |
BURKINA | 3 401 | |
MALI | 4 793 | |
NIGER | 1 528 | |
CAP-VERT | 392 | |
GUINEE | 2 473 | |
GUINEE-BISSAO | 113 | |
SENEGAL | 18 154 | |
MAURITANIE | 2 141 | |
MAROC | 44 561 | |
LIBYE | 193 | |
TUNISIE | 22 196 | |
10e circonscription | ARABIE SAOUDITE | 5 409 |
BAHREIN | 970 | |
EMIRATS ARABES UNIS | 14 955 | |
KOWEIT | 1 021 | |
OMAN | 699 | |
QATAR | 3 354 | |
YEMEN | 499 | |
IRAQ | 207 | |
JORDANIE | 1 418 | |
LIBAN | 21 664 | |
SYRIE | 2 408 | |
ANGOLA | 2 182 | |
CONGO | 5 234 | |
REP. DEMOCRAT. DU CONGO | 2 593 | |
DJIBOUTI | 4 798 | |
ETHIOPIE | 869 | |
AFRIQUE DU SUD | 7 067 | |
BOTSWANA | 120 | |
MOZAMBIQUE | 484 | |
NAMIBIE | 286 | |
ZAMBIE | 237 | |
ZIMBABWE | 247 | |
EGYPTE | 6 350 | |
SOUDAN | 234 | |
SOUDAN DU SUD | 73 | |
GABON | 11 243 | |
GUINEE-EQUATORIALE | 599 | |
BENIN | 3 739 | |
GHANA | 992 | |
NIGERIA | 1 844 | |
TOGO | 2 974 | |
BURUNDI | 437 | |
KENYA | 1 444 | |
OUGANDA | 400 | |
RWANDA | 286 | |
TANZANIE | 657 | |
COMORES | 2 079 | |
MADAGASCAR | 19 442 | |
MAURICE | 9 985 | |
SEYCHELLES | 548 | |
CAMEROUN | 6 131 | |
CENTRAFRIQUE (Rép. ) | 1 256 | |
TCHAD | 1 188 | |
11e circonscription | BIRMANIE | 269 |
BRUNEI | 205 | |
CAMBODGE | 4 016 | |
INDONESIE | 3 682 | |
LAOS | 1 914 | |
PHILIPPINES | 2 322 | |
SINGAPOUR | 9 287 | |
THAILANDE | 9 730 | |
VIET-NAM | 6 371 | |
ARMENIE | 571 | |
AZERBAIDJAN | 182 | |
BIELORUSSIE | 149 | |
GEORGIE | 293 | |
KAZAKHSTAN | 408 | |
MOLDAVIE | 112 | |
OUZBEKISTAN | 114 | |
RUSSIE | 5 884 | |
TADJIKISTAN | 36 | |
TURKMENISTAN | 464 | |
UKRAINE | 995 | |
AFGHANISTAN | 338 | |
BANGLADESH | 242 | |
INDE | 9 674 | |
IRAN | 824 | |
NEPAL | 219 | |
PAKISTAN | 585 | |
SRI LANKA | 424 | |
AUSTRALIE | 18 181 | |
FIDJI | 221 | |
MALAISIE | 2 737 | |
NOUVELLE-ZELANDE | 3 532 | |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | 127 | |
VANUATU | 1 950 | |
CHINE | 30 466 | |
COREE DU SUD | 2 027 | |
JAPON | 7 632 | |
MONGOLIE | 131 | |
TAIWAN | 1 554 |
1 commentaire :
Le 12/10/2012 à 16:14, miltrist (journaliste / blogueur / FTV) a dit :
les chiffres du registre mondial ont été publiés, un commentaire ici http://blog.france3.fr/ftv-expats/
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui