M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application, au 1er juillet 2014, du dispositif de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Il lui demande de bien vouloir préciser, pour les départements de la région Rhône-Alpes, le nombre d'entreprises bénéficiaires de ce dispositif, le nombre de PME concernées ainsi que le montant total des crédits versés à ces entreprises.
Pour la région Rhône-Alpes, les entreprises ayant bénéficié d'imputations ou de restitutions en 2014 au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) sont au nombre de 71 853 dont 71 638 PME. Pour ces dernières, il s'agit d'entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (soit 47 597) et d'entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (soit 24 041). Le montant des imputations et des restitutions de CICE aux PME constaté depuis le 1er janvier s'élève à 373,2 M€. Les entreprises de la région Rhône-Alpes ayant déclaré une créance au titre du CICE sont au nombre de 75 145 dont 74 779 PME. Pour ces dernières, il s'agit d'entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (soit 50 445) et d'entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (soit 24 334). Le montant des créances de CICE déclarées par les PME depuis le 1er janvier s'élève à 449,7 M€. La population sélectionnée correspond aux entreprises dont l'adresse du siège social est située dans la région Rhône-Alpes. Le champ des PME recouvre les PME au sens communautaire, les microentreprises, toutes les entreprises soumises à l'IR et les entreprises dont la taille n'a pu être déterminée. Il convient de noter que ces informations sont parcellaires. En effet, elles se rapportent à une situation à fin septembre 2014, correspondant aux dernières données disponibles.
DÉPENSES (IMPUTATIONS ET RESTITUTIONS) DE CICE EN FAVEUR DES ENTREPRISES EN RÉGION RHÔNE-ALPES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Département | Nombre d'entreprises bénéficiaires en Rhône-Alpes | Montant M€) | Dont PME bénéficiaires | |||
Total | Soumises à l'IS | Soumises à l'IR | Montant (M€) | |||
Ain (01) | 6 326 | 41,0 | 6 312 | 4 043 | 2 269 | 35,9 |
Ardèche (07) | 3 890 | 14,4 | 3 888 | 2 213 | 1 675 | 13,7 |
Drôme (26) | 7 063 | 40,8 | 7 051 | 4 347 | 2 704 | 37,0 |
Isère (38) | 12 284 | 69,3 | 12 253 | 8 011 | 4 242 | 59,7 |
Loire (42) | 7 699 | 44,6 | 7 681 | 4 892 | 2 789 | 38,6 |
Rhône (69) | 20 132 | 182,4 | 20 028 | 14 728 | 5 300 | 116,4 |
Savoie (73) | 5 352 | 29,4 | 5 342 | 3 354 | 1 988 | 24,6 |
Haute-Savoie (74) | 9 107 | 57,6 | 9 083 | 6 009 | 3 074 | 47,3 |
Rhône-Alpes | 71 853 | 479,5 | 71 638 | 47 597 | 24 041 | 373,2 |
CRÉANCES CICE DÉCLARÉES PAR LES ENTREPRISES EN RÉGION RHÔNE-ALPES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Département | Nombre d'entreprises bénéficiaires en Rhône-Alpes | Montant (M€) | Dont PME bénéficiaires | |||
Total | Soumises à l'IS | Soumises à l'IR | Montant (M€) | |||
Ain (01) | 6 570 | 56,4 | 6 541 | 4 234 | 2 307 | 40,5 |
Ardèche (07) | 4 036 | 18,6 | 4 029 | 2 331 | 1 698 | 15,9 |
Drôme (26) | 7 275 | 53,8 | 7 254 | 4 524 | 2 730 | 41,2 |
Isère (38) | 12 910 | 106,9 | 12 852 | 8 547 | 4 305 | 74,4 |
Loire (42) | 8 064 | 106,8 | 8 031 | 5 225 | 2 806 | 48,6 |
Rhône (69) | 21 230 | 391,8 | 21 059 | 15 684 | 5 375 | 146,1 |
Savoie (73) | 5 583 | 35,7 | 5 569 | 3 562 | 2 007 | 29,3 |
Haute-Savoie (74) | 9 477 | 77,0 | 9 444 | 6 338 | 3 106 | 53,8 |
Rhône-Alpes | 75 145 | 847,0 | 74 779 | 50 445 | 24 334 | 449,7 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.