M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense et des anciens combattants de bien vouloir lui fournir pour l'année 2015 les informations suivantes : nombre d'heures de vol effectuées par l'ET 60 (ex ETEC), en 2015, par type d'avions et hélicoptères pour le compte respectivement de la Présidence de la République, du Premier ministre et des ministres en distinguant chaque département ministériel concerné.
Au cours de l'année 2015, le nombre d'heures de vol effectuées par type d'aéronefs de l'escadron de transport 60 au profit de la Présidence de la République, du Premier ministre et des ministères s'est réparti de la manière suivante (les valeurs sont exprimées en heures et en minutes) :
Utilisateurs | Airbus A330 | Falcon 7X | Falcon 2000 | Falcon 900 | Super Puma |
---|---|---|---|---|---|
Présidence de la République - Elysée | 137:22 | 368:25 | 36:20 | 183:25 | 48:15 |
Services du Premier ministre | 71:51 | 101:30 | 65:05 | 48:55 | 17:25 |
Ministère des affaires étrangères et du développement international | 92:15 | 95:40 | 98:05 | 3:30 | |
Secrétaire d'Etat chargé du développement et de la francophonie | 49:45 | ||||
Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes | 14:40 | 12:30 | 2:55 | ||
Secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger | 5:35 | ||||
Ministère de l'intérieur | 7:55 | 48:10 | 78:15 | 10:45 | |
Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer | 2:20 | 8:35 | 36:10 | ||
Ministère des finances et des comptes publics | 15:30 | 15:50 | |||
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 12:10 | 4:55 | 1:55 | ||
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | 7:45 | 1:10 | |||
Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique | 3:20 | 5:30 | |||
Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire | 2:00 | ||||
Ministère de la justice | 8:15 | ||||
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 6:20 | ||||
Ministère des affaires sociales et de la santé | 3:30 | ||||
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports | 3:20 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.