M. Philippe Naillet interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la pression fiscale par habitant à l'île de La Réunion. Compte tenu de la situation particulière et difficile des outre-mer, de nombreux dispositifs fiscaux dérogatoires ont été mis en place pour les assister. Il souhaiterait donc, afin d'évaluer les effets de ces dispositifs, connaître le montant moyen des impôts directs perçus sur les ménages par les collectivités locales à La Réunion par décile de population classée en fonction du revenu imposable. À titre de comparaison, il souhaiterait disposer de la même statistique au niveau national.
Les principaux impôts directs perçus sur les ménages par les collectivités locales sont la taxe d'habitation et les taxes foncières. Le système d'information permet de connaître les ventilations demandées pour la seule taxe d'habitation. Dans ce contexte, le tableau suivant détaille la ventilation des cotisations moyennes de taxe d'habitation 2015 des résidents de la Réunion en fonction de leur revenu imposable.
REVENU IMPOSABLE | Cotisation TH moyenne €) |
---|---|
0 € | 5 |
1 € à 2880 € | 11 |
2881 € à 6228 € | 34 |
6229 € à 9784 € | 62 |
9785 € à 13957 € | 160 |
13958 € à 18579 € | 267 |
18580 € à 26658 € | 443 |
26659 € à 41914 € | 669 |
Plus de 41914 € | 1 153 |
Total | 352 |
REVENU IMPOSABLE | Cotisation TH moyenne (€) |
---|---|
0 € à 2994 € | 39 |
2995 € à 8465 € | 52 |
8466 € à 12179 € | 149 |
12180 € à 15367 € | 290 |
15368 € à 18404 € | 376 |
18405 € à 22380 € | 480 |
22381 € à 28205 € | 605 |
28206 € à 36089 € | 713 |
36090 € à 50289 € | 856 |
plus de 50289 € | 1 189 |
Total | 558 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.