M. Philippe Naillet interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la pression fiscale par habitant à l'île de La Réunion. Compte tenu de la situation particulière et difficile des outre-mer, de nombreux dispositifs fiscaux dérogatoires ont été mis en place pour les assister. Il souhaiterait donc, afin d'évaluer les effets de ces dispositifs, connaître le montant moyen des impôts directs sur les ménages perçus par l'État en 2015 à La Réunion par décile de population classée en fonction du revenu imposable. À titre de comparaison, il souhaiterait disposer de la même statistique au niveau national. Enfin, il souhaiterait se voir communiquer le montant total des impositions indirectes sur la consommation perçues par l'État à La Réunion en 2015.
Les principaux impôts directs sur les ménages perçus par l'État sont l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Les tableaux suivants détaillent la ventilation des montants moyens d'impôt sur le revenu 2015 et d'ISF 2015 des résidents de la Réunion en fonction de leur revenu imposable. Un montant négatif résulte de l'effet de crédits d'impôts reversés au contribuable.
REVENU IMPOSABLE | Montant IR moyen (€) | Montant ISF moyen (€) |
---|---|---|
0 € | -15 | 7 872 |
1 € à 2880 € | -20 | NC |
2881 € à 6228 € | -59 | NC |
6229 € à 9784 € | -153 | NC |
9785 € à 13957 € | -258 | 5 309 |
13958 € à 18579 € | -57 | 5 895 |
18580 € à 26658 € | 331 | 7 705 |
26659 € à 41914 € | 988 | 7 013 |
Plus de 41914 € | 5 670 | 9 679 |
Total | 641 | NC |
REVENU IMPOSABLE | Montant IR moyen (€) | Montant ISF moyen (€) |
0 € à 2994 € | -32 | 11 569 |
2995 € à 8465 € | -114 | 6 914 |
8466 € à 12179 € | -172 | 7 012 |
12180 € à 15367 € | -102 | 6 686 |
15368 € à 18404 € | 343 | 6 697 |
18405 € à 22380 € | 618 | 6 592 |
22381 € à 28205 € | 799 | 6 622 |
28206 € à 36089 € | 1 359 | 6 666 |
36090 € à 50289 € | 2 599 | 6 849 |
plus de 50289 € | 11 525 | 12 431 |
Total | 1 682 | 11 164 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.