COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ÉDUCATION
Mardi 12 mars 2013
La séance est ouverte à vingt-et-une heure.
(Présidence de M. Patrick Bloche, président de la Commission)
La Commission des affaires culturelles et de l'éducation examine, en application de l'article 91 du Règlement, les amendements au projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, dans le texte adopté par la commission, déposés depuis ses réunions des 27 et 28 février 2013. Le tableau ci-dessous récapitule ses décisions :
Article | Alinéa | Amend. | Auteur | Groupe | Sort |
(Rapport annexé) | 56 | 1480 | Gouvernement | Accepté | |
(Rapport annexé) | 92 | 1481 | Gouvernement | Accepté | |
av 3 | 1253 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | |
ap 3 | 836 | M. BOUTIH Malek | SRC | Repoussé | |
ap 3 | 1484 | Gouvernement | Accepté | ||
ap 3 | 1008 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé | |
4 | 2 | 1254 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé |
4bis | 1458 | Gouvernement | Accepté | ||
5 | 2 | 1367 | Mme BOURGUIGNON Brigitte | SRC | Repoussé |
5 | 867 | M. SALEN Paul | UMP | Repoussé | |
5 | ap 2 | 868 | M. SALEN Paul | UMP | Repoussé |
5 | ap 2 | 1302 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | Repoussé |
6 | ap 1 | 1371 | Mme PINVILLE Martine | SRC | Repoussé |
6 | ap 1 | 885 | Mme OLIVIER Maud | SRC | Repoussé |
6 | ap 1 | 1337 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
6 | 4 | 872 | M. SALEN Paul | UMP | Repoussé |
ap 6 bis | 1473 | Mme PINVILLE Martine | SRC | Repoussé | |
7 | 3 | 1011 | M. LEBOEUF Alain | UMP | Repoussé |
7 | 3 | 1262 | M. ROCHEBLOINE François | UDI | Repoussé |
7 | 3 | 15 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
7 | 3 | 1165 | Mme GENEVARD Annie | UMP | Repoussé |
7 | 3 | 1239 | M. ACCOYER Bernard | UMP | Repoussé |
7 | 3 | 1031 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
7 | ap 3 | 362 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
7 | ap 3 | 970 | M. BRETON Xavier | UMP | Repoussé |
ap 7 | 825 | M. MYARD Jacques | UMP | Repoussé | |
9 | 1 | 1482 | Gouvernement | Accepté | |
10 | 5 | 17 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
10 | 18 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | |
10 | 5 | 1242 | M. ACCOYER Bernard | UMP | Repoussé |
10 | 5 | 1263 | M. ROCHEBLOINE François | UDI | Repoussé |
10 | ap 6 | 16 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
10 | ap 6 | 1264 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé |
10 | 661 | Mme POCHON Elisabeth | SRC | Repoussé | |
av 11 | 1265 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | |
12 | 2 | 1387 | Mme FAURE Martine | SRC | Accepté |
ap 12 | 59 | M. MARC Alain | UMP | Repoussé | |
ap 12 | 1072 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé | |
ap 12 | 1083 | M. BLEUNVEN Jean-Luc | SRC | Repoussé | |
ap 12 | 4 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | |
ap 12 | 265 | M. DE ROCCA SERRA Camille | UMP | Repoussé | |
13 | av 1 | 656 | M. PELLOIS Hervé | SRC | Repoussé |
13 | av 1 | 655 | M. PELLOIS Hervé | SRC | Repoussé |
16 | 2 | 439 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
16 | 2 | 1043 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
16 | 2 | 1171 | Mme GENEVARD Annie | UMP | Repoussé |
20 | RG | 691 | M. REISS Frédéric | UMP | Repoussé |
20 | RG | 197 | M. FROMION Yves | UMP | Repoussé |
20 | RG | 246 | M. SCHNEIDER André | UMP | Repoussé |
20 | RG | 287 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé |
20 | RG | 334 | Mme LOUWAGIE Véronique | UMP | Repoussé |
20 | RG | 354 | M. MESLOT Damien | UMP | Repoussé |
20 | RG | 533 | M. MYARD Jacques | UMP | Repoussé |
20 | RG | 717 | M. SERMIER Jean-Marie | UMP | Repoussé |
20 | RG | 736 | Mme DALLOZ Marie-Christine | UMP | Repoussé |
20 | RG | 799 | M. GOSSELIN Philippe | UMP | Repoussé |
20 | RG | 1116 | M. REISS Frédéric | UMP | Repoussé |
20 | 6 | 961 | M. SALEN Paul | UMP | Repoussé |
20 | ap 10 | 1013 | M. LEBOEUF Alain | UMP | Repoussé |
20 | ap 11 | 1217 | M. GINESY Charles-Ange | UMP | Repoussé |
20 | ap 11 | 1340 | M. JALTON Éric | SRC | Repoussé |
20 | ap 11 | 495 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
21 | RG | 80 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
21 | RG | 201 | M. FROMION Yves | UMP | Repoussé |
21 | RG | 248 | M. SCHNEIDER André | UMP | Repoussé |
21 | ap 7 | 148 | M. LUCA Lionnel | UMP | Repoussé |
21 | 9 | 321 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
21 | 9 | 1272 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé |
21 | 11 | 99 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
21 | 11 | 253 | Mme NACHURY Dominique | UMP | Repoussé |
21 | 11 | 1178 | Mme GENEVARD Annie | UMP | Repoussé |
21 | ap 11 | 496 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
21 | ap 11 | 1033 | Mme MAZETIER Sandrine | SRC | Repoussé |
21 | 1180 | Mme GENEVARD Annie | UMP | Repoussé | |
ap 21 | 174 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Repoussé | |
21 | ap12 | 496 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
23 | 2 | 965 | M. SALEN Paul | UMP | Repoussé |
27 bis | ap 2 | 10 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
ap 27 bis | 57 | M. MARC Alain | UMP | Repoussé | |
ap 27 bis | 88 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | |
31 bis | av 1 | 21 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
31 bis | av 1 | 369 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
ap 31 bis | 405 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé | |
av 32 | 180 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Repoussé | |
33 | 3 | 1409 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
33 | 3 | 1410 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
ap 33 | 1359 | Mme SOMMARUGA Julie | SRC | Accepté | |
ap 33 | 1412 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé | |
ap 36 | 137 | M. LUCA Lionnel | UMP | Repoussé | |
ap 36 | 544 | M. MYARD Jacques | UMP | Repoussé | |
ap 36 | 516 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | |
37 | 2 | 104 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
37 | 2 | 1385 | Mme FAURE Martine | SRC | Accepté |
av 39 | 24 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | |
42 | av 1 | 1036 | M. HANOTIN Mathieu | SRC | Repoussé |
ap 44 | 831 | M. TAUGOURDEAU Jean-Charles | UMP | Repoussé | |
ap 45 | 1294 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | UMP | Repoussé | |
46 | ap 2 | 1368 | Mme CORRE Valérie | SRC | Repoussé |
46 | 3 | 1360 | Mme SOMMARUGA Julie | SRC | Repoussé |
46 | ap 3 | 1466 | M. LEBOEUF Alain | UMP | Repoussé |
47 | 1 | 1211 | Mme MAZETIER Sandrine | SRC | Repoussé |
47 | 1 | 1230 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | Repoussé |
47 | 3 | 1223 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | Accepté |
47 | 4 | 1218 | Mme MAZETIER Sandrine | SRC | Repoussé |
47 | 4 | 1222 | Mme MAZETIER Sandrine | SRC | Accepté |
47 | 4 | 1226 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | Repoussé |
47 | 4 | 1486 | Gouvernement | Accepté | |
47 | ap 6 | 206 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Repoussé |
47 | ap 6 | 1123 | Mme KARAMANLI Marietta | SRC | Repoussé |
ap 47 | 41 | M. VERCHÈRE Patrice | UMP | Repoussé | |
ap 47 | 107 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | |
ap 48 | 384 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | |
49 | 5 | 1285 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé |
51 | ap 14 | 155 | M. LUCA Lionnel | UMP | Repoussé |
51 | ap 16 | 386 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
51 | ap 16 | 1193 | Mme GENEVARD Annie | UMP | Repoussé |
51 | ap 18 | 42 | M. VERCHÈRE Patrice | UMP | Repoussé |
51 | ap 18 | 108 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
51 | ap 18 | 1375 | Mme TOLMONT Sylvie | SRC | Accepté |
51 | 21 | 44 | M. VERCHÈRE Patrice | UMP | Repoussé |
51 | 21 | 109 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
51 | 21 | 110 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
51 | 21 | 207 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Repoussé |
51 | 21 | 1479 | Gouvernement | Accepté | |
51 | 22 | 208 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Repoussé |
ap 54 | 210 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Repoussé | |
ap 57 | 393 | M. LARRIVÉ Guillaume | UMP | Repoussé | |
60 | 1 | 219 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Accepté |
60 | 1 | 222 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Repoussé |
60 | 1 | 318 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
60 | 1 | 371 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Repoussé |
60 | 1 | 383 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé |
60 | 1 | 1201 | M. BRETON Xavier | UMP | Repoussé |
60 | 1 | 1241 | M. BRETON Xavier | UMP | Repoussé |
Titre | 586 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | |
Titre | 953 | M. BRETON Xavier | UMP | Repoussé | |
Titre | 620 | M. REISS Frédéric | UMP | Repoussé | |
Titre | 813 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
La séance est levée à vingt-et-une heure trente.