COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mardi 11 septembre 2012
La séance est ouverte à quatorze heures trente.
(Présidence de Mme Catherine Lemorton, présidente de la Commission)
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements déposés depuis sa réunion du mardi 4 septembre 2012, au projet de loi portant création des emplois d'avenir (n° 146) dans le texte adopté par la Commission (n° 148, annexe au rapport) (M. Jean-Marc Germain, rapporteur)
Le tableau ci-dessous récapitule ses décisions :
Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
2 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Repoussé |
4 | M. FOULON Yves | UMP | Repoussé |
5 | M. FOULON Yves | UMP | Repoussé |
6 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
7 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
9 | M. CINIERI Dino | UMP | Repoussé |
10 | M. CINIERI Dino | UMP | Repoussé |
11 | M. CINIERI Dino | UMP | Repoussé |
12 | M. CINIERI Dino | UMP | Repoussé |
13 | M. CINIERI Dino | UMP | Repoussé |
17 | M. MESLOT Damien | UMP | Repoussé |
18 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé |
19 | Mme POLETTI Bérengère | UMP | Repoussé |
20 | M. CINIERI Dino | UMP | Repoussé |
22 | M. LURTON Gilles | UMP | Repoussé |
23 | M. LURTON Gilles | UMP | Repoussé |
24 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé |
25 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé |
27 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé |
29 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé |
30 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé |
31 | M. LURTON Gilles | UMP | Repoussé |
35 | M. REISS Frédéric | UMP | Repoussé |
36 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
37 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
38 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
41 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
44 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
45 | M. TARDY Lionel | UMP | Accepté |
47 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
48 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
49 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
51 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
52 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
53 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
57 | M. MYARD Jacques | UMP | Repoussé |
58 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
59 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
60 | M. MARLEIX Olivier | UMP | Repoussé |
61 | M. MARLEIX Olivier | UMP | Repoussé |
63 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
64 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
65 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
66 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
67 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
68 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Accepté |
69 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
70 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
71 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
72 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
73 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
76 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
77 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Accepté |
80 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
81 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
82 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
84 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
87 | Mme GENEVARD Annie | UMP | Repoussé |
92 | Mme GENEVARD Annie | UMP | Repoussé |
93 | Mme GENEVARD Annie | UMP | Repoussé |
94 | Mme GENEVARD Annie | UMP | Repoussé |
95 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Repoussé |
96 | Mme DALLOZ Marie-Christine | UMP | Repoussé |
97 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Repoussé |
98 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Repoussé |
99 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Repoussé |
100 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Repoussé |
102 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
103 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Repoussé |
104 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
105 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé |
106 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé |
107 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
108 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
109 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
110 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
111 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
112 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
113 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
114 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé |
115 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
116 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
117 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
118 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
119 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
120 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
121 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Repoussé |
122 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
123 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
124 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
125 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
126 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
127 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
128 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
129 | M. CHERPION Gérard | UMP | Repoussé |
131 | M. CHERPION Gérard | UMP | Repoussé |
132 | M. CHERPION Gérard | UMP | Repoussé |
133 | M. CHERPION Gérard | UMP | Repoussé |
135 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
136 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Accepté |
137 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
138 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
139 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
140 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
141 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé |
142 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
143 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
144 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
145 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
146 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
147 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
148 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
149 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
150 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé |
151 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé |
152 | M. MESLOT Damien | UMP | Repoussé |
153 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
154 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
155 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
156 | M. HETZEL Patrick | UMP | Accepté |
157 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
158 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
160 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
161 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
162 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
163 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
164 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
165 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
166 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé |
167 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé |
168 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | Repoussé |
170 | M. CHRIST Jean-Louis | UMP | Repoussé |
171 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
172 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
173 | M. CHRIST Jean-Louis | UMP | Repoussé |
174 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
175 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | Repoussé |
176 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | Repoussé |
177 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | Repoussé |
178 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | Repoussé |
179 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | Repoussé |
180 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
181 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
182 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
183 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
184 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
185 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Accepté |
186 | M. LUCA Lionnel | UMP | Repoussé |
187 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé |
188 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
189 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Accepté |
190 | M. LUCA Lionnel | UMP | Repoussé |
191 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Accepté |
192 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
193 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
194 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
195 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
196 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
197 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
198 | M. LAMOUR Jean-François | UMP | Repoussé |
199 | M. LAMOUR Jean-François | UMP | Repoussé |
200 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
201 | M. LAMOUR Jean-François | UMP | Repoussé |
202 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
203 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
204 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
205 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
206 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
207 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
208 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
209 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
210 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
211 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
213 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
214 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
215 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
216 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
217 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
218 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
219 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
220 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
221 | M. LAMOUR Jean-François | UMP | Repoussé |
222 | M. LAMOUR Jean-François | UMP | Repoussé |
223 | M. LAMOUR Jean-François | UMP | Repoussé |
225 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
226 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
229 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
230 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
231 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Accepté |
232 | M. ROUMEGAS Jean-Louis | Ecolo | Accepté |
233 | M. CAVARD Christophe | Ecolo | Repoussé |
234 | Mme AUROI Danielle | Ecolo | Repoussé |
235 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | Accepté |
236 | Mme MASSONNEAU Véronique | Ecolo | Repoussé |
237 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | Accepté |
239 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Accepté |
240 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé |
241 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
242 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
245 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
247 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
248 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
250 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
251 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
252 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
253 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé |
254 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé |
256 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé |
257 | M. MARIE-JEANNE Alfred | GDR | Repoussé |
258 | Mme BELLO Huguette | GDR | Repoussé |
259 | M. SOLÈRE Thierry | UMP | Repoussé |
260 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
261 | M. ROBILIARD Denys | SRC | Accepté |
262 | M. ROBILIARD Denys | SRC | Accepté |
263 | M. ROBILIARD Denys | SRC | Accepté |
264 | M. ROBILIARD Denys | SRC | Accepté |
265 | Mme OLIVIER Maud | SRC | Accepté |
266 | Mme OLIVIER Maud | SRC | Accepté |
269 | M. CALMETTE Alain | SRC | Accepté |
270 | M. CALMETTE Alain | SRC | Accepté |
271 | M. CALMETTE Alain | SRC | Accepté |
273 | M. LETCHIMY Serge | SRC | Accepté |
274 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
275 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | Accepté |
276 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | Accepté |
278 | Mme DAGOMA Seybah | SRC | Accepté |
279 | M. LETCHIMY Serge | SRC | Accepté |
281 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
282 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
284 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
285 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
286 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
287 | M. JÉGO Yves | UDI | Repoussé |
288 | M. JÉGO Yves | UDI | Repoussé |
291 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
292 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
293 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
294 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
295 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
298 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
299 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
300 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
301 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
302 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Accepté |
303 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
304 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
306 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
307 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
308 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
310 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
311 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
312 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
314 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
315 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
316 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
317 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
318 | M. VIGIER Philippe | UDI | Repoussé |
319 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
321 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
322 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
323 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
324 | M. JÉGO Yves | UDI | Repoussé |
325 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
326 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
327 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
328 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
329 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
330 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
333 | M. CALMETTE Alain | SRC | Accepté |
334 | M. ROBERT Thierry | RRDP | Repoussé |
335 | Gouvernement | Accepté | |
336 | Gouvernement | Accepté |
La séance est levée à 15 heures.