COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ÉDUCATION
Mercredi 22 mai 2013
La séance est ouverte à neuf heures trente.
(Présidence de M. Patrick Bloche, président de la Commission)
La Commission examine, sur le rapport de M. Vincent Feltesse, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans le texte adopté par la commission, déposés depuis ses réunions des 14 et 15 mai 2013. Le tableau ci-dessous récapitule ses décisions :
Article | Alinéa | N° | Rect. | Ss-Amdt | Auteur | Groupe | Sort |
ap premier | 104 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Accepté | |||
1er bis | 2 | 343 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
2 | S | 22 | M. MYARD Jacques | UMP | Repoussé | ||
2 | S | 31 | M. AMIRSHAHI Pouria | SRC | Repoussé | ||
2 | S | 267 | M. COLLARD Gilbert | NI | Repoussé | ||
2 | S | 276 | M. LAMBLIN Jacques | UMP | Repoussé | ||
2 | S | 296 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
2 | S | 451 | M. KRABAL Jacques | RRDP | Repoussé | ||
2 | av 1 | 536 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
2 | 2 | 338 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
2 | 2 | 283 | M. AMIRSHAHI Pouria | SRC | Repoussé | ||
2 | 2 | 284 | M. AMIRSHAHI Pouria | SRC | Repoussé | ||
2 | 2 | 462 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | Repoussé | ||
2 | 2 | 33 | M. AMIRSHAHI Pouria | SRC | Repoussé | ||
2 | 2 | 282 | M. AMIRSHAHI Pouria | SRC | Repoussé | ||
2 | 2 | 126 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
2 | 2 | 15 | M. CINIERI Dino | UMP | Repoussé | ||
2 | 2 | 16 | M. CINIERI Dino | UMP | Repoussé | ||
2 | 2 | 525 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | Repoussé | ||
2 | ap 2 | 528 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | Repoussé | ||
2 | ap 2 | 265 | Mme DESSUS Sophie | SRC | Repoussé | ||
2 | ap 2 | 269 | M. COLLARD Gilbert | NI | Repoussé | ||
2 | ap 2 | 268 | M. COLLARD Gilbert | NI | Repoussé | ||
ap 2 | 9 | M. LARRIVÉ Guillaume | UMP | Repoussé | |||
ap 2 | 354 | Mme DION Sophie | UMP | Repoussé | |||
ap 2 | 396 | R1 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | ||
ap 2 | 136 | R1 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
3 | 2 | 364 | R1 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | |
3 | 3 | 365 | R1 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | |
3 | 2 | 640 | Gouvernement | Repoussé | |||
3 | 3 | 45 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
3 | 3 | 339 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
3 | 4 | 464 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
3 | ap 4 | 128 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
3 | 5 | 466 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
3 | 5 | 342 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
3 | 6 | 422 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Repoussé | ||
3 | 6 | 465 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
3 | 6 | 467 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
4 | ap 1 | 600 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
4 | 4 | 94 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé | ||
4 | 4 | 42 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
4 | ap 6 | 191 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
4 | 8 | 11 | M. CHARASSE Gérard | RRDP | Repoussé | ||
4 | 8 | 423 | M. DANIEL Yves | SRC | Accepté | ||
4 | 8 | 468 | M. VILLAIN François-Xavier | UDI | Repoussé | ||
4 | 8 | 469 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
4 | 9 | 470 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
4 | ap 9 | 193 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
4 | ap 9 | 395 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | ||
4 | 7 | 601 | Gouvernement | Accepté | |||
5 | 2 | 373 | R1 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé | |
5 | 2 | 599 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
5 | 3 | 194 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
5 | 3 | 598 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
5 | 3 | 48 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
5 | 3 | 471 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
5 | 3 | 597 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
5 | 4 | 66 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
5 | 6 | 596 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
5 | 6 | 340 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
5 | ap 6 | 358 | Mme DION Sophie | UMP | Repoussé | ||
ap 5 | 472 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | |||
6 | 3 | 332 | M. BORGEL Christophe | SRC | Repoussé | ||
6 | 3 | 195 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
6 | ap 3 | 522 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
6 | ap 3 | 523 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
7 | 1 | 69 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
7 | 3 | 95 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé | ||
7 | 3 | 196 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
7 | 3 | 602 | Gouvernement | Accepté | |||
7 | 3 | 529 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | Repoussé | ||
7 | 3 | 166 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
7 | 7 | 345 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
7 | 3 | 625 | Gouvernement | Accepté | |||
7 | ap 7 | 87 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
7 | 9 | 595 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
ap 7 | 92 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | |||
ap 7 | 405 | Mme GUITTET Chantal | SRC | Accepté | |||
ap 7 | 419 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Repoussé | |||
ap 7 | 105 | R1 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
8 | 4 | 344 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
8 | 4 | 643 | Gouvernement | Accepté | |||
8 | ap 6 | 172 | M. CORDERY Philip | SRC | Repoussé | ||
8 | ap 6 | 189 | M. CORDERY Philip | SRC | Repoussé | ||
8 | 7 | 83 | R1 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | |
8 | ap 7 | 125 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
8 | ap 7 | 170 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
ap 8 | 403 | M. FÉRON Hervé | SRC | Repoussé | |||
ap 8 | 197 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Accepté | |||
ap 8 | 62 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé | |||
ap 8 | 96 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé | |||
10 | S | 198 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
10 | 2 | 167 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
11 | 2 | 341 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
11 | 2 | 450 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
11 | 2 | 474 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
11 | 2 | 129 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
11 | 2 | 603 | Gouvernement | Accepté | |||
11 | 3 | 168 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
11 | 3 | 266 | M. TETART Jean-Marie | UMP | Repoussé | ||
11 | 2 | 648 | Gouvernement | Repoussé | |||
11 | 3 | 38 | X | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Accepté | |
11 | 3 | 637 | 38 | Gouvernement | Accepté | ||
11 | 4 | 475 | M. SALLES Rudy | UDI | Accepté | ||
11 | 4 | 421 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté | ||
12 | 2 | 199 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
12 | ap 2 | 201 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
12 | 3 | 131 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
ap 12 | 591 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | |||
ap 12 | 376 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | |||
ap 12 | 202 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | |||
ap 12 | 203 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | |||
12 ter | 4 | 590 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
12 ter | ap 4 | 589 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
av 13 | 98 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé | |||
13 | ap 2 | 366 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | ||
13 | 9 | 452 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
13 | 10 | 453 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
13 | ap 10 | 588 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
13 | 12 | 454 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
13 | 14 | 204 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
13 | ap 14 | 455 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
13 | 16 | 456 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Accepté | ||
13 | 17 | 132 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
13 | 18 | 297 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
14 A | 2 | 106 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
ap 14 A | 133 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | |||
15 | S | 272 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé | ||
15 | ap 1 | 134 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
15 | 2 | 359 | Mme DION Sophie | UMP | Repoussé | ||
15 | 3 | 20 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Repoussé | ||
15 | 2 | 457 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
15 | ap 2 | 477 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
15 | 3 | 107 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
15 | 4 | 478 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
15 | 7 | 273 | R1 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé | |
15 | 7 | 414 | Mme TOLMONT Sylvie | SRC | Repoussé | ||
ap 15 | 173 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | |||
ap 15 | 304 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | |||
ap 15 | 355 | Mme DION Sophie | UMP | Repoussé | |||
ap 15 | 438 | R1 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Accepté | ||
ap 15 | 430 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Accepté | |||
ap 15 | 12 | M. DANIEL Yves | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 426 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 116 | R2 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé | ||
ap 15 | 135 | R1 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
ap 15 | 480 | R1 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
ap 15 | 391 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | |||
ap 15 | 437 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Accepté | |||
ap 15 | 436 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 435 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 639 | Gouvernement | Repoussé | ||||
ap 15 | 434 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 433 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 424 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 431 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 432 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 428 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 427 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Accepté | |||
ap 15 | 429 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 393 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | |||
ap 15 | 587 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 425 | M. VLODY Jean Jacques | SRC | Repoussé | |||
ap 15 | 394 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | |||
16 | 2 | 298 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
16 | 2 | 274 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé | ||
16 | 2 | 137 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
16 | ap 2 | 481 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
16 | 3 | 275 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé | ||
16 | ap 3 | 411 | M. BARDY Serge | SRC | Repoussé | ||
16 | ap 3 | 412 | M. BARDY Serge | SRC | Repoussé | ||
16 | ap 3 | 207 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
16 | 4 | 24 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Repoussé | ||
16 | 4 | 585 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
16 | ap 5 | 208 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
16 | ap 5 | 209 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
16 | ap 5 | 210 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
16 | ap 5 | 212 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
16 | ap 5 | 211 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
16 | ap 5 | 213 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
16 | ap 5 | 214 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
16 bis | 2 | 286 | Mme PECRESSE Valérie | UMP | Repoussé | ||
16 bis | 2 | 482 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
16 bis | 2 | 109 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
ap 16 bis | 621 | Gouvernement | Accepté | ||||
ap 16 bis | 285 | Mme PECRESSE Valérie | UMP | Repoussé | |||
17 | S | 138 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
17 | 2 | 299 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
17 | 2 | 26 | M. CHARASSE Gérard | RRDP | Repoussé | ||
17 | 4 | 483 | M. SALLES Rudy | UDI | Accepté | ||
17 | 4 | 404 | Mme LIGNIÈRES-CASSOU Martine | SRC | Repoussé | ||
17 | 4 | 29 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé | ||
17 | 4 | 401 | Mme TROALLIC Catherine | SRC | Repoussé | ||
17 | ap 4 | 413 | Mme TOLMONT Sylvie | SRC | Repoussé | ||
17 | ap 5 | 215 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
18 | S | 175 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
18 | S | 305 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
18 | RG | 139 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
18 | 2 | 99 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé | ||
18 | ap 2 | 486 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
18 | ap 2 | 485 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
18 | 2 | 484 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
18 | 3 | 216 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
18 | 3 | 361 | Mme DION Sophie | UMP | Repoussé | ||
18 | 3 | 176 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
18 | 3 | 306 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
18 | 3 | 27 | Mme GROMMERCH Anne | UMP | Repoussé | ||
18 | 3 | 163 | M. HETZEL Patrick | UMP | Accepté | ||
18 | 3 | 10 | M. LURTON Gilles | UMP | Repoussé | ||
18 | 3 | 93 | M. FALORNI Olivier | RRDP | Repoussé | ||
18 | 3 | 277 | M. LAMBLIN Jacques | UMP | Repoussé | ||
18 | 3 | 386 | R1 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | |
18 | 3 | 399 | M. ACCOYER Bernard | UMP | Repoussé | ||
18 | 4 | 140 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
18 | 5 | 584 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
18 | ap 4 | 583 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
18 | 5 | 1 | M. LEROY Arnaud | SRC | Repoussé | ||
18 | 5 | 36 | M. LURTON Gilles | UMP | Repoussé | ||
18 | 5 | 141 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
18 | 5 | 458 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
18 | 5 | 217 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
18 | ap 5 | 143 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
18 | ap 5 | 25 | Mme GROMMERCH Anne | UMP | Repoussé | ||
18 | ap 5 | 32 | M. CHARASSE Gérard | RRDP | Repoussé | ||
ap 18 | 398 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Repoussé | |||
ap 18 | 397 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | |||
ap 18 | 54 | M. GUEDJ Jérôme | SRC | Repoussé | |||
19 | 2 | 487 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
ap 19 | 174 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | |||
ap 19 | 307 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | |||
ap 19 | 164 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | |||
19 bis | ap 1 | 288 | Mme PECRESSE Valérie | UMP | Repoussé | ||
ap 19 bis | 171 | M. CORDERY Philip | SRC | Repoussé | |||
20 | S | 100 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé | ||
20 | S | 300 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
20 | ap 1 | 459 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | Repoussé | ||
20 | 4 | 368 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | ||
20 | 4 | 545 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
20 | 4 | 544 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
20 | 4 | 543 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Accepté | ||
20 | 5 | 220 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
20 | 5 | 542 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
20 | 6 | 144 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
20 | 6 | 50 | M. POUZOL Michel | SRC | Repoussé | ||
20 | 6 | 531 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | Repoussé | ||
ap 20 | 145 | R1 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
ap 20 | 490 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | |||
ap 20 | 146 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | |||
21 | ap 2 | 581 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
21 | ap 2 | 582 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
21 | ap 4 | 605 | R1 | Gouvernement | Accepté | ||
ap 21 | 580 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | |||
22 | S | 120 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé | ||
22 | S | 448 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | ||
22 | 2 | 606 | Gouvernement | Accepté | |||
22 | 2 | 30 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé | ||
22 | 2 | 491 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
22 | 3 | 270 | M. COLLARD Gilbert | NI | Repoussé | ||
22 | 4 | 35 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Repoussé | ||
ap 22 | 7 | M. DEBRÉ Bernard | UMP | Repoussé | |||
22 bis | 1 | 110 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
22 bis | ap 3 | 190 | M. CORDERY Philip | SRC | Repoussé | ||
22 bis | ap 3 | 192 | M. CORDERY Philip | SRC | Repoussé | ||
22 bis | ap 3 | 200 | M. CORDERY Philip | SRC | Repoussé | ||
ap 22 bis | 221 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | |||
ap 22 bis | 222 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | |||
23 | S | 177 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
23 | S | 301 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
23 | S | 492 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
23 | 2 | 493 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
av 24 | 446 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | |||
24 | S | 178 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
24 | S | 309 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
24 | S | 524 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
24 | RG | 147 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
24 | ap 1 | 148 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
24 | 494 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | |||
25 | 2 | 223 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
25 | ap 2 | 331 | X | Mme BELLO Huguette | GDR | Accepté | |
25 | ap 2 | 370 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | ||
25 | 3 | 179 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
25 | 3 | 310 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
25 | 4 | 495 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
25 | 4 | 37 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Repoussé | ||
25 | 5 | 8 | M. DEBRÉ Bernard | UMP | Repoussé | ||
25 | 5 | 149 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
25 | 369 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | |||
25 | 6 | 224 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
25 | 9 | 496 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
25 | ap 10 | 371 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | ||
25 | ap 10 | 546 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
25 | ap 10 | 406 | Mme GUITTET Chantal | SRC | Repoussé | ||
26 | RG | 289 | Mme PECRESSE Valérie | UMP | Repoussé | ||
26 | 2 | 497 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
26 | 3 | 225 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
26 | 3 | 226 | R1 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | |
26 | 9 | 227 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
26 | 9 | 150 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
26 | 10 | 151 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
26 | 10 | 152 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
26 | 10 | 498 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
26 | 11 | 40 | M. CHARASSE Gérard | RRDP | Repoussé | ||
26 | ap 11 | 165 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
26 | ap 12 | 329 | Mme BELLO Huguette | GDR | Repoussé | ||
26 | ap 13 | 499 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
26 | ap 13 | 402 | M. POUZOL Michel | SRC | Repoussé | ||
26 | 14 | 117 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé | ||
26 | 14 | 118 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé | ||
26 | 15 | 337 | M. FELTESSE Vincent | SRC | Accepté | ||
26 | 372 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | |||
26 | ap 15 | 579 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
26 | 19 | 578 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Accepté | ||
26 | 20 | 229 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
26 | ap 20 | 228 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Accepté | ||
27 | S | 180 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
27 | S | 311 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
27 | S | 500 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
27 | ap 3 | 501 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
27 | 4 | 539 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
27 | 4 | 230 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | ||
27 | ap 4 | 532 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | Repoussé | ||
27 | 5 | 121 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé | ||
27 | 5 | 533 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | Repoussé | ||
27 | ap 7 | 374 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | ||
27 | ap 7 | 153 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
27 | ap 8 | 375 | R1 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | |
27 | 9 | 618 | Gouvernement | Accepté | |||
28 | S | 181 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
28 | S | 312 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé | ||
28 | S | 502 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
28 | 2 | 154 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
28 | 2 | 503 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
28 | 2 | 504 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
28 | 2 | 169 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | ||
28 | 2 | 41 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Accepté | ||
28 | 2 | 231 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Accepté | ||
28 | 2 | 447 | Mme BOYER Valérie | UMP | Repoussé | ||
28 | 5 | 538 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | Repoussé | ||
28 | 5 | 34 | M. GEST Alain | UMP | Repoussé | ||
28 | 6 | 506 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
28 | 6 | 505 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
28 | ap 6 | 44 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Repoussé | ||
29 | S | 508 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
29 | 4 | 124 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé | ||
29 | ap 6 | 607 | Gouvernement | Accepté | |||
30 | S | 510 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
30 | 4 | 507 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
30 | 5 | 509 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
30 | 6 | 122 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé | ||
ap 30 | 232 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | Repoussé | |||
ap 30 | 47 | R1 | M. FALORNI Olivier | RRDP | Repoussé | ||
ap 30 | 142 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | |||
ap 30 | 279 | M. LAMBLIN Jacques | UMP | Repoussé | |||
ap 30 | 389 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | |||
ap 30 | 400 | M. ACCOYER Bernard | UMP | Repoussé | |||
ap 30 | 18 | Mme GROMMERCH Anne | UMP | Repoussé | |||
31 | S | 511 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
32 | S | 512 | M. SALLES Rudy | UDI | Repoussé | ||
ap 32 | 77 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | |||
ap 32 | 356 | Mme DION Sophie | UMP | Repoussé | |||
ap 32 | 13 | R1 | M. LURTON Gilles | UMP | Repoussé | ||
ap 32 | 46 | M. FALORNI Olivier | RRDP | Repoussé | |||
ap 32 | 78 | M. CHARASSE Gérard | RRDP | Repoussé | |||
ap 32 | 182 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | |||
