La commission a examiné, en application de l'article 91 du Règlement, les amendements restant en discussion sur la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie (n° 150, 199) (M. François Brottes, rapporteur).
Le tableau ci-dessous dresse la liste des amendements auxquels la commission a donné un avis favorable :
Article | Amendement n° | Auteur | Groupe |
Avant Premier | 336 | M. Baupin | Ecologiste |
453 | M. Brottes | SRC | |
Premier | 346 | M. Brottes | SRC |
142 | M. Cinieri | UMP | |
29 | M. Tardy | UMP | |
346 | M. Brottes | SRC | |
347 | M. Brottes | SRC | |
59 | M. Tardy | UMP | |
287 | M. Brottes | SRC | |
289 | M. Brottes | SRC | |
264 | M. Fasquelle | UMP | |
354 | M. Brottes | SRC | |
297 | M. Brottes | SRC | |
295 | M. Brottes | SRC | |
439 | M. Brottes | SRC | |
310 | M. Brottes | SRC | |
353 | M. Brottes | SRC | |
355 | M. Brottes | SRC | |
358 | M. Brottes | SRC | |
434 | M. Brottes | SRC | |
435 | M. Brottes | SRC | |
436 | M. Brottes | SRC | |
438 | M. Brottes | SRC | |
437 | M. Brottes | SRC | |
361 | M. Brottes | SRC | |
364 | M. Brottes | SRC | |
365 | M. Brottes | SRC | |
433 | M. Brottes | SRC | |
402 | M. Brottes | SRC | |
91 | M. Tardy | UMP | |
368 | M. Brottes | SRC | |
369 | M. Brottes | SRC | |
487 | M. Brottes | SRC | |
299 | M. Brottes | SRC | |
300 | M. Brottes | SRC | |
483 | M. Hammadi | SRC | |
307 | M. Brottes | SRC | |
370 | M. Brottes | SRC | |
244 | M. Fasquelle | UMP | |
456 | M. Brottes | SRC | |
371 | M. Brottes | SRC | |
1er bis | 372 | M. Brottes | SRC |
1er ter | 440 | M. Brottes | SRC |
375 | M. Brottes | SRC | |
117 | M. Tardy | UMP | |
486 | M. Brottes | SRC | |
2 | 381 | M. Brottes | SRC |
442 | M. Brottes | SRC | |
441 | M. Brottes | SRC | |
3 | 409 | M. Brottes | SRC |
413 | M. Brottes | SRC | |
285 | Mme Massat | SRC | |
Après 4 | 484 | M. Brottes | SRC |
5 | 367 | M. Brottes | SRC |
Après 5 | 488 | M. Brottes | SRC |
103 | M. Tardy | UMP | |
6 | 485 | M. Brottes | SRC |
351 | M. Brottes | SRC | |
271 | Mme Massat | SRC | |
233 | M. Fasquelle | UMP | |
7 bis | 108 | Mme de La Raudière | UMP |
382 | M. Brottes | SRC | |
7 quater | 385 | M. Brottes | SRC |
7 quinquies | 386 | M. Brottes | SRC |
7 sexies | 387 | M. Brottes | SRC |
451 | M. Brottes | SRC | |
450 | M. Brottes | SRC | |
449 | M. Brottes | SRC | |
389 | M. Brottes | SRC | |
10 | 390 | M. Brottes | SRC |
391 | M. Brottes | SRC | |
11 | 392 | M. Brottes | SRC |
393 | M. Brottes | SRC | |
447 | M. Brottes | SRC | |
448 | M. Brottes | SRC | |
395 | M. Brottes | SRC | |
13 | 314 | M. Chassaigne | GDR |
14 | 359 | M. Blein | SRC |
Après 14 | 482 | M. Brottes | SRC |
360 | M. Plisson | SRC |
Par ailleurs, la Commission a donné un avis favorable aux amendements nos 464, 473, 463, 474, 462, 457, 458, 459, 461, 460, 471, 470, 475, 476, 477, 481, 480, 469, 468, 478, 472, 467, 466 et 479, présentés par le Gouvernement.
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du lundi 1er octobre 2012 à 15 h 30
Présents. - Mme Brigitte Allain, Mme Ericka Bareigts, M. Yves Blein, Mme Michèle Bonneton, M. Christophe Borgel, M. François Brottes, Mme Corinne Erhel, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Razzy Hammadi, M. Antoine Herth, M. Jean-Luc Laurent, M. Alain Marc, Mme Frédérique Massat, M. Lionel Tardy, M. Fabrice Verdier
Excusés. - Mme Jeanine Dubié, M. Thierry Lazaro
Assistaient également à la réunion. - M. Denis Baupin, M. Jean-Jacques Cottel