COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ÉDUCATION
Mercredi 24 juillet 2013
La séance est ouverte à quatorze heures trente.
(Présidence de M. Patrick Bloche, président de la Commission)
La Commission examine, sur le rapport de M. Marcel Rogemont, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public, après engagement de la procédure accélérée, dans le texte accepté par la Commission (n° 1275). Le tableau ci-dessous récapitule ses décisions :
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa | Sort |
38 | M. SALEN Paul | UMP | PREMIER | 3 | repoussé |
79 | M. SALLES Rudy | UDI | PREMIER | 3 | repoussé |
39 | M. SALEN Paul | UMP | PREMIER | ap 3 | repoussé |
68 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | PREMIER | ap 3 | repoussé |
88 | M. SALLES Rudy | UDI | PREMIER | ap 3 | repoussé |
80 | M. SALLES Rudy | UDI | PREMIER | 4 | repoussé |
30 | M. TARDY Lionel | UMP | PREMIER | 4 | repoussé |
82 | M. SALLES Rudy | UDI | PREMIER | 4 | repoussé |
66 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | PREMIER | 4 | repoussé |
106 | Gouvernement | PREMIER | 4 | accepté | |
73 | M. RIESTER Franck | UMP | PREMIER | ap 4 | repoussé |
83 | M. SALLES Rudy | UDI | PREMIER | ap 4 | repoussé |
84 | M. SALLES Rudy | UDI | PREMIER | ap 4 | repoussé |
85 | M. SALLES Rudy | UDI | PREMIER | ap 6 | repoussé |
86 | M. SALLES Rudy | UDI | PREMIER | 7 | repoussé |
87 | M. SALLES Rudy | UDI | PREMIER | 7 | repoussé |
89 | M. SALLES Rudy | UDI | 2 | ap 8 | repoussé |
37 | M. KERT Christian | UMP | 3 | 2 | repoussé |
40 | M. SALEN Paul | UMP | 3 | 3 | repoussé |
41 | M. SALEN Paul | UMP | 3 | 3 | repoussé |
57 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | 3 | 8 | repoussé |
42 | M. SALEN Paul | UMP | 3 | 8 | repoussé |
59 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | 3 | ap 15 | accepté |
102 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | UMP | ap 3 | repoussé | |
74 | M. RIESTER Franck | UMP | 5 | S | repoussé |
75 | M. RIESTER Franck | UMP | 5 | 2 | repoussé |
43 | M. SALEN Paul | UMP | 5 | 2 | repoussé |
92 | M. SALLES Rudy | UDI | 5 | 2 | repoussé |
91 | M. SALLES Rudy | UDI | 5 | 2 | repoussé |
1 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 5 | 2 | repoussé |
31 | M. TARDY Lionel | UMP | 5 | 2 | repoussé |
93 | M. SALLES Rudy | UDI | 5 | 2 | repoussé |
94 | M. SALLES Rudy | UDI | 5 | ap 2 | repoussé |
44 | M. SALEN Paul | UMP | 5 | 3 | repoussé |
32 | M. TARDY Lionel | UMP | 5 | 3 | repoussé |
97 | M. SALLES Rudy | UDI | 5 | ap 3 | repoussé |
95 | M. SALLES Rudy | UDI | 5 | 4 | repoussé |
2 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 5 | 4 | repoussé |
5 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 5 | 4 | repoussé |
6 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 5 | 4 | repoussé |
96 | M. SALLES Rudy | UDI | 5 | 4 | repoussé |
3 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 5 | 4 | repoussé |
109 | Gouvernement | 5 | 4 | accepté | |
4 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 5 | ap 4 | repoussé |
45 | M. SALEN Paul | UMP | 5 | ap 4 | repoussé |
49 | M. RIESTER Franck | UMP | 5 | ap 4 | repoussé |
104 | M. BLOCHE Patrick | SRC | 5 | ap 4 | accepté |
105 | M. RIESTER Franck | UMP | 5 | ap 4 | repoussé |
15 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 5 | repoussé | |
56 | M. ROGEMONT Marcel | SRC | 6 | 2 | accepté |
16 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 6 | 2 | repoussé |
33 | M. TARDY Lionel | UMP | 6 | 2 | repoussé |
12 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 | repoussé | |
18 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 | repoussé | |
55 | M. ROGEMONT Marcel | SRC | 6 ter | 4 | accepté |
98 | M. SALLES Rudy | UDI | 6 ter | 5 | repoussé |
26 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 6 ter | ap 5 | repoussé |
19 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 6 ter | ap 5 | repoussé |
62 | M. ROGEMONT Marcel | SRC | 6 ter | 7 | accepté |
54 | M. ROGEMONT Marcel | SRC | 6 ter | 7 | accepté |
24 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 6 ter | 7 | repoussé |
25 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 6 ter | 7 | repoussé |
34 | M. TARDY Lionel | UMP | 6 quater | S | repoussé |
107 | Gouvernement | 6 quater | RG | accepté | |
35 | M. TARDY Lionel | UMP | 6 quater | 4 | repoussé |
64 | M. ROGEMONT Marcel | SRC | 6 quater | ap 4 | accepté |
67 | M. ROGEMONT Marcel | SRC | 6 quater | ap 4 | accepté |
47 | M. BLOCHE Patrick | SRC | ap 6 quater | repoussé | |
22 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 quater | repoussé | |
28 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 quater | repoussé | |
17 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 quater | repoussé | |
72 | M. ROGEMONT Marcel | SRC | 6 sexies | 1 | accepté |
78 | M. ROGEMONT Marcel | SRC | 6 sexies | 2 | accepté |
103 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | UMP | 6 sexies | 2 | accepté |
20 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 sexies | repoussé | |
23 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 sexies | repoussé | |
50 | M. KERT Christian | UMP | 6 septies | 5 | repoussé |
110 | Gouvernement | 6 septies | accepté | ||
13 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 septies | repoussé | |
10 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 septies | repoussé | |
11 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 septies | repoussé | |
69 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | ap 6 septies | repoussé | |
70 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | ap 6 septies | repoussé | |
14 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 septies | repoussé | |
101 | M. BLOCHE Patrick | SRC | 6 octies | av 1 | accepté |
76 | M. ROGEMONT Marcel | SRC | 6 octies | 2 | accepté |
71 | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | ap 6 octies | repoussé | |
21 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 octies | repoussé | |
7 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 octies | repoussé | |
8 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 octies | repoussé | |
48 | M. BLOCHE Patrick | SRC | ap 6 octies | accepté | |
77 | M. ROGEMONT Marcel | SRC | ap 6 octies | accepté | |
27 | M. KERT Christian | UMP | ap 6 octies | repoussé | |
108 | Gouvernement | 6 nonies | av 1 | accepté | |
29 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 nonies | repoussé | |
9 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 nonies | repoussé | |
36 | M. TARDY Lionel | UMP | av 7 | repoussé | |
63 | M. HUET Guénhaël | UMP | av 7 | repoussé | |
61 | M. HUET Guénhaël | UMP | av 7 | repoussé | |
100 | M. KERT Christian | UMP | 7 | RG | repoussé |
99 | M. SALLES Rudy | UDI | 7 | 1 | repoussé |
La séance est levée à quatorze heures quarante-cinq.