La séance est ouverte à 15 heures 45.
Présidence de M. Jean-Frédéric Poisson, vice-président.
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi, adopté par le Sénat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n° 1663), M. Sébastien Denaja, rapporteur, étant suppléé par Mme Axelle Lemaire.
Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
1er | 210 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
1er | 161 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
1er | 163 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
1er | 165 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
1er | 166 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
1er | 167 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
1er | 102 | Mme OLIVIER Maud | SRC | Repoussé |
1er | 6 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | Repoussé |
1er | 160 | Mme BELLO Huguette | GDR | Repoussé |
2 C | 168 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
2 C | 293 | Mme ROMAGNAN Barbara | SRC | Repoussé |
Après 2 C | 199 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
2 E | 110 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
2 E | 83 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
2 E | 233 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
2 E | 169 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
Après 2 E | 290 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
Après 2 E | 80 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
Après 2 E | 234 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 2 E | 295 | Mme ROMAGNAN Barbara | SRC | Repoussé |
Après 2 E | 255 | M. LAURENT Jean-Luc | SRC | Repoussé |
Après 2 E | 289 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
Après 2 E | 82 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
Après 2 E | 85 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
Après 2 E | 197 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
Après 2 E | 298 | Mme ROMAGNAN Barbara | SRC | Repoussé |
2 G | 125 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 2 G | 198 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
Après 2 G | 200 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
2 | 71 | Mme DUBY-MULLER Virginie | UMP | Repoussé |
2 | 126 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
2 | 135 | M. BOURDOULEIX Gilles | NI | Repoussé |
2 | 252 | M. LAURENT Jean-Luc | SRC | Repoussé |
2 | 260 | Mme GREFF Claude | UMP | Repoussé |
2 | 304 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | UMP | Repoussé |
2 | 109 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
2 | 137 | M. BOURDOULEIX Gilles | NI | Repoussé |
2 | 128 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
2 | 129 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
2 | 27 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
2 | 132 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
2 | 274 | Mme GREFF Claude | UMP | Repoussé |
2 | 131 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
2 | 221 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
2 | 136 | M. BOURDOULEIX Gilles | NI | Repoussé |
2 | 326 | Gouvernement | Accepté | |
2 | 327 | Gouvernement | Accepté | |
2 bis A | 139 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
2 bis A | 154 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
2 bis A | 155 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
2 bis A | 156 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
2 bis A | 124 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
2 bis A | 56 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
2 bis A | 28 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 2 bis A | 220 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
2 bis B | 157 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
2 bis D | 106 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
2 bis E | 164 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 2 bis E | 25 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 2 bis E | 57 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
Après 2 bis E | 162 | Mme BELLO Huguette | GDR | Repoussé |
Après 2 bis | 26 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 2 bis | 29 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
3 | 67 | Mme ZIMMERMANN Marie-Jo | UMP | Repoussé |
3 | 148 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
3 bis | 196 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
3 bis | 201 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
3 bis | 207 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
4 | 49 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
4 | 50 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
5 ter | 209 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
5 ter | 122 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
5 ter | 322 | Gouvernement | Repoussé | |
5 quater A | 213 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
5 quater A | 323 | Gouvernement | Accepté | |
5 quinquies A | 108 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
5 quinquies B | 101 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | UDI | Repoussé |
5 quinquies B | 191 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
5 quinquies B | 218 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
5 quinquies B | 222 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
5 quinquies C | 9 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | Repoussé |
5 quinquies C | 93 | Mme DALLOZ Marie-Christine | UMP | Repoussé |
5 quinquies C | 99 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | UDI | Repoussé |
5 quinquies C | 192 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
5 quinquies C | 223 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
5 quinquies C | 227 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 5 quinquies C | 226 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 5 quinquies C | 224 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
5 quinquies | 100 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | UDI | Repoussé |
5 quinquies | 193 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
5 quinquies | 228 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
5 quinquies | 194 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
5 quinquies | 195 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
Après 5 quinquies | 249 | Mme ALLAIN Brigitte | Ecolo | Repoussé |
Après 5 sexies | 31 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 5 sexies | 30 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
6 | 150 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
Après 6 | 238 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
Après 6 | 299 | Mme ROMAGNAN Barbara | SRC | Repoussé |
Après 6 | 206 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
Après 6 | 75 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
Après 6 | 294 | Mme ROMAGNAN Barbara | SRC | Repoussé |
6 bis | 208 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
6 ter | 121 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
6 ter | 84 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
Après 6 ter | 253 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 6 ter | 251 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
6 sexies | 103 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
6 septies | 107 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
Après 6 septies | 312 | Mme GREFF Claude | UMP | Repoussé |
Après 6 septies | 261 | M. VIGIER Philippe | UDI | Repoussé |
Après 6 septies | 301 | Mme ROMAGNAN Barbara | SRC | Repoussé |
Après 6 septies | 265 | M. VIGIER Philippe | UDI | Repoussé |
Avant 7 | 32 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Avant 7 | 214 | M. ZUMKELLER Michel | UDI | Repoussé |
7 | 288 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
7 | 1 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Repoussé |
7 | 78 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
7 | 4 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
7 | 2 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Repoussé |
7 | 159 | Mme OLIVIER Maud | SRC | Repoussé |
Après 7 | 314 | Mme ORPHÉ Monique | SRC | Repoussé |
Après 7 | 212 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
Après 7 | 211 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
Après 7 | 33 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 7 | 35 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
8 | 53 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
8 | 48 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
Après 8 | 158 | Mme OLIVIER Maud | SRC | Repoussé |
Après 8 | 34 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 8 | 216 | Mme CROZON Pascale | SRC | Repoussé |
9 | 51 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
9 | 52 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
Après 9 | 287 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Accepté |
10 | 225 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
11 | 243 | M. POUZOL Michel | SRC | Accepté |
Après 11 | 231 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
Après 11 | 246 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
12 bis AA | 36 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
12 bis AA | 170 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
Après 12 bis B | 219 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
Après 12 bis B | 264 | M. GEOFFROY Guy | UMP | Repoussé |
Après 13 | 286 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
Après 13 | 245 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
14 | 7 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | Repoussé |
14 | 115 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
14 bis | 256 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 14 bis | 237 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
Après 14 bis | 285 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
Après 14 bis | 37 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 14 bis | 38 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 14 bis | 39 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 14 bis | 284 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
14 quater | 217 | Mme CROZON Pascale | SRC | Repoussé |
15 | 19 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
15 | 310 | Mme ORPHÉ Monique | SRC | Repoussé |
15 | 171 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
15 | 313 | Mme ORPHÉ Monique | SRC | Repoussé |
15 | 315 | Mme ORPHÉ Monique | SRC | Repoussé |
15 | 172 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
15 | 173 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
15 quinquies A | 247 | Mme LEMAIRE Axelle | SRC | Repoussé |
15 quinquies A | 257 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
15 septies | 175 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
Après titre II | 90 | Mme TOLMONT Sylvie | SRC | Repoussé |
16 | 55 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
16 | 54 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
16 | 174 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
16 bis | 230 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
16 bis | 8 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | Repoussé |
17 | 12 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UMP | Repoussé |
17 | 41 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
17 | 240 | Mme LEMAIRE Axelle | SRC | Repoussé |
Après 17 | 69 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
Après 17 | 42 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
17 bis | 58 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
17 bis | 86 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
17 bis | 59 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
17 bis | 61 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
17 bis | 60 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
17 bis | 62 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
17 bis | 130 | Mme POMPILI Barbara | Ecolo | Repoussé |
17 ter | 177 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
17 ter | 297 | M. NILOR Jean-Philippe | GDR | Repoussé |
17 ter | 296 | M. NILOR Jean-Philippe | GDR | Repoussé |
Après 17 quater | 43 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 17 quater | 320 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 17 quater | 45 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 17 quater | 318 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
Après 17 quater | 241 | Mme LEMAIRE Axelle | SRC | Accepté |
Après 17 quater | 105 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
Après 17 quater | 242 | Mme LEMAIRE Axelle | SRC | Accepté |
Avant 18 A | 89 | Mme TOLMONT Sylvie | SRC | Repoussé |
Après 18 A | 91 | Mme TOLMONT Sylvie | SRC | Repoussé |
18 | 138 | M. BOURDOULEIX Gilles | NI | Repoussé |
18 | 178 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
18 | 232 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
18 | 151 | Mme GREFF Claude | UMP | Repoussé |
18 | 152 | Mme GREFF Claude | UMP | Repoussé |
18 | 267 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
18 bis | 179 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
18 bis | 235 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
18 bis | 111 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
18 bis | 268 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
18 ter | 180 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
18 ter | 254 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
18 ter | 112 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
18 ter | 22 | Mme NACHURY Dominique | UMP | Repoussé |
Après 18 ter | 229 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
18 quater | 270 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
18 quater | 324 | Gouvernement | Accepté | |
Après 18 quater | 263 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
Après 18 quater | 44 | Mme NACHURY Dominique | UMP | Repoussé |
19 | 176 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
19 | 278 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Repoussé |
19 | 181 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
19 | 88 | Mme TOLMONT Sylvie | SRC | Repoussé |
19 | 250 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
19 | 182 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
19 | 113 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
Après 19 | 87 | Mme TOLMONT Sylvie | SRC | Repoussé |
Après 19 | 104 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
Après 19 | 18 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
Avant 20 | 266 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
Avant 20 | 15 | Mme CHAPDELAINE Marie-Anne | SRC | Repoussé |
20 | 183 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
20 | 269 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
20 | 272 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
20 bis | 273 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
20 bis | 275 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
20 bis | 276 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Repoussé |
20 ter | 114 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
Après 20 ter | 46 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
Après 20 ter | 316 | Mme ROMAGNAN Barbara | SRC | Repoussé |
21 | 20 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
21 | 184 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
Après 21 | 96 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Accepté |
22 bis | 185 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
22 ter | 186 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
22 ter | 127 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Accepté |
Après 22 ter | 311 | M. LESAGE Michel | SRC | Repoussé |
Après 22 ter | 153 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
Après 22 ter | 66 | Mme ZIMMERMANN Marie-Jo | UMP | Repoussé |
Après 22 ter | 63 | Mme ZIMMERMANN Marie-Jo | UMP | Repoussé |
Après 22 ter | 64 | Mme ZIMMERMANN Marie-Jo | UMP | Repoussé |
Après 22 ter | 236 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
Après 22 ter | 65 | Mme ZIMMERMANN Marie-Jo | UMP | Repoussé |
22 quater | 3 | Mme UNTERMAIER Cécile | SRC | Repoussé |
22 quinquies | 92 | Mme TOLMONT Sylvie | SRC | Repoussé |
23 | 116 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
23 | 187 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
23 | 239 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | Accepté |
23 bis A | 188 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
23 bis A | 117 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
23 bis A | 258 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
23 bis A | 118 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
23 bis A | 189 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
Après 23 bis A | 279 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 23 bis A | 280 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 23 bis A | 281 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 23 bis A | 282 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
23 bis | 190 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
23 bis | 309 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
23 bis | 120 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
Après 23 bis | 262 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 23 bis | 271 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 23 bis | 291 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 23 bis | 292 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 23 bis | 302 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 23 bis | 307 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Après 23 bis | 308 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
Titre | 123 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
La séance est levée à 16 heures.