La séance est ouverte à 9 heures 15.
Présidence de Mme Élisabeth Pochon, secrétaire.
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n° 2043) (M. Sébastien Denaja, rapporteur).
Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
1er | 53 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Accepté |
2 E | 6 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
2 E | 5 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
2 E | 54 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
2 I | 31 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
2 | 32 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
2 | 14 | Mme MASSONNEAU Véronique | Ecolo | Repoussé |
2 | 49 | Gouvernement | Accepté | |
2 | 55 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
2 | 51 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
2 | 12 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
2 | 11 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
2 | 10 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
2 bis BA | 33 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
2 bis BA | 56 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
2 bis D | 17 | Mme MAZETIER Sandrine | SRC | Accepté |
2 bis E | 52 | Mme CLERGEAU Marie-Françoise | SRC | Accepté |
2 bis E | 15 | Mme MASSONNEAU Véronique | Ecolo | Repoussé |
3 | 13 | Mme GUÉGOT Françoise | UMP | Repoussé |
3 | 48 | Gouvernement | Accepté | |
5 | 28 | Gouvernement | Accepté | |
5 ter | 8 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
6 | 29 | Gouvernement | Accepté | |
6 bis A | 7 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
6 septies | 30 | Gouvernement | Accepté | |
7 | 57 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
7 | 9 | Mme LAGARDE Sonia | UDI | Repoussé |
14 bis | 59 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
14 bis | 3 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
14 bis | 60 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
14 ter A | 26 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
14 ter A | 24 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
14 ter A | 62 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
14 ter A | 25 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
14 ter A | 61 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
14 ter A | 63 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
14 ter A | 64 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | Repoussé |
15 quinquies A | 50 | Gouvernement | Accepté | |
17 | 1 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
17 | 16 | M. TARDY Lionel | UMP | Repoussé |
18 | 18 | M. LE ROUX Bruno | SRC | Accepté |
18 | 2 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
18 bis | 58 | Mme NACHURY Dominique | UMP | Repoussé |
18 quater | 4 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
18 quater | 65 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
18 quater | 19 | M. CORONADO Sergio | Ecolo | Repoussé |
19 | 20 | Mme TOLMONT Sylvie | SRC | Repoussé |
19 bis | 34 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
20 bis | 21 | Mme MAZETIER Sandrine | SRC | Accepté |
20 ter | 22 | Mme MAZETIER Sandrine | SRC | Accepté |
20 ter | 23 | Mme MAZETIER Sandrine | SRC | Repoussé |
22 | 27 | M. BERRIOS Sylvain | UMP | Repoussé |
25 | 35 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 36 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 37 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 38 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 39 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 40 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 41 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 42 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 43 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 44 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 45 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 46 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
25 | 47 | M. DENAJA Sébastien | SRC | Accepté |
La séance est levée à 9 h 25.