La commission spéciale a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2188) (Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, MM. Denis Baupin et Philippe Plisson, rapporteurs).
Pour les titres I à V, elle a accepté les amendements figurant dans les tableaux ci-après :
TITRE PREMIER
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
1480 | M. CHASSAIGNE André | GDR | PREMIER | 3 |
1785 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 3 | |
1900 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 4 | |
1782 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 6 | |
974 | M. GROUARD Serge | UMP | 12 | |
2006 | Mme LIGNIÈRES-CASSOU Martine | SRC | 12 | |
1901 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 13 | |
2283 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 14 | |
1783 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 16 | |
1784 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 16 | |
432 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 18 | |
600 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | 21 | |
1786 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 24 | |
1892 | Gouvernement | 25 | ||
1787 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 30 | |
2468 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 30 | |
2012 | M. BACHELAY Guillaume | SRC | 2 | 2 |
1788 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 4 | |
1789 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 4 |
TITRE II
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
2586 | Mme BUIS Sabine | SRC | Av 3A | |
724 | Mme BUIS Sabine | SRC | 3A | 4 |
727 | Mme BUIS Sabine | SRC | 3A | 4 |
730 | Mme BUIS Sabine | SRC | 3A | 8 |
2014 | Mme ROMAGNAN Barbara | SRC | 3 B | av 1 |
250 | Mme BUIS Sabine | SRC | 3 B | 1 |
740 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 | 2 |
790 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 | 4 |
2412 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 4 | 4 |
2333 | M. PREMAT Christophe | SRC | 4 | ap 4 |
800 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 | 8 |
1617 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | ap 4 | |
1618 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | ap 4 | |
992 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 bis | 2 |
813 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 bis | 3 |
1000 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 bis | 3 |
1008 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 bis | 5 |
1011 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 bis | 6 |
1619 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | 4 ter | |
867 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 | 2 |
661 | M. BOISSERIE Daniel | SRC | 5 | 4 |
670 | M. LE FUR Marc | UMP | 5 | 4 |
1375 | M. ABAD Damien | UMP | 5 | 4 |
1696 | M. PANCHER Bertrand | UDI | 5 | 4 |
1802 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | 5 | 4 |
2419 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UMP | 5 | 4 |
2581 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 | 4 |
2473 | M. GOUA Marc | SRC | 5 | 5 |
723 | M. LE FUR Marc | UMP | 5 | 10 |
1310 | M. SADDIER Martial | UMP | 5 | 10 |
1407 | M. BOURDOULEIX Gilles | NI | 5 | 10 |
1506 | M. SADDIER Martial | UMP | 5 | 10 |
1622 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | 5 | 10 |
871 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 | 12 |
2584 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 | 12 |
872 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 | 14 |
1897 | M. ABAD Damien | UMP | 5 | 17 |
2074 | M. BROTTES François | SRC | 5 | 17 |
2589 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 | 17 |
1624 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | 5 | ap 17 |
1921 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 5 | ap 17 |
2256 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 5 | ap 17 |
2257 | M. BOUILLON Christophe | SRC | 5 | ap 17 |
2585 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 | ap 17 |
1626 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | ap 5 | |
1627 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | ap 5 | |
1629 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | ap 5 | |
1824 | M. HEINRICH Michel | UMP | ap 5 | |
1918 | M. GIRAUD Joël | RRDP | ap 5 | |
2116 | Mme DUFLOT Cécile | Ecolo | ap 5 | |
2588 | Mme BUIS Sabine | SRC | ap 5 | |
2579 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 quater | 6 |
877 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 quater | 7 |
2126 | Mme ABEILLE Laurence | Ecolo | ap 5 quater | |
878 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 quinquies | 2 |
2582 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 quinquies | 3 |
2590 | M. BROTTES François | SRC | ap 6 bis | |
1631 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | ap 6 bis | |
2028 | M. BROTTES François | SRC | ap 6 bis | |
1906 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 6 ter | 1 |
2206 | M. ALAUZET Éric | Ecolo | ap 6 ter | |
2549 | Gouvernement | 7 bis | 2 | |
2528 | Gouvernement | 7 bis | 4 | |
2328 | M. PIRON Michel | UDI | 7 bis | ap 5 |
2367 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 7 bis | ap 5 |
2415 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 7 bis | ap 5 |
2550 | Gouvernement | 7 bis | ap 5 | |
2407 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 7 bis | ap 9 |
2416 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 7 bis | ap 9 |
2551 | M. PIRON Michel | UDI | 7 bis | ap 9 |
2587 | Mme BUIS Sabine | SRC | 8 | 7 |
275 | M. AUBERT Julien | UMP | 8 | ap 26 |
545 | M. SADDIER Martial | UMP | 8 | ap 26 |
1214 | M. LEBOEUF Alain | UMP | 8 | ap 26 |
1324 | M. ACCOYER Bernard | UMP | 8 | ap 26 |
1543 | M. ABAD Damien | UMP | 8 | ap 26 |
2583 | Mme BUIS Sabine | SRC | 8 |
TITRE III
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
2572 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 A | RG |
834 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 B | 2 |
1588 | M. CARVALHO Patrice | GDR | av 9 | |
263 | M. BACHELAY Alexis | SRC | 9 | 6 |
835 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 6 |
836 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 8 |
2558 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 8 |
837 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 10 |
838 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 12 |
839 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 13 |
840 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 14 |
841 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 15 |
842 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 16 |
843 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 20 |
831 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 25 |
264 | M. BACHELAY Alexis | SRC | ap 9 | |
2571 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 bis | RG |
1613 | M. LEROY Arnaud | SRC | 9 bis | ap 1 |
845 | M. PLISSON Philippe | SRC | 10 | 5 |
846 | M. PLISSON Philippe | SRC | 10 | 6 |
847 | M. PLISSON Philippe | SRC | 10 | 7 |
2509 | M. PLISSON Philippe | SRC | 10 | 9 |
848 | M. PLISSON Philippe | SRC | 10 | 12 |
440 | M. PLISSON Philippe | SRC | 12 | 1 |
849 | M. PLISSON Philippe | SRC | 12 bis | 1 |
850 | M. PLISSON Philippe | SRC | 12 bis | 2 |
851 | M. PLISSON Philippe | SRC | 12 bis | 3 |
852 | M. PLISSON Philippe | SRC | 12 bis | 4 |
853 | M. PLISSON Philippe | SRC | 12 bis | 5 |
854 | M. PLISSON Philippe | SRC | 13 | 6 |
855 | M. PLISSON Philippe | SRC | 13 | 9 |
782 | M. PLISSON Philippe | SRC | 13 | ap 13 |
2259 | M. BOUILLON Christophe | SRC | 13 | 16 |
270 | M. BACHELAY Alexis | SRC | ap 13 | |
268 | M. BACHELAY Alexis | SRC | ap 13 | |
273 | M. BACHELAY Alexis | SRC | ap 13 | |
439 | M. PLISSON Philippe | SRC | ap 13 | |
437 | M. PLISSON Philippe | SRC | ap 13 | |
2524 | M. PLISSON Philippe | SRC | 14 | 1 |
2037 | Mme TROALLIC Catherine | SRC | 14 | ap 12 |
861 | M. PLISSON Philippe | SRC | 14 bis | 2 |
856 | M. PLISSON Philippe | SRC | 14 ter | 3 |
2557 | M. PLISSON Philippe | SRC | 14 ter | 4 |
857 | M. PLISSON Philippe | SRC | 14 ter | 5 |
2262 | M. PEIRO Germinal | SRC | ap 16 | |
2260 | M. PEIRO Germinal | SRC | ap 16 | |
2261 | M. PEIRO Germinal | SRC | ap 16 | |
2511 | M. PLISSON Philippe | SRC | 17 | 3 |
438 | M. PLISSON Philippe | SRC | ap 17 | |
858 | M. PLISSON Philippe | SRC | 18 | 7 |
2516 | M. PLISSON Philippe | SRC | 18 | 7 |
2515 | M. PLISSON Philippe | SRC | 18 | 29 |
859 | M. PLISSON Philippe | SRC | 18 bis | 3 |
860 | M. PLISSON Philippe | SRC | 18 bis | 7 |
TITRE IV
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
677 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 19 | 5 |
679 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 19 | 5 |
2171 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 19 | 5 |
2520 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 19 | 5 |
2253 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 19 | 10 |
2175 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | ap 19 | |
2323 | M. LETCHIMY Serge | SRC | ap 19 | |
2327 | M. LETCHIMY Serge | SRC | 19 quater | 1 |
2406 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | ap 19 quater | |
2470 | M. BARDY Serge | SRC | ap 19 quater | |
2501 | M. BARDY Serge | SRC | ap 19 quater | |
2248 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 20 | ap 5 |
2183 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 20 | 7 |
2580 | Mme BUIS Sabine | SRC | 20 | |
917 | M. SADDIER Martial | UMP | 21 | 2 |
965 | M. ABAD Damien | UMP | 21 | 2 |
2424 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | ap 21 | |
1357 | M. LEBOEUF Alain | UMP | 21 bis | 3 |
2184 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 21 bis | 3 |
2185 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 21 ter | 1 |
2357 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 21 quater | 2 |
2362 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 21 quater | 2 |
2409 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | ap 21 quater | |
2420 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | ap 21 quater | |
2471 | M. BARDY Serge | SRC | 22 | ap 2 |
2465 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | ap 22 | |
803 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 22 quinquies | 2 |
TITRE V
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
2300 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 23 A | 1 |
2301 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 2 | |
2047 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 23 | 1 |
2072 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 3 | |
2071 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 4 | |
2530 | Gouvernement | 5 | ||
2044 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 8 | |
1945 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 11 | |
2098 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 11 | |
2070 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 20 | |
2069 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 25 | |
2067 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 30 | |
2066 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 32 | |
2046 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 32 | |
2065 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 24 | 3 |
2063 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 25 | 2 |
2064 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 2 | |
2062 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 25 bis | 2 |
2061 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 3 | |
2060 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 27 | 7 |
2059 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 27 bis | 2 |
1432 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 28 | 5 |
1434 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 5 | |
2526 | Gouvernement | 7 | ||
1442 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 15 | |
1445 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 28 bis | 2 |
1448 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 29 | 7 |
1522 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 30 | |
1449 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 31 | |
1450 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 31 | |
1525 | M. SADDIER Martial | UMP | 31 | |
1526 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 31 | |
2058 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 30 | 2 |
1607 | M. CARVALHO Patrice | GDR | 6 | |
1331 | M. SADDIER Martial | UMP | 13 | |
2302 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 30 bis | 2 |
2303 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 2 | |
2304 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 2 | |
2048 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 3 | |
2055 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 4 | |
2056 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 4 | |
2057 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 4 | |
2043 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 5 |
Membres présents ou excusés
Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Réunion du lundi 6 octobre 2014 à 15 h 15
Présents. - Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Denis Baupin, M. Christophe Bouillon, M. François Brottes, Mme Sabine Buis, M. Patrice Carvalho, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Joël Giraud, Mme Bernadette Laclais, M. Bertrand Pancher, Mme Sophie Rohfritsch
Excusés. - Mme Frédérique Massat, M. Martial Saddier