La commission spéciale a examiné, en application de l'article 91 du Règlement, des amendements restant en discussion sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2188) (Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, MM. Denis Baupin et Philippe Plisson, rapporteurs.
Elle a accepté les amendements figurant dans les tableaux ci-après :
TITRE II
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
2600 | Gouvernement | ap 4 | ||
2596 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 | 12 |
2601 | Gouvernement | ap 5 | ||
2605 | Mme BUIS Sabine | SRC | 6 | 3 |
2606 | Mme BUIS Sabine | SRC | 6 | 3 |
2607 | Mme BUIS Sabine | SRC | 6 | 3 |
2608 | Mme BUIS Sabine | SRC | 6 | 3 |
TITRE III
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
2613 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 6 |
2597 | M. PLISSON Philippe | SRC | ap 16 | |
2598 | M. PLISSON Philippe | SRC | ap 16 | |
2599 | M. PLISSON Philippe | SRC | ap 16 | |
2612 | M. PLISSON Philippe | SRC | ap 16 |
TITRE IV
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
2604 | Mme BUIS Sabine | SRC | 19 | 16 |
2609 | Mme BUIS Sabine | SRC | 19 bis | 5 |
TITRE VI
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
2422 | M. PLISSON Philippe | SRC | 31 | 1 |
2272 | M. PLISSON Philippe | SRC | 31 | 6 |
1117 | M. PLISSON Philippe | SRC | 31 | 15 |
2217 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 31 | |
1791 | M. BROTTES François | SRC | ap 31 | |
1096 | M. PLISSON Philippe | SRC | 31 bis | 5 |
1075 | M. PLISSON Philippe | SRC | 31 bis | 6 |
1112 | M. PLISSON Philippe | SRC | 31 bis | 9 |
1114 | M. PLISSON Philippe | SRC | 32 | 13 |
1792 | M. PRAT Patrice | SRC | 34 | 4 |
1120 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 | 6 |
1121 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 | 6 |
1122 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 3 |
1123 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 3 |
1891 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 7 |
2552 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 7 |
2553 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 7 |
2554 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 7 |
1896 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 14 |
2013 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 14 |
1971 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 23 |
2555 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 23 |
2556 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 23 |
1994 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 bis | 28 |
2602 | M. PLISSON Philippe | SRC | ap 34 bis |
TITRE VII
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
1779 | Gouvernement | 37 | ap 1 | |
1070 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 38 bis | 1 |
1071 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 2 | |
1072 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 38 ter | 3 |
1073 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | ap 2 | |
1548 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 39 | 1 |
307 | M. AUBERT Julien | UMP | ap 39 | |
594 | M. SADDIER Martial | UMP | ||
1246 | M. LEBOEUF Alain | UMP | ||
2049 | M. ABAD Damien | UMP | ||
2619 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | ||
1645 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | ap 40 | |
1092 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 42 | 5 |
2051 | Mme GEOFFROY Hélène | SRC | 42 | 8 |
2529 | Gouvernement | 42 | 10 | |
1078 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 42 | 15 |
1079 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 42 | 16 |
685 | Mme MASSAT Frédérique | SRC | 42 | 16 |
2617 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 42 | 16 |
686 | Mme MASSAT Frédérique | SRC | 42 | 17 |
1081 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 42 | ap 20 |
1082 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 42 bis | 2 |
1561 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 43 | 5 |
2334 | M. LAURENT Jean-Luc | SRC | 5 | |
1084 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 7 | |
1873 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 43 bis | 1 |
1086 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 45 bis | 3 |
1087 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 6 | |
1088 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 12 | |
1089 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 46 | 17 |
TITRE VIII
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
323 | M. AUBERT Julien | UMP | 48 | 7 |
614 | M. SADDIER Martial | UMP | 7 | |
805 | M. LE FUR Marc | UMP | 7 | |
1262 | M. LEBOEUF Alain | UMP | 7 | |
1427 | M. BOURDOULEIX Gilles | NI | 7 | |
1470 | M. ACCOYER Bernard | UMP | 7 | |
1499 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 7 | |
1753 | M. DEMILLY Stéphane | UDI | 7 | |
1949 | M. KRABAL Jacques | RRDP | 7 | |
2391 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 14 | |
2394 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 17 | |
2395 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 18 | |
2396 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 18 | |
1755 | M. PANCHER Bertrand | UDI | 23 | |
2368 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 49 | 7 |
2385 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 8 | |
2387 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 8 | |
997 | M. ABAD Damien | UMP | 10 | |
1984 | M. KRABAL Jacques | RRDP | 10 | |
2398 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 18 | |
2399 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 18 | |
1091 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | ap 30 | |
2405 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 37 | |
2369 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 39 | |
2384 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 45 | |
2370 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 50 | 13 |
2052 | M. LUREL Victorin | SRC | 14 | |
436 | M. LAUNAY Jean | SRC | ap 50 | |
2371 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 51 | 21 |
1815 | M. HEINRICH Michel | UMP | 25 | |
2372 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 25 | |
2373 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 25 | |
2374 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 25 | |
2503 | M. BOUILLON Christophe | SRC | 27 | |
2506 | M. BOUILLON Christophe | SRC | 27 | |
2375 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 31 | |
2376 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 31 | |
2377 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 32 | |
1637 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | 52 | ap 1 |
2403 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 1 | |
2347 | M. PREMAT Christophe | SRC | ||
2378 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 53 | 4 |
2379 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 5 | |
2380 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 6 | |
1909 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 8 | |
2388 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 10 | |
1649 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | 13 | |
1665 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | 17 | |
2038 | M. TUAIVA Jean-Paul | UDI | 17 | |
2292 | M. PREMAT Christophe | SRC | 18 | |
1638 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | ap 19 | |
2401 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 54 | |
2381 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 54 bis | 10 |
1558 | M. NOGUÈS Philippe | SRC | ap 54 bis | |
1559 | M. NOGUÈS Philippe | SRC | ||
2075 | M. LEROY Arnaud | SRC | ||
2076 | M. LEROY Arnaud | SRC | ||
2079 | M. LEROY Arnaud | SRC | ||
2082 | M. LEROY Arnaud | SRC | ||
2228 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ||
2402 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ||
2389 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 55 | 8 |
2383 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 23 | |
1893 | M. BOUILLON Christophe | SRC | 24 | |
2404 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 24 | |
2382 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 25 | |
1780 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | 56 | 1 |
1941 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 1 | |
2454 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 14 | |
1840 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | 15 | |
5 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 15 | |
1769 | M. PANCHER Bertrand | UDI | 23 | |
2408 | M. PIRON Michel | UDI | 23 | |
2445 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 27 | |
1942 | M. GIRAUD Joël | RRDP | ap 30 | |
2436 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 31 | |
534 | Mme MASSAT Frédérique | SRC | ap 32 | |
713 | M. SALEN Paul | UMP | ap 32 | |
2450 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 39 | |
2451 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 39 | |
2437 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 44 | |
2455 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 45 | |
2448 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 46 | |
2444 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 56 | |
2443 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ||
2453 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 56 bis | |
558 | Mme MASSAT Frédérique | SRC | 58 | 1 |
710 | M. SALEN Paul | UMP | 1 | |
1847 | M. HEINRICH Michel | UMP | 1 | |
2015 | M. KRABAL Jacques | RRDP | 1 | |
2456 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 1 | |
559 | Mme MASSAT Frédérique | SRC | 2 | |
709 | M. SALEN Paul | UMP | 2 | |
2266 | M. KALINOWSKI | SRC | 59 | ap 1 |
629 | M. TETART Jean-Marie | UMP | 2 | |
771 | M. SADDIER Martial | UMP | 2 | |
894 | M. STRAUMANN Éric | UMP | 2 | |
1352 | M. GORGES Jean-Pierre | UMP | 2 | |
1517 | M. GAYMARD Hervé | UMP | 2 | |
2438 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 60 | 4 |
2508 | Gouvernement | 4 | ||
2563 | Gouvernement | 5 | ||
2564 | Gouvernement | 5 | ||
2565 | Gouvernement | 9 | ||
2447 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 19 | |
2452 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 27 | |
2446 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 32 | |
2269 | M. DUBOIS François | SRC | ap 60 | |
2441 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ||
2234 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 61 | 3 |
2615 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 3 | |
1452 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 4 | |
1457 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 6 | |
1458 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 9 | |
1461 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 12 | |
1463 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 13 | |
2567 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 13 | |
1464 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 15 | |
1478 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | ap 61 | |
1466 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 62 | 2 |
2568 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 2 | |
2298 | M. LETCHIMY Serge | SRC | 4 | |
2338 | M. LETCHIMY Serge | SRC | 4 | |
1467 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 5 | |
2569 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 5 | |
2287 | M. LETCHIMY Serge | SRC | ap 63 | |
2288 | M. LETCHIMY Serge | SRC | ||
2294 | M. LETCHIMY Serge | SRC | ||
1469 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 63 bis | 1 |
2341 | M. LETCHIMY Serge | SRC | 63 ter | 2 |
2336 | M. LETCHIMY Serge | SRC | 63 quater | |
1471 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 63 quinquies | 1 |
1472 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 1 | |
2432 | Gouvernement | ap 64 |
Membres présents ou excusés
Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Réunion du mercredi 8 octobre 2014 à 14 h 30
Présents. - Mme Ericka Bareigts, M. Denis Baupin, M. Christophe Bouillon, M. François Brottes, Mme Sabine Buis, M. Jean-Yves Caullet, Mme Cécile Duflot, M. Michel Heinrich, Mme Bernadette Laclais, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Philippe Plisson, M. Franck Reynier
Excusé. - Mme Frédérique Massat