La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (n° 2236) (Mme Valérie Rabault, rapporteure générale).
| NUMÉRO | AUTEUR | SORT |
| Rapport annexé | ||
| Mme RABAULT Valérie | Accepté | |
| Mme RABAULT Valérie | Accepté | |
| Mme RABAULT Valérie | Accepté | |
| Mme RABAULT Valérie | Accepté | |
| Mme RABAULT Valérie | Accepté | |
| Mme RABAULT Valérie | Accepté | |
| Mme RABAULT Valérie | Accepté | |
| Mme RABAULT Valérie | Accepté | |
| Après l'article 2 | ||
| 31 | Mme PÉCRESSE Valérie | Repoussé |
| Article 3 | ||
| 32 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
| Article 5 | ||
| 37 | Mme BERGER Karine | Accepté |
| Article 6 | ||
| 38 | M. TARDY Lionel | Repoussé |
| Article 7 | ||
| 40 | Mme BERGER Karine | Accepté |
| 15 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| Article 8 | ||
| 2 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
| 16 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 52 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
| Article 9 | ||
| 17 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| Article 10 | ||
| 18 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 19 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| Article 11 | ||
| 45 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Accepté |
| 23 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 44 | M. GALUT Yann | Repoussé |
| Article 16 | ||
| 47 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 4 | M. BÉNISTI Jacques Alain | Repoussé |
| 49 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Article 18 | ||
| 25 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 20 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| Article 19 | ||
| 41 | Mme BERGER Karine | Accepté |
| 6 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 26 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 21 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| Article 20 | ||
| 27 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Article 22 | ||
| 7 | Mme SAS Eva | Accepté |
| 33 | Mme BERGER Karine | Repoussé |
| 50 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 34 | Mme BERGER Karine | Accepté |
| Article 23 | ||
| 5 | Mme SAS Eva | Accepté |
| 8 | M. ALAUZET Éric | Accepté |
| Article 25 | ||
| 46 | M. LEFEBVRE Dominique | Accepté |
| Après l'article 25 | ||
| 39 | M. TARDY Lionel | Repoussé |
| Article 28 | ||
| 51 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 35 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Après l'article 29 | ||
| 48 | M. LEFEBVRE Dominique | Accepté |
| Article 30 | ||
| 36 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
Puis, la Commission examine, également en application de l'article 88 du Règlement, la première partie du projet de loi de finances pour 2015 (n° 2234) (Mme Valérie Rabault, rapporteure générale).
| NUMÉRO | AUTEUR | SORT |
| Article liminaire | ||
| 360 | M. CHERKI Pascal | Repoussé |
| 690 | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
| Article 1er | ||
| 643 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 660 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Article 2 | ||
| 604 | M. LUCA Lionnel | Repoussé |
| 1 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 393 | M. HUET Guénhaël | Repoussé |
| 646 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 759 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 819 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | Repoussé |
| 384 | M. CHARTIER Jérôme | Repoussé |
| 380 | M. CHARTIER Jérôme | Repoussé |
| 580 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 700 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 2 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 151 | M. BRETON Xavier | Repoussé |
| 331 | M. BOURDOULEIX Gilles | Repoussé |
| 589 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Après l'article 2 | ||
| 411 | Mme PÉCRESSE Valérie | Repoussé |
| Article 3 | ||
| 679 | M. COLAS Romain | Repoussé |
| 630 | M. LEROY Arnaud | Repoussé |
| 223 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 475 | M. GIRAUD Joël | Repoussé |
| 725 | M. COLAS Romain | Repoussé |
| 713 | M. COLAS Romain | Repoussé |
| 538 | M. BAUPIN Denis | Repoussé |
| 74 | CION-ECO | Repoussé |
| 467 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Article 4 | ||
| 187 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 344 | M. APPARU Benoist | Repoussé |
| 285 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 115 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 188 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 284 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 346 | M. APPARU Benoist | Repoussé |
| 127 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 275 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 338 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 822 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 829 | M. APPARU Benoist | Repoussé |
| 647 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 321 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Repoussé |
| Après l'article 4 | ||
| 6 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| Article 5 | ||
| 120 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 193 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 288 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 195 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 286 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 666 | M. NOGUÈS Philippe | Repoussé |
| 648 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 27 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 340 | M. APPARU Benoist | Repoussé |
| 345 | M. APPARU Benoist | Repoussé |
| 469 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 122 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 192 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 259 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 287 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 342 | M. APPARU Benoist | Repoussé |
| 468 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 754 | Mme SAGE Maina | Repoussé |
| Après l'article 5 | ||
| 687 | Mme COUTELLE Catherine | Repoussé |
| 689 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 332 | M. BOURDOULEIX Gilles | Repoussé |
| 16 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 300 | M. ABAD Damien | Repoussé |
| 734 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 531 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 533 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 622 | M. DANIEL Yves | Repoussé |
| 681 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 5 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 703 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 299 | M. ABAD Damien | Repoussé |
| 63 | M. TERRASSE Pascal | Repoussé |
| 753 | Mme SAGE Maina | Repoussé |
| 387 | M. CHARTIER Jérôme | Repoussé |
| 621 | M. CASTANER Christophe | Accepté |
| 705 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 813 | Mme PINVILLE Martine | Repoussé |
| 530 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 61 | M. TERRASSE Pascal | Repoussé |
| 26 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 529 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 576 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 542 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 119 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 196 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 347 | M. APPARU Benoist | Repoussé |
| 457 | M. LUREL Victorin | Repoussé |
| 341 | M. APPARU Benoist | Repoussé |
| 408 | Mme PÉCRESSE Valérie | Repoussé |
| Article 6 | ||
| 811 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 711 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 714 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 650 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 124 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 197 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 291 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 198 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 289 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 123 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 200 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 292 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 651 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 724 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 806 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 786 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Après l'article 6 | ||
| 48 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 64 | M. TERRASSE Pascal | Repoussé |
| 190 | M. EMMANUELLI Henri | Repoussé |
| 77 | CION-ECO | Accepté |
| 627 | M. LÉONARD Christophe | Repoussé |
| 147 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 431 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Repoussé |
| 110 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 693 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 9 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 10 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 117 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 189 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 283 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 493 | Mme LINKENHELD Audrey | Repoussé |
| 51 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 130 | M. JUANICO Régis | Accepté |
| 565 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 556 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 118 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 213 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 295 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 343 | M. APPARU Benoist | Repoussé |
| 694 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 386 | M. CHARTIER Jérôme | Repoussé |
| 434 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Repoussé |
| 712 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 688 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 579 | M. CORONADO Sergio | Repoussé |
| 684 | M. CARPENTIER Jean-Noël | Repoussé |
| 561 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 764 | M. AMIRSHAHI Pouria | Repoussé |
| 674 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 578 | Mme ALLAIN Brigitte | Repoussé |
| 7 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 339 | Mme SCHMID Claudine | Repoussé |
| 715 | M. PAUL Christian | Repoussé |
| 519 | Mme ATTARD Isabelle | Repoussé |
| 701 | M. PAUL Christian | Repoussé |
| 695 | M. PAUL Christian | Repoussé |
| 521 | Mme ATTARD Isabelle | Repoussé |
| 522 | Mme ATTARD Isabelle | Repoussé |
| 159 | Mme ATTARD Isabelle | Repoussé |
| 348 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 573 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 697 | M. CARPENTIER Jean-Noël | Repoussé |
| 771 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 773 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 383 | M. CHERKI Pascal | Repoussé |
| 599 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Repoussé |
| 774 | M. PAUL Christian | Repoussé |
| 473 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | Repoussé |
| 696 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 557 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 487 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Repoussé |
| 303 | M. ABAD Damien | Repoussé |
| 548 | M. LE ROUX Bruno | Accepté |
| 466 | M. LUREL Victorin | Repoussé |
| 653 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 80 | CION-ECO | Repoussé |
| 516 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Repoussé |
| 587 | M. PUPPONI François | Repoussé |
| 501 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Repoussé |
| 586 | M. PUPPONI François | Repoussé |
| 605 | M. LUCA Lionnel | Repoussé |
| 495 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Repoussé |
| 588 | M. PUPPONI François | Repoussé |
| 667 | M. GIRAUD Joël | Repoussé |
| 391 | M. CHARTIER Jérôme | Repoussé |
| 508 | M. WOERTH Éric | Repoussé |
| 706 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 707 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 812 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 355 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 352 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 608 | M. LUCA Lionnel | Repoussé |
| 710 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 607 | M. LUCA Lionnel | Repoussé |
| 682 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 571 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 791 | M. HANOTIN Mathieu | Repoussé |
| 563 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 564 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 232 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 392 | M. CHARTIER Jérôme | Repoussé |
| 8 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 524 | Mme ALLAIN Brigitte | Repoussé |
| 606 | M. LUCA Lionnel | Repoussé |
| Article 7 | ||
| 361 | M. BOMPARD Jacques | Repoussé |
| 75 | CION-ECO | Repoussé |
| 68 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | Repoussé |
| 311 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 76 | CION-ECO | Repoussé |
| Après l'article 7 | ||
| 129 | M. JUANICO Régis | Accepté |
| 490 | M. CHARTIER Jérôme | Repoussé |
| 569 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 698 | M. COTTEL Jean-Jacques | Repoussé |
| 96 | M. HEINRICH Michel | Repoussé |
| 100 | M. PANCHER Bertrand | Repoussé |
| 720 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 609 | M. LUCA Lionnel | Repoussé |
| 719 | M. COTTEL Jean-Jacques | Repoussé |
| 762 | M. COTTEL Jean-Jacques | Repoussé |
| 577 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 485 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | Repoussé |
| 594 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 723 | M. GALUT Yann | Repoussé |
| 783 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 635 | M. PLISSON Philippe | Repoussé |
| 760 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 106 | M. PANCHER Bertrand | Repoussé |
| 763 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 404 | Mme PÉCRESSE Valérie | Repoussé |
| 78 | CION-ECO | Accepté |
| 664 | Mme GUITTET Chantal | Accepté |
| 652 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 523 | M. LAMBERT François-Michel | Repoussé |
| 398 | M. KERT Christian | Repoussé |
| 484 | M. HAMMADI Razzy | Repoussé |
| 79 | CION-ECO | Repoussé |
| 654 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 527 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| Article 8 | ||
| 145 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 225 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 451 | M. POTIER Dominique | Repoussé |
| 463 | M. GOASDOUÉ Yves | Repoussé |
| 146 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 815 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 241 | CION_FIN | Accepté |
| 851 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 312 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Après l'article 8 | ||
| 333 | M. BOURDOULEIX Gilles | Repoussé |
| 574 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 536 | Mme ABEILLE Laurence | Repoussé |
| 537 | Mme ABEILLE Laurence | Repoussé |
| 525 | Mme ALLAIN Brigitte | Repoussé |
| 528 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 128 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 535 | Mme ABEILLE Laurence | Repoussé |
| 402 | Mme ALAUX Sylviane | Repoussé |
| 28 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 672 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 670 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 518 | M. LAURENT Jean-Luc | Repoussé |
| 850 | Gouvernement | Accepté |
| 686 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 161 | M. MARITON Hervé | Repoussé |
| 222 | M. GOASGUEN Claude | Repoussé |
| 60 | M. TERRASSE Pascal | Repoussé |
| 671 | M. TERRASSE Pascal | Repoussé |
| 717 | M. TERRASSE Pascal | Repoussé |
| 601 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Repoussé |
| Article 9 | ||
| 70 | M. COLLARD Gilbert | Repoussé |
| 506 | M. LAURENT Jean-Luc | Repoussé |
| 802 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 746 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 376 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 722 | M. GALUT Yann | Repoussé |
| 390 | M. PUPPONI François | Repoussé |
| 747 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 88 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 824 | M. CHRÉTIEN Alain | Repoussé |
| 820 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | Repoussé |
| Après l'article 9 | ||
| 800 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 476 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 382 | M. POISSON Jean-Frédéric | Accepté |
| 474 | M. DE COURSON Charles | Accepté |
| 500 | M. MARITON Hervé | Repoussé |
| 756 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 779 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 416 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
| 631 | M. LEROY Arnaud | Repoussé |
| 526 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 758 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 620 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Accepté |
| 403 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Repoussé |
| Article 13 | ||
| 87 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 228 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 86 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 229 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 85 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 84 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Article 14 | ||
| 825 | M. CHRÉTIEN Alain | Repoussé |
| Article 15 | ||
| 655 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 389 | M. PUPPONI François | Repoussé |
| 656 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 846 | Mme DUBIÉ Jeanine | Repoussé |
| 486 | M. GRANDGUILLAUME Laurent | Repoussé |
| 499 | M. GIRAUD Joël | Repoussé |
| 314 | M. BUISINE Jean-Claude | Repoussé |
| 657 | M. GOLDBERG Daniel | Repoussé |
| 503 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | Accepté |
| 191 | M. BÉNISTI Jacques Alain | Repoussé |
| 185 | M. BÉNISTI Jacques Alain | Repoussé |
| 793 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 186 | M. BÉNISTI Jacques Alain | Repoussé |
| 174 | M. HETZEL Patrick | Repoussé |
| 440 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Repoussé |
| Après l'article 15 | ||
| 152 | M. SEBAOUN Gérard | Repoussé |
| Article 16 | ||
| 709 | M. GIACOBBI Paul | Repoussé |
| 158 | Mme POMPILI Barbara | Accepté |
| 794 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 226 | M. PIRON Michel | Repoussé |
| 450 | M. POTIER Dominique | Repoussé |
| 464 | M. GOASDOUÉ Yves | Repoussé |
| Article 17 | ||
| 297 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 298 | M. LURTON Gilles | Repoussé |
| 795 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 796 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 780 | M. FAURÉ Alain | Repoussé |
| 644 | M. FAURÉ Alain | Accepté |
| 618 | M. CALMETTE Alain | Repoussé |
| 662 | M. FAURÉ Alain | Accepté |
| 663 | M. FAURÉ Alain | Accepté |
| 659 | M. FAURÉ Alain | Accepté |
| 661 | M. FAURÉ Alain | Accepté |
| 641 | M. FAURÉ Alain | Accepté |
| 769 | Mme GUITTET Chantal | Repoussé |
| 814 | Mme GUITTET Chantal | Accepté |
| 838 | M. FAURÉ Alain | Accepté |
| 809 | M. LÉONARD Christophe | Repoussé |
| 839 | M. FAURÉ Alain | Accepté |
| 613 | M. GIRAUD Joël | Repoussé |
| 597 | M. GIRAUD Joël | Repoussé |
| 616 | M. GIRAUD Joël | Repoussé |
| 603 | M. GIRAUD Joël | Repoussé |
| Après l'article 17 | ||
| 177 | M. WAUQUIEZ Laurent | Repoussé |
| 203 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 217 | M. DHUICQ Nicolas | Repoussé |
| 255 | M. ABAD Damien | Repoussé |
| 263 | M. SCHNEIDER André | Repoussé |
| 307 | M. STRAUMANN Éric | Repoussé |
| 310 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 320 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Repoussé |
| 323 | Mme DUBOIS Marianne | Repoussé |
| 368 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 483 | M. ACCOYER Bernard | Repoussé |
| 509 | Mme ROHFRITSCH Sophie | Repoussé |
| 583 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 639 | Mme GREFF Claude | Repoussé |
| 827 | M. CHRÉTIEN Alain | Repoussé |
| 172 | M. WAUQUIEZ Laurent | Repoussé |
| 218 | M. DHUICQ Nicolas | Repoussé |
| 254 | M. ABAD Damien | Repoussé |
| 261 | M. SCHNEIDER André | Repoussé |
| 305 | M. STRAUMANN Éric | Repoussé |
| 309 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 319 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Repoussé |
| 324 | Mme DUBOIS Marianne | Repoussé |
| 369 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 482 | M. ACCOYER Bernard | Repoussé |
| 510 | Mme ROHFRITSCH Sophie | Repoussé |
| 584 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
| 638 | Mme GREFF Claude | Repoussé |
| 366 | M. HUET Guénhaël | Repoussé |
| Article 18 | ||
| 629 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 642 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 513 | M. DUMONT Jean-Louis | Repoussé |
| 615 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 848 | M. GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Repoussé |
| 792 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Repoussé |
| 488 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 726 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 708 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 788 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
| 797 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 805 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Repoussé |
| Article 19 | ||
| 492 | M. CARESCHE Christophe | Repoussé |
| Article 20 | ||
| 109 | M. HETZEL Patrick | Repoussé |
| 322 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | Repoussé |
| 685 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 817 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 634 | M. LEROY Arnaud | Repoussé |
| 633 | M. LEROY Arnaud | Repoussé |
| Après l'article 20 | ||
| 543 | Mme SAS Eva | Repoussé |
| 617 | M. CARRÉ Olivier | Repoussé |
| 768 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
| 598 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Repoussé |
| 669 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
| 56 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| 665 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
| 804 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
| Article 24 | ||
| 83 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 82 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 81 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Article 27 | ||
| 716 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| 29 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
| 111 | M. TARDY Lionel | Repoussé |
| Après l'article 27 | ||
| 350 | M. HETZEL Patrick | Repoussé |
| Article 29 | ||
| 313 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
| Article 30 | ||
| 357 | M. BOMPARD Jacques | Repoussé |
| 818 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | Repoussé |
| Article 31 | ||
| 414 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
| 72 | M. COLLARD Gilbert | Repoussé |
| 602 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Repoussé |
Membres présents ou excusés
Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mardi 14 octobre 2014 à 14 h 15
Présents. - M. François André, M. Dominique Baert, M. Jean-Marie Beffara, M. Gilles Carrez, M. Christophe Castaner, M. Romain Colas, M. François Cornut-Gentille, M. Charles de Courson, M. Jean-Louis Dumont, M. Alain Fauré, M. Marc Goua, M. Laurent Grandguillaume, M. David Habib, M. Razzy Hammadi, M. Régis Juanico, M. Jean-François Lamour, M. Dominique Lefebvre, M. Pierre-Alain Muet, M. Patrick Ollier, Mme Valérie Rabault, Mme Monique Rabin
Excusés. - M. Guillaume Bachelay, M. Pierre Moscovici
Assistaient également à la réunion. - M. Michel Piron, M. François Pupponi