La Commission examine, en application de l'article 91 du Règlement, les amendements au projet de loi pour la croissance et l'activité (n° 2447) dans le texte adopté par la Commission spéciale (n° 2498, annexe au rapport) (M. Richard Ferrand, rapporteur général, MM. Christophe Castaner, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, et Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter, rapporteurs thématiques).
Le tableau ci-dessous dresse la liste des amendements auxquels la commission a donné un avis favorable :
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
3187 (sous-a) | M. FERRAND Richard | SRC | av 10 | |
3189 (sous-a) | M. FERRAND Richard | SRC | av 10 | |
3190 (sous-a) | M. FERRAND Richard | SRC | av 10 | |
1148 | M. HAMMADI Razzy | SRC | av 10 | |
3191 (sous-a) | M. FERRAND Richard | SRC | ap 10 ter | |
3192 (sous-a) | M. FERRAND Richard | SRC | ap 10 ter | |
3184 (sous-a) | Gouvernement | ap 10 ter | ||
3193 (sous-a) | M. FERRAND Richard | SRC | ap 11 quinquies | |
3194 (sous-a) | M. FERRAND Richard | SRC | ap 11 quinquies | |
1160 | Mme CAPDEVIELLE Colette | SRC | 12 | 7 |
2712 | M. VIGIER Philippe | UDI | 12 | 9 |
3091 Rect. | M. FERRAND Richard | SRC | 12 | 10 |
2482 | M. FERRAND Richard | SRC | 12 | 20 |
2483 | M. FERRAND Richard | SRC | 12 | 22 |
199 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | 12 | 22 |
3102 | Gouvernement | 12 | 30 | |
2484 | M. FERRAND Richard | SRC | 12 | 30 |
3131 | M. FERRAND Richard | SRC | 12 | 30 |
2485 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 | 11 |
2486 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 | 16 |
2487 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 | 22 |
3104 | Gouvernement | 13 | 23 | |
2913 | M. CLAIREAUX Stéphane | RRDP | 13 | ap 23 |
2488 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 | 24 |
2489 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | 1 |
3135 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | 3 |
3136 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | 4 |
2490 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | 5 |
3137 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | 7 |
3138 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | 9 |
3139 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | 11 |
3141 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | 11 |
3142 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | 11 |
2491 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | 19 |
205 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | 13 bis | 19 |
2492 | M. FERRAND Richard | SRC | 13 bis | ap 21 |
2493 | M. FERRAND Richard | SRC | 14 | 5 |
2494 | M. FERRAND Richard | SRC | 14 | 5 |
2495 | M. FERRAND Richard | SRC | 14 | 6 |
2496 | M. FERRAND Richard | SRC | 14 | 10 |
2497 | M. FERRAND Richard | SRC | 15 | 3 |
2498 | M. FERRAND Richard | SRC | 15 | 5 |
2499 | M. FERRAND Richard | SRC | 15 | 13 |
2500 | M. FERRAND Richard | SRC | 15 | 14 |
2501 | M. FERRAND Richard | SRC | 15 | 19 |
166 | M. COURTIAL Édouard | UMP | 16 | 3 |
818 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UMP | 16 | 3 |
1067 | M. LARRIVÉ Guillaume | UMP | 16 | 3 |
1549 | M. CHERPION Gérard | UMP | 16 | 3 |
1596 | M. MENUEL Gérard | UMP | 16 | 3 |
2197 | M. GEST Alain | UMP | 16 | 3 |
2502 | M. FERRAND Richard | SRC | 16 | 3 |
3013 | M. LURTON Gilles | UMP | 16 | 3 |
2503 | M. FERRAND Richard | SRC | 16 | 7 |
2504 | M. FERRAND Richard | SRC | 16 | 8 |
2505 | M. FERRAND Richard | SRC | 16 | 16 |
2506 | M. FERRAND Richard | SRC | 16 | 17 |
2507 | M. FERRAND Richard | SRC | 16 | 20 |
2508 | M. FERRAND Richard | SRC | 16 | 21 |
226 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | 17 bis | 3 |
227 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | 17 bis | 3 |
2509 | M. FERRAND Richard | SRC | 17 bis | 4 |
2510 | M. FERRAND Richard | SRC | 17 bis | 8 |
2511 | M. FERRAND Richard | SRC | 17 bis | ap 16 |
2512 | M. FERRAND Richard | SRC | ap 17 bis | |
2612 | M. FERRAND Richard | SRC | 18 | ap 4 |
2513 | M. FERRAND Richard | SRC | 18 | 5 |
2104 | M. CLÉMENT Jean-Michel | SRC | 18 | 9 |
2613 | M. FERRAND Richard | SRC | 18 | 9 |
3168 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | 18 | 9 |
2514 | M. FERRAND Richard | SRC | 18 | 11 |
1967 | M. CLÉMENT Jean-Michel | SRC | 18 | 15 |
2614 | M. FERRAND Richard | SRC | 18 | 15 |
3169 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | 18 | 15 |
562 Rect. | M. HETZEL Patrick | UMP | 18 | 15 |
1066 Rect. | M. LARRIVE Guillaume | UMP | 18 | 15 |
1729 Rect. | M. GEST Alain | UMP | 18 | 15 |
2106 | M. CLÉMENT Jean-Michel | SRC | 18 | 20 |
2615 | M. FERRAND Richard | SRC | 18 | 20 |
3170 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | 18 | 20 |
2515 | M. FERRAND Richard | SRC | 18 | ap 21 |
2278 | M. ZUMKELLER Michel | UDI | 18 | ap 21 |
2803 | Gouvernement | 19 | ap 3 | |
2516 | M. FERRAND Richard | SRC | 20 | 10 |
2517 | M. FERRAND Richard | SRC | 20 bis | 3 |
2518 | M. FERRAND Richard | SRC | 20 ter | ap 25 |
2519 | M. FERRAND Richard | SRC | 21 | 4 |
417 | M. HOUILLON Philippe | UMP | 21 | 8 |
572 | M. HETZEL Patrick | UMP | 21 | 8 |
1882 | M. GOSSELIN Philippe | UMP | 21 | 8 |
2520 | M. FERRAND Richard | SRC | 21 | 8 |
2521 | M. FERRAND Richard | SRC | 22 | 17 |
2522 | M. FERRAND Richard | SRC | 22 | ap 84 |
2523 | M. FERRAND Richard | SRC | 22 bis | 4 |
2524 | M. FERRAND Richard | SRC | 22 bis | ap 5 |
2525 | M. FERRAND Richard | SRC | 22 bis | 7 |
2526 | M. FERRAND Richard | SRC | 22 bis | 8 |
2820 Rect. | Gouvernement | ap 22 bis | ||
1819 | M. FERRAND Richard | SRC | 26 | 3 |
1593 | Mme GUITTET Chantal | SRC | ap 26 | |
1886 | M. LE ROCH Jean-Pierre | SRC | ap 26 | |
1594 | Mme GUITTET Chantal | SRC | ap 26 | |
3069 | M. MOLAC Paul | Ecolo | ap 26 | |
1820 | M. FERRAND Richard | SRC | 27 bis | 2 |
1821 | M. FERRAND Richard | SRC | 27 bis | 3 |
1822 | M. FERRAND Richard | SRC | 27 bis | 4 |
1734 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | 28 | 1 |
1823 | M. FERRAND Richard | SRC | 28 | 2 |
2668 | M. FERRAND Richard | SRC | 28 | 5 |
1826 | M. FERRAND Richard | SRC | 28 | 6 |
1284 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 28 | 16 |
1286 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 28 | 17 |
1287 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 28 | 17 |
1102 | M. LEROY Arnaud | SRC | 28 | ap 20 |
2305 | Mme ERHEL Corinne | SRC | ap 28 | |
2787 | M. FERRAND Richard | SRC | ap 28 | |
2306 | Mme ERHEL Corinne | SRC | ap 28 | |
2799 | M. FERRAND Richard | SRC | ap 28 | |
2687 | M. FERRAND Richard | SRC | ap 28 | |
1448 | M. FERRAND Richard | SRC | ap 28 | |
1300 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | ap 28 | |
2282 | M. FERRAND Richard | SRC | 29 | 2 |
1824 | M. FERRAND Richard | SRC | 29 | 15 |
1825 | M. FERRAND Richard | SRC | 29 | 15 |
1827 | M. FERRAND Richard | SRC | 29 | 17 |
1563 | M. FERRAND Richard | SRC | 31 | ap 3 |
1564 | M. FERRAND Richard | SRC | 33 bis | 2 |
1755 | M. FERRAND Richard | SRC | 33 bis | 2 |
1670 | M. FERRAND Richard | SRC | 33 bis | ap 2 |
1664 | M. BROTTES François | SRC | 33 ter | 2 |
1672 | Mme ERHEL Corinne | SRC | 33 quater | 7 |
3123 | Mme ERHEL Corinne | SRC | 33 quater | 8 |
3124 | Mme ERHEL Corinne | SRC | 33 quater | 10 |
3126 | Mme ERHEL Corinne | SRC | 33 quater | 12 |
3127 | Mme ERHEL Corinne | SRC | 33 quater | 13 |
3128 | Mme ERHEL Corinne | SRC | 33 quater | 14 |
3125 | Mme ERHEL Corinne | SRC | 33 quater | 12 |
2304 | Mme ABEILLE Laurence | Ecolo | 33 quater | ap 12 |
3129 | Mme ERHEL Corinne | SRC | 33 quater | 20 |
1565 | M. FERRAND Richard | SRC | ap 33 quater | |
2906 | M. GIRAUD Joël | RRDP | ap 33 quater | |
1669 | M. BROTTES François | SRC | 33 quinquies | |
1566 | M. FERRAND Richard | SRC | 33 sexies | 2 |
1671 | M. BROTTES François | SRC | 33 sexies | 2 |
1567 | M. FERRAND Richard | SRC | 33 sexies | 3 |
1568 | M. FERRAND Richard | SRC | ap 33 sexies | |
1724 | M. FERRAND Richard | SRC | ap 33 sexies | |
241 | M. CASTANER Christophe | SRC | 34 | |
257 | M. CASTANER Christophe | SRC | 34 | |
258 | M. CASTANER Christophe | SRC | 34 | |
259 | M. CASTANER Christophe | SRC | 34 | |
260 | M. CASTANER Christophe | SRC | 34 | |
261 | M. CASTANER Christophe | SRC | 34 | |
2118 | M. FERRAND Richard | SRC | ap 34 | |
2119 | M. FERRAND Richard | SRC | ap 34 | |
262 | M. CASTANER Christophe | SRC | 35 | |
264 | M. CASTANER Christophe | SRC | 35 | |
2711 | M. FERRAND Richard | SRC | 35 ter | |
2651 | M. CASTANER Christophe | SRC | 35 quinquies | |
2694 | M. CASTANER Christophe | SRC | 35 decies | 2 |
2670 | M. CASTANER Christophe | SRC | 35 undecies | |
2385 | M. BELOT Luc | SRC | ap 35 undecies | |
2720 | M. CASTANER Christophe | SRC | 36 bis | 2 |
3158 | M. CASTANER Christophe | SRC | 36 bis | ap 2 |
2821 | M. TOURRET Alain | RRDP | ap 37 | |
2806 | Gouvernement | ap 40 | ||
2590 | M. CASTANER Christophe | SRC | 40 bis | 3 |
808 | M. LE DÉAUT Jean-Yves | SRC | av 41 | |
2561 | Mme BERGER Karine | SRC | ap 41 | |
2780 | Mme BERGER Karine | SRC | ap 41 | |
2781 | Mme BERGER Karine | SRC | ap 41 | |
801 | M. FERRAND Richard | SRC | 41 bis | |
799 | M. FERRAND Richard | SRC | 42 | 8 |
1779 | M. FERRAND Richard | SRC | 43 B | 8 |
1780 | M. FERRAND Richard | SRC | 43 B | ap 16 |
1781 | M. FERRAND Richard | SRC | 43 B | 19 |
1782 | M. FERRAND Richard | SRC | 43 B | 26 |
1783 | M. FERRAND Richard | SRC | 43 B | 28 |
1784 | M. FERRAND Richard | SRC | 43 C | 2 |
2029 | M. EMMANUELLI Henri | SRC | 43 | ap 1 |
1785 | M. FERRAND Richard | SRC | 43 ter | 1 |
2575 | M. LE ROUX Bruno | SRC | ap 43 ter | |
2574 | M. LE ROUX Bruno | SRC | ap 43 ter | |
1786 | M. FERRAND Richard | SRC | 44 | 4 |
1789 | M. FERRAND Richard | SRC | 48 | 2 |
1790 | M. FERRAND Richard | SRC | 48 | ap 2 |
1791 | M. FERRAND Richard | SRC | 49 | 1 |
1792 | M. FERRAND Richard | SRC | 49 | 4 |
2812 | Gouvernement | av 50 | ||
1794 | M. FERRAND Richard | SRC | 50 | 2 |
1795 | M. FERRAND Richard | SRC | 50 | 2 |
275 | M. HERTH Antoine | UMP | ap 53 | |
1673 | Mme ERHEL Corinne | SRC | ap 53 | |
2576 | M. LE ROUX Bruno | SRC | ap 53 ter | |
1292 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 54 | 3 |
2310 | M. CAULLET Jean-Yves | SRC | 54 bis | RG |
2424 | M. CARESCHE Christophe | SRC | 54 bis | RG |
1295 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 54 quater | 7 |
789 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UMP | av 55 | |
74 | Mme LOUWAGIE Véronique | UMP | 55 | 2 |
2831 | M. FERRAND Richard | SRC | 55 ter | 13 |
2832 | M. FERRAND Richard | SRC | 55 ter | 13 |
2833 | M. FERRAND Richard | SRC | 55 ter | 13 |
2834 | M. FERRAND Richard | SRC | 55 ter | ap 14 |
2837 | M. FERRAND Richard | SRC | 56 | 7 |
2843 | M. FERRAND Richard | SRC | 56 bis | 4 |
2844 | M. FERRAND Richard | SRC | 56 bis | 4 |
2842 | M. FERRAND Richard | SRC | 56 bis | 8 |
2841 | M. FERRAND Richard | SRC | 56 bis | ap 8 |
2840 | M. FERRAND Richard | SRC | 56 bis | ap 9 |
2867 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 58 | ap 2 |
2383 | M. FERRAND Richard | SRC | 58 | 5 |
2863 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 58 | ap 5 |
2568 | Mme BERGER Karine | SRC | ap 58 | |
2600 | Mme BERGER Karine | SRC | 58 ter | RG |
2640 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | 58 quater | RG |
613 | M. HETZEL Patrick | UMP | 59 | S |
672 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | 59 | S |
2120 | M. CHERKI Pascal | SRC | 59 | S |
2555 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 59 | S |
2815 | Gouvernement | 59 | S | |
1337 | M. BROTTES François | SRC | ap 59 | |
2339 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 bis | 8 |
2360 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 bis | 8 |
2362 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 bis | 10 |
2365 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 bis | 10 |
2348 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 bis | 13 |
2349 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 bis | 16 |
2367 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 bis | 19 |
2359 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 bis | ap 19 |
2368 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 ter | 2 |
2809 | Gouvernement | 59 ter | 2 | |
2347 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 quater | 2 |
2369 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 quater | 4 |
2393 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 quater | 4 |
2370 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 quinquies | 3 |
2374 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 quinquies | 3 |
2375 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 quinquies | 3 |
2376 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 quinquies | 3 |
2378 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 quinquies | 3 |
2380 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 quinquies | 3 |
2336 | M. FERRAND Richard | SRC | 59 quinquies | 4 |
2382 | M. FERRAND Richard | SRC | 60 A | 2 |
2666 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | UDI | ap 60 | |
2445 | M. LE ROUX Bruno | SRC | ap 63 | |
890 | M. FERRAND Richard | SRC | 64 | 2 |
2602 | Mme BERGER Karine | SRC | 64 | 2 |
1357 | M. HAMMADI Razzy | SRC | 64 bis | |
1559 | M. ROUMEGAS Jean-Louis | Ecolo | 64 ter | 9 |
2621 | M. FERRAND Richard | SRC | 64 ter | ap 9 |
2623 | M. FERRAND Richard | SRC | 64 ter | 12 |
2626 | M. FERRAND Richard | SRC | 64 ter | ap 12 |
2629 | M. FERRAND Richard | SRC | 64 ter | 44 |
2593 | M. LE ROUX Bruno | SRC | ap 64 octies | |
2654 | M. LUREL Victorin | SRC | ap 64 octies | |
2528 | M. TOURRET Alain | RRDP | 66 | 8 |
2529 | M. TOURRET Alain | RRDP | 67 | 5 |
2530 | M. TOURRET Alain | RRDP | 69 | 13 |
2531 | M. TOURRET Alain | RRDP | 69 | ap 13 |
2559 | M. VERCAMER Francis | UDI | ap 69 | |
2532 | M. TOURRET Alain | RRDP | 69 bis | 6 |
2533 | M. TOURRET Alain | RRDP | 69 bis | 7 |
2534 | M. TOURRET Alain | RRDP | 69 bis | 8 |
2535 | M. TOURRET Alain | RRDP | 69 bis | 8 |
2536 | M. TOURRET Alain | RRDP | 69 bis | 10 |
2537 | M. TOURRET Alain | RRDP | 69 bis | 15 |
2538 | M. TOURRET Alain | RRDP | 69 bis | 23 |
2539 | M. TOURRET Alain | RRDP | 70 A | 5 |
2804 | Gouvernement | 70 | 2 | |
2581 | M. TOURRET Alain | RRDP | 70 | 4 |
2582 | M. TOURRET Alain | RRDP | 70 | 4 |
2583 | M. TOURRET Alain | RRDP | 70 | 6 |
2584 | M. TOURRET Alain | RRDP | 70 | 6 |
2585 | M. TOURRET Alain | RRDP | 70 | 6 |
2586 | M. TOURRET Alain | RRDP | 70 | 8 |
2587 | M. TOURRET Alain | RRDP | 70 | 21 |
Par ailleurs, la Commission a ensuite adopté l'amendement SPE1 des rapporteurs, présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur général.
Membres présents ou excusés
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité
Réunion du mardi 27 janvier 2015 à 21 h 15
Présents. - M. Luc Belot, M. Jean-Louis Bricout, M. François Brottes, M. Christophe Castaner, M. Jean-Yves Caullet, Mme Sophie Errante, M. Richard Ferrand, M. Jean-Patrick Gille, M. Jean Grellier, M. Michel Heinrich, Mme Anne-Yvonne Le Dain, Mme Audrey Linkenheld, M. Gilles Lurton, Mme Monique Rabin, M. Denys Robiliard, M. Gilles Savary, Mme Cécile Untermaier, Mme Clotilde Valter
Excusé. - M. Éric Woerth