La commission spéciale a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2611) (Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, MM. Denis Baupin et Philippe Plisson, rapporteurs).
Liste des amendements sur lesquels la Commission spéciale a donné un avis favorable :
TITRE I | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
545 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | TITRE Ier | |
546 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | PREMIER | 28 |
953 | Gouvernement | 29 | ||
547 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 30 | |
564 rect | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 31 | |
754 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 34 | |
370 | M. CARVALHO Patrice | GDR | 2 | 5 |
519 | M. PLISSON Philippe | SRC | 2 | 5 |
TITRE II | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
520 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 3 | |
599 | M. PIRON Michel | UDI | ||
41 | M. TETART Jean-Maried | UMP | 8 | |
451 | M. AUBERT Julien | UMP | 8 | |
585 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 8 | |
453 | M. AUBERT Julien | UMP | 4 | 5 |
184 | M. SADDIER Martial | UMP | 4 bis AA | |
271 | M. HEINRICH Michel | UMP | ||
807 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ||
521 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | 4 bis A | 3 |
522 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 4 bis | 4 |
571 | M. BROTTES François | SRC | 5 | 8 |
455 | M. AUBERT Julien | UMP | 14 | |
523 | M. BIES Philippe | SRC | 14 | |
588 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 14 | |
606 | M. PIRON Michel | UDI | 14 | |
780 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | 26 | |
699 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 27 | |
178 rect. | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 bis A | 4 |
260 | M. SADDIER Martial | UMP | 4 | |
458 | M. AUBERT Julien | UMP | 4 | |
308 | Mme DUBIÉ Jeanine | RRDP | 4 | |
181 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 quinquies | 4 |
860 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 4 | |
182 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 | |
902 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 4 | |
903 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 4 | |
183 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 | |
751 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 5 |
TITRE III | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
10 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 AA | 7 |
11 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | 4 |
12 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | |
13 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 bis | 5 |
14 | M. PLISSON Philippe | SRC | 8 | |
113 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 | |
15 | M. PLISSON Philippe | SRC | 10 | 36 |
16 | M. PLISSON Philippe | SRC | 11 | 4 |
65 | M. PLISSON Philippe | SRC | 12 | 1er |
17 | M. PLISSON Philippe | SRC | 2 | |
19 | M. PLISSON Philippe | SRC | 13 ter | 4 |
23 | M. PLISSON Philippe | SRC | ap 8 | |
348 | M. PLISSON Philippe | SRC | 14 | 2 |
350 | M. PLISSON Philippe | SRC | 10 | |
20 | M. PLISSON Philippe | SRC | 25 | |
21 | M. PLISSON Philippe | SRC | 1er | |
336 | M. PLISSON Philippe | SRC | 18 | 9 |
337 | M. PLISSON Philippe | SRC | 23 | |
566 | M. PLISSON Philippe | SRC | 25 | |
67 | M. PLISSON Philippe | SRC | 18 bis A | ap 1er |
TITRE V | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
729 rect | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 23 | 4 |
730 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 5 | |
722 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 50 | |
725 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 50 | |
723 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 51 | |
724 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 51 | |
882 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 23 bis | RG |
726 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 27 | 3 |
721 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 4 | |
727 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 6 | |
728 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 6 | |
893 | M. LEROY Arnaud | SRC | 6 | |
839 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 7 | |
732 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 27 bis A | 2 |
549 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 28 | 26 |
550 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 28 bis | 3 |
925 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 3 |
TITRE VI | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
73 | M. PLISSON Philippe | SRC | 32 | 20 |
76 | M. PLISSON Philippe | SRC | 38 | |
312 rect. | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 | 3 |
647 | M. BIES Philippe | SRC | 3 | |
951 | Mme GAILLARD Geneviève | SRC | 3 | |
313 | M. PLISSON Philippe | SRC | 34 quater | 2 |
TITRE VIII | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
662 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 48 | 7 |
696 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 21 | |
672 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 33 | |
673 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 33 | |
674 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 34 | |
675 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 36 | |
676 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 38 | |
677 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 39 | |
678 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 40 | |
679 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 41 | |
680 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 41 | |
665 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 48 ter | 2 |
663 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 49 | 12 |
664 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 13 | |
439 | M. GIACOBBI Paul | RRDP | 34 | |
686 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 54 | |
666 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 50 | 13 |
694 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 14 | |
684 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 51 | 8 |
274 | M. HEINRICH Michel | UMP | 25 | |
667 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 52 ter | 6 |
220 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SRC | 53 | 5 |
219 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SRC | ap 5 | |
668 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 54 bis | 10 |
669 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 10 | |
879 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 16 | |
670 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 55 | 12 |
671 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 20 | |
645 | M. BIES Philippe | SRC | ap 22 | |
701 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 56 | 1 |
702 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 2 | |
703 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 10 | |
704 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 10 | |
642 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 16 | |
705 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 31 | |
719 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 52 | |
706 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 57 ter | 3 |
707 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 57 quater | 4 |
345 | M. LEBOEUF Alain | UMP | 8 | |
708 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 10 | |
710 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 58 | 2 |
717 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 60 | 5 |
709 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 6 | |
713 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 10 | |
714 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 14 | |
718 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 15 | |
715 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 17 | |
716 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 38 |
Membres présents ou excusés
Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Réunion du mardi 19 mai 2015 à 14 h 30
Présents. – Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Denis Baupin, M. Jean-Louis Bricout, M. François Brottes, Mme Sabine Buis, M. Jean-Yves Caullet, Mme Françoise Dubois, M. Antoine Herth, Mme Bernadette Laclais, M. Jean Launay, M. Bertrand Pancher, M. Philippe Plisson, Mme Béatrice Santais, Mme Catherine Troallic
Excusés. – M. Joël Giraud, M. Franck Reynier, M. Martial Saddier
Assistaient également à la réunion. – M. Serge Bardy, M. Yves Daniel