La commission spéciale a examiné, en application de l'article 91 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2611) (Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, MM. Denis Baupin et Philippe Plisson, rapporteurs).
Liste des amendements sur lesquels la Commission spéciale a donné un avis favorable :
TITRE II | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
964 | Gouvernement | 4 | 2 | |
175 | Mme BUIS Sabine | SRC | 4 bis B | 8 |
965 | Gouvernement | 4 quater | ||
177 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 bis A | 3 |
971 | Gouvernement | 5 quater | ap 13 | |
610 | M. PIRON Michel | UDI | 6 | 15 |
465 | M. AUBERT Julien | UMP | 7 | 19 |
189 | Mme BUIS Sabine | SRC | 33 | |
966 | Gouvernement | ap 33 | ||
822 | Mme ABEILLE Laurence | Ecolo | 7 bis | 7 |
741 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | ap 9 | |
987 | Mme BUIS Sabine | SRC | ap 9 | |
744 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | 21 | |
989 | Mme BUIS Sabine | SRC | 8 | 3 |
292 rect. | M. KRABAL Jacques | RRDP | 3 | |
524 rect. | M. BOUILLON Christophe | SRC | 3 | |
776 | Mme DUFLOT Cécile | Ecolo | 3 | |
191 | Mme BUIS Sabine | SRC | 9 | |
988 | Mme BUIS Sabine | SRC | 10 | |
968 rect | Gouvernement | ap 10 | ||
192 | Mme BUIS Sabine | SRC | 11 | |
969 | Gouvernement | ap 39 | ||
970 rect | Gouvernement | 41 | ||
194 | Mme BUIS Sabine | SRC | 8 bis A | 2 |
472 | M. AUBERT Julien | UMP | 2 | |
614 | M. PIRON Michel | UDI | 2 | |
897 | M. BIES Philippe | SRC | 2 |
TITRE III | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
251 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 B | 3 |
915 | M. HAMMADI Razzy | SRC | 3 | |
1000 | Gouvernement | 3 | ||
854 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 4 | |
977 rect | M. PLISSON Philippe | SRC | 4 | |
1001 | Gouvernement | 9 | 4 | |
1002 | Gouvernement | 5 | ||
1003 | Gouvernement | 7 | ||
984 | Gouvernement | 7 | ||
1004 | Gouvernement | 9 | ||
1005 | Gouvernement | 14 | ||
1006 | Gouvernement | 15 | ||
1007 | Gouvernement | 21 | ||
252 | M. PLISSON Philippe | SRC | 21 | |
916 | M. HAMMADI Razzy | SRC | 21 | |
69 | M. PLISSON Philippe | SRC | 9 bis AA | RG |
997 | Gouvernement | 2 | ||
1010 | M. PLISSON Philippe | SRC | ||
998 | Gouvernement | 9 bis | 2 | |
888 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | ap 2 | |
999 | Gouvernement | 5 | ||
119 | M. TARDY Lionel | UMP | 10 | 3 |
583 | M. CAULLET Jean-Yves | SRC | 11 | 6 |
68 | M. PLISSON Philippe | SRC | 12 bis | 2 |
528 | M. BIES Philippe | SRC | 13 | 2 |
121 | M. TARDY Lionel | UMP | 3 | |
1009 | Gouvernement | 11 | ||
22 rect | M. PLISSON Philippe | SRC | 12 | |
147 | M. TARDY Lionel | UMP | 12 | |
148 | M. TARDY Lionel | UMP | 12 | |
338 | M. PLISSON Philippe | SRC | 13 ter | 7 |
253 | M. PLISSON Philippe | SRC | 14 | 24 |
917 | M. HAMMADI Razzy | SRC | 24 | |
479 | M. AUBERT Julien | UMP | 25 | |
985 | Gouvernement | 14 quater | ||
529 | M. MÉNARD Michel | SRC | 16 quater | RG |
856 | M. DE RUGY François | Ecolo | RG | |
66 | M. PLISSON Philippe | SRC | 17 bis | 3 |
481 | M. AUBERT Julien | UMP | 3 |
TITRE IV | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
852 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 19 A | 1 |
150 | M. TARDY Lionel | UMP | 1 | |
195 | Mme BUIS Sabine | SRC | 1 | |
428 | M. BARDY Serge | SRC | 19 | 4 |
429 | M. BARDY Serge | SRC | 4 | |
431 | M. BARDY Serge | SRC | ||
972 | Gouvernement | ap 5 | ||
850 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | ap 5 | |
196 | Mme BUIS Sabine | SRC | 10 | |
531 | M. POTIER Dominique | SRC | 11 | |
786 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 11 | |
197 | Mme BUIS Sabine | SRC | 11 | |
135 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 12 | |
877 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 12 | |
200 | Mme BUIS Sabine | SRC | 13. | |
234 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 13 | |
201 | Mme BUIS Sabine | SRC | 14 | |
297 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 17 | |
136 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 18 | |
643 | M. BARDY Serge | SRC | 18 | |
793 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 18 | |
137 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 18 | |
644 | M. BARDY Serge | SRC | 18 | |
237 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 18 | |
238 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 19 | |
202 | Mme BUIS Sabine | SRC | 21 | |
203 | Mme BUIS Sabine | SRC | ap 21 | |
982 | Mme BUIS Sabine | SRC | ap 21 | |
249 | M. ABAD Damien | UMP | 19 bis A | 2 |
270 | M. JANQUIN Serge | SRC | 2 | |
543 | M. BRICOUT Jean-Louis | SRC | 2 | |
973 | Gouvernement | 19 bis B | ||
240 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 19 bis | 9 |
993 | Mme BUIS Sabine | SRC | 9 | |
392 | Mme LE DISSEZ Viviane | SRC | ap 9 | |
582 | Mme BUIS Sabine | SRC | 19 quater | 14 |
638 | M. POTIER Dominique | SRC | 14 | |
798 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | ap 16 | |
138 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 19 quinquies | 3 |
858 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 19 sexies | av 1 |
206 | Mme BUIS Sabine | SRC | 7 | |
934 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | SRC | ap 14 | |
139 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 19 octies | 8 |
804 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 8 | |
207 | Mme BUIS Sabine | SRC | 19 duodecies | 6 |
209 | Mme BUIS Sabine | SRC | 21 bis AB | 2 |
211 | Mme BUIS Sabine | SRC | 21 bis AC | ap 3 |
213 | Mme BUIS Sabine | SRC | 21 bis B | 3 |
214 | Mme BUIS Sabine | SRC | ap 3 | |
215 | Mme BUIS Sabine | SRC | 5 | |
216 | Mme BUIS Sabine | SRC | 22 bis BA | 2 |
648 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 22 bis B | ap 8 |
649 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | 10 | |
217 | Mme BUIS Sabine | SRC | 22 ter A | 6 |
919 | M. GAROT Guillaume | SRC | 22 undecies | |
921 | M. GAROT Guillaume | SRC | ||
922 | M. GAROT Guillaume | SRC |
TITRE V | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
954 | Gouvernement | 23 | 27 | |
955 | Gouvernement | 51 | ||
956 | Gouvernement | 48 | ||
957 | Gouvernement | 15 | ||
958 | Gouvernement | ap 6 | ||
978 | Gouvernement | 17 | ||
979 | Gouvernement | ap 29 |
TITRE VII | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
817 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 38 bis BA | 2 |
994 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 2 | |
551 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 38 bis BC | 2 |
552 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 2 | |
559 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 38 bis B | 2 |
553 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 38 bis G | 1 |
505 | M. AUBERT Julien | UMP | 42 | 9 |
541 | M. AUBERT Julien | UMP | 9 | |
635 | M. BLEIN Yves | SRC | 42 ter | 4 |
637 | M. BLEIN Yves | SRC | 10 | |
995 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 10 | |
885 | M. BROTTES François | SRC | 43 bis A | ap 6 |
1011 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 4 | |
889 | M. BROTTES François | SRC | 44 | 2 |
905 | M. BROTTES François | SRC | 44 ter | RG |
554 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 46 | 7 |
561 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 18 | |
622 | M. JÉGO Yves | UDI | 46 bis | 7 |
560 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 10 | |
825 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | 13 | |
558 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 26 | |
935 | M. BROTTES François | SRC | 32 | |
557 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 47 | 7 |
555 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 47 ter | 2 |
562 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 2 |
TITRE VIII | ||||
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
963 | Gouvernement | 60 | 4 | |
512 | M. GIACOBBI Paul | RRDP | 61 | 5 |
556 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | 63 quinquies A | 3 |
631 | M. TUAIVA Jean-Paul | UDI | 66 | |
1014 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | ||
632 | M. TUAIVA Jean-Paul | UDI | ||
1013 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC |
La Commission spéciale a ensuite adopté les amendements de la rapporteure Mme Bareigts n° 2 à l'article 61 et n° 3 à l'article 63 quinquies A.
Membres présents ou excusés
Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Réunion du mercredi 20 mai 2015 à 17 heures
Présents. – M. Julien Aubert, Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Denis Baupin, M. Christophe Bouillon, M. François Brottes, Mme Sabine Buis, M. Alain Leboeuf, M. Philippe Plisson
Excusés. – M. Jean-Jacques Cottel, M. Joël Giraud, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Martial Saddier
Assistait également à la réunion. – Mme Catherine Quéré