La séance est ouverte à 14 heures 45.
Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, l'amendement au projet de loi organique relatif à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (n° 2945) (M. René Dosière, rapporteur).
Sur l'amendement n°1 déposé par M. Philippe Gomes, M. René Dosière, rapporteur, a indiqué s'en remettre à la sagesse de la Commission faisant état de l'avis défavorable du Gouvernement et des débats qui se sont déroulés au Sénat. Il a ajouté qu'il aborderait plus explicitement ce point lors de l'examen en séance publique.
Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
ap. 5 | 1 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer (n° 2949) (Mme Paola Zanetti, rapporteure).
Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
ap 1er | 83 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 1er | 148 | Gouvernement | Accepté | |
ap 1er | 5 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 1er | 87 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 1er | 76 | Mme BAREIGTS Ericka | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
2 | 35 | Mme BELLO Huguette | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
2 | 98 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
2 | 141 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
2 | 139 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
2 | 99 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
2 | 140 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
2 | 91 | M. CLAIREAUX Stéphane | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
2 | 61 | M. MARIE-JEANNE Alfred | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
2 | 79 | Mme ORPHÉ Monique | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
2 | 39 | Mme BELLO Huguette | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
2 | 40 | Mme BELLO Huguette | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
2 | 62 | M. MARIE-JEANNE Alfred | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
2 | 80 | Mme ORPHÉ Monique | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
2 | 41 | Mme BELLO Huguette | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
ap 2 | 88 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
3 | 82 (rect.) | Mme BELLO Huguette | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
3 | 42 | Mme BELLO Huguette | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
3 | 63 | M. MARIE-JEANNE Alfred | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
3 | 81 | Mme ORPHÉ Monique | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 3 | 102 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 3 | 101 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 4 | 103 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 4 | 6 | Mme ORPHÉ Monique | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
4 ter | 122 | Gouvernement | Accepté | |
4 quater A | 123 | Gouvernement | Accepté | |
4 quater A | 145 (sous-amendement au 123) | Mme ZANETTI Paola | Accepté | |
ap 4 quater A | 150 | Gouvernement | Accepté | |
ap 4 quater A | 4 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
4 quater B | 48 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
4 quater B | 49 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
4 quater | 7 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Accepté |
ap 4 quater | 108 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 4 quater | 2 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 4 quinquies | 106 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 4 quinquies | 107 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
4 sexies | 53 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 4sexies | 3 (rect.) | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 4sexies | 109 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
5 | 144 | Gouvernement | Repoussé | |
ap 5 | 114 (rect.) | M. SERVILLE Gabriel | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
ap 7 | 134 | Gouvernement | Accepté | |
7 bis | 23 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
7 ter | 25 (rect.) | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
7 ter | 27 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
7 ter | 28 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
7 quater | 29 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 7 quater | 135 (rect.) | Gouvernement | Accepté | |
8 | 30 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
8 | 31 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
8 | 143 | Gouvernement | Accepté | |
8 | 26 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
8 | 32 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
8 | 146 | Gouvernement | Accepté | |
ap 8 | 115 | M. SERVILLE Gabriel | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
8 bis A | 33 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
8 quater | 34 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
av 9 | 136 | Mme BAREIGTS Ericka | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
av 9 | 64 | M. MARIE-JEANNE Alfred | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
12 | 54 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
12 | 55 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 12 bis | 22 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Accepté |
13 | 71 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
13 | 133 | Gouvernement | Accepté | |
13 | 70 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 13 | 119 (rect.) | M. NILOR Jean-Philippe | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
14 bis | 74 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 14 bis | 8 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap 15 | 120 | M. NILOR Jean-Philippe | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
ap 15 | 121 | M. NILOR Jean-Philippe | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
15 bis A | 69 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 15 bis | 84 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
15 quinquies | 73 (rect.) | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 15 septies | 110 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
15 octies | 142 | Gouvernement | Accepté | |
15 undecies | 68 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
av 16 A | 127 | Gouvernement | Accepté | |
17 | 10 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
17 | 11 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
17 | 18 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap 17 | 21 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
18 | 19 | M. POLUTÉLÉ Napole | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
18 | 20 | M. POLUTÉLÉ Napole | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
18 | 72 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
19 | 126 | Gouvernement | Accepté | |
ap 20 bis | 89 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 21 | 13 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
22 | 9 | M. GIBBES Daniel | Les Républicains | Repoussé |
23 | 118 | Mme SAGE Maina | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap 23 | 111 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 23 | 117 | Mme SAGE Maina | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap 23 | 14 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
23 bis | 56 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
ap 24 | 15 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Accepté |
24 bis A | 57 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
24 bis A | 58 | Mme ZANETTI Paola | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
24 bis A | 131 | Gouvernement | Accepté | |
24 bis B | 128 | Gouvernement | Accepté | |
ap 24 quinquies | 113 | M. SERVILLE Gabriel | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
ap 24 quinquies | 85 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 24 quinquies | 112 (rect.) | M. SERVILLE Gabriel | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
ap 24 quinquies | 86 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
25 | 129 | Gouvernement | Accepté | |
25 | 124 | Gouvernement | Accepté | |
25 | 147 (sous- amendement au 124) | Mme ZANETTI Paola | Accepté | |
26 bis AA | 1 | M. ABOUBACAR Ibrahim | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
26 bis AA | 45 | M. ABOUBACAR Ibrahim | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 26 bis B | 43 | M. ABOUBACAR Ibrahim | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
ap 26 bis | 137 (rect.) | Gouvernement | Accepté | |
ap 26 bis | 149 | Gouvernement | Accepté | |
ap 26 bis | 16 (rect.) | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap 26 bis | 17 (rect.) | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
La séance est levée à 15 heures.