La commission spéciale a examiné, en lecture définitive, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2611) (Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, MM. Denis Baupin et Philippe Plisson, rapporteurs).
TABLEAU DES POSITIONS
de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Texte : Transition énergétique (TA0519)
| N° Amdt | Place | Auteur | Groupe | Position de la Commission |
| 135 | PREMIER | M. GIRAUD Joël | RRDP | Repoussé |
| 136 | PREMIER | M. GIRAUD Joël | RRDP | Repoussé |
| 37 | PREMIER | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 1 | PREMIER | M. PANCHER Bertrand | UDI | Repoussé |
| 44 | PREMIER | M. SORDI Michel | Les Républicains | Repoussé |
| 38 | PREMIER | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 31 | PREMIER | M. PANCHER Bertrand | UDI | Accepté |
| 34 | PREMIER | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SRC | Accepté |
| 95 | PREMIER | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 137 | PREMIER | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 39 | 2 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 10 | 4 bis A | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
| 9 | 4 bis B | M. PIRON Michel | UDI | Repoussé |
| 127 | 4 bis B | M. GIRAUD Joël | RRDP | Repoussé |
| 3 | 4 bis | M. PANCHER Bertrand | UDI | Repoussé |
| 36 | 4 bis | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 11 | 4 bis | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
| 96 | 4 quater | Mme DUFLOT Cécile | Ecolo | Repoussé |
| 12 | 5 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
| 4 | 5 bis A | M. PANCHER Bertrand | UDI | Accepté |
| 13 | 5 bis A | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Accepté |
| 57 | 5 quater | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 128 | 5 quater | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 14 | 5 quinquies A | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
| 56 | 5 quinquies | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 58 | 5 quinquies | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 106 | 5 quinquies | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Repoussé |
| 138 | 5 quinquies | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 5 | 6 | M. PIRON Michel | UDI | Accepté |
| 59 | 6 | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 112 | 7 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 60 | 7 bis | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 61 | 7 bis | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 97 | 7 bis | Mme ABEILLE Laurence | Ecolo | Accepté |
| 111 | 7 bis | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 62 | 8 | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 98 | 8 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 63 | 8 | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 24 | 8 | M. SERMIER Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé |
| 74 | 9 | M. PLISSON Philippe | SRC | Accepté |
| 75 | 9 | M. PLISSON Philippe | SRC | Accepté |
| 76 | 9 | M. PLISSON Philippe | SRC | Accepté |
| 77 | 9 | M. PLISSON Philippe | SRC | Accepté |
| 113 | 9 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Repoussé |
| 78 | 9 | M. PLISSON Philippe | SRC | Accepté |
| 99 | 9 bis AA | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Repoussé |
| 79 | 9 bis | M. PLISSON Philippe | SRC | Accepté |
| 80 | 12 | M. PLISSON Philippe | SRC | Accepté |
| 81 | 18 bis | M. PLISSON Philippe | SRC | Accepté |
| 82 | 18 bis | M. PLISSON Philippe | SRC | Accepté |
| 108 | 18 bis | Mme ALLAIN Brigitte | Ecolo | Accepté |
| 110 | 19 | M. PANCHER Bertrand | UDI | Repoussé |
| 129 | 19 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Repoussé |
| 15 | 19 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
| 6 | 19 bis A | M. PANCHER Bertrand | UDI | Repoussé |
| 27 | 19 bis A | M. JANQUIN Serge | SRC | Repoussé |
| 30 | 19 bis A | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
| 47 | 19 bis | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 48 | 19 quater | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 130 | 19 quinquies | M. GIRAUD Joël | RRDP | Repoussé |
| 49 | 19 sexies | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 83 | 19 sexies | M. BARDY Serge | SRC | Accepté |
| 50 | 19 sexies | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 51 | 21 bis AC | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 16 | 21 bis AC | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Accepté |
| 52 | 21 bis AC | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 17 | 21 bis B | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
| 53 | 21 bis | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 18 | 22 ter A | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Accepté |
| 54 | 22 quinquies | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 55 | 22 nonies | Mme BUIS Sabine | SRC | Accepté |
| 64 | 22 undecies | M. GAROT Guillaume | SRC | Accepté |
| 65 | 22 undecies | M. GAROT Guillaume | SRC | Accepté |
| 131 | 22 undecies | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 66 | 22 undecies | M. GAROT Guillaume | SRC | Accepté |
| 132 | 22 undecies | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 84 | 23 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 85 | 23 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 86 | 23 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 100 | 23 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Repoussé |
| 87 | 23 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 88 | 23 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 89 | 23 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 70 | 23 | M. BOUILLON Christophe | SRC | Accepté |
| 107 | 23 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 90 | 23 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 119 | 23 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 91 | 23 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 139 | 23 | M. BROTTES François | SRC | Accepté |
| 133 | 23 bis | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 92 | 27 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 93 | 27 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 101 | 27 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 94 | 27 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 102 | 27 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Repoussé |
| 35 | 34 | M. PLISSON Philippe | SRC | Accepté |
| 103 | 38 bis BA | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 140 | 38 bis BA | M. BROTTES François | SRC | Accepté |
| 104 | 38 bis B | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Repoussé |
| 67 | 42 | Mme MASSAT Frédérique | SRC | Accepté |
| 141 | 42 | M. BROTTES François | SRC | Accepté |
| 146 | 42 | M. BROTTES François | SRC | Accepté |
| 142 | 43 bis | M. BROTTES François | SRC | Accepté |
| 19 | 46 bis | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Accepté |
| 126 | 46 bis | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 40 | 46 bis | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 41 | 46 bis | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 42 | 46 bis | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
| 20 | 47 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
| 21 | 48 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
| 22 | 48 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
| 134 | 48 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Repoussé |
| 72 | 48 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 69 | 48 ter | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 143 | 49 | M. BROTTES François | SRC | Accepté |
| 125 | 50 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 114 | 50 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 124 | 50 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 73 | 51 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 105 | 51 | Mme DUFLOT Cécile | Ecolo | Accepté |
| 115 | 51 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 71 | 53 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 23 | 55 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
| 116 | 55 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Repoussé |
| 8 | 55 | M. PANCHER Bertrand | UDI | Repoussé |
| 45 | 55 | M. SORDI Michel | Les Républicains | Repoussé |
| 144 | 55 | M. BROTTES François | SRC | Accepté |
| 26 | 56 | M. PANCHER Bertrand | UDI | Repoussé |
| 117 | 56 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Repoussé |
| 29 | 56 | M. PANCHER Bertrand | UDI | Accepté |
| 120 | 56 | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 121 | 56 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 122 | 56 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 123 | 60 | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 109 | 60 bis A | M. BAUPIN Denis | Ecolo | Accepté |
| 118 | 60 bis A | M. GIRAUD Joël | RRDP | Accepté |
| 145 | 60 bis A | M. BROTTES François | SRC | Accepté |
| 68 | 65 | Mme BAREIGTS Ericka | SRC | Accepté |
Membres présents ou excusés
Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Réunion du mercredi 22 juillet 2015 à 9 h 45
Présents. - Mme Ericka Bareigts, M. Denis Baupin, M. Philippe Bies, M. Yves Blein, M. Jean-Luc Bleunven, M. Christophe Borgel, M. Christophe Bouillon, M. François Brottes, Mme Sabine Buis, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, Mme Françoise Dubois, Mme Cécile Duflot, M. Antoine Herth, M. Jean-Luc Laurent, M. Alain Leboeuf, M. Jean-Yves Le Déaut, Mme Frédérique Massat, M. Bertrand Pancher, Mme Béatrice Santais, M. Lionel Tardy, Mme Catherine Troallic
Excusés. - Mme Sylviane Alaux, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Catherine Beaubatie, M. Joël Giraud, M. Philippe Plisson, M. Stéphane Travert
Assistaient également à la réunion. - Mme Viviane Le Dissez, M. Germinal Peiro, M. Christophe Premat