La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la première partie du projet de loi de finances pour 2016 (n° 3096) (Mme Valérie Rabault, rapporteure générale).
N° | Auteur | Groupe | Sort | ||
/Article liminaire| | |||||
479 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
Article premier | |||||
171 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé | ||
/Article 2| | |||||
79 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
536 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
176 | M. LUCA Lionnel | Les Républicains | Repoussé | ||
17 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé | ||
696 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
249 | M. MOREAU Yannick | Les Républicains | Repoussé | ||
678 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
/Après l'article 2| | |||||
745 | Mme COUTELLE Catherine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
8 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
808 | M. FENECH Georges | Les Républicains | Repoussé | ||
7 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
4 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
776 | M. BAUMEL Laurent | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
612 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
89 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
558 | M. GAGNAIRE Jean-Louis | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
563 | M. GAGNAIRE Jean-Louis | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
560 | M. GAGNAIRE Jean-Louis | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
615 | M. DUSSOPT Olivier | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
707 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
3 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
2 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
191 | M. MOLAC Paul | Écologiste | Repoussé | ||
633 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
516 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Accepté | ||
654 | Mme RABIN Monique | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
N° | Auteur | Groupe | Sort | ||
/Article 3| | |||||
425 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
/Après l'article 3| | |||||
12 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
746 | Mme COUTELLE Catherine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
409 | Mme ATTARD Isabelle | Écologiste | Repoussé | ||
608 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
181 | M. LUCA Lionnel | Les Républicains | Repoussé | ||
728 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
118 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | Les Républicains | Repoussé | ||
764 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
721 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
212 | Mme ALLAIN Brigitte | Écologiste | Repoussé | ||
139 | M. ROGEMONT Marcel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
140 | M. ROGEMONT Marcel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
751 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
172 | M. LAMBLIN Jacques | Les Républicains | Repoussé | ||
173 | M. LAMBLIN Jacques | Les Républicains | Repoussé | ||
/Article 4| | |||||
670 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
330 | M. VERCAMER Francis | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
85 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
86 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
329 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
598 | Commission des finances | Accepté | |||
68 | M. COLLARD Gilbert | Non inscrit | Repoussé | ||
599 | CION_FIN | Accepté | |||
332 | M. VERCAMER Francis | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
334 | M. VERCAMER Francis | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
331 | M. VERCAMER Francis | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
333 | M. VERCAMER Francis | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
601 | Commission des finances | Accepté | |||
600 | Commission des finances | Accepté | |||
602 | Commission des finances | Accepté | |||
381 | M. FAURE Olivier | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
465 | M. GEST Alain | Les Républicains | Repoussé | ||
804 | Gouvernement | Accepté | |||
604 | Commission des finances | Accepté | |||
87 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
/Article 5| | |||||
423 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
/Après l'article 5| | |||||
5 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
62 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé | ||
738 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
786 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | ||
350 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
213 | M. APPARU Benoist | Les Républicains | Repoussé | ||
641 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
590 | M. BLEIN Yves | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
81 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
297 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
107 | M. ROGEMONT Marcel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
488 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
489 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
106 | M. ROGEMONT Marcel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
679 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
596 | Mme TALLARD Suzanne | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
680 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
591 | M. BLEIN Yves | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
757 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
593 | M. BORGEL Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
74 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Les Républicains | Repoussé | ||
756 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
758 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
759 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Accepté | ||
76 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Les Républicains | Repoussé | ||
123 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | ||
78 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
763 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
770 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
150 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé | ||
524 | M. MARTIN Philippe Armand | Les Républicains | Repoussé | ||
571 | M. PAUL Christian | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
777 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
611 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
735 | M. GERMAIN Jean-Marc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
149 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé | ||
771 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
174 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | Les Républicains | Repoussé | ||
765 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
33 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé | ||
151 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé | ||
787 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | ||
80 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
713 | M. LEFEBVRE Dominique | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
345 | Mme ALLAIN Brigitte | Écologiste | Accepté | ||
539 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté | ||
454 | Commission des Affaires économiques | Repoussé | |||
645 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | ||
385 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
618 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
644 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
/Article 6| | |||||
538 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
94 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
288 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
789 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | ||
92 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
93 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
349 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé | ||
408 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | ||
/Après l'article 6| | |||||
322 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé | ||
772 | Mme BERGER Karine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
773 | Mme BERGER Karine | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
66 | M. GEST Alain | Les Républicains | Repoussé | ||
67 | M. GEST Alain | Les Républicains | Repoussé | ||
155 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé | ||
526 | M. MARTIN Philippe Armand | Les Républicains | Repoussé | ||
57 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé | ||
59 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé | ||
/Article 7| | |||||
466 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
/Après l'article 7| | |||||
802 | Gouvernement | Accepté | |||
801 | Gouvernement | Repoussé | |||
790 | Gouvernement | Accepté | |||
38 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé | ||
/Article 8| | |||||
379 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | ||
380 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | ||
725 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
/Après l'article 8| | |||||
328 | M. FAURE Olivier | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
301 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé | ||
298 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
299 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
318 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé | ||
185 | Mme ABEILLE Laurence | Écologiste | Repoussé | ||
187 | Mme ABEILLE Laurence | Écologiste | Repoussé | ||
357 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé | ||
358 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé | ||
401 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | ||
517 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
186 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | Les Républicains | Repoussé | ||
360 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé | ||
361 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé | ||
683 | Mme LE VERN Marie | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
684 | Mme LE VERN Marie | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
714 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
589 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
167 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé | ||
588 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
137 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé | ||
747 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
300 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
741 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
767 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
/Article 9| | |||||
389 | M. GOUA Marc | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
70 | M. COLLARD Gilbert | Non inscrit | Repoussé | ||
96 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
/Après l'article 9| | |||||
119 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
545 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
642 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
677 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
327 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
511 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
636 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
626 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
543 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
634 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
11 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
162 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé | ||
509 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
163 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé | ||
510 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
455 | Commission des affaires économiques | Repoussé | |||
514 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
325 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
640 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
613 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
10 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
557 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
584 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
646 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
672 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
594 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
650 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
463 | M. GRANDGUILLAUME Laurent | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
471 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | ||
472 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | ||
473 | M. GRANDGUILLAUME Laurent | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
474 | M. GRANDGUILLAUME Laurent | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
478 | M. GRANDGUILLAUME Laurent | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
486 | M. GRANDGUILLAUME Laurent | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
574 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | ||
597 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | ||
607 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | ||
621 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | ||
631 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
648 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
655 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | ||
665 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
666 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
667 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
669 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
693 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | ||
694 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | ||
697 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | ||
706 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | ||
708 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | ||
481 | M. GRANDGUILLAUME Laurent | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
638 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | ||
658 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | ||
661 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
663 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
664 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
723 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | ||
177 | M. LUCA Lionnel | Les Républicains | Repoussé | ||
628 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
610 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
673 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
561 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
620 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
623 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
625 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
483 | M. GRANDGUILLAUME Laurent | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
649 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | ||
662 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
716 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | ||
178 | M. LUCA Lionnel | Les Républicains | Repoussé | ||
179 | M. LUCA Lionnel | Les Républicains | Repoussé | ||
609 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
303 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | ||
326 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
617 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
643 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
647 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
652 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
624 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
619 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
637 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
6 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
484 | M. AMIRSHAHI Pouria | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
627 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
632 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
639 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
/Article 10| | |||||
71 | M. COLLARD Gilbert | NI | Repoussé | ||
183 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
295 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
547 | M. GALUT Yann | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
541 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | ||
715 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
720 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
550 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
551 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
552 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
438 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
439 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
440 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
441 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
442 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
443 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
444 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
99 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
188 | M. BAUMEL Laurent | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
243 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé | ||
732 | M. GERMAIN Jean-Marc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
/Après l'article 10| | |||||
419 | M. BIES Philippe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
/Article 11| | |||||
100 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
170 | M. JACOB Christian | Les Républicains | Repoussé | ||
507 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
660 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
699 | M. DANIEL Yves | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
559 | M. GALUT Yann | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
/Après l'article 11| | |||||
575 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | ||
184 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
508 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
565 | M. GALUT Yann | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
659 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
622 | M. DUSSOPT Olivier | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
629 | M. DUSSOPT Olivier | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
143 | M. MARITON Hervé | Les Républicains | Repoussé | ||
794 | Gouvernement | Accepté | |||
795 | Gouvernement | Accepté | |||
800 | M. JACOB Christian | Les Républicains | Repoussé | ||
/Article 12| | |||||
803 | Gouvernement | Accepté | |||
445 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
437 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
446 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
447 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
805 | Gouvernement | Accepté | |||
448 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
806 | Gouvernement | Accepté | |||
/Après l'article 12| | |||||
798 | Gouvernement | Accepté | |||
/Article 13| | |||||
101 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
102 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | ||
/Après l'article 13| | |||||
457 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
461 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
464 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
467 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
682 | Mme LE VERN Marie | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
291 | M. VERCAMER Francis | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
430 | M. ROUSSET Alain | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
/Article 14| | |||||
383 | M. FAURE Olivier | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
141 | M. ROGEMONT Marcel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
210 | Mme LE DISSEZ Viviane | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
724 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
796 | Gouvernement | Accepté | |||
748 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
749 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
195 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
196 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
480 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
200 | M. TETART Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé | ||
340 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
201 | M. TETART Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé | ||
342 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
359 | M. TETART Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé | ||
244 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé | ||
807 | Gouvernement | Accepté | |||
382 | M. FAURE Olivier | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
335 | M. LAUNAY Jean | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
292 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
293 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
416 | M. SAUVADET François | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
762 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
369 | M. SEBAOUN Gérard | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
/Article 15| | |||||
729 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
731 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
761 | Commission des finances | Accepté | |||
482 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé | ||
783 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
785 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
688 | Mme POCHON Elisabeth | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
689 | Mme POCHON Elisabeth | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
/Après l'article 15| | |||||
182 | Mme ABEILLE Laurence | Écologiste | Repoussé | ||
250 | Mme ALLAIN Brigitte | Écologiste | Repoussé | ||
698 | M. PLISSON Philippe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
566 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | ||
435 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
485 | M. BAUMEL Philippe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
546 | M. AMIRSHAHI Pouria | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
752 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
199 | M. TETART Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé | ||
337 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | ||
/Article 17| | |||||
449 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
/Article 19| | |||||
797 | Gouvernement | Accepté |
N° | Auteur | Groupe | Sort | ||
/Article 20| | |||||
304 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | ||
305 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | ||
306 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | ||
376 | M. BEFFARA Jean-Marie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | ||
377 | M. BEFFARA Jean-Marie | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
656 | M. RIESTER Franck | Les Républicains | Repoussé | ||
/Après l'article 20| | |||||
712 | M. LE ROUX Bruno | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
14 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé | ||
793 | Gouvernement | Accepté | |||
791 | Gouvernement | Accepté | |||
711 | M. LE ROUX Bruno | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | ||
792 | Gouvernement | Accepté | |||
/Avant l'article 22| | |||||
405 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | ||
/Article 22| | |||||
653 | M. BOMPARD Jacques | Non inscrit | Repoussé |
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mardi 13 octobre 2015 à 14 heures 30
