La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements aux articles non rattachés et aux articles récapitulatifs de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2016 (n° 3096) (Mme Valérie Rabault, rapporteure générale).
N° | Auteur | Groupe | Sort |
/Article 33| | |||
1155 | Gouvernement | Accepté | |
/Après l'article 33| | |||
1068 | Gouvernement | Accepté | |
1146 | M. GOUA Marc | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1151 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1152 | Gouvernement | Accepté | |
1153 | Gouvernement | Repoussé | |
1156 | Gouvernement | Accepté | |
496 | Gouvernement | Repoussé | |
514 | Gouvernement | Accepté | |
/Après l'article 47| | |||
10 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
1095 | M. LE ROUX Bruno | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1149 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé |
1150 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé |
989 | M. DOSIÈRE René | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
939 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé |
1076 | Mme BERGER Karine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
22 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
886 | M. CORDERY Philip | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
978 | M. EMMANUELLI Henri | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1147 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé |
1148 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé |
1079 | Mme BERGER Karine | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1084 | Mme BERGER Karine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
411 | M. FOURNEL Jean-Marc | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1099 | M. GALUT Yann | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
970 | M. EMMANUELLI Henri | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
980 | M. EMMANUELLI Henri | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
969 | M. EMMANUELLI Henri | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 37| | |||
69 | M. COLLARD Gilbert | Non inscrit | Repoussé |
1048 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Après l'article 35| | |||
42 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1080 | Gouvernement | Accepté | |
1083 | Gouvernement | Accepté | |
468 | M. HAMON Benoît | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
43 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1082 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 39| | |||
151 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
897 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
153 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
1085 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1086 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
154 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Accepté |
1092 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1157 | Gouvernement | Accepté | |
1091 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1034 | Gouvernement | Accepté | |
/Après l'article 39| | |||
1158 | Gouvernement | Accepté | |
517 | M. MOLAC Paul | Écologiste | Accepté |
601 | CION_LOIS | Accepté | |
120 | M. DARMANIN Gérald | Les Républicains | Repoussé |
944 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
1065 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
941 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
926 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
984 | M. DANIEL Yves | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
896 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1022 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
942 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
25 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
776 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
1087 | M. FÉRON Hervé | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
946 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
914 | Mme GAILLARD Geneviève | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
667 | M. MARITON Hervé | Les Républicains | Repoussé |
196 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
255 | M. MARITON Hervé | Les Républicains | Repoussé |
803 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
945 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
929 | Mme ALAUX Sylviane | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
982 | M. FURST Laurent | Les Républicains | Repoussé |
887 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1024 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
885 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
CF439 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Adopté |
1073 | Mme MAZETIER Sandrine | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1072 | Mme MAZETIER Sandrine | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
498 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
119 | M. DARMANIN Gérald | Les Républicains | Repoussé |
796 | Mme LE DISSEZ Viviane | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
171 | M. MOREAU Yannick | Les Républicains | Repoussé |
1070 | Gouvernement | Accepté | |
94 | M. LEROY Arnaud | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
172 | M. MOREAU Yannick | Les Républicains | Repoussé |
1021 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1066 | Mme ERHEL Corinne | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
833 | Mme ERHEL Corinne | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
943 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
1067 | Gouvernement | Accepté | |
75 | M. TETART Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé |
1074 | Mme MAZETIER Sandrine | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
922 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
923 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
540 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
924 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
585 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
737 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Accepté |
764 | M. FOURAGE Hugues | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
998 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1 | M. LUCA Lionnel | Les Républicains | Repoussé |
957 | M. SALLES Rudy | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1075 | Mme MAZETIER Sandrine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Article 40| | |||
1049 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
874 | Mme POMPILI Barbara | Écologiste | Repoussé |
996 | Mme SANTAIS Béatrice | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
995 | Mme SANTAIS Béatrice | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
543 | M. LEROY Arnaud | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
542 | M. LEROY Arnaud | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1016 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1159 | Gouvernement | Accepté | |
1050 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
544 | M. LEROY Arnaud | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 41| | |||
1078 | M. FAURÉ Alain | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1154 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 42| | |||
927 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
1160 | Gouvernement | Repoussé | |
/Article 43| | |||
965 | Mme SAGE Maina | Union des démocrates et indépendants | Accepté |
1053 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
991 | M. OLLIER Patrick | Les Républicains | Accepté |
973 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
971 | M. LETCHIMY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1055 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1054 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
990 | M. OLLIER Patrick | Les Républicains | Accepté |
1077 | M. LUREL Victorin | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1056 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1057 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1058 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1059 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1060 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1061 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1062 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1063 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1064 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Après l'article 43| | |||
8 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
910 | M. POTIER Dominique | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
894 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
21 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
915 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
/Article 44| | |||
1028 | Mme BERGER Karine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
523 | M. LE ROUX Bruno | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
802 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Après l'article 44| | |||
30 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
32 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
33 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
34 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
35 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
36 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
37 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
38 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
763 | M. OLLIER Patrick | Les Républicains | Accepté |
1161 | Gouvernement | Accepté | |
385 | M. GERMAIN Jean-Marc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
951 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
872 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé |
/Article 45| | |||
650 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
805 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Après l'article 45| | |||
962 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
20 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
9 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
904 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
11 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
713 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Les Républicains | Repoussé |
1000 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
41 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1097 | M. EMMANUELLI Henri | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
17 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
865 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains | Repoussé |
7 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
/Article 46| | |||
985 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
986 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Après l'article 46| | |||
290 | M. REYNÈS Bernard | Les Républicains | Repoussé |
292 | M. REYNÈS Bernard | Les Républicains | Repoussé |
665 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé |
666 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé |
878 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé |
879 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé |
39 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
12 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
1040 | Mme CARREY-CONTE Fanélie | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
649 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
959 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
1026 | Mme DELAUNAY Michèle | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
511 | M. TIAN Dominique | Les Républicains | Repoussé |
1008 | M. CHAUVEAU Guy-Michel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
14 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
960 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
/Article 47| | |||
641 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Accepté |
912 | Mme GAILLARD Geneviève | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Après l'article 47| | |||
1162 | Gouvernement | Accepté | |
742 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
741 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
1027 | Mme DELAUNAY Michèle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
85 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
931 | M. BAUPIN Denis | Écologiste | Accepté |
155 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
725 | M. ESTROSI Christian | Les Républicains | Repoussé |
19 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
15 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
16 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
18 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
114 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
116 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
165 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
444 | Mme POLETTI Bérengère | Les Républicains | Repoussé |
519 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé |
738 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
739 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
740 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
807 | Mme DUBOIS Marianne | Les Républicains | Repoussé |
901 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
902 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
/Article 34| | |||
70 | M. COLLARD Gilbert | Non inscrit | Repoussé |
953 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
800 | M. KRABAL Jacques | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
884 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
1012 | M. BARDY Serge | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
68 | M. COLLARD Gilbert | Non inscrit | Repoussé |
1042 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
906 | Mme HUILLIER Joëlle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
1043 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1044 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1045 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1046 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
1047 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
3 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
/Après l'article 34| | |||
928 | M. AYRAULT Jean-Marc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
518 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé |
1018 | M. MOIGNARD Jacques | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
1098 | M. EMMANUELLI Henri | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
6 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
745 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
873 | Mme BONNETON Michèle | Écologiste | Repoussé |
5 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
4 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
948 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
964 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
469 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
961 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
/Article 28| | |||
966 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
/Article 29| | |||
967 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du jeudi 12 novembre 2015 à 9 heures
Présents. - M. Dominique Baert, M. Gilles Carrez, M. Jean-Louis Dumont, M. Patrick Ollier, Mme Valérie Rabault, M. Pascal Terrasse
Excusés. - M. Olivier Carré, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Claude Fruteau, M. Jean Lassalle, M. Patrick Lebreton, M. Marc Le Fur, M. Victorin Lurel, M. Éric Woerth
Assistait également à la réunion. - M. Serge Bardy