La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi de finances rectificative pour 2015 (n° 3217) (Mme Valérie Rabault, rapporteure générale).
N° | Auteur | Groupe | Sort | |
/Article 1er| | ||||
671 | Gouvernement | Accepté | ||
/Après l'article 1er| | ||||
284 | M. CIOTTI Éric | Les Républicains | Repoussé | |
1 | M. LARRIVÉ Guillaume | Les Républicains | Repoussé | |
162 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | |
476 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
554 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
115 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | |
148 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
518 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
510 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
/Article 2| | ||||
640 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Article 3| | ||||
575 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
685 | Gouvernement | Accepté | ||
569 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
567 | Mme SANTAIS Béatrice | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
/État B| | ||||
496 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
609 | M. DE MAZIÈRES François | Les Républicains | Repoussé | |
461 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
33 | M. COLLARD Gilbert | Non inscrit | Repoussé | |
372 | M. TIAN Dominique | Les Républicains | Repoussé | |
/État D| | ||||
36 | M. COLLARD Gilbert | Non inscrit | Repoussé | |
/Article 9| | ||||
32 | M. COLLARD Gilbert | Non inscrit | Repoussé | |
/Article 11| | ||||
195 | M. BLEIN Yves | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
380 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
384 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
383 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
472 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
194 | M. BLEIN Yves | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
85 | M. APPARU Benoist | Les Républicains | Repoussé | |
681 | Gouvernement | Accepté | ||
50 | M. LAMBERT François-Michel | Écologiste | Repoussé | |
108 | M. BAUPIN Denis | Écologiste | Repoussé | |
5 | M. HEINRICH Michel | Les Républicains | Repoussé | |
450 | M. BOISSERIE Daniel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
530 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
684 | Gouvernement | Repoussé | ||
193 | M. BLEIN Yves | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
473 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
304 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé | |
471 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
682 | Gouvernement | Accepté | ||
683 | Gouvernement | Accepté | ||
385 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
386 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
387 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
466 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
264 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
475 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
/Après l'article 11| | ||||
458 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
169 | M. BLEIN Yves | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
30 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé | |
55 | M. COTTEL Jean-Jacques | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
109 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé | |
110 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé | |
111 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé | |
231 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé | |
674 | Gouvernement | Accepté | ||
144 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Article 12| | ||||
409 | M. MAGGI Jean-Pierre | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | |
174 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé | |
/Après l'article 12| | ||||
531 | M. MORIN Hervé | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
367 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
672 | Gouvernement | Accepté | ||
350 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé | |
516 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
517 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
519 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
149 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | |
369 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
535 | M. CORDERY Philip | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
523 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
3 | M. FRANÇAIX Michel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
197 | M. BEFFARA Jean-Marie | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
128 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | |
156 | Mme BONNETON Michèle | Écologiste | Repoussé | |
167 | Mme BONNETON Michèle | Écologiste | Repoussé | |
580 | Mme SANTAIS Béatrice | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
54 | M. COTTEL Jean-Jacques | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
371 | Mme FABRE Marie-Hélène | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
359 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
289 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
/Article 13| | ||||
349 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
506 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
179 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
265 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
503 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
CF 275 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Adopté | |
617 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Accepté | |
622 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Accepté | |
631 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
639 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Accepté | |
668 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
300 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
129 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé | |
489 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
604 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
251 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
282 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | |
528 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
502 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
154 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
587 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
641 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
377 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
173 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
175 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
178 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
186 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
187 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
655 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
660 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
268 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
468 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
267 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
467 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
150 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Après l'article 13| | ||||
643 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | |
606 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
451 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
544 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
399 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
564 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
611 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
345 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
305 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
141 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | |
627 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
357 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
556 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
121 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | |
358 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
559 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
123 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | |
122 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | |
574 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
363 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
435 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
552 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
180 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
68 | M. TOURRET Alain | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | |
477 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
147 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains | Repoussé | |
131 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | |
/Article 14| | ||||
269 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
351 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
537 | M. CARRÉ Olivier | Les Républicains | Repoussé | |
188 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Article 16| | ||||
581 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
421 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
583 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Après l'article 16| | ||||
189 | M. LAMBERT François-Michel | Écologiste | Repoussé | |
138 | M. GRELLIER Jean | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
67 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
66 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
114 | M. ANDRÉ François | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
470 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
644 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | |
182 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
113 | M. ANDRÉ François | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
199 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
618 | M. COLAS Romain | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
521 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
524 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
117 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé | |
234 | M. FAURE Olivier | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
296 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
293 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
619 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
273 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
527 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
616 | M. COLAS Romain | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
/Article 17| | ||||
19 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | |
/Article 18| | ||||
597 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
598 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
599 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
600 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
621 | M. CALMETTE Alain | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
102 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Accepté | |
104 | M. PUPPOI François | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
543 | M. VERGNIER Michel | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
628 | M. CALMETTE Alain | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
571 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
626 | M. CALMETTE Alain | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
601 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
82 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé | |
83 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé | |
632 | M. CALMETTE Alain | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
/Article 19| | ||||
649 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | |
630 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
651 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | |
633 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
652 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | |
653 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | |
654 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé | |
636 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
637 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Après l'article 19| | ||||
614 | M. COLAS Romain | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
520 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
342 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
306 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
278 | Mme BERGER Karine | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
277 | Mme BERGER Karine | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
184 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
183 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
247 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé | |
245 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé | |
/Article 20| | ||||
271 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
638 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
657 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
22 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | |
514 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
/Article 21| | ||||
272 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
469 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
534 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
536 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
542 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
132 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé | |
133 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé | |
191 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
551 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
557 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
560 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
566 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
570 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
573 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
577 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
585 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
610 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
615 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
620 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Article 22| | ||||
370 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
376 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
378 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Article 23| | ||||
382 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
398 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
407 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Article 24| | ||||
406 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
423 | Mme DUBIÉ Jeanine | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté | |
410 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
84 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé | |
/Après l'article 24| | ||||
344 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé | |
/Article 25| | ||||
46 | Mme DUBOIS Marianne | Les Républicains | Repoussé | |
388 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
389 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
390 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
391 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
392 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Après l'article 25| | ||||
2 | M. LARRIVÉ Guillaume | Les Républicains | Repoussé | |
381 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
365 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
254 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé | |
48 | M. COTTEL Jean-Jacques | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
283 | M. CIOTTI Éric | Les Républicains | Repoussé | |
200 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
662 | Gouvernement | Accepté | ||
525 | M. VERCAMER Francis | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
526 | M. VERCAMER Francis | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
360 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
361 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
364 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
229 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
196 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
202 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
145 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | |
460 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
63 | M. MARITON Hervé | Les Républicains | Repoussé | |
64 | M. MARITON Hervé | Les Républicains | Repoussé | |
97 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | |
98 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | |
99 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé | |
100 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé | |
101 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé | |
679 | Gouvernement | Accepté | ||
366 | Mme GOT Pascale | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
201 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
290 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
565 | M. FAURÉ Alain | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
215 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
279 | Mme BERGER Karine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
298 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
198 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
79 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
493 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
93 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé | |
213 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
214 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
140 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté | |
228 | M. BIES Philippe | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
134 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé | |
665 | Gouvernement | Accepté | ||
400 | M. BAERT Dominique | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
395 | M. BAERT Dominique | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
75 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
89 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Accepté | |
492 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Accepté | |
78 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
92 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé | |
4 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
624 | Mme MAZETIER Sandrine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
444 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
379 | M. ABOUBACAR Ibrahim | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
203 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
403 | Mme LE VERN Marie | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
541 | M. ESTROSI Christian | Les Républicains | Repoussé | |
/Article 26| | ||||
588 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
590 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
591 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
592 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
593 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
594 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
595 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
686 | CION_FIN | Accepté | ||
/Article 27| | ||||
545 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
546 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
547 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Après l'article 27| | ||||
292 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
404 | M. BAUPIN Denis | Écologiste | Repoussé | |
/Article 28| | ||||
185 | M. HUYGHE Sébastien | Les Républicains | Repoussé | |
401 | Mme LE VERN Marie | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
402 | Mme LE VERN Marie | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
397 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Après l'article 28| | ||||
635 | M. CAULLET Jean-Yves | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
58 | M. COTTEL Jean-Jacques | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
218 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
448 | M. COTTEL Jean-Jacques | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
625 | M. BARBIER Frédéric | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
634 | M. BARBIER Frédéric | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
355 | M. CINIERI Dino | Les Républicains | Repoussé | |
374 | M. DUMONT Jean-Louis | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
232 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
209 | M. CARVALHO Patrice | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
/Article 30| | ||||
42 | M. BOMPARD Jacques | Non inscrit | Repoussé | |
/Après l'article 30| | ||||
49 | M. COTTEL Jean-Jacques | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
142 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | |
143 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | |
158 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
210 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
211 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
230 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
250 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
453 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
501 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |
52 | M. LAMBERT François-Michel | Écologiste | Repoussé | |
408 | M. BAUPIN Denis | Écologiste | Repoussé | |
415 | M. RIESTER Franck | Les Républicains | Repoussé | |
499 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
256 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé | |
572 | M. PAUL Christian | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
47 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | Les Républicains | Accepté | |
/Article 31| | ||||
275 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
163 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | |
164 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé | |
/Article 32| | ||||
302 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
347 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
629 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Article 34| | ||||
71 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | |
478 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé | |
393 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
394 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
69 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé | |
368 | M. DUMONT Jean-Louis | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
286 | M. SEBAOUN Gérard | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
/Après l'article 34| | ||||
224 | Mme DELAUNAY Michèle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
222 | Mme DELAUNAY Michèle | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
223 | Mme DELAUNAY Michèle | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
346 | M. KRABAL Jacques | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé | |
373 | M. DUMONT Jean-Louis | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
429 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé | |
/Article 35| | ||||
539 | Mme RABIN Monique | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
/Après l'article 35| | ||||
38 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté | |
426 | M. LAUNAY Jean | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
602 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
623 | Mme MAZETIER Sandrine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté | |
139 | M. CHERPION Gérard | Les Républicains | Repoussé | |
