La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi de finances pour 2016, en nouvelle lecture (Mme Valérie Rabault, rapporteure générale).
Numéro | Auteur | Groupe | Position de l'argumentaire |
/Article 2 bis A| | |||
303 | Gouvernement | Repoussé | |
/Article 3| | |||
8 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 3 ter A| | |||
239 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 3 ter B| | |||
302 | Gouvernement | Repoussé | |
/Article 4| | |||
272 | Gouvernement | Accepté | |
271 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 5 quinquies | |||
301 | Gouvernement | Repoussé | |
/Article 7 bis | |||
300 | Gouvernement | Repoussé | |
28 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
/Article 7 quater | |||
299 | Gouvernement | Repoussé | |
/Article 8 quater | |||
147 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
/Article 9| | |||
131 | M. EMMANUELLI Henri | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 9 bis | |||
128 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 10| | |||
289 | Gouvernement | Repoussé | |
/Article 11| | |||
293 | Gouvernement | Accepté | |
17 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | Les Républicains | Repoussé |
/Article 11 bis A | |||
123 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Article 12| | |||
277 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 14| | |||
283 | Gouvernement | Accepté | |
102 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
/Article 20| | |||
294 | Gouvernement | Repoussé | |
/Article 20 ter | |||
282 | Gouvernement | Accepté | |
/ÉTAT A| | |||
297 | Gouvernement | Accepté | |
/ÉTAT B| | |||
267 | Gouvernement | Accepté | |
279 | M. CORONADO Sergio | Écologiste | Repoussé |
278 | M. CORONADO Sergio | Écologiste | Repoussé |
266 | Gouvernement | Accepté | |
265 | Gouvernement | Accepté | |
23 | Mme SAS Eva | Écologiste | Repoussé |
264 | Gouvernement | Accepté | |
263 | Gouvernement | Accepté | |
262 | Gouvernement | Accepté | |
261 | Gouvernement | Accepté | |
260 | Gouvernement | Accepté | |
259 | Gouvernement | Accepté | |
258 | Gouvernement | Accepté | |
257 | Gouvernement | Accepté | |
256 | Gouvernement | Accepté | |
255 | Gouvernement | Accepté | |
254 | Gouvernement | Accepté | |
253 | Gouvernement | Accepté | |
252 | Gouvernement | Accepté | |
251 | Gouvernement | Accepté | |
250 | Gouvernement | Accepté | |
249 | Gouvernement | Accepté | |
248 | Gouvernement | Accepté | |
247 | Gouvernement | Accepté | |
280 | Gouvernement | Accepté | |
246 | Gouvernement | Accepté | |
245 | Gouvernement | Accepté | |
244 | Gouvernement | Accepté | |
243 | Gouvernement | Accepté | |
99 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
268 | Gouvernement | Accepté | |
141 | M. GILLE Jean-Patrick | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 26| | |||
292 | Gouvernement | Accepté | |
/ÉTAT D| | |||
242 | Gouvernement | Accepté | |
240 | Gouvernement | Accepté | |
241 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 28| | |||
287 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 29| | |||
286 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 32| | |||
285 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 33 ter | |||
281 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 33 octies | |||
298 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 34 bis | |||
26 | Mme SAS Eva | Écologiste | Accepté |
33 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
108 | M. AYRAULT Jean-Marc | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Article 38| | |||
136 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | Les Républicains | Repoussé |
/Article 39| | |||
275 | Gouvernement | Accepté | |
288 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 39 bis A| | |||
274 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 39 octies | |||
12 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
/Article 39 undecies | |||
270 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Article 40| | |||
7 | M. GIRAN Jean-Pierre | Les Républicains | Repoussé |
/Article 42| | |||
296 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 43| | |||
124 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | Les Républicains | Repoussé |
133 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | Les Républicains | Repoussé |
/Article 47 bis | |||
40 | M. CORDERY Philip | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Article 47 ter | |||
119 | Mme BERGER Karine | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
25 | M. ALAUZET Éric | Écologiste | Repoussé |
/Article 47 quater | |||
1 | M. DEGALLAIX Laurent | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
32 | M. BARBIER Frédéric | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
41 | M. REISS Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
/Article 47 septies | |||
67 | Mme DELAUNAY Michèle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 51 bis | |||
14 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
/Article 53| | |||
106 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Article 55| | |||
130 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Article 56| | |||
290 | Gouvernement | Accepté | |
291 | Gouvernement | Repoussé | |
/Article 57 ter | |||
284 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 58| | |||
276 | Gouvernement | Accepté | |
101 | M. KRABAL Jacques | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
/Article 58 bis | |||
112 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
114 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
85 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
86 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 58 quater | |||
134 | M. PÉLISSARD Jacques | Les Républicains | Repoussé |
139 | M. GOASDOUÉ Yves | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 59| | |||
4 | M. JUANICO Régis | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
/Article 61| | |||
48 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
50 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
43 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
39 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
37 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
53 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
269 | M. PUPPONI François | Socialiste, républicain et citoyen | Accepté |
42 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
38 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
44 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
47 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
52 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 61 bis | |||
65 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
59 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
56 | Mme GRELIER Estelle | Socialiste, républicain et citoyen | Repoussé |
/Article 62| | |||
273 | Gouvernement | Accepté |
Informations relatives à la commission
La commission a reçu en application de l'article 12 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) :
– un projet de décret de transfert de crédits d'un montant de 1 975 784 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), dont 1 975 784 euros en titre 2, et de 25 équivalents temps plein travaillés (ETPT), du programme 224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission Culture à destination du programme 217 Conduite et pilotage de politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables de la mission Écologie, développement et mobilité durables ;
– un projet de décret de virement de crédits d'un montant de 254 400 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), dont 254 400 euros en titre 2, du programme 147 Politique de la ville de la mission Politique des territoires à destination du programme 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire de la mission Politique des territoires et du programme 129 Coordination du travail gouvernemental de la mission Direction de l'action du Gouvernement.
Ce virement correspond au remboursement par le programme 147 Politique de la ville des agents mis à disposition par des programmes relevant du périmètre des services du Premier ministre pour la mise en oeuvre de la politique de la ville, dans le cadre du dispositif des délégués du préfet.
Les annulations se répartissent de la façon suivante :
– programme 147 : 254 000 euros en AE et CP, dont : 254 400 euros en titre 2 et 4 ETPT.
Les ouvertures se répartissent de la façon suivante :
– programme 112 : 49800 euros en AE et CP, dont : 49 800 euros en tire 2 et 1 ETPT ;
– programme 129 : 204 600 euros en AE et CP, dont : 204 600 euros en titre 2 et ETPT ;
– un projet de décret de transfert de crédits d'un montant de 3 625 946 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), des programmes 140 Enseignement scolaire public du premier degré et 141 Enseignement scolaire public du second degré de la mission Enseignement scolaire à destination du programme 175 Patrimoines de la mission Culture et du programme 212 Soutien de la politique de la défense de la mission Défense.
Ce mouvement de crédits correspond à la compensation du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au titre de la gratuité dans les musées mise en oeuvre au bénéfice des personnels enseignants en activité dans les établissements scolaires. Les annulations se répartissent de la façon suivante :
– programme 140 : 1 520 000 euros en AE et CP ;
– programme 141 : 2 105 946 euros en AE et CP.
Les ouvertures se répartissent de la façon suivante :
– programme 175 : 3 500 000 euros en AE et CP ;
–programme 212 : 125 946 euros en AE et CP ;
– un projet de décret de transfert de crédits d'un montant de 16 502 875 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), dont 16 502 875 euros en titre 2, et de 289 équivalents temps plein travaillés (ETPT), du programme 147 Politique de la ville de la mission Politique des territoires à destinations de 22 programmes.
Les annulations de crédit se répartissent de la façon suivante :
– programme 147 : 16 502 875 euros en AE et CP, dont 16 502 875 euros en titre 2 et 289 ETPT.
Les ouvertures se répartissent de la façon suivante :
– programme 107 : 799 650 euros en AE et CP, dont 799 650 euros en titre 2 et 14 ETPT ;
– programme 124 : 1 977 000 euros en AE et CP, dont 1 977 000 euros en titre 2 et 34 ETPT ;
– programme 134 : 99 600 euros en AE et CP, dont 99 600 euros en titre 2 et 2 ETPT ;
– programme 140 : 1 029 000 euros en AE et CP, dont 1 029 000 euros en titre 2 et 17 ETPT ;
– programme 141 : 1 068 000 euros en AE et CP, dont 1 068 000 euros en titre 2 et 18 ETPT ;
– programme 143 : 60 000 euros en AE et CP, dont 60 000 euros en titre 2 et 1 ETPT ;
– programme 150 : 84 300 euros en AE et CP, dont : 84 600 euros en titre 2 et 1 ETPT ;
– programme 152 : 48 600 euros en AE et CP, dont : 48 600 euros en titre 2 et 1 ETPT ;
– programme 155 : 559 200 euros en AE et CP, dont : 559 200 euros en titre 2 et 9 ETPT ;
– programme 156 : 174 300 euros en AE et CP, dont : 174 300 euros en titre 2 et 3 ETPT ;
– programme 166 : 60 000 euros en AE et CP, dont : 60 000 euros en titre 2 et 1 ETPT ;
– programme 176 : 976 800 euros en AE et CP, dont : 976 800 euros en titre 2 et 18 ETPT ;
– programme 182 : 1 622 550 euros en AE et CP, dont : 1 622 550 euros en titre 2 et 31 ETPT ;
– programme 212 : 322 200 euros en AE et CP, dont : 322 200 euros en titre 2 et 6 ETPT ;
– programme 214 : 234 600 euros en AE et CP, dont : 234 600 euros en titre 2 et 4 ETPT ;
– programme 215 : 124 800 euros en AE et CP, dont : 124 800 euros en titre 2 et 2 ETPT ;
– programme 217 : 787 350 euros en AE et CP, dont : 787 350 euros en titre 2 et 15 ETPT ;
– programme 224 : 60 000 euros en AE et CP, dont : 60 000 euros en titre 2 et 1 ETPT ;
– programme 230 : 304 800 euros en AE et CP, dont : 304 800 euros en titre 2 et 5 ETPT ;
– programme 231 : 79 800 euros en AE et CP, dont : 79 800 euros en titre 2 et 1 ETPT ;
– programme 302 : 39 600 euros en AE et CP, dont : 39 600 euros en titre 2 et 1 ETPT ;
– programme 307 : 5 990 425 euros en AE et CP, dont : 5 990 425 euros en titre 2 et 104 ETPT ;
– un projet de décret de virement de crédits d'un montant de 3 670 000 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), dont 247 000 euros en titre 2, du programme 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale de la mission Enseignement scolaire à destination des programmes 150 Formations supérieures et recherche universitaire et 231 Vie étudiante de la mission Recherche et enseignement supérieur.
Le mouvement de crédits est destiné à financer une mesure de revalorisation indemnitaire programmée dans l'enveloppe catégorielle de la mission Enseignement scolaire, en faveur des personnels de catégorie B et C relevant de la mission Recherche et enseignement supérieur.
Les annulations se répartissent de la façon suivante :
– programme 214 : 3 670 000 euros en AE et CP, dont : 3 670 000 euros en titre 2.
Les ouvertures se répartissent de la façon suivante :
– programme 150 : 3 500 000 euros en AE et CP, dont : 247 000 euros en titre 2.
– programme 231 :170 000 euros en AE et CP.
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du vendredi 11 décembre 2015 à 9 heures
Présents. - M. Dominique Baert, M. Jean-Claude Buisine, M. Olivier Faure, M. Joël Giraud, M. Dominique Lefebvre, M. Pierre-Alain Muet, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, Mme Monique Rabin, Mme Eva Sas
Excusés. - M. Guillaume Bachelay, M. Jean Lassalle, M. Camille de Rocca Serra, M. Laurent Wauquiez
Assistait également à la réunion. - M. François Pupponi