COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Lundi 9 mai 2016
La séance est ouverte à quinze heures.
(Présidence de M. Jean-Patrick Gille, vice-président de la Commission)
La Commission des affaires sociales examine, en application de l'article 91 du Règlement, les amendements au projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (texte adopté par la Commission n° 3626) (M. Christophe Sirugue, rapporteur).
La Commission des affaires sociales a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (1) :
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
4695 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 5 | ap 1 |
4708 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 5 | 2 |
4712 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 5 | 2 |
4715 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 5 | 2 |
706 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 6 | 4 |
707 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 6 | 6 |
1801 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | 7 | 33 |
2683 | M. ASENSI François | GDR | 7 | 33 |
2684 | M. AZEROT Bruno Nestor | GDR | 7 | 33 |
2685 | Mme BELLO Huguette | GDR | 7 | 33 |
2686 | M. BOCQUET Alain | GDR | 7 | 33 |
2687 | Mme BUFFET Marie-George | GDR | 7 | 33 |
2688 | M. CANDELIER Jean-Jacques | GDR | 7 | 33 |
2689 | M. CARVALHO Patrice | GDR | 7 | 33 |
2690 | M. CHARROUX Gaby | GDR | 7 | 33 |
2691 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 7 | 33 |
2692 | M. DOLEZ Marc | GDR | 7 | 33 |
2693 | M. MARIE-JEANNE Alfred | GDR | 7 | 33 |
2694 | M. NILOR Jean-Philippe | GDR | 7 | 33 |
2695 | M. SANSU Nicolas | GDR | 7 | 33 |
4862 | Mme BOUZIANE-LAROUSSI Kheira | SRC | 7 | 33 |
1732 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 8 | 6 |
2063 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 8 | 7 |
2212 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 8 | 15 |
4398 | Gouvernement | 8 | 39 | |
4476 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 8 | 42 |
4477 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 8 | ap 42 |
2286 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 8 | 43 |
2203 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | 9 | ap 9 |
4806 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | ap 3 |
2287 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 12 |
4984 | Gouvernement | 10 | 15 | |
4807 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | ap 17 |
4987 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | ap 23 |
2288 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 25 |
4480 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 26 |
4808 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | ap 28 |
2289 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | ap 31 |
4988 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | ap 34 |
4810 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | ap 34 |
4812 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | ap 35 |
4989 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | ap 38 |
4463 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 41 |
4464 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 42 |
4815 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 43 |
875 | M. CAVARD Christophe | Ecolo | 10 | 44 |
2353 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 44 |
4465 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 45 |
4475 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 47 |
4466 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 50 |
4467 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 52 |
4468 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 58 |
4469 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 58 |
4816 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | ap 58 |
4817 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 10 | 59 |
877 | M. CAVARD Christophe | Ecolo | 10 | 61 |
4744 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | 10 | 61 |
4479 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 11 | ap 11 |
4634 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 11 | ap 20 |
4470 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 14 | 29 |
4977 | Mme ORPHÉ Monique | SRC | ap 14 | |
4772 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 16 | ap 9 |
4404 | M. FAURE Olivier | SRC | 16 | |
4174 | M. ABOUBACAR Ibrahim | SRC | ap 16 | |
4671 | M. ROBILIARD Denys | SRC | 17 | 8 |
4741 | Mme LE HOUEROU Annie | SRC | ap 17 | |
4534 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | 21 | 7 |
4680 | M. CORDERY Philip | SRC | 21 | 11 |
1299 | Gouvernement | 21 | ap 15 | |
4725 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 21 | 16 |
1069 | M. CORDERY Philip | SRC | 21 | 17 |
4538 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | 21 | 23 |
1072 | M. CORDERY Philip | SRC | 21 | ap 28 |
1276 | Gouvernement | 21 | 44 | |
4423 | Gouvernement | 21 | ap 44 | |
4727 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 21 | ap 46 |
4728 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 21 | 50 |
1653 | CION-ECO | 21 | 51 | |
1255 | M. CHERPION Gérard | Les Républicains | 21 | 69 |
4545 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | 21 | 69 |
1655 | CION-ECO | 21 | ap 70 | |
4682 | M. CORDERY Philip | SRC | 21 | ap 70 |
4759 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | 21 | ap 75 |
4730 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 21 | 77 |
4745 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | 21 | 77 |
1306 | Gouvernement | 21 | ap 79 | |
2016 | M. CORDERY Philip | SRC | 21 | ap 79 |
4420 | Gouvernement | 21 | 82 | |
4732 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 21 | ap 102 |
2208 | Mme COUTELLE Catherine | SRC | 21 | ap 103 |
4548 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | ap 21 | |
2345 | Mme SAS Eva | Ecolo | 21 bis | 1 |
4549 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | 21 bis | 1 |
1307 | Gouvernement | ap 22 | ||
4733 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 23 | 2 |
5025 | Gouvernement | 23 | ap 6 | |
4412 | Gouvernement | 23 | 13 | |
4462 | Gouvernement | ap 23 | ||
4855 | Gouvernement | ap 23 | ||
4409 | Gouvernement | ap 23 | ||
4460 | Gouvernement | ap 23 | ||
4734 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 23 bis | 1 |
4735 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 23 bis | 1 |
4737 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 23 bis | 2 |
4766 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 23 bis | 2 |
4701 | Gouvernement | ap 23 bis | ||
4459 | Gouvernement | ap 23 bis | ||
4342 | Mme LANG Anne-Christine | SRC | 24 | 4 |
4767 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 25 | 4 |
2029 | M. SEBAOUN Gérard | SRC | 25 | 4 |
205 | Mme ERHEL Corinne | SRC | 25 | 5 |
4811 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 25 | 6 |
4738 | Mme LANG Anne-Christine | SRC | 26 | ap 1 |
4739 | Mme LANG Anne-Christine | SRC | 26 | ap 2 |
4931 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 26 | 3 |
2030 | M. SEBAOUN Gérard | SRC | 26 | 3 |
4740 | Mme LANG Anne-Christine | SRC | ap 26 | |
210 | M TERRASSE Pascal | SRC | 27 | ap 16 |
1139 | Mme DUBIE Jeanine | RRDP | 27 | ap 16 |
4758 | M. PELLOIS Hervé | SRC | 27 | ap 16 |
4425 | Gouvernement | 27 bis | 10 | |
4820 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 27 bis | 10 |
4564 | Gouvernement | 27 bis | 11 | |
4562 | Gouvernement | 27 bis | ap 17 | |
4559 | Gouvernement | 27 bis | 18 | |
4821 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 27 bis | 18 |
4823 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 27 bis | 19 |
4557 | Gouvernement | 27 bis | ap 19 | |
1046 | M. CAVARD Christophe | Ecolo | 28 | 8 |
4986 | Gouvernement | ap 28 | ||
2186 | M. FAURÉ Alain | SRC | 28 bis | 2 |
4961 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 28 bis | 2 |
1721 | M. ROBILIARD Denys | SRC | ap 29 | |
4932 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 29 bis | 2 |
4330 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 30 | 16 |
4331 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 30 | 17 |
4928 | M. ROBILIARD Denys | SRC | ap 30 | |
4556 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | 32 | 10 |
4746 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | ap 32 | |
1412 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | ap 32 | |
1311 | Gouvernement | ap 33 | ||
1313 | Gouvernement | ap 33 | ||
1758 | Mme DUMAS Françoise | SRC | 34 | ap 5 |
4748 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | 34 | 21 |
4343 | Mme LANG Anne-Christine | SRC | 34 | ap 24 |
4565 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | ap 35 | |
4344 | Mme LANG Anne-Christine | SRC | 36 | ap 4 |
4566 | M. GILLE Jean-Patrick | SRC | ap 36 | |
4761 | Mme ORPHÉ Monique | SRC | ap 36 | |
4471 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 39 | 7 |
4763 | Mme GOT Pascale | SRC | 39 | 7 |
4764 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | 39 | ap 7 |
4474 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 39 | ap 7 |
4765 | Mme GOT Pascale | SRC | 39 | ap 7 |
870 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SRC | 39 | 7 |
4478 | M. GIRAUD Joël | RRDP | ap 39 | |
4762 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | ap 39 | |
1320 | Gouvernement | 40 | 4 | |
4282 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | ap 40 bis | |
4743 | Mme HUILLIER Joëlle | SRC | ap 40 bis | |
4281 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | ap 40 bis | |
4280 | Mme LACLAIS Bernadette | SRC | ap 40 bis | |
4963 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 41 | 10 |
2352 | M. ALAUZET Éric | Ecolo | ap 41 | |
4345 | Mme LANG Anne-Christine | SRC | ap 41 | |
1153 | Mme DUBIÉ Jeanine | RRDP | 42 | 9 |
1154 | Mme DUBIÉ Jeanine | RRDP | 42 | 11 |
4742 | Mme LE HOUEROU Annie | SRC | ap 43 | |
4992 | Gouvernement | ap 43 | ||
5024 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 44 | 52 |
1261 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 44 | 57 |
1262 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 44 | 57 |
757 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | 44 | ap 58 |
2041 | M. SEBAOUN Gérard | SRC | 44 | ap 58 |
2553 | M. ASENSI François | GDR | 44 | ap 58 |
2561 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 44 | ap 58 |
1263 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 44 | ap 71 |
1409 | M. GIRAUD Joël | RRDP | ap 44 | |
4396 | M. FAURE Olivier | SRC | ap 44 | |
2266 | M. TOURAINE Jean-Louis | SRC | ap 44 | |
4356 | M. SAVARY Gilles | SRC | 45 | ap 11 |
4357 | M. SAVARY Gilles | SRC | 46 | ap 4 |
4358 | M. SAVARY Gilles | SRC | 49 | ap 4 |
4359 | M. SAVARY Gilles | SRC | ap 49 | |
1361 | M. BLEIN Yves | SRC | 50 | ap 3 |
4293 | M. SAVARY Gilles | SRC | 50 bis | ap 2 |
4291 | M. SAVARY Gilles | SRC | ap 50 bis | |
1273 | Gouvernement | 51 | 1 | |
4294 | M. SAVARY Gilles | SRC | 51 | ap 29 |
4985 | Gouvernement | ap 51 | ||
1272 | Gouvernement | ap 51 | ||
4976 | Mme BERGER Karine | ap 51 | ||
1264 | Gouvernement | ap 52 | ||
4903 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | 54 | 2 |
4302 | M. SAVARY Gilles | SRC | ap 54 | |
2211 | Mme BOUZIANE-LAROUSSI Kheira | SRC | ap 54 | |
4965 | Mme ORPHÉ Monique | SRC | ap 54 |
La séance est levée à quinze heures quinze.