La réunion débute à 14 heures 45.
Présidence de M. Dominique Raimbourg, président.
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements, en nouvelle lecture, au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (texte de la Commission n° 4045) et à la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte (texte de la Commission n° 4046) (M. Sébastien Denaja, rapporteur).
Les tableaux ci-dessous font état des décisions de la Commission :
Texte de la Commission n° 4045 : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
1er | 165 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
1er | 69 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1er | 68 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
2 | 319 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
2 | 166 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
2 | 259 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
2 | 139 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
2 | 142 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
2 | 167 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
2 | 260 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
3 | 7 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
3 | 212 | M. LELLOUCHE Pierre | Les Républicains | Repoussé |
3 | 62 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
3 | 262 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
3 | 261 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
3 | 265 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
4 | 140 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
4 | 141 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
4 | 272 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
6 A | 234 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
6 A | 282 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 A | 61 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
6 A | 87 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
6 B | 283 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 C | 133 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 C | 235 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
6 C | 286 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 C | 148 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 C | 263 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
6 C | 296 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 C | 147 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 C | 264 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
6 C | 297 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 C | 81 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Les Républicains | Repoussé |
6 C | 104 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
6 E | 163 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
6 E | 236 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
6 E | 284 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 E | 224 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
6 E | 120 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
6 E | 294 | Mme DESCAMPS-CROSNIER Françoise | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 FA | 222 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
6 FB | 132 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 FB | 237 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
6 FB | 287 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 FC | 288 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 FC | 238 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
6 FC | 337 | Gouvernement | Repoussé | |
6 FC | 164 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
6 FC | 121 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
6 FC | 338 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
6 F | 106 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
6 F | 169 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
6 F | 220 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
6 F | 285 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
6 G | 203 | Mme ADAM Patricia | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
6 G | 335 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
8 | 88 rect. | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
8 | 90 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
8 | 89 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
8 | 275 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
8 | 274 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
8 | 276 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
8 | 277 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
8 | 278 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
8 | 302 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Les Républicains | Repoussé |
8 | 171 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
8 | 170 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
8 | 91 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
8 bis | 172 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
8 bis | 205 | Mme SAS Eva | Députés non inscrits | Repoussé |
9 | 279 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
9 | 280 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
9 | 313 | Mme BERGER Karine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
9 | 173 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
9 | 281 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
10 | 223 rect. | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
10 | 303 | Mme DOMBRE COSTE Fanny | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
10 | 273 | M. SIRÉ Fernand | Les Républicains | Repoussé |
12 | 315 | Mme BERGER Karine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
12 | 92 rect. | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Accepté |
12 | 146 | Mme BERGER Karine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
12 | 168 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Accepté |
12 | 214 | M. LELLOUCHE Pierre | Les Républicains | Accepté |
12 | 239 rect. | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Accepté |
12 | 320 rect. | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
12 bis | 206 | Mme SAS Eva | Députés non inscrits | Repoussé |
12 bis | 207 | Mme SAS Eva | Députés non inscrits | Repoussé |
12 quater A | 162 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
13 | 70 | Mme BATHO Delphine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 18 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
13 | 63 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 73 | Mme BATHO Delphine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 186 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 174 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
13 | 329 | Gouvernement | Repoussé | |
13 | 226 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
13 | 75 | Mme BATHO Delphine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 289 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
13 | 67 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 77 | Mme BATHO Delphine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 178 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
13 | 187 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 180 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
13 | 93 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
13 | 189 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 177 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
13 | 188 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 66 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 190 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 107 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
13 | 290 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
13 | 78 | Mme BATHO Delphine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 21 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
13 | 71 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains | Repoussé |
13 | 154 | M. VERGNIER Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 119 | M. DUSSOPT Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
13 | 65 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 191 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 64 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 192 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 228 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
13 | 242 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 243 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
13 | 193 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 305 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
13 | 244 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
13 | 247 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 291 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
13 | 253 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 245 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
13 | 254 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 246 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
13 | 255 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 252 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
13 | 256 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 94 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
13 | 331 | Gouvernement | Accepté | |
13 | 340 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
13 | 176 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
13 | 100 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
13 | 95 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
13 | 306 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
13 | 330 | Gouvernement | Accepté | |
13 | 339 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
13 | 96 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
13 | 194 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
13 | 293 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
13 | 229 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
13 | 108 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
13 | 175 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
13 | 221 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
13 | 295 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
13 | 97 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
13 quater | 324 | Gouvernement | Repoussé | |
13 quater | 292 | Mme DESCAMPS-CROSNIER Françoise | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
14 bis C | 98 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 16 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 102 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 211 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 23 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 bis | 328 | Gouvernement | Repoussé | |
16 bis | 22 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 24 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 bis | 156 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 157 | M. VERGNIER Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
16 bis | 101 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 210 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 17 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 257 | Mme DELGA Carole | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
16 bis | 74 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 103 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
16 bis | 25 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 bis | 26 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
20 | 49 rect. | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
21 | 326 | Gouvernement | Accepté | |
21 bis | 240 | M. COLAS Romain | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
21 bis | 79 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
21 bis | 113 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
24 | 218 | M. LELLOUCHE Pierre | Les Républicains | Repoussé |
24 | 219 | M. LELLOUCHE Pierre | Les Républicains | Repoussé |
24 ter | 136 rect. | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
25 | 179 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
25 | 298 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
25 | 195 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
25 | 300 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
25 | 301 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
25 | 304 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
28 bis A | 114 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
28 bis A | 144 rect. | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
29 | 83 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
29 | 115 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
29 bis B | 130 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
29 bis B | 143 | M. GOUA Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
29 bis B | 149 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
29 bis B | 184 | Mme LINKENHELD Audrey | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
29 bis B | 309 rect. | M. COLAS Romain | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
29 bis B | 150 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
29 quater | 118 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
30 C | 38 | M. BENOIT Thierry | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
30 C | 4 | M. SALEN Paul | Les Républicains | Repoussé |
30 C | 123 | M. POTIER Dominique | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
30 C | 124 | M. POTIER Dominique | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
30 C | 39 | M. BENOIT Thierry | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
30 C | 109 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
30 C | 9 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
31 | 308 | Mme DUBIÉ Jeanine | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
31 | 310 | Mme DUBIÉ Jeanine | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
31 | 311 | Mme DUBIÉ Jeanine | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
31 | 125 | Mme BONNETON Michèle | Députés non inscrits | Repoussé |
31 bis CA | 307 | Mme DUBIÉ Jeanine | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
31 bis C | 40 | M. BENOIT Thierry | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
31 bis C | 5 | M. SALEN Paul | Les Républicains | Repoussé |
31 bis G | 13 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Accepté |
31 bis G | 41 | M. BENOIT Thierry | Union des démocrates et indépendants | Accepté |
31 bis | 42 | M. BENOIT Thierry | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
31 bis | 182 | Mme LE LOCH Annick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
31 bis | 11 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
31 ter | 128 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
31 ter | 6 | M. SALEN Paul | Les Républicains | Repoussé |
31 ter | 76 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
31 ter | 138 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
31 ter | 43 rect. | M. BENOIT Thierry | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
31 ter | 183 rect. | Mme LE LOCH Annick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
33 | 325 | Gouvernement | Accepté | |
33 bis | 116 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
34 | 84 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
36 | 129 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Les Républicains | Repoussé |
36 | 12 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
36 | 152 | M. POTIER Dominique | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
38 | 55 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
38 | 126 | Mme BONNETON Michèle | Députés non inscrits | Repoussé |
38 | 56 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
38 bis | 30 | M. CHERPION Gérard | Les Républicains | Repoussé |
38 bis | 232 | M. COLLARD Gilbert | Députés non inscrits | Repoussé |
38 bis | 145 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
43 ter | 233 rect. | M. POTIER Dominique | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
43 ter | 336 | Gouvernement | Accepté | |
43 ter | 57 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
43 ter | 127 | Mme BONNETON Michèle | Députés non inscrits | Repoussé |
45 bis | 271 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 317 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
45 bis | 208 | Mme SAS Eva | Députés non inscrits | Repoussé |
45 bis | 270 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 266 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 267 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 268 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 137 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 202 | M. GERMAIN Jean-Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 209 | Mme SAS Eva | Députés non inscrits | Repoussé |
45 bis | 230 rect. | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 312 rect. | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
45 bis | 3 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 105 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
45 bis | 181 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
45 bis | 72 | M. NOGUÈS Philippe | Députés non inscrits | Repoussé |
45 bis | 80 | Mme ATTARD Isabelle | Députés non inscrits | Repoussé |
45 bis | 153 rect. | Mme CARREY-CONTE Fanélie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 269 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 19 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
45 bis | 159 | Mme CARREY-CONTE Fanélie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 29 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 155 | M. NOGUÈS Philippe | Députés non inscrits | Repoussé |
45 bis | 158 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 160 rect. | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
45 bis | 200 rect. | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
45 bis | 316 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
45 bis | 321 | Mme SAS Eva | Députés non inscrits | Repoussé |
45 bis | 322 | M. GERMAIN Jean-Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 134 | Mme ATTARD Isabelle | Députés non inscrits | Repoussé |
45 bis | 112 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
45 bis | 122 | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
45 quater | 332 | Gouvernement | Accepté | |
46 bis | 333 | Gouvernement | Accepté | |
46 quater | 334 | Gouvernement | Accepté | |
47 | 110 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
49 | 50 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
49 | 231 | M. COLLARD Gilbert | Députés non inscrits | Repoussé |
49 | 318 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
54 bis A | 15 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
54 bis E | 1 | M. LAUNAY Jean | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
54 bis E | 82 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Accepté |
54 bis | 198 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
54 bis | 199 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
54 septies | 2 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
55 | 327 | Gouvernement | Accepté | |
56 | 227 | M. DENAJA Sébastien | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
Texte de la Commission n° 4046 : proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
1er | 1 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
1er | 2 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
La réunion s'achève à 15 heures.
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Jacques Bompard, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg
Excusés. - M. Ibrahim Aboubacar, Mme Huguette Bello, M. Sergio Coronado, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Bernard Gérard, M. Daniel Gibbes, Mme Marietta Karamanli, M. Victorin Lurel, Mme Sandrine Mazetier, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, M. Patrice Verchère, M. Jean-Luc Warsmann