La commission a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (n° 4067) (Mmes Annie Genevard et Bernadette Laclais, rapporteures).
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des amendements ayant été acceptés par la commission :
| N° Amdt | Place | Auteur | Groupe |
| 71 | PREMIER | Mme DION Sophie | Les Républicains |
| 249 | PREMIER | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 289 | PREMIER | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 292 | PREMIER | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 295 | PREMIER | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 72 | PREMIER | Mme DION Sophie | Les Républicains |
| 199 | PREMIER | M. CHASSAIGNE André | GDR |
| 534 | PREMIER | CION-ECO | |
| 300 | PREMIER | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 201 | PREMIER | M. CHASSAIGNE André | GDR |
| 535 | 2 | CION-ECO | |
| 303 | 3 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 314 | 3 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 315 | 3 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 334 | ap 3 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 316 | 6 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 319 | 7 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 217 | 8 | M. CHASSAIGNE André | GDR |
| 321 | 8 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 231 | ap 8 quater | M. CHASSAIGNE André | GDR |
| 248 | ap 8 quater | M. GIRAUD Joël | RRDP |
| 400 | ap 8 quinquies | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 337 | ap 8 quinquies | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 339 | ap 8 quinquies | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 177 | ap 8 quinquies | M. FOLLIOT Philippe | UDI |
| 499 | ap 8 quinquies | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 504 | 9 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 501 | 9 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 518 | 9 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 505 | ap 9 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 500 | ap 9 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 519 | ap 9 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 514 | ap 9 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 506 | ap 9 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 513 | ap 11 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 508 | 15 A | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 512 | ap 15 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 510 | 15 quater | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 240 | ap 15 quater | Mme DUBIÉ Jeanine | RRDP |
| 509 | ap 15 quater | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 516 | 16 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 515 | 16 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 383 | 16 | Mme ALLAIN Brigitte | NI |
| 502 | 16 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 507 | 16 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 299 | ap 16 | M. POTIER Dominique | SER |
| 285 | ap 16 | M. TARDY Lionel | Les Républicains |
| 404 | 17 bis | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 408 | ap 17 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 409 | 18 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 413 | 18 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 414 | 18 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 415 | 18 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 416 | 18 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 417 | 18 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 418 | 18 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 419 | 18 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 422 | ap 18 bis | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 51 | ap 18 bis | M. ABAD Damien | Les Républicains |
| 531 | ap 18 bis | CION-ECO | |
| 491 | 19 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 494 | 19 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 457 | 19 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 496 | 19 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 498 | 19 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 435 | 19 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 436 | 19 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 524 | 19 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 522 | 19 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 485 | 19 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 525 | 19 | Gouvernement | |
| 447 | 19 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 254 | av 20 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 255 | av 20 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 257 | ap 20 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 278 | ap 20 | Mme DION Sophie | Les Républicains |
| 258 | ap 21 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 521 | 22 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 459 | ap 23 A | M. GINESY Charles-Ange | Les Républicains |
| 211 | 23 | M. CHASSAIGNE André | GDR |
| 410 | 23 | M. FOLLIOT Philippe | UDI |
| 511 | 23 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains |
| 529 | 23 | Mme DUBIÉ Jeanine | RRDP |
| 503 | ap 23 | Mme LACLAIS Bernadette | SER |
| 493 | ap 25 | Gouvernement |
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du lundi 10 octobre 2016 à 15 h 30
Présents. - Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Annie Genevard, Mme Bernadette Laclais, Mme Frédérique Massat
Excusés. - M. Denis Baupin, M. Philippe Armand Martin, Mme Catherine Troallic