COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mardi 15 janvier 2013
La séance est ouverte à quatorze heures trente.
(Présidence de Mme Catherine Lemorton, présidente de la Commission)
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi portant création du contrat de génération, dans le texte adopté par la commission, déposés depuis ses réunions du 19 décembre 2012. Le tableau ci-dessous récapitule ses décisions :
Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
2 | M. MESLOT Damien | UMP | Repoussé |
3 | M. MESLOT Damien | UMP | Repoussé |
4 | M. MESLOT Damien | UMP | Repoussé |
5 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé |
6 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé |
8 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé |
11 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | R-UMP | Repoussé |
12 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | R-UMP | Repoussé |
13 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | R-UMP | Repoussé |
15 | M. LARRIVÉ Guillaume | UMP | Repoussé |
16 | M. LARRIVÉ Guillaume | UMP | Repoussé |
17 | M. LARRIVÉ Guillaume | UMP | Repoussé |
21 | M. LARRIVÉ Guillaume | UMP | Repoussé |
24 | M. SOLÈRE Thierry | UMP | Repoussé |
25 | M. SOLÈRE Thierry | UMP | Repoussé |
27 | M. SOLÈRE Thierry | UMP | Repoussé |
34 | M. LURTON Gilles | R-UMP | Repoussé |
35 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
36 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
38 | Mme DALLOZ Marie-Christine | UMP | Repoussé |
42 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
43 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
44 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
45 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
46 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
47 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
48 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
49 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
50 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
51 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
54 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
55 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
56 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
57 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
58 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
59 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
60 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
61 | Mme LOUWAGIE Véronique | R-UMP | Repoussé |
62 | Mme LOUWAGIE Véronique | R-UMP | Repoussé |
73 | Mme DUBOIS Marianne | R-UMP | Repoussé |
75 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
80 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
84 | M. BOMPARD Jacques | NI | Repoussé |
86 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
87 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
88 | M. MARIE-JEANNE Alfred | GDR | Repoussé |
89 | M. DOUILLET David | UMP | Repoussé |
90 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Repoussé |
91 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Accepté |
92 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Repoussé |
93 | M. BRAILLARD Thierry | RRDP | Repoussé |
95 | M. ROBERT Thierry | RRDP | Repoussé |
96 | M. ROBERT Thierry | RRDP | Repoussé |
102 | M. GÉRARD Bernard | UMP | Repoussé |
103 | M. GÉRARD Bernard | UMP | Repoussé |
105 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Repoussé |
106 | M. GÉRARD Bernard | UMP | Repoussé |
107 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
108 | Mme GENEVARD Annie | R-UMP | Repoussé |
114 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
115 | M. CAVARD Christophe | Ecolo | Repoussé |
117 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
118 | M. CAVARD Christophe | Ecolo | Repoussé |
119 | M. CAVARD Christophe | Ecolo | Repoussé |
120 | M. CAVARD Christophe | Ecolo | Repoussé |
121 | M. CAVARD Christophe | Ecolo | Repoussé |
125 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
126 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé |
127 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
129 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
131 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
134 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
136 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
137 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
138 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
139 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
140 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
142 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
145 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
146 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
152 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
154 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
156 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
157 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
162 | M. VERCAMER Francis | UDI | Repoussé |
164 | M. RICHARD Arnaud | UDI | Repoussé |
167 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
168 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
170 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
173 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
174 | M. SERVILLE Gabriel | GDR | Repoussé |
175 | M. VERAN Olivier | SRC | Accepté |
176 | Mme BULTEAU Sylviane | SRC | Accepté |
177 | M. VERAN Olivier | SRC | Accepté |
178 | M. VERAN Olivier | SRC | Accepté |
179 | M. VERAN Olivier | SRC | Accepté |
180 | M. VERAN Olivier | SRC | Accepté |
182 | M. GERMAIN Jean-Marc | SRC | Accepté |
186 | M. LETCHIMY Serge | SRC | Accepté |
187 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
189 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
190 | M. SIRUGUE Christophe | SRC | Accepté |
191 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
192 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
193 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
194 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
195 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
196 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
197 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
198 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
199 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Accepté |
200 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Accepté |
201 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
202 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
203 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
204 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
205 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
206 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
207 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
208 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
209 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
210 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
212 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
213 | Mme FRAYSSE Jacqueline | GDR | Repoussé |
La séance est levée à quatorze heures quarante-cinq.