La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements aux articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (Mme Valérie Rabault, rapporteure générale).
Numéro | Auteur | Groupe | Sort |
/Article 38| | |||
1064 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
12 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
859 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1091 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1062 | Gouvernement | Accepté | |
430 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
436 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
431 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
434 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
432 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
435 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
438 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
433 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
1060 | Gouvernement | Repoussé | |
723 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1090 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1068 | Gouvernement | Accepté | |
32 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
1072 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1067 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1092 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1093 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1066 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1069 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1071 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1074 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
862 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1086 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1083 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
71 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
43 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
668 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
72 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
1080 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1084 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1094 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1082 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
587 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
586 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
442 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
588 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Accepté |
873 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1095 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1055 | Gouvernement | Accepté | |
1081 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
323 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
1142 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1087 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
34 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
267 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
319 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
1144 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
864 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
872 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
1021 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Accepté |
1098 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
269 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
1096 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1097 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
14 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
217 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
564 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
565 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
566 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
567 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
568 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
1088 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1040 | M. CORDERY Philip | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
/Après l'article 38| | |||
1039 | M. CORDERY Philip | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1099 | M. DOSIÈRE René | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
838 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
550 | M. GOUJON Philippe | Les Républicains | Repoussé |
649 | M. CORONADO Sergio | Non inscrit | Repoussé |
898 | M. DE RUGY François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
981 | M. BACHELAY Alexis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
548 | M. GOUJON Philippe | Les Républicains | Repoussé |
644 | M. CORONADO Sergio | Non inscrit | Repoussé |
900 | M. DE RUGY François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
979 | M. BACHELAY Alexis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
77 | M. WARSMANN Jean-Luc | Les Républicains | Repoussé |
596 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
733 | Mme SAGE Maina | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1016 | M. CHALUS Ary | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
861 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
551 | M. GOUJON Philippe | Les Républicains | Repoussé |
651 | M. CORONADO Sergio | Non inscrit | Repoussé |
897 | M. DE RUGY François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
982 | M. BACHELAY Alexis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Après l'article 39| | |||
585 | Gouvernement | Accepté | |
1030 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 40| | |||
87 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
1061 | M. PUPPONon inscrit François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Après l'article 40| | |||
546 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | Les Républicains | Repoussé |
/Article 41| | |||
881 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
289 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
288 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
965 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
968 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
969 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
970 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
57 | M. TEISSIER Guy | Les Républicains | Repoussé |
287 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
882 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 42| | |||
88 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
/Article 43| | |||
45 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
/Article 44| | |||
1007 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
988 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
1089 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
1015 | M. CHALUS Ary | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
1014 | M. CHALUS Ary | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
595 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
734 | Mme SAGE Maina | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
/Article 45| | |||
721 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
928 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
/Article 46| | |||
793 | M. GIACOBBI Paul | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
489 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Les Républicains | Repoussé |
/Après l'article 46| | |||
880 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
985 | M. BEFFARA Jean-Marie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
47 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
707 | M. APPARU Benoist | Les Républicains | Accepté |
246 | M. BENOIT Thierry | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
794 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
227 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
482 | M. LARRIVÉ Guillaume | Les Républicains | Repoussé |
884 | M. ANDRÉ François | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
65 | Mme ALLAIN Brigitte | Non inscrit | Repoussé |
879 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1085 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
869 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
870 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
860 | M. LE ROUX Bruno | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1004 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
558 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé |
1000 | Mme BUFFET Marie-George | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
245 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
253 | M. JUANICO Régis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 47| | |||
1147 | M. LEFEBVRE Dominique | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1145 | Gouvernement | Accepté | |
1063 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
/Après l'article 48| | |||
808 | M. FERRAND Richard | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
843 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
949 | M. FAURE Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
883 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
549 | M. GOUJON Philippe | Les Républicains | Repoussé |
647 | M. CORONADO Sergio | Non inscrit | Repoussé |
899 | M. DE RUGY François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
980 | M. BACHELAY Alexis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
871 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 49| | |||
1003 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
995 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
997 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1002 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1001 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1031 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
998 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
999 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1032 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
119 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
124 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
157 | M. BRETON Xavier | Les Républicains | Repoussé |
/Après l'article 49| | |||
274 | M. CIOTTI Éric | Les Républicains | Accepté |
364 | M. BAPT Gérard | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
915 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
1138 | M. BEFFARA Jean-Marie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1139 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
1140 | Mme DUBIÉ Jeanine | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
798 | Mme DUBIÉ Jeanine | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
342 | Mme BRENIER Marine | Les Républicains | Repoussé |
79 | Mme MARCEL Marie-Lou | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
58 | M. TEISSIER Guy | Les Républicains | Repoussé |
22 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
61 | Mme ALLAIN Brigitte | Non inscrit | Repoussé |
722 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
923 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
220 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1019 | M. FAVENNEC Yannick | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1052 | Mme FABRE Marie-Hélène | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
888 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 50| | |||
198 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
1006 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1033 | Mme BIÉMOURET Gisèle | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1053 | Mme BIÉMOURET Gisèle | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1028 | Mme HUILLIER Joëlle | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1035 | Mme BOUZIANE-LAROUSSI Kheira | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
129 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | Non inscrit | Repoussé |
190 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
845 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1038 | Mme BIÉMOURET Gisèle | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1042 | Mme BIÉMOURET Gisèle | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
192 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
1005 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1034 | Mme BIÉMOURET Gisèle | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1037 | Mme BIÉMOURET Gisèle | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1054 | Mme BIÉMOURET Gisèle | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Après l'article 50| | |||
692 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
556 | Mme FOURNEYRON Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
834 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
554 | Mme FOURNEYRON Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
193 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
337 | M. CHARTIER Jérôme | Les Républicains | Repoussé |
950 | M. FAURE Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1143 | M. GOUJON Philippe | Les Républicains | Repoussé |
557 | Mme FOURNEYRON Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
939 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
940 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
878 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
993 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1051 | Mme FABRE Marie-Hélène | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
25 | M. DECOOL Jean-Pierre | Les Républicains | Accepté |
2 | M. MARTIN Philippe Armand | Les Républicains | Repoussé |
465 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
222 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
846 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
986 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1048 | Mme FABRE Marie-Hélène | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
977 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1010 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
1020 | M. GRELLIER Jean | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1044 | Mme FABRE Marie-Hélène | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
326 | M. CENSI Yves | Les Républicains | Repoussé |
853 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
552 | M. GOUJON Philippe | Les Républicains | Repoussé |
652 | M. CORONADO Sergio | Non inscrit | Repoussé |
896 | M. DE RUGY François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
983 | M. BACHELAY Alexis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
962 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
961 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
407 | M. ROGEMONT Marcel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
156 | CION-DVP | Repoussé | |
250 | M. REYNIER Franck | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
916 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
984 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1047 | Mme FABRE Marie-Hélène | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
369 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
942 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
963 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
964 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
405 | M. ROGEMONT Marcel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
958 | M. BIES Philippe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
466 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
938 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
409 | M. ROGEMONT Marcel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
960 | M. BIES Philippe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
516 | M. TEISSIER Guy | Les Républicains | Repoussé |
224 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
917 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
978 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1045 | Mme FABRE Marie-Hélène | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
128 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
340 | Mme BRENIER Marine | Les Républicains | Repoussé |
490 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
140 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
138 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
847 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
408 | M. ROGEMONT Marcel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
959 | M. BIES Philippe | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
937 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
81 | Mme CAPDEVIELLE Colette | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
832 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
831 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
21 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
62 | Mme ALLAIN Brigitte | Non inscrit | Repoussé |
924 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
875 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
696 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
225 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
727 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
990 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1049 | Mme FABRE Marie-Hélène | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
377 | CION-ECO | Repoussé | |
803 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
669 | M. MOLAC Paul | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
493 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
608 | M. PIRON Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
59 | Mme GENEVARD Annie | Les Républicains | Accepté |
887 | M. JÉGO Yves | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
904 | M. LARRIVÉ Guillaume | Les Républicains | Accepté |
989 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
851 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
912 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Accepté |
472 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
487 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
631 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
852 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
304 | M. PRAT Patrice | Non inscrit | Repoussé |
895 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
28 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
699 | M. BOUDIÉ Florent | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
474 | M. DUMONT Jean-Louis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
533 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
537 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
539 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
1115 | M. NAILLET Philippe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 51| | |||
24 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
102 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
811 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
855 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
953 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
971 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1075 | M. VERDIER Fabrice | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
820 | M. MARITON Hervé | Les Républicains | Repoussé |
/Après l'article 51| | |||
41 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
944 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
1059 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
42 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
812 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
954 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
972 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
1076 | M. VERDIER Fabrice | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
955 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
374 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
946 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
1026 | M. ANDRÉ François | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
996 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
728 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
816 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
30 | M. HUYGHE Sébastien | Les Républicains | Repoussé |
902 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
945 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
1011 | Gouvernement | Accepté | |
1077 | Gouvernement | Repoussé | |
1012 | Gouvernement | Accepté | |
791 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
44 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
122 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
817 | Mme BONNETON Michèle | Non inscrit | Repoussé |
943 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
903 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
994 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
78 | Mme ALAUX Sylviane | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
805 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
341 | Mme BRENIER Marine | Les Républicains | Repoussé |
914 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
824 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
966 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé |
826 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 37| | |||
1137 | Gouvernement | Accepté |
Informations relatives à la commission
La commission a reçu en application de l'article 12 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) :
– un projet de décret de transfert de crédits d'un montant de 2 155 254 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), dont 1 995 254 euros en titre 2, du programme 218 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines à destination du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur de la mission Administration générale et territoriale de l'État.
Ce décret, qui comprend également le transfert de 27 ETPT, est destiné à compenser la prise en charge par le ministère de l'intérieur des fonctions support du ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, sur la base de la contribution du ministère de l'économie et des finances décidée lors de la réunion interministérielle du 7 mars 2016 ;
– un projet de décret de virement de crédits d'un montant de 4 914 519 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), des programmes 105 Action de la France en Europe et dans le monde et 151 Français à l'étranger et affaires consulaires de la mission Action extérieure de l'État à destination du programme 185 Diplomatie culturelle et d'influence de la mission Action extérieure de l'État et du programme 209 Solidarité à l'égard des pays en développement de la mission Aide publique au développement.
Ce décret concerne d'une part la réforme des experts techniques internationaux, qui se traduit par le transfert progressif des ETP gérés par le ministère des affaires étrangères et du développement international vers l'Agence française de développement et l'Agence française d'expertise technique internationale. Le virement du programme 105 vers le programme 209 porte plus précisément sur les coûts annexes hors titre 2 (frais de changement de résidence, voyages d'affectation et de congés) qui sont associés à ce transfert.
D'autre part, le virement du programme 151 vers le programme 185 est relatif à la quote-part dédiée en 2016 à la promotion du tourisme, conformément au décret n° 2015-1819 du 30 décembre 2015 portant attribution de produits au budget du ministère des affaires étrangères et du développement international. Compte tenu du principe de spécialité des programmes budgétaires, ce virement permet de tracer la correcte imputation des crédits sur le programme 185 Diplomatie culturelle et d'influence.
Les annulations se répartissent de la façon suivante :
- programme 105 : 399 660 euros en AE et CP ;
- programme 151 : 4 514 859 euros en AE et CP.
Les ouvertures se répartissent de la façon suivante :
- programme 185 : 4 514 859 euros en AE et CP ;
- programme 209 : 399 660 euros en AE et CP ;
– un projet de décret de virement de crédits d'un montant de 10 470 000 euros en autorisations d'engagement (AE), du programme 333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées de la mission Direction de l'action du Gouvernement à destination du programme 129 Coordination du travail gouvernemental de la mission Direction de l'action du Gouvernement.
Ce mouvement de crédits vise à permettre l'engagement par le programme 129 des fiches de travaux modificatifs relatifs à l'opération Ségur-Fontenoy ;
– un projet de décret de transfert de crédits d'un montant de 90 000 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), du programme 224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la mission Culture à destination du programme 185 Diplomatie culturelle et d'influence de la mission Action extérieure de l'État.
Ce transfert vise à financer la mission de préfiguration du fonds de sauvegarde du patrimoine en danger ;
– un projet de décret de virement de crédits d'un montant de 20 millions d'euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), du programme 141 Enseignement scolaire public du second degré de la mission Enseignement scolaire et du programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire de la mission Recherche et enseignement supérieur à destination du programme 230 Vie de l'élève de la mission Enseignement scolaire.
Ces crédits permettront le financement des mesures en faveur de la jeunesse annoncées par le Premier ministre en avril 2016, et notamment l'aide à la recherche du premier emploi (ARPE) instaurée par le décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 relatif à l'aide à la recherche du premier emploi, et dont le montant est estimé à 20 millions d'euros pour l'année 2016 s'agissant de l'enseignement scolaire.
Les annulations se répartissent de la façon suivante :
- programme 141 : 1 000 000 euros en AE et 8 800 000 euros en CP ;
- programme 150 : 19 000 000 euros en AE et 11 200 000 euros en CP.
Les ouvertures se répartissent de la façon suivante :
- programme 230 : 20 000 000 euros en AE et CP ;
– un projet de décret de transfert de crédits d'un montant de 890 000 euros en autorisations d'engagement (AE) et 490 000 euros en crédits de paiement (CP), du programme 123 Conditions de vie outre-mer de la mission Outre-mer à destination du programme 152 Gendarmerie nationale de la mission Sécurités.
