La commission procède, en application de l'article 101, alinéa 3, du Règlement, à une seconde délibération de l'article 38 du projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (Mme Valérie Rabault, rapporteure générale).
| N° | Auteur | Groupe | Sort |
| /Article 38| | |||
| /Amendement| | |||
| 1 | Gouvernement | Accepté | |
| /Sous-amendements| | |||
| 52 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
| 73 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 2 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 3 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 110 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
| 74 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 4 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 5 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 6 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 75 | Commission des finances | Accepté | |
| 7 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 8 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 9 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 10 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 11 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 12 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 13 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 14 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 111 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
| 76 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 77 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 15 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 78 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 79 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 80 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 81 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 82 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 83 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 84 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 85 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 105 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 118 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 86 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 54 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
| 56 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
| 106 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 58 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
| 60 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
| 87 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 88 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 89 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 90 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 91 | Commission des finances | Accepté | |
| 16 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 17 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 18 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 112 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
| 19 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 20 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Accepté |
| 92 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 21 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 22 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 93 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 94 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 23 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 95 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 96 | Commission des finances | Accepté | |
| 107 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 108 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 27 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 70 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 24 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 25 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 97 | Commission des finances | Accepté | |
| 26 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 98 | Commission des finances | Accepté | |
| 28 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Accepté |
| 29 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 30 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Accepté |
| 31 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 32 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 33 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 113 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
| 99 | Commission des finances | Accepté | |
| 34 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 35 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 36 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 37 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 38 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 100 | Commission des finances | Accepté | |
| 39 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Accepté |
| 40 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 41 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Accepté |
| 42 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 43 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 44 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 45 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 46 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 47 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 114 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
| 48 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 101 | Commission des finances | Accepté | |
| 71 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 102 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 103 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 115 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
| 116 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
| 117 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
| 49 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 53 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 109 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 51 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 50 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 61 | Mme SCHMID Claudine | Les Républicains | Repoussé |
| 119 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 55 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 57 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 59 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 62 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 63 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 64 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 65 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 66 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 67 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 104 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 68 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 69 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 72 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du vendredi 18 novembre 2016 à 18 h 15
Présents. – M. Éric Alauzet, M. Jean-Marie Beffara, Mme Karine Berger, M. Jean-Louis Dumont, M. Olivier Faure, M. Dominique Lefebvre, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, Mme Claudine Schmid
Excusés. – M. Olivier Carré, M. Gilles Carrez, M. Henri Emmanuelli, M. Jean-Claude Fruteau, M. David Habib, M. Marc Le Fur, M. Victorin Lurel