La réunion débute à 21 heures.
Présidence de M. Dominique Raimbourg, président.
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (texte de la Commission n° 4298) (M. Pascal Popelin, rapporteur).
Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
1er | 19 | M. AMIRSHAHI Pouria | Députés non inscrits | Repoussé |
1er | 20 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
1er | 22 | M. POPELIN Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
2 | 1 | M. LARRIVÉ Guillaume | Les Républicains | Repoussé |
2 | 26 | M. POPELIN Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
2 | 18 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 12 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 16 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 17 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 11 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 10 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 8 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 9 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 4 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 24 | Mme BOYER Valérie | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 13 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 14 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 15 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 6 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 23 | Mme BOYER Valérie | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 21 | M. POPELIN Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
ap. 2 | 7 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 2 | M. LELLOUCHE Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 3 | M. LELLOUCHE Pierre | Les Républicains | Repoussé |
ap. 2 | 25 | M. CINIERI Dino | Les Républicains | Repoussé |
ap. 3 | 5 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
Puis la Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (texte de la commission n° 4293) (MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs).
Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
1er | 4 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
1er | 35 | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
2 | 5 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
ap. 4 | 36 rect. | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
4 bis | 148 rect. | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
ap. 9 | 130 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap. 9 | 129 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
11 | 128 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap. 12 | 127 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
13 | 6 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
14 | 157 | Gouvernement | Repoussé | |
14 | 84 | Mme MAZETIER Sandrine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
16 | 105 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 | 10 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
16 | 38 | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
16 | 7 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
ap. 16 | 110 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 bis A | 37 | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
16 bis A | 8 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
16 bis A | 106 rect. | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 bis A | 9 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
16 bis B | 11 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
16 bis B | 39 | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
16 bis B | 107 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 bis B | 1 rect. | Mme LEPETIT Annick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
16 bis C | 108 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 bis C | 41 | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
16 bis C | 12 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
16 bis C | 13 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
16 bis D | 14 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
16 bis D | 109 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap. 16 bis D | 16 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
ap. 16 bis D | 40 | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
16 bis E | 42 rect. | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
16 bis E | 15 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
16 bis E | 111 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 bis F | 112 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 bis G | 19 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
ap. 16 bis G | 126 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
16 bis | 17 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
16 ter | 18 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
Section 2 | 56 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
17 | 20 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
17 | 113 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
17 | 57 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
18 | 21 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
18 | 114 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
18 | 61 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
18 | 59 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
18 | 60 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
19 | 22 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
19 | 115 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
20 | 23 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
20 | 116 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
21 | 24 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
21 | 43 | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
21 | 125 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
21 | 117 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
21 | 104 | Gouvernement | Accepté | |
21 | 118 | M. LAGARDE Jean-Christophe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
21 | 32 | M. BERRIOS Sylvain | Les Républicains | Repoussé |
21 | 44 | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
21 | 74 | M. LEQUILLER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
21 | 99 | M. THÉVENOT Pascal | Les Républicains | Repoussé |
21 | 150 | M. GOUJON Philippe | Les Républicains | Repoussé |
21 | 55 | M. MYARD Jacques | Les Républicains | Repoussé |
21 | 64 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
21 | 65 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
21 | 73 | M. LELLOUCHE Pierre | Les Républicains | Repoussé |
25 | 134 | Gouvernement | Accepté | |
26 | 119 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap. 26 | 124 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap. 26 ter | 67 | M. DUSSOPT Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
28 | 25 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
28 | 45 | M. DEBRÉ Bernard | Les Républicains | Repoussé |
28 | 103 | Gouvernement | Repoussé | |
28 | 54 | M. SANTINI André | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
av. 33 | 93 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 33 | 135 | Gouvernement | Accepté | |
ap. 33 | 71 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
35 | 136 | Gouvernement | Accepté | |
35 | 149 | Gouvernement | Accepté | |
ap. 35 bis | 142 | Gouvernement | Repoussé | |
36 | 123 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
36 | 122 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
37 | 137 | Gouvernement | Accepté | |
ap. 37 | 96 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 37 | 97 | M. CAVARD Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 37 | 140 | Gouvernement | Accepté | |
ap. 37 | 138 | Gouvernement | Accepté | |
ap. 37 | 29 rect. | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
ap. 37 | 141 | Gouvernement | Accepté | |
ap. 37 | 143 rect. | Gouvernement | Accepté | |
ap. 37 | 161 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 37 | 139 | Gouvernement | Accepté | |
ap. 37 | 159 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
38 | 158 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
38 | 102 | M. GERMAIN Jean-Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
38 | 76 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
38 | 78 | Mme FRAYSSE Jacqueline | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
38 | 75 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
38 | 82 | Mme FRAYSSE Jacqueline | Gauche démocrate et républicaine | Accepté |
40 bis | 26 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
40 ter | 156 | Gouvernement | Repoussé | |
40 quater | 144 | Gouvernement | Repoussé | |
40 quinquies | 145 | Gouvernement | Repoussé | |
40 sexies | 146 | Gouvernement | Repoussé | |
ap. 40 decies | 28 rect. | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
ap. 40 decies | 83 rect. | Mme LACROUTE Valérie | Les Républicains | Repoussé |
ap. 40 decies | 151 rect. | M. BACHELAY Alexis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 40 decies | 98 rect. | Mme DAGOMA Seybah | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
ap. 40 decies | 160 rect. | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 41 A | 90 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
ap. 41 A | 91 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 41 A | 92 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 41 A | 94 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 41 A | 95 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
41 | 58 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Députés non inscrits | Repoussé |
41 | 80 | Mme FRAYSSE Jacqueline | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
ap. 41 | 31 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 41 | 34 rect. | M. JUANICO Régis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
42 | 47 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
42 | 155 | Gouvernement | Repoussé | |
ap. 42 | 120 rect. | M. SANTINI André | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap. 42 | 121 rect. | M. SANTINI André | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap. 42 | 48 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
ap. 42 | 49 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
ap. 42 | 46 | M. DUSSOPT Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
ap. 42 | 50 | M. MESQUIDA Kléber | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 42 | 51 | M. MESQUIDA Kléber | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 42 | 52 | M. MESQUIDA Kléber | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 42 | 68 | M. HABIB David | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 42 | 33 rect. | M. JUANICO Régis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 42 | 79 rect. | Mme FRAYSSE Jacqueline | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
ap. 42 | 30 rect. | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
ap. 42 | 27 rect. | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
43 | 154 | Gouvernement | Repoussé | |
43 | 147 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 | 153 | Gouvernement | Repoussé | |
45 | 81 | M. CIOT Jean-David | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 46 | 85 | M. CIOT Jean-David | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
47 | 70 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
47 | 62 | M. MAGGI Jean-Pierre | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
47 | 66 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
47 | 63 | M. MAGGI Jean-Pierre | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
48 | 152 | Gouvernement | Repoussé | |
48 | 3 | M. REYNÈS Bernard | Les Républicains | Repoussé |
48 | 69 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
48 | 77 | M. VAUZELLE Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
49 | 132 | M. RICHARD Arnaud | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
ap. 49 | 133 rect. | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
ap. 49 | 100 | M. THÉVENOT Pascal | Les Républicains | Repoussé |
ap. 49 | 2 | Mme KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie | Les Républicains | Repoussé |
ap. 49 | 88 | Mme MAZETIER Sandrine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
La réunion s'achève à 21 heures 15.
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Erwann Binet, M. Yves Goasdoué, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, Mme Cécile Untermaier
Excusés. - M. Ibrahim Aboubacar, Mme Marie-Françoise Bechtel, Mme Huguette Bello, M. Sergio Coronado, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Daniel Gibbes, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, Mme Sandrine Mazetier, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, M. Jean-Luc Warsmann