La commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi de finances pour 2017, en nouvelle lecture (n° 4271) (Mme Valérie Rabault, rapporteure générale).
| N° | Auteur | Groupe | Position de la commission |
| Article liminaire | |||
| 567 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 2 | |||
| 54 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 444 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 445 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 509 | Gouvernement | Accepté | |
| 510 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 2 bis| | |||
| 483 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 4 | |||
| 55 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| Article 4 ter| | |||
| 518 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 6 | |||
| 443 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 609 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 7 septies| | |||
| 452 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 453 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 455 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 454 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| Article 10 | |||
| 88 | Mme FOURNEYRON Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 58 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 122 | Mme FABRE Marie-Hélène | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 249 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 379 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
| 59 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 481 | Mme SANTAIS Béatrice | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 620 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
| 521 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 11 ter| | |||
| 499 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 12 ter| | |||
| 461 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 459 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 458 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 457 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| Article 13 | |||
| 19 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 245 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 608 | Gouvernement | Repoussé | |
| Article 14 | |||
| 21 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 64 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 328 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé |
| 65 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 515 | Gouvernement | Repoussé | |
| 3 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
| 292 | Mme DELGA Carole | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 22 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 23 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 643 | Gouvernement | Accepté | |
| 290 | Mme DELGA Carole | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 282 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 291 | Mme DELGA Carole | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 66 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| Article 15 | |||
| 581 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 16 | |||
| 446 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 447 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 644 | Gouvernement | Repoussé | |
| Article 17 | |||
| 512 | Gouvernement | Repoussé | |
| 642 | Gouvernement | Repoussé | |
| 617 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
| 417 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et des indépendants | Repoussé |
| 327 | Mme RABIN Monique | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 449 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 505 | Gouvernement | Accepté | |
| 87 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 70 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 511 | Gouvernement | Accepté | |
| 534 | Gouvernement | Accepté | |
| 508 | Gouvernement | Accepté | |
| 163 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 440 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 30 | M. TÉTART Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé |
| 156 | M. BOUILLON Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 158 | M. MANCEL Jean-François | Les Républicains | Repoussé |
| 199 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et des indépendants | Repoussé |
| 256 | Mme LE DAIN Anne-Yvonne | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 264 | M. CENSI Yves | Les Républicains | Repoussé |
| 281 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 305 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 321 | Mme SAS Eva | Non inscrite | Repoussé |
| 29 | M. TÉTART Jean-Marie | Les Républicains | Accepté |
| 200 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et des indépendants | Accepté |
| 164 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 165 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 18 | |||
| 183 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| Article 22 | |||
| 598 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 23 | |||
| 248 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| Article 25 | |||
| 166 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 167 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 168 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 26 | |||
| 304 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 507 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 28 | |||
| 419 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et des indépendants | Repoussé |
| Article 29 | |||
| 559 | Gouvernement | Accepté | |
| 242 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 243 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 434 | M. HABIB Meyer | Union des démocrates et des indépendants | Repoussé |
| 558 | Gouvernement | Accepté | |
| 557 | Gouvernement | Accepté | |
| 556 | Gouvernement | Accepté | |
| 555 | Gouvernement | Accepté | |
| 554 | Gouvernement | Accepté | |
| 561 | Gouvernement | Accepté | |
| 553 | Gouvernement | Accepté | |
| 258 | M. GORGES Jean-Pierre | Les Républicains | Repoussé |
| 94 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
| 250 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 278 | M. FÉRON Hervé | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 552 | Gouvernement | Accepté | |
| 27 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 551 | Gouvernement | Accepté | |
| 395 | Mme BERGER Karine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 550 | Gouvernement | Accepté | |
| 549 | Gouvernement | Accepté | |
| 564 | Gouvernement | Accepté | |
| 563 | Gouvernement | Accepté | |
| 548 | Gouvernement | Accepté | |
| 398 | Mme BERGER Karine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 547 | Gouvernement | Accepté | |
| 560 | Gouvernement | Accepté | |
| 566 | Gouvernement | Accepté | |
| 397 | Mme BERGER Karine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 546 | Gouvernement | Accepté | |
| 545 | Gouvernement | Accepté | |
| 435 | M. GOMES Philippe | Union des démocrates et des indépendants | Repoussé |
| 544 | Gouvernement | Accepté | |
| 543 | Gouvernement | Accepté | |
| 541 | Gouvernement | Accepté | |
| 542 | Gouvernement | Accepté | |
| 565 | Gouvernement | Accepté | |
| 540 | Gouvernement | Accepté | |
| 539 | Gouvernement | Accepté | |
| 538 | Gouvernement | Accepté | |
| 537 | Gouvernement | Accepté | |
| 536 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 30 | |||
| 325 | M. SAVARY Gilles | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| Article 31 | |||
| 562 | Gouvernement | Accepté | |
| 216 | M. MARLIN Franck | Les Républicains | Repoussé |
| Article 33 | |||
| 615 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 34 | |||
| 616 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 37 | |||
| 500 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 38 | |||
| 43 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 44 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 46 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 178 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 47 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 48 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 49 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 50 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 51 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 53 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 80 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 81 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 82 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 83 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 513 | Gouvernement | Accepté | |
| 437 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et des indépendants | Repoussé |
| 329 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 330 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 84 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 484 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 331 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 394 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 514 | Gouvernement | Accepté | |
| 135 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 136 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 198 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 504 | Gouvernement | Accepté | |
| 179 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 180 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 85 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 86 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 89 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 90 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 93 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 92 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 497 | Gouvernement | Accepté | |
| 300 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 95 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 153 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 181 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 182 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 96 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 97 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 105 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 155 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 98 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 99 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 100 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 102 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 623 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
| 103 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 159 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 161 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 162 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 106 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 107 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 108 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 109 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 111 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 112 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 502 | Gouvernement | Accepté | |
| 113 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 114 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 115 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 116 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 117 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 118 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Accepté |
| 125 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 332 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 302 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 503 | Gouvernement | Accepté | |
| 126 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 130 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 489 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 134 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 140 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 141 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 143 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 144 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 146 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 148 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 150 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 154 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 399 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 151 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 152 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| Après l'article 38 | |||
| 614 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 38 bis| | |||
| 189 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| Article 38 ter| | |||
| 190 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| Article 39 ter| | |||
| 612 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 40 | |||
| 25 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 468 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 222 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | Les Républicains | Accepté |
| 467 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 41 | |||
| 294 | Mme DELGA Carole | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 45 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 295 | Mme DELGA Carole | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 124 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| Article 42 | |||
| 26 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 356 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
| Article 43 | |||
| 185 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| Article 46 | |||
| 611 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 46 quinquies| | |||
| 403 | M. GALUT Yann | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 47 | |||
| 209 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 210 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 204 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 205 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 208 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 206 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 226 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 227 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 228 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 207 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 201 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 202 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 203 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 212 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 229 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 230 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 231 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 215 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 217 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 218 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 219 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 220 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 232 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 221 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 233 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 223 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 224 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 225 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 234 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| Article 48 bis| | |||
| 323 | Mme SAS Eva | Non inscrite | Repoussé |
| Article 49 | |||
| 169 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 170 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 186 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| Article 49 bis| | |||
| 333 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 50 | |||
| 171 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 624 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 172 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 306 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 75 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 369 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
| 427 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et des indépendants | Repoussé |
| 173 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 326 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 77 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 371 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
| 308 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 174 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 50 sexies| | |||
| 253 | Mme LOUSTEAU Lucette | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 441 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 637 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
| 494 | Gouvernement | Repoussé | |
| 470 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| Article 50 septies| | |||
| 254 | Mme LOUSTEAU Lucette | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 424 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et des indépendants | Repoussé |
| 442 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 636 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
| 276 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 50 nonies| | |||
| 285 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| Article 50 decies| | |||
| 277 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 50 undecies| | |||
| 14 | M. GUILLET Jean-Jacques | Les Républicains | Repoussé |
| 401 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| Article 50 terdecies| | |||
| 79 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 104 | M. STRAUMANN Éric | Les Républicains | Repoussé |
| 373 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
| Article 51 | |||
| 175 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 506 | Gouvernement | Repoussé | |
| Article 51 ter| | |||
| 498 | Gouvernement | Repoussé | |
| Article 51 decies| | |||
| 184 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| Article 55 ter| | |||
| 274 | Mme LE DISSEZ Viviane | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 55 sexies| | |||
| 176 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 59 | |||
| 533 | Gouvernement | Accepté | |
| 28 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 298 | M. BLEIN Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 244 | M. CHRIST Jean-Louis | Les Républicains | Accepté |
| 269 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| 516 | Gouvernement | Repoussé | |
| 287 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 288 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 59 bis| | |||
| 501 | Gouvernement | Accepté | |
| Article 60 | |||
| 607 | Gouvernement | Accepté | |
| 39 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
| Article 61 | |||
| 475 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 15 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
| 211 | M. PÉLISSARD Jacques | Les Républicains | Repoussé |
| 263 | M. VERGNIER Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 36 | Mme FOURNEYRON Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 252 | Mme BRENIER Marine | Les Républicains | Repoussé |
| 296 | M. BLEIN Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 429 | M. SALLES Rudy | Union des démocrates et des indépendants | Repoussé |
| 38 | Mme FOURNEYRON Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 392 | M. CHASSAIGNE André | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 476 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| Article 61 bis| | |||
| 477 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 62 | |||
| 52 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 402 | M. DEVEDJIAN Patrick | Les Républicains | Repoussé |
| Article 62 ter| | |||
| 478 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
| 479 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
| Article 62 sexies| | |||
| 177 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du jeudi 15 décembre 2016 à 21 heures
Présents. - M. Joël Giraud, M. Dominique Lefebvre, Mme Valérie Rabault
Excusés. - M. Guillaume Bachelay, M. Gilles Carrez, M. Henri Emmanuelli, M. David Habib, Mme Christine Pires Beaune, M. Camille de Rocca Serra