Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
La Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement (n° 4251) (M. Jean-Paul Chanteguet, rapporteur).
La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après :
N° Amdt | Place | Auteur | Groupe |
250 | ap PREMIER | Gouvernement | |
286 | ap PREMIER | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
309 | ap PREMIER | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
127 | ap PREMIER | Mme BERTHELOT Chantal | SER |
157 | 1er bis | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
39 | 1er bis | Mme BATHO Delphine | SER |
179 | 1er bis | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
158 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
165 | 2 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SER |
303 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
159 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
189 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
190 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
160 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
274 | 2 | CION-DVP | |
167 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
169 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
191 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
193 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
195 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
216 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
253 | 2 | Gouvernement | |
43 | 2 | Mme BATHO Delphine | SER |
93 | 2 | Mme ERHEL Corinne | SER |
307 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
306 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
308 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
310 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
311 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
219 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
155 | 2 | Mme BERTHELOT Chantal | SER |
275 | 2 | CION-DVP | |
276 | 2 | CION-DVP | |
264 | 2 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
280 | 2 | CION-DVP | |
281 | 2 | CION-DVP | |
282 | 2 | CION-DVP | |
283 | 2 | CION-DVP | |
284 | 2 | CION-DVP | |
285 | 2 | CION-DVP | |
287 | 2 | CION-DVP | |
288 | 2 bis | CION-DVP | |
257 | 2 quater | Gouvernement | |
289 | 2 quater | CION-DVP | |
290 | 2 quater | CION-DVP | |
259 | 3 A | Gouvernement | |
104 | 3 | M. LAURENT Jean-Luc | SER |
304 | 3 | CION-DVP | |
305 | 3 | CION-DVP | |
291 | 3 | CION-DVP | |
103 | 3 | M. LAURENT Jean-Luc | SER |
230 | 3 | Mme BONNETON Michèle | NI |
105 | 3 | M. LAURENT Jean-Luc | SER |
116 | 3 | Mme BUIS Sabine | SER |
292 | 3 | CION-DVP | |
293 | 3 | CION-DVP | |
294 | 3 | CION-DVP | |
52 | 3 | Mme BATHO Delphine | SER |
295 | 3 | CION-DVP | |
296 | 3 | CION-DVP | |
53 | 3 | Mme BATHO Delphine | SER |
117 | 3 | Mme BUIS Sabine | SER |
297 | 3 | CION-DVP | |
298 | 3 | CION-DVP | |
299 | 3 | CION-DVP | |
300 | 3 | CION-DVP | |
301 | 3 | CION-DVP | |
163 | 3 | Mme BATTISTEL Marie-Noëlle | SER |
302 | 3 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
137 | ap 3 | M. SERVILLE Gabriel | GDR |
135 | ap 3 | M. SERVILLE Gabriel | GDR |
31 | 4 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
32 | 4 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
33 | 4 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
61 | 4 | Mme BATHO Delphine | SER |
57 | 4 | Mme BATHO Delphine | SER |
34 | 4 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
35 | 4 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
36 | 4 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
37 | 4 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
58 | 4 | Mme BATHO Delphine | SER |
175 | 4 ter | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
176 | 4 ter | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
177 | 4 ter | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
178 | 4 ter | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
201 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
202 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
203 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
204 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
205 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
207 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
206 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
208 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
209 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
263 | 5 | Gouvernement | |
211 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
210 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
214 | 5 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
262 | 5 bis | Gouvernement | |
180 | 5 bis | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
181 | 5 bis | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
312 | 6 | CION-DVP | |
174 | 6 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
173 | 6 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
182 | 6 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
313 | 6 | CION-DVP | |
183 | 6 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
184 | 6 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
185 | 6 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
186 | 6 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
187 | 6 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
188 | 6 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
265 | 6 ter | Gouvernement | |
146 | ap 6 ter | M. SERVILLE Gabriel | GDR |
277 | ap 6 ter | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
278 | ap 6 ter | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
192 | 7 A | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
194 | 7 A | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
168 | 7 B | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
196 | 7 B | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
197 | 7 B | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
268 | 7 C | Gouvernement | |
198 | 7 D | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
200 | 7 E | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
247 | 7 E | Mme BERTHELOT Chantal | SER |
130 | 7 E | Mme BERTHELOT Chantal | SER |
129 | 7 E | Mme BERTHELOT Chantal | SER |
131 | 7 E | Mme BERTHELOT Chantal | SER |
60 | 7 H | Mme BATHO Delphine | SER |
215 | 7 H | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
252 | ap 7 H | Gouvernement | |
140 | ap 7 | M. SERVILLE Gabriel | GDR |
279 | ap 7 | M. CHANTEGUET Jean-Paul | SER |
139 | ap 7 | M. SERVILLE Gabriel | GDR |
Membres présents ou excusés
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Réunion du mardi 24 janvier 2017 à 15 heures
Présents. - M. Jean-Paul Chanteguet, M. Guillaume Chevrollier, M. Olivier Falorni, Mme Valérie Lacroute, M. François-Michel Lambert, Mme Suzanne Tallard
Excusés. - Mme Florence Delaunay, M. Alain Leboeuf