La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi de finances rectificative (n° 2024).
Sur l'amendement n° 68 :
Une discussion est en cours avec le Gouvernement en ce qui concerne le contenu de cet amendement. J'y suis défavorable en l'état compte tenu de sa rédaction.
Sur l'amendement 251 :
Il s'agit d'une augmentation de la taxe de séjour pour financer le Grand Paris, à laquelle je suis défavorable.
La Commission repousse l'amendement.
Sur les amendements identiques 164 de M. Olivier FAURE et 170 de Mme Eva SAS.
J'y suis favorable. Il s'agit de diriger une fraction de taxe de séjour vers le Grand Paris.
Vous refusez un relèvement du plafond et vous soutenez cet amendement qui prévoit une taxe additionnelle. Je ne comprends pas la logique de votre position.
Le fait de relever le plafond va avoir un impact sur la clientèle et donc sur l'attractivité touristique de l'Île de France.
La Commission repousse l'amendement.
Numéro | Auteur | Sort |
ARTICLE LIMINAIRE | ||
33 | M. COLLARD Gilbert | Repoussé |
178 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
ARTICLE 1er | ||
185 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
353 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
302 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | Repoussé |
APRÈS L'ARTICLE 1er | ||
206 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
283 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
14, 15 et 16 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussés |
223 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
20 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
21 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
132 | Mme SAS Eva | Repoussé |
90 | M. JUANICO Régis | Accepté |
237 | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
207 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
192 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
204 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
289 | Mme ARRIBAGÉ Laurence | Repoussé |
299 | M. TARDY Lionel | Repoussé |
46 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
17 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
300 | M. TARDY Lionel | Repoussé |
208 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
221 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
7 | M. LEROY Arnaud | Repoussé |
209 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
47 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
264 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Repoussé |
275 | M. CAVARD Christophe | Repoussé |
232 | M. HANOTIN Mathieu | Repoussé |
49 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
314 | M. ROBERT Thierry | Repoussé |
91 | M. JUANICO Régis | Accepté |
53, 54, 56, 57, 58 et 59 | M. LE FUR Marc | Repoussés |
136 | Mme ALLAIN Brigitte | Repoussé |
139 | Mme AITTARD Isabelle | Repoussé |
271 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | Repoussé |
156 | Mme PÉCRESSE Valérie | Repoussé |
343 | M. PUPPONI François | Repoussé |
366 | Gouvernement | Accepté |
368 | Gouvernement | Accepté |
240 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Accepté |
281 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Repoussé |
347 | M. PUPPONI François | Repoussé |
211 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
94 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
205 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
213 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
140 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
199 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
55 | M. VERDIER Fabrice | Repoussé |
48 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
89 | M. JUANICO Régis | Repoussé |
230 | M. CAVARD Christophe | Repoussé |
214 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
95 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
349 | Gouvernement | Accepté |
13 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
137 | M. CARESCHE Christophe | Repoussé |
346 | M. PUPPONI François | Accepté |
246 | M. DARMANIN Gérald | Repoussé |
243 | Mme SAS Eva | Repoussé |
288 | M. HANOTIN Mathieu | Repoussé |
ARTICLE 2 | ||
98 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Repoussé |
75 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
76 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
77 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
78 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
79 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
81 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
82 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
83 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
80 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
84 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
85 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
253 | M. HETZEL Patrick | Repoussé |
86 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
87 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
88 | Mme RABAULT Valérie | Accepté |
100 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Repoussé |
APRÈS L'ARTICLE 2 | ||
68 | M. GRANDGUILLAUME Laurent | Repoussé |
92 | M. BÉNISTI Jacques-Alain | Repoussé |
151 | M. SÉBAOUN Gérard | Repoussé |
331 | Gouvernement | Accepté |
287 | M. SCELLIER François | Repoussé |
ARTICLE 3 et ÉTAT A | ||
118 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
268 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Repoussé |
ARTICLE 4 et ÉTAT B | ||
222 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
319 | Gouvernement | Accepté |
231 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
320 | Gouvernement | Accepté |
335 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | Repoussé |
364 | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
365 | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
362 | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
97 | Mme SAS Eva | Repoussé |
254 | M. DE COURSON Charles | Repoussé |
99 | Mme SAS Eva | Repoussé |
360 | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
321 | Gouvernement | Accepté |
322 | Gouvernement | Accepté |
323 | Gouvernement | Accepté |
315 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | Repoussé |
70 | M. COLLARD Gilbert | Repoussé |
361 | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
338 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | Repoussé |
324 | Gouvernement | Accepté |
363 | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
325 | Gouvernement | Accepté |
359 | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
249 | Mme SAS Eva | Repoussé |
356 | M. HANOTIN Mathieu | Repoussé |
326 | Gouvernement | Accepté |
327 | Gouvernement | Accepté |
328 | Gouvernement | Accepté |
71 | M. COLLARD Gilbert | Repoussé |
72 | M. COLLARD Gilbert | Repoussé |
APRÈS L'ARTICLE 4 | ||
247 | M. DARMANIN Gérald | Repoussé |
329 | Gouvernement | Accepté |
355 | Gouvernement | Repoussé |
ARTICLE 5 | ||
309 | Mme TALLARD Suzanne | Repoussé |
229 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
235 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
298 | M. PAUL Christian | Repoussé |
333 | M. CARPENTIER Jean-Noël | Repoussé |
238 | M. FROMENTIN Jean-Christophe | Repoussé |
APRÈS L'ARTICLE 5 | ||
251 | Mme MAZETIER Sandrine | |
252 | Mme MAZETIER Sandrine | Repoussé |
182 | M. TOURAINE Jean-louis | Repoussé |
226 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
274 | M. BLEIN Yves | Accepté |
67 | M. PIRON Michel | Repoussé |
66 | M. PIRON Michel | Repoussé |
65 | M. PIRON Michel | Repoussé |
119 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
234 | M. JUANICO Régis | Repoussé |
164 | M. FAURE Olivier | Repoussé |
170 | Mme SAS Eva | Repoussé |
233 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Repoussé |
311 | M. GIACOBBI Paul | Repoussé |
291 | M. LEONARD Christophe | Repoussé |
216 (rect) | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
357 | Gouvernement | Accepté |
358 | Gouvernement | Accepté |
218 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
217 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
19 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
219 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
256 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
257 | M. ALAUZET Éric | Repoussé |
143 | Mme CHABANNE Nathalie | Repoussé |
286 | M. LAURENT Jean-Luc | Repoussé |
50(rect) | M. LE FUR Marc | Repoussé |
272(rect) | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
273(rect) | M. PRAT Patrice | Repoussé |
282 | M. PRAT Patrice | Repoussé |
285(rect) | M. PRAT Patrice | Repoussé |
292 | M. GOLDBERT Daniel | Repoussé |
317(rect) | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
337(rect) | M. GERMAIN Jean-Marc | Repoussé |
139 | Mme ATTARD Isabelle | Repoussé |
135 | M. BAERT Dominique | Repoussé |
31 | M. MARITON Hervé | Repoussé |
110 | Mme DALLOZ marie-Christine | Repoussé |
168 | M. DUMONT Jean-Louis | Repoussé |
244 | M. TETART Jean-Marie | Repoussé |
345 | M. PUPPONI François | Repoussé |
167 | M.DUMONT Jean-Louis | Repoussé |
242 | M. TETART Jean-Marie | Repoussé |
344 | M. PUPPONI François | Repoussé |
138 | M. ACCOYER Bernard | Repoussé |
280 | M. DASSAULT Olivier | Repoussé |
367 | Gouvernement | Accepté |
301 | M. TARDY Lionel | Repoussé |
22 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
341 | M. PUPPONI François | Repoussé |
236 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
297 | M. BACHELAY Guillaume | Accepté |
312 | Mme MAZETIER Sandrine | Accepté |
318 | Mme MAZETIER Sandrine | Accepté |
228 | M. SANSU Nicolas | Repoussé |
270 | Mme SCHMID Claudine | Repoussé |
96 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
258 | M. GOUA Marc | Repoussé |
30 | M. MARITON hervé | Repoussé |
64 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
109 | Mme DALLOZ marie-Christine | Repoussé |
3 | M. MARITON Hervé | Repoussé |
63 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
105 | Mme DALLOZ marie-Christine | Repoussé |
2 | M. MARITON Hervé | Repoussé |
106 | Mme DALLOZ marie-Christine | Repoussé |
265 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Repoussé |
266 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Repoussé |
24 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
25 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
26 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
29 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
51 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
52 | M. LE FUR Marc | Repoussé |
93 | M. CARREZ Gilles | Repoussé |
APRÈS L'ARTICLE 6 | ||
155 | Mme PÉCRESSE Valérie | Repoussé |
89(rect) | M. JUANICO Régis | Repoussé |
230(rect) | M. CAVARD Christophe | Repoussé |
330 | Gouvernement | Accepté |
340 | Mme MARCEL Marie-Lou | Repoussé |
27 | M. LEFEBVRE Frédéric | Repoussé |
158 | Mme PÉCRESSE Valérie | Repoussé |
332 | Gouvernement | Accepté |
351 | Mme MARCEL Marie-Lou | Repoussé |
354 | Mme MARCEL Marie-Lou | Repoussé |
Membres présents ou excusés
Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du lundi 23 juin 2014 à 15 h 30
Présents. - M. Dominique Baert, M. Gilles Carrez, M. Gaby Charroux, M. Pascal Cherki, M. Régis Juanico, M. Jean-François Lamour, M. Dominique Lefebvre, M. Pierre Moscovici, M. Pierre-Alain Muet, M. Patrick Ollier, Mme Valérie Rabault, M. Thierry Robert
Excusés. - M. Étienne Blanc, M. Marc Goua, M. Michel Vergnier