En application de l'article 88 du Règlement, la commission examine les amendements sur la première partie du projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (Mme Valérie Rabault, rapporteure générale).
N° | Auteur | Groupe | Sort |
/Article liminaire| | |||
725 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
362 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
726 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 2| | |||
266 | M. MARITON Hervé | Les Républicains | Repoussé |
5 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
527 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
6 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
702 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
104 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
687 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
688 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
690 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
689 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
/Après l'article 2| | |||
398 | CION-ECO | Repoussé | |
506 | M. BIES Philippe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
464 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
753 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
453 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
728 | M. BACHELAY Alexis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
7 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
51 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
69 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
111 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
447 | M. WARSMANN Jean-Luc | Les Républicains | Repoussé |
72 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
70 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
120 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
28 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
74 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
75 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
735 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
668 | M. LE ROUX Bruno | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
/Article 3| | |||
805 | Gouvernement | Accepté | |
732 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
/Après l'article 3| | |||
804 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 4| | |||
14 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
329 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Non inscrit | Repoussé |
/Après l'article 4| | |||
580 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
505 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
577 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Non inscrit | Repoussé |
578 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Non inscrit | Repoussé |
76 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
225 | M. BARDY Serge | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
106 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
107 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
549 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
77 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
78 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
746 | Mme LE HOUEROU Annie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
504 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
773 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
748 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
79 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
15 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
108 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
/Article 5| | |||
691 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
692 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
/Article 6| | |||
248 | M. CHERKI Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
548 | M. HANOTIN Mathieu | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
704 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
615 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
17 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
800 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
614 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
769 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
770 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
139 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
539 | M. FASQUELLE Daniel | Les Républicains | Repoussé |
16 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
138 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
235 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
538 | M. FASQUELLE Daniel | Les Républicains | Repoussé |
123 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
147 | M. MARITON Hervé | Les Républicains | Repoussé |
173 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
332 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Non inscrit | Repoussé |
333 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Non inscrit | Repoussé |
334 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Non inscrit | Repoussé |
/Après l'article 7| | |||
795 | Mme LINKENHELD Audrey | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
665 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
393 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
12 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Accepté |
432 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Accepté |
499 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Accepté |
543 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
11 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
433 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
449 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
544 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
59 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
535 | M. DEMILLY Stéphane | Union des démocrates et indépendants | Accepté |
802 | M. FURST Laurent | Les Républicains | Repoussé |
434 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
465 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Accepté |
575 | M. ANDRÉ François | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
438 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
466 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
561 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
446 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
467 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Accepté |
562 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Accepté |
767 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
768 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
636 | M. LEROY Arnaud | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
60 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
71 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
193 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
337 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | Non inscrit | Repoussé |
697 | M. LEFEBVRE Dominique | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
801 | M. FURST Laurent | Les Républicains | Repoussé |
402 | CION-ECO | Repoussé | |
522 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
492 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
327 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
752 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
167 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
274 | M. JUANICO Régis | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
751 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
413 | M. GOUA Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
61 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
448 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
508 | M. CHARROUX Gaby | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
250 | M. GIACOBBI Paul | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
583 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
249 | M. GIACOBBI Paul | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
584 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
666 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
509 | Mme BUFFET Marie-George | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
105 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
10 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
371 | M. VIGIER Philippe | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
529 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
635 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
277 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
206 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Les Républicains | Repoussé |
797 | Mme BERGER Karine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
27 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
624 | Mme ALLAIN Brigitte | Non inscrit | Repoussé |
325 | Mme BRENIER Marine | Les Républicains | Repoussé |
/Article 8| | |||
637 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
/Article 9| | |||
700 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
/Article 10| | |||
246 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé |
582 | M. HANOTIN Mathieu | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
212 | CION-DVP | Repoussé | |
737 | M. BUISINE Jean-Claude | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
513 | Mme DUFLOT Cécile | Non inscrit | Repoussé |
344 | M. LAMBERT François-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
579 | Mme SOMMARUGA Julie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
163 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
431 | M. ROUQUET René | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
456 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
776 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
244 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé |
245 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé |
443 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 11| | |||
374 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
705 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
749 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
/Après l'article 11| | |||
356 | M. HEINRICH Michel | Les Républicains | Repoussé |
670 | M. PANCHER Bertrand | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
760 | M. FAURE Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
208 | M. PAUVROS Rémi | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
685 | M. DURON Philippe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
655 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
89 | M. CAULLET Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
567 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Accepté |
98 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
336 | M. LAMBERT François-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
32 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
161 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
184 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
217 | CION-DVP | Repoussé | |
570 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
644 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
756 | M. FAURE Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
755 | M. FAURE Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
88 | M. CAULLET Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
555 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
54 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
166 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
455 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
471 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
494 | M. HERTH Antoine | Les Républicains | Repoussé |
779 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
220 | CION-DVP | Repoussé | |
258 | M. CASTANER Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
31 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
97 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
160 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
183 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
219 | CION-DVP | Repoussé | |
331 | M. LAMBERT François-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
553 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
643 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
757 | M. FAURE Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
758 | M. FAURE Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
284 | Mme ABEILLE Laurence | Non inscrit | Repoussé |
286 | Mme ABEILLE Laurence | Non inscrit | Repoussé |
285 | Mme ABEILLE Laurence | Non inscrit | Repoussé |
345 | M. LAMBERT François-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
283 | Mme ABEILLE Laurence | Non inscrit | Repoussé |
87 | M. CAULLET Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
33 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
99 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
222 | CION-DVP | Repoussé | |
338 | M. LAMBERT François-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
759 | M. FAURE Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
763 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
764 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
80 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
510 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
280 | M. COLAS Romain | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
723 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
783 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
683 | M. DUSSOPT Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
454 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Les Républicains | Repoussé |
588 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
551 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
241 | M. DE ROCCA SERRA Camille | Les Républicains | Repoussé |
587 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
569 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Accepté |
550 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
278 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Après l'article 12| | |||
73 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
192 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
133 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
191 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
134 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
497 | Mme GUITTET Chantal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
26 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
68 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
188 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
565 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
628 | Mme ALLAIN Brigitte | Non inscrit | Repoussé |
647 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
545 | M. LEBRETON Patrick | Non inscrit | Repoussé |
574 | M. ROBERT Thierry | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
766 | M. NAILLET Philippe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
29 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
403 | CION-ECO | Repoussé | |
589 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
25 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
223 | CION-DVP | Repoussé | |
272 | M. REISS Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
349 | M. HEINRICH Michel | Les Républicains | Repoussé |
282 | Mme ABEILLE Laurence | Non inscrit | Repoussé |
350 | M. HEINRICH Michel | Les Républicains | Repoussé |
640 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
581 | M. LAMBERT François-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
632 | M. LAMBERT François-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
627 | Mme ALLAIN Brigitte | Non inscrit | Repoussé |
789 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
1 | M. TERRASSE Pascal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
53 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
400 | M. WEITEN Patrick | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
3 | M. HERTH Antoine | Les Républicains | Repoussé |
798 | Mme BERGER Karine | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
404 | CION-ECO | Repoussé | |
590 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
809 | Gouvernement | Accepté | |
405 | CION-ECO | Repoussé | |
444 | M. GOLDBERG Daniel | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
503 | M. BIES Philippe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
234 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
460 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
586 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
650 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
651 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
240 | M. CASTANER Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
259 | M. GOUA Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
786 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
224 | CION-DVP | Repoussé | |
461 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 13| | |||
24 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
187 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
129 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
412 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
541 | M. FASQUELLE Daniel | Les Républicains | Repoussé |
23 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
66 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
114 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
238 | M. TARDY Lionel | Les Républicains | Repoussé |
/Article 14| | |||
517 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
102 | M. BOURDOULEIX Gilles | Non inscrit | Repoussé |
518 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
35 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
115 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
519 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
267 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
36 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
657 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
597 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
790 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
738 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
198 | M. GOUA Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
598 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
199 | M. GOUA Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
116 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
117 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
200 | M. GOUA Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
201 | M. GOUA Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
729 | M. TOURAINE Jean-Louis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
38 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
379 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
658 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
667 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
391 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
40 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
215 | M. MENNUCCI Patrick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
226 | M. TOURAINE Jean-Louis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
211 | M. MENNUCCI Patrick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
216 | M. TOURAINE Jean-Louis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
736 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
744 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
739 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
392 | M. BAERT Dominique | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
605 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
37 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
/Après l'article 14| | |||
42 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
609 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
629 | Mme ALLAIN Brigitte | Non inscrit | Repoussé |
616 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
617 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
618 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
619 | Mme GOT Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 15| | |||
733 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
734 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
803 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 16| | |||
706 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
46 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
45 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
/Article 17| | |||
792 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
290 | M. SEBAOUN Gérard | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
207 | M. PAUVROS Rémi | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
289 | CION-DVP | Repoussé | |
793 | Mme SAS Eva | Non inscrit | Repoussé |
209 | M. PAUVROS Rémi | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
526 | M. SANSU Nicolas | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
656 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
693 | M. DURON Philippe | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
754 | M. FAURE Olivier | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
611 | M. PUPPONI François | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
472 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
473 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
708 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
457 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
772 | M. BLOCHE Patrick | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
47 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
63 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
153 | M. GIRAUD Joël | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
156 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
157 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
165 | M. BRETON Xavier | Les Républicains | Repoussé |
181 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
409 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Les Républicains | Repoussé |
496 | Mme GUITTET Chantal | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
532 | M. DIVE Julien | Les Républicains | Repoussé |
694 | Mme BESSE Véronique | Non inscrit | Repoussé |
719 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
383 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
710 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
468 | Mme HUILLIER Joëlle | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
714 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
713 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
709 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
343 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
384 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
712 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
742 | M. RIESTER Franck | Les Républicains | Repoussé |
631 | M. BEFFARA Jean-Marie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
634 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
711 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
164 | M. KRABAL Jacques | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
264 | M. GOUA Marc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
558 | M. DE COURSON Charles | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
654 | M. ALAUZET Éric | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
146 | M. SAINT-ANDRÉ Stéphane | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
145 | M. SAINT-ANDRÉ Stéphane | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
474 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
475 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
663 | M. ROUSSET Alain | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
86 | M. TÉTART Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé |
419 | M. ROCHEBLOINE François | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
437 | Mme GUEUGNEAU Edith | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
476 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
477 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
698 | Mme LE DISSEZ Viviane | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
537 | M. CARESCHE Christophe | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
478 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
/Après l'article 17| | |||
154 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
155 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
/Article 18| | |||
808 | M. BEFFARA Jean-Marie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
82 | M. LEFEBVRE Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
/Après l'article 18| | |||
717 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
718 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
326 | M. HAMMADI Razzy | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
716 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
62 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
141 | M. KRABAL Jacques | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
/Article 20| | |||
571 | M. DUMONT Jean-Louis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
573 | M. DUMONT Jean-Louis | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 21| | |||
720 | M. LAURENT Jean-Luc | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
/Article 22| | |||
806 | Gouvernement | Accepté | |
/Article 23| | |||
