COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI RELATIF À L'ÉGALITÉ ET À LA CITOYENNETÉ
Mardi 22 novembre 2016
La séance est ouverte à quatorze heures trente.
(Présidence de Mme Annick Lepetit, présidente de la Commission spéciale)
La Commission spéciale examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements déposés en séance publique sur le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté (texte adopté par la Commission n° 4191).
La Commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
N° | Ss-Amdt | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
Article 8 bis | |||||
765 | Gouvernement | 8 bis | RG | ||
Article 8 septies | |||||
766 | Gouvernement | 8 septies | RG | ||
Article 10 | |||||
407 | M. SERMIER Jean-Marie | Les Républicains | 10 | 4 | |
420 | M. HAMMADI Razzy | SER | 10 | 4 | |
445 | M. TOURAINE Jean-Louis | SER | 10 | 4 | |
770 | Gouvernement | 10 | 4 | ||
Article 11 bis | |||||
767 | Gouvernement | 11 bis | 1 | ||
Article 12 quinquies | |||||
768 | Gouvernement | 12 quinquies | 1 | ||
Article 14 bis | |||||
166 | Mme CARRILLON-COUVREUR Martine | SER | 14 bis | ap 5 | |
Article 15 sexies | |||||
769 | Gouvernement | 15 sexies | 1 | ||
Article 15 septies | |||||
138 | X | M. JUANICO Régis | SER | 15 septies | RG |
777 | 138 | M. HAMMADI Razzy | SER | 15 septies | |
Article 16 bis | |||||
503 | M. RICHARD Arnaud | UDI | 16 bis | 3 | |
Article 16 sexies | |||||
428 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 sexies | RG | |
Article 16 septies | |||||
427 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 septies | RG | |
Article 16 octies A | |||||
426 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 octies A | RG | |
Article 16 nonies | |||||
167 | Mme OLIVIER Maud | SER | 16 nonies | ap 2 | |
425 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 nonies | 1 | |
Article 19 bis | |||||
771 | Gouvernement | 19 bis | 1 | ||
424 | M. HAMMADI Razzy | SER | 19 bis | RG | |
Chapitre III | |||||
137 | M. HAMMADI Razzy | SER | Chapitre III | ||
Article 20 | |||||
582 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | ap 11 | |
583 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 30 | |
584 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 34 | |
585 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 34 | |
586 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 42 | |
587 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 67 | |
588 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 70 | |
589 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 76 | |
590 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 82 | |
591 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 86 | |
592 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 88 | |
593 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 94 | |
594 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 97 | |
595 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 100 | |
596 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 103 | |
599 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | ap 118 | |
600 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 143 | |
601 | M. HAMMADI Razzy | SER | 20 | 144 | |
Article 21 | |||||
602 | M. HAMMADI Razzy | SER | 21 | 10 | |
Article 22 | |||||
603 | M. HAMMADI Razzy | SER | 22 | 4 | |
604 | M. HAMMADI Razzy | SER | 22 | ap 13 | |
661 | Mme LINKENHELD Audrey | SER | 22 | 17 | |
737 | M. FALORNI Olivier | RRDP | 22 | 17 | |
Article 24 | |||||
605 | M. HAMMADI Razzy | SER | 24 | 14 | |
20 | M. BERRIOS Sylvain | Les Républicains | 24 | 29 | |
662 | Mme LINKENHELD Audrey | SER | 24 | 29 | |
748 | M. FALORNI Olivier | RRDP | 24 | 29 | |
Article 25 | |||||
606 | M. HAMMADI Razzy | SER | 25 | 6 | |
607 | M. HAMMADI Razzy | SER | 25 | 19 | |
608 | M. HAMMADI Razzy | SER | 25 | 25 | |
Article 26 | |||||
609 | M. HAMMADI Razzy | SER | 26 | 9 | |
610 | M. HAMMADI Razzy | SER | 26 | 24 | |
611 | M. HAMMADI Razzy | SER | 26 | 31 | |
612 | M. HAMMADI Razzy | SER | 26 | 39 | |
613 | M. HAMMADI Razzy | SER | 26 | 41 | |
614 | M. HAMMADI Razzy | SER | 26 | 43 | |
615 | M. HAMMADI Razzy | SER | 26 | 44 | |
616 | M. HAMMADI Razzy | SER | 26 | 44 | |
Article 28 bis | |||||
617 | M. HAMMADI Razzy | SER | 28 bis | 3 | |
Article 28 ter | |||||
618 | M. HAMMADI Razzy | SER | 28 ter | 13 | |
Article 28 quater BC | |||||
619 | M. HAMMADI Razzy | SER | 28 quater BC | 4 | |
Article 28 quater B | |||||
620 | M. HAMMADI Razzy | SER | 28 quater B | 2 | |
Article 28 quater D | |||||
621 | M. HAMMADI Razzy | SER | 28 quater D | 10 | |
Article 28 quinquies | |||||
701 | M. BIES Philippe | SER | 28 quinquies | ap 4 | |
Article 29 | |||||
622 | M. HAMMADI Razzy | SER | 29 | ap 1 | |
663 | Mme LINKENHELD Audrey | SER | 29 | ap 30 | |
623 | M. HAMMADI Razzy | SER | 29 | 33 | |
624 | M. HAMMADI Razzy | SER | 29 | 33 | |
625 | M. HAMMADI Razzy | SER | 29 | 46 | |
626 | M. HAMMADI Razzy | SER | 29 | ap 58 | |
627 | M. HAMMADI Razzy | SER | 29 | ap 63 | |
628 | M. HAMMADI Razzy | SER | 29 | 65 | |
629 | M. HAMMADI Razzy | SER | 29 | 67 | |
630 | M. HAMMADI Razzy | SER | 29 | 67 | |
Article 30 | |||||
631 | M. HAMMADI Razzy | SER | 30 | ap 15 | |
632 | M. HAMMADI Razzy | SER | 30 | 16 | |
730 | Gouvernement | 30 | 22 | ||
633 | M. HAMMADI Razzy | SER | 30 | ap 31 | |
634 | M. HAMMADI Razzy | SER | 30 | ap 37 | |
635 | M. HAMMADI Razzy | SER | 30 | 45 | |
Article 31 bis | |||||
720 | M. HAMMADI Razzy | SER | 31 bis | 1 | |
721 | M. HAMMADI Razzy | SER | 31 bis | 1 | |
673 | Mme LINKENHELD Audrey | SER | 31 bis | ap 2 | |
Article 31 ter | |||||
636 | M. HAMMADI Razzy | SER | 31 ter | ap 2 | |
Article 32 | |||||
637 | M. HAMMADI Razzy | SER | 32 | 3 | |
638 | M. HAMMADI Razzy | SER | 32 | 9 | |
639 | M. HAMMADI Razzy | SER | 32 | 10 | |
640 | M. HAMMADI Razzy | SER | 32 | 12 | |
641 | M. HAMMADI Razzy | SER | 32 | 14 | |
Article 32 bis BA | |||||
378 | M. HANOTIN Mathieu | SER | 32 bis BA | ap 5 | |
Article 32 bis BB | |||||
642 | M. HAMMADI Razzy | SER | 32 bis BB | ap 1 | |
Article 32 bis BE | |||||
643 | M. HAMMADI Razzy | SER | 32 bis BE | 1 | |
Article 32 bis D | |||||
387 | M. PUPPONI François | SER | 32 bis D | 1 | |
758 | M. PIRON Michel | UDI | 32 bis D | 1 | |
Article 32 bis E | |||||
644 | M. HAMMADI Razzy | SER | 32 bis E | 6 | |
645 | M. HAMMADI Razzy | SER | 32 bis E | 7 | |
Article 32 ter B | |||||
646 | M. HAMMADI Razzy | SER | 32 ter B | 6 | |
Article 33 | |||||
725 | Gouvernement | 33 | ap 5 | ||
259 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 28 | |
257 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 39 | |
256 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 44 | |
255 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 48 | |
308 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 51 | |
253 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 53 | |
252 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 56 | |
251 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 61 | |
250 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 61 | |
249 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 66 | |
248 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 68 | |
247 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 68 | |
246 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 68 | |
245 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 68 | |
654 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 71 | |
244 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 73 | |
243 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 73 | |
242 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 74 | |
241 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 76 | |
676 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 84 | |
688 | M. BERRIOS Sylvain | Les Républicains | 33 | 84 | |
693 | M. PUPPONI François | SER | 33 | 84 | |
240 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 85 | |
239 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 90 | |
238 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 90 | |
237 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 91 | |
236 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 93 | |
235 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 93 | |
234 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 95 | |
233 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 97 | |
231 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 100 | |
232 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 100 | |
230 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 101 | |
229 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 102 | |
227 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 102 | |
228 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 102 | |
226 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 103 | |
225 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 103 | |
224 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 103 | |
223 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 104 | |
222 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 105 | |
221 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 105 | |
220 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 107 | |
219 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 108 | |
218 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 113 | |
217 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 114 | |
216 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 114 | |
215 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 115 | |
214 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 120 | |
213 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 120 | |
212 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 123 | |
211 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 127 | |
210 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 128 | |
209 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 130 | |
208 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 130 | |
207 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 134 | |
206 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 135 | |
205 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 136 | |
204 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 140 | |
203 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 145 | |
202 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 147 | |
201 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 147 | |
200 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 147 | |
199 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 152 | |
198 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 157 | |
197 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 161 | |
196 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 162 | |
195 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 165 | |
194 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | ap 168 | |
193 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 169 | |
192 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 169 | |
190 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 177 | |
191 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 177 | |
506 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 | 178 | |
Article 33 bis AAA | |||||
189 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AAA | 1 | |
581 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AAA | 1 | |
Article 33 bis AD | |||||
373 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AD | ap 1 | |
188 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AD | 10 | |
372 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AD | ap 11 | |
Article 33 bis AE | |||||
187 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AE | ap 11 | |
186 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AE | ap 13 | |
185 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AE | 15 | |
184 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AE | 17 | |
182 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AE | 26 | |
374 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AE | ap 26 | |
Article 33 bis AF | |||||
260 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AF | 7 | |
261 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AF | 15 | |
262 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AF | 21 | |
Article 33 bis AG | |||||
173 | M. PIRON Michel | UDI | 33 bis AG | 2 | |
375 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis AG | 2 | |
759 | M. FALORNI Olivier | RRDP | 33 bis AG | 2 | |
Article 33 bis A | |||||
444 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis A | 1 | |
263 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis A | ap 1 | |
264 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 bis A | ap 1 | |
Article 33 septies AA | |||||
668 | Mme LINKENHELD Audrey | SER | 33 septies AA | ap 5 | |
669 | Mme LINKENHELD Audrey | SER | 33 septies AA | ap 5 | |
266 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septies AA | ap 9 | |
Article 33 septies AA | |||||
670 | Mme LINKENHELD Audrey | SER | 33 septies AA | ap 10 | |
Article 33 terdecies | |||||
740 | Gouvernement | 33 terdecies | |||
Article 33 quaterdecies | |||||
267 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 quaterdecies | 8 | |
268 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 quaterdecies | 10 | |
Article 33 quindecies | |||||
269 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 quindecies | ap 14 | |
Article 33 septdecies | |||||
270 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 12 | |
271 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 24 | |
273 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 25 | |
274 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 25 | |
272 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 25 | |
275 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 26 | |
276 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 27 | |
277 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 28 | |
278 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 28 | |
279 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 28 | |
280 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 29 | |
281 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 31 | |
282 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 32 | |
283 | M. HAMMADI Razzy | SER | 33 septdecies | 34 | |
Article 36 bis C | |||||
772 | Gouvernement | 36 bis C | ap 2 | ||
Article 36 septies | |||||
365 | M. HAMMADI Razzy | SER | 36 septies | 2 | |
773 | Gouvernement | 36 septies | 6 | ||
Article 36 nonies | |||||
774 | Gouvernement | 36 nonies | ap 3 | ||
Article 37 | |||||
380 | M. HAMMADI Razzy | SER | 37 | 6 | |
381 | M. HAMMADI Razzy | SER | 37 | ap 9 | |
382 | M. HAMMADI Razzy | SER | 37 | ap 15 | |
383 | M. HAMMADI Razzy | SER | 37 | ap 18 | |
Article 38 | |||||
377 | M. HAMMADI Razzy | SER | 38 | ap 26 | |
Article 41 | |||||
371 | M. HAMMADI Razzy | SER | 41 | 3 | |
Article 42 | |||||
775 | Gouvernement | 42 | |||
Article 43 | |||||
135 | Mme OLIVIER Maud | SER | 43 | 8 | |
134 | Mme OLIVIER Maud | SER | 43 | 8 | |
Article 44 A | |||||
367 | M. HAMMADI Razzy | SER | 44 A | RG | |
Article 44 | |||||
369 | M. HAMMADI Razzy | SER | 44 | RG | |
Article 45 | |||||
727 | M. MOLAC Paul | SER | 45 | RG | |
Article 57 bis | |||||
376 | M. HAMMADI Razzy | SER | 57 bis | RG | |
Article 61 ter | |||||
776 | Gouvernement | 61 ter | RG | ||
Article 71 | |||||
366 | M. HAMMADI Razzy | SER | 71 | 1 | |
368 | M. HAMMADI Razzy | SER | 71 | 32 |
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés.
La séance est levée à quatorze heures quarante-cinq.