La commission a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (n° 1670) (M. Daniel Goldberg et Mme Audrey Linkenheld, rapporteurs).
Le tableau ci-dessous dresse la liste des amendements auxquels la Commission a donné un avis favorable :
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
427 rect | Mme ATTARD Isabelle | Ecolo | PREMIER | 21 |
549 | M. MAMÈRE Noël | Ecolo | PREMIER | 21 |
609 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 37 |
582 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 42 |
610 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 42 |
647 rect | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 54 |
648 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 55 |
611 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 55 |
649 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | ap 55 |
650 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 56 |
614 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 60 |
615 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 61 |
616 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 66 |
617 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 68 |
618 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 68 |
665 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | ap 70 |
666 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 71 |
667 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 72 |
619 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 83 |
620 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 86 |
621 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 87 |
622 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 87 |
624 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | PREMIER | 91 |
500 | M. GAGNAIRE Jean-Louis | SRC | PREMIER | 94 |
626 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 1er bis A | 1 |
639 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 1er bis B | ap 2 |
736 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 1er bis B | ap 3 |
737 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 1er bis B | 4 |
589 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 1er bis | 4 |
117 | M. SADDIER Martial | UMP | 1er ter | RG |
386 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 2 | ap 9 |
766 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 2 | ap 9 |
767 rect | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 2 | ap 9 |
638 rect | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 2 | 12 |
385 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 2 | ap 13 |
681 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 2 | ap 12 |
640 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 2 | 14 |
768 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 2 | 41 |
188 | Mme MAZETIER Sandrine | SRC | 2 | 41 |
300 | M. CARESCHE Christophe | SRC | 2 | ap 41 |
651 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 3 | 11 |
652 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 3 | 31 |
653 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 3 | 44 |
675 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 4 | 23 |
654 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 4 quater | S |
655 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 5 | 4 |
656 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 5 | 13 |
657 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 5 | 16 |
636 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 6 ter | |
637 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 6 sexies | RG |
661 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 8 | ap 14 |
644 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 8 | 16 |
507 | Gouvernement | 8 | 53 | |
642 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 8 | 66 |
643 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 8 | 66 |
676 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 9 | 5 |
645 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 9 | 20 |
646 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 9 | ap 61 |
678 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 9 | 76 |
450 | Gouvernement | 9 | 77 | |
677 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 9 | 84 |
382 | M. KRABAL Jacques | RRDP | 9 | ap 127 |
659 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 9 | 131 |
361 | M. BROTTES François | SRC | 10 A | ap 1 |
679 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 10 B | 2 |
674 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 10 | 22 |
406 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 10 | 71 |
584 | M. TOURAINE Jean-Louis | SRC | 12 | 35 |
668 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 14 | 10 |
585 | M. TOURAINE Jean-Louis | SRC | 14 | 11 |
669 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 14 | 17 |
670 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 14 | 17 |
671 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 14 | 26 |
672 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 14 | 37 |
541 | M. ALAUZET Éric | Ecolo | 14 | ap 44 |
680 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 14 | ap 44 |
583 | M. TOURAINE Jean-Louis | SRC | 21 | 4 |
485 | M. BACHELAY Alexis | SRC | 22 bis AA | 2 |
535 | M. ALAUZET Éric | Ecolo | 22 bis AA | 2 |
536 | Mme BONNETON Michèle | Ecolo | 22 bis A | 5 |
486 | M. BACHELAY Alexis | SRC | 22 bis A | 5 |
660 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 25 | 33 |
662 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 25 | 40 |
184 | M. TETART Jean-Marie | UMP | 26 | ap 13 |
664 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 26 | 22 |
495 | M. KRABAL Jacques | RRDP | 26 | 42 |
447 | Gouvernement | 26 bis A | RG | |
733 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 27 | 9 |
641 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 28 | 20 |
211 | M. PIRON Michel | UDI | 28 | ap 52 |
212 | M. PIRON Michel | UDI | 30 | ap 25 |
509 | Gouvernement | 34 | 5 | |
753 | Gouvernement | 34 | 22 | |
761 | Gouvernement | 34 | 22 | |
732 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 41 | ap 4 |
304 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 41 | 6 |
305 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 41 | 6 |
332 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 41 | 14 |
630 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 41 | 19 |
333 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 41 | 27 |
306 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 42 | 17 |
460 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 46 sexies A | 4 |
464 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 46 sexies A | 6 |
480 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 46 sexies A | ap 7 |
487 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 46 sexies A | 8 |
489 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 46 sexies A | 9 |
492 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 46 sexies A | 11 |
494 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 46 sexies A | 12 |
307 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 46 septies | 7 |
308 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 46 septies | 8 |
309 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 46 octies | 9 |
310 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 46 nonies | S |
453 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 47 | 14 |
606 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 47 | ap 51 |
605 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 47 bis A | RG |
445 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 48 | 164 |
428 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 49 | 23 |
754 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 49 | 23 |
430 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 49 | 46 |
431 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 49 | 70 |
449 | Gouvernement | 49 bis A | 6 | |
448 | Gouvernement | 49 quinquies | 9 | |
432 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 50 | 10 |
434 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 50 | ap 15 |
433 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 50 | 19 |
458 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 50 | 23 |
437 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 52 | 26 |
278 | M. Henri EMMANUELLI | SRC | 54 quater | S |
367 | M. Arlette GROSSKOST | UMP | 54 quater | S |
443 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 55 | 30 |
721 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 56 | ap 7 |
588 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 56 | 17 |
442 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 56 | 52 |
107 | M. MARLEIX Olivier | UMP | 58 | 73 |
719 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 58 | 115 |
720 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 58 | 115 |
691 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 58 | 171 |
690 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 58 | 172 |
689 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 63 | 2 |
592 | M. BLEIN Yves | SRC | 64 | 14 |
717 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 64 | 28 |
716 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 64 | 35 |
715 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 64 | 52 |
688 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 64 | ap 62 |
714 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 64 | 74 |
683 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 64 bis | 3 |
684 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 64 bis | 4 |
713 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 66 | 8 |
560 | M. PUPPONI François | SRC | 70 | 13 |
571 | M. PUPPONI François | SRC | 70 | ap 40 |
705 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 70 | 53 |
704 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 70 | 58 |
687 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 71 | ap 10 |
699 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 73 | 2 |
698 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 73 | 19 |
697 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 73 | 26 |
604 | M. MYARD Jacques | UMP | 74 | 6 |
686 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 74 | 13 |
696 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 74 | 14 |
514 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 74 | |
517 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 76 | 10 |
519 | M. LAMBERT François-Michel | Ecolo | 78 | 4 |
695 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 78 | 6 |
451 | Gouvernement | 84 | 12 | |
692 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 87 | 1 |
Par ailleurs, la commission a adopté les amendements à l'article 58 n°CE1 de Mme Linkenheld et n°CE2 de M. Brottes. Elle a également adopté l'amendement n°CE3 de Mme Linkenheld à l'article 64.
Sur les deux parties du texte dont j'ai la responsabilité, j'ai déposé des sous-amendements à deux ou trois amendements pour qu'ils puissent recevoir un avis favorable de ma part, et pour lesquels je n'ai pas encore reçu de réponse de la séance. Ils ne figurent donc pas dans le tableau qui vient d'être présenté, mais s'ils étaient acceptés, je changerai mon avis défavorable sur ces amendements en avis favorable.
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mardi 14 janvier 2014 à 14 h 30
Présents. - Mme Ericka Bareigts, M. Yves Blein, Mme Michèle Bonneton, M. François Brottes, M. Dino Cinieri, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Daniel Goldberg, Mme Annick Le Loch, Mme Audrey Linkenheld, Mme Jacqueline Maquet, Mme Frédérique Massat, M. Dominique Potier, M. François Pupponi
Excusés. - M. Jean-Claude Bouchet, Mme Pascale Got, M. Thierry Lazaro, M. Bernard Reynès
Assistait également à la réunion. - M. Michel Ménard