COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI « ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ »
Lundi 27 juin 2016
La séance est ouverte à quinze heures.
(Présidence de Mme Annick Lepetit, présidente de la Commission spéciale)
La Commission spéciale examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements déposés en séance publique sur le titre Ier du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté (texte adopté par la Commission n° 3851).
La Commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) :
N° | Auteur | Groupe | Article | Alinéa |
Article 1er | ||||
435 | M. HAMMADI Razzy | SER | 1er | 11 |
1396 | Gouvernement | 1er | 13 | |
Article 3 | ||||
833 | M. HAMMADI Razzy | SER | 3 | 1 |
Article 4 | ||||
439 | M. HAMMADI Razzy | SER | 4 | 2 |
Article 5 | ||||
1050 | M. RICHARD Arnaud | UDI | 5 | 2 |
288 | Mme GOT Pascale | SER | 5 | 2 |
1419 | Mme CARREY-CONTE Fanélie | SER | 5 | ap 4 |
Article 6 | ||||
1392 | Gouvernement | 6 | ap 51 | |
Article 7 | ||||
440 | M. HAMMADI Razzy | SER | 7 | 1 |
Article 8 | ||||
381 | M. JUANICO Régis | SER | 8 | 2 |
600 | M. BLEIN Yves | SER | 8 | 2 |
1422 | Mme CARREY-CONTE Fanélie | SER | 8 | 2 |
745 | M. JUANICO Régis | SER | 8 | ap 7 |
Article 8 bis| | ||||
441 | M. HAMMADI Razzy | SER | 8 bis | ap 8 |
457 | M. HAMMADI Razzy | SER | 8 bis | 18 |
442 | M. HAMMADI Razzy | SER | 8 bis | 19 |
Article 8 ter| | ||||
448 (2E Rect.) | M. HAMMADI Razzy | SER | 8 ter | ap 5 |
Après l'article 8 ter| | ||||
768 | M. BLEIN Yves | SER | ap 8 ter | |
769 | M. BLEIN Yves | SER | ap 8 ter | |
Après l'article 9 | ||||
785 | M. FÉRON Hervé | SER | ap 9 | |
Article 10 | ||||
1 | M. SERMIER Jean-Marie | Les Républicains | 10 | 4 |
688 | M. TOURAINE Jean-Louis | SER | 10 | 4 |
1395 | Gouvernement | 10 | 4 | |
1394 | Gouvernement | 10 | 4 | |
835 | M. HAMMADI Razzy | SER | 10 | 6 |
711 | Mme LINKENHELD Audrey | SER | 10 | 10 |
838 | M. HAMMADI Razzy | SER | 10 | 10 |
881 | M. LESTERLIN Bernard | SER | 10 | 10 |
Article 11 | ||||
863 | M. HAMMADI Razzy | SER | 11 | 7 |
1548 | M. HAMMADI Razzy | SER | 11 | ap 8 |
Après l'article 11 | ||||
556 | M. HAMMADI Razzy | SER | ap 11 | |
1384 | Gouvernement | ap 11 | ||
Article 12 ter| | ||||
1391 | Gouvernement | 12 ter | ap 1 | |
864 | M. HAMMADI Razzy | SER | 12 ter | 8 |
1160 | Mme DOUCET Sandrine | SER | 12 ter | 14 |
767 | Mme LINKENHELD Audrey | SER | 12 ter | 19 |
834 | M. DELCOURT Guy | SER | 12 ter | 19 |
865 | M. HAMMADI Razzy | SER | 12 ter | 19 |
718 | M. HAMMADI Razzy | SER | 12 ter | 21 |
830 | M. DELCOURT Guy | SER | 12 ter | 21 |
Article 12 quater| | ||||
461 | M. HAMMADI Razzy | SER | 12 quater | RG |
Article 12 sexies| | ||||
450 | M. HAMMADI Razzy | SER | 12 sexies | 2 |
Après l'article 12 septies| | ||||
3 | Mme DUBOIS Marianne | Les Républicains | ap 12 septies | |
1239 | M. PUEYO Joaquim | SER | ap 12 septies | |
Après l'article 13 | ||||
322 | M. JUANICO Régis | SER | ap 13 | |
Après l'article 14 | ||||
505 | M. HAMON Benoît | SER | ap 14 | |
Article 14 quinquies| | ||||
1390 | Gouvernement | 14 quinquies | RG | |
194 | M. COURTIAL Édouard | Les Républicains | 14 quinquies | 2 |
Après l'article 14 decies| | ||||
186 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | ap 14 decies | |
253 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | ap 14 decies | |
Après l'article 14 undecies| | ||||
1236 | Mme DOUCET Sandrine | SER | ap 14 undecies | |
Article 15 | ||||
459 | M. HAMMADI Razzy | SER | 15 | 2 |
458 | M. HAMMADI Razzy | SER | 15 | 4 |
Après l'article 15 | ||||
434 | M. DANIEL Yves | SER | ap 15 | |
Article 15 quinquies| | ||||
1037 | M. RICHARD Arnaud | UDI | 15 quinquies | 2 |
Après l'article 15 septies| | ||||
786 | M. BLEIN Yves | SER | ap 15 septies | |
Article 15 decies| | ||||
866 | M. HAMMADI Razzy | SER | 15 decies | 2 |
1549 | M. HAMMADI Razzy | SER | 15 decies | 2 |
Article 15 undecies| | ||||
451 | M. HAMMADI Razzy | SER | 15 undecies | 2 |
Article 16 | ||||
867 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 | ap 5 |
Article 16 bis| | ||||
676 | M. BACHELAY Alexis | SER | 16 bis | 2 |
678 | M. BACHELAY Alexis | SER | 16 bis | 2 |
452 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 bis | 3 |
1393 | Gouvernement | 16 bis | 3 | |
1550 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 bis | 4 |
Article 16 sexies| | ||||
720 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 sexies | 1 |
Article 16 septies| | ||||
722 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 septies | 1 |
Article 16 octies| | ||||
453 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 octies | 7 |
1551 | M. HAMMADI Razzy | SER | 16 octies | 7 |
Article 17 | ||||
869 | M. HAMMADI Razzy | SER | 17 | 1 |
Article 19 | ||||
598 | M. HAMMADI Razzy | SER | 19 | 1 |
Après l'article 19 | ||||
1071 | Mme BUIS Sabine | SER | ap 19 | |
Article 19 bis| | ||||
1555 | Gouvernement | 19 bis | 2 | |
Article 19 quater| | ||||
454 | M. HAMMADI Razzy | SER | 19 quater | 11 |
455 | M. HAMMADI Razzy | SER | 19 quater | 12 |
Article 19 quinquies| | ||||
456 | M. HAMMADI Razzy | SER | 19 quinquies | 1 |
Après l'article 19 quinquies| | ||||
805 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | NI | ap 19 quinquies | |
Après l'article 19 sexies | ||||
488 | M. HAMMADI Razzy | SER | ap 19 sexies | |
Après l'article 19 septies| | ||||
487 | M. HAMMADI Razzy | SER | ap 19 septies |
(*) Les autres amendements étant considérés comme repoussés.
La séance est levée à quinze heures quinze.