La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la première partie du projet de loi de finances pour 2014.
Sur l'amendement n° 1050 après l'article 11 :
J'indique que cet amendement vise à allonger la durée de détention de biens meubles donnant droit à une exonération totale sur les plus-values réalisées à l'occasion de leur cession de douze ans à quinze ans. Il sera rectifié pour que, par mesure de cohérence avec le régime applicable aux plus-values immobilières, cette durée soit portée à vingt-deux ans.
Sur l'amendement n° 978 à l'article 18 :
Pour répondre à l'ensemble des amendements introduisant des dispositions transitoires permettant le maintien des abattements pour durée de détention aux cessions de terrains à bâtir, je vous indique que je vais déposer, au cours de la discussion, un amendement qui reporte le délai d'entrée en vigueur, probablement au 1er mars.
Il y a un débat plus large actuellement qui concerne le foncier bâti, et en particulier le patrimoine immobilier de l'État.
N° | Auteur | Groupe | Place | Sort |
219 | M. LUCA Lionnel | UMP | 2 | Repoussé |
148 | M. CHERKI Pascal | SRC | 2 | Repoussé |
576 | M. ALAUZET Éric | Écolo | 2 | Repoussé |
963 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 2 | Repoussé |
3 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | 3 | Repoussé |
66 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 3 | Repoussé |
125 | M. LE FUR Marc | UMP | 3 | Repoussé |
156 | M. MARITON Hervé | UMP | 3 | Repoussé |
365 | Mme DALLOZ Marie-Christine | UMP | 3 | Repoussé |
602 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | 3 | Repoussé |
83 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | 3 | Repoussé |
1068 | Mme DALLOZ Marie-Christine | UMP | 3 | Repoussé |
952 | M. AMIRSHAHI Pouria | SRC | 4 | Repoussé |
986 | M. GAGNAIRE Jean-Louis | SRC | 4 | Repoussé |
229 | M. BAERT Dominique | SRC | ap 4 | Repoussé |
617 | M. ECKERT Christian | SRC | 5 | Accepté |
616 | M. ECKERT Christian | SRC | 5 | Accepté |
618 | M. ECKERT Christian | SRC | 5 | Accepté |
620 | M. ECKERT Christian | SRC | 5 | Accepté |
664 | M. FÉRON Hervé | SRC | 6 | Repoussé |
15 | M. COLLARD Gilbert | NI | 6 | Repoussé |
923 | M. MARITON Hervé | UMP | 6 | Repoussé |
357 | M. MARTIN Philippe Armand | UMP | ap 6 | Repoussé |
259 | M. LE FUR Marc | UMP | ap 6 | Repoussé |
266 | M. LE FUR Marc | UMP | ap 6 | Repoussé |
670 | Mme ALLAIN Brigitte | Écolo | ap 6 | Repoussé |
44 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 6 | Repoussé |
210 | M. MARIANI Thierry | UMP | ap 6 | Repoussé |
731 | M. HAMMADI Razzy | SRC | ap 6 | Repoussé |
878 | M. SANSU Nicolas | GDR | ap 6 | Repoussé |
706 | Mme GIRARDIN Annick | RRDP | ap 6 | Repoussé |
721 | Mme GIRARDIN Annick | RRDP | ap 6 | Repoussé |
489 | Mme GIRARDIN Annick | RRDP | ap 6 | Repoussé |
673 | M. MARTIN Philippe Armand | UMP | ap 6 | Repoussé |
572 | Mme SAS Eva | Écolo | ap 6 | Repoussé |
950 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 6 | Repoussé |
960 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 6 | Repoussé |
788 | M. CARREZ Gilles | UMP | ap 6 | Repoussé |
992 | M. CARESCHE Christophe | SRC | ap 6 | Repoussé |
705 | M. DASSAULT Olivier | UMP | ap 6 | Repoussé |
694 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 6 | Repoussé |
708 | M. MARITON Hervé | UMP | ap 6 | Repoussé |
625 | M. OLLIER Patrick | UMP | ap 6 | Repoussé |
696 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 6 | Repoussé |
693 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 6 | Repoussé |
592 | M. ALAUZET Éric | Écolo | ap 6 | Repoussé |
261 | M. LE FUR Marc | UMP | ap 6 | Repoussé |
621 | Mme PÉCRESSE Valérie | UMP | av 7 | Repoussé |
745 | M. GUEDJ Jérôme | SRC | av 7 | Repoussé |
746 | M. GUEDJ Jérôme | SRC | av 7 | Repoussé |
201 | M. BLOCHE Patrick | SRC | 7 | Repoussé |
197 | M. BLOCHE Patrick | SRC | 7 | Repoussé |
412 | M. TARDY Lionel | UMP | 7 | Repoussé |
958 | M. LAURENT Jean-Luc | SRC | 7 | Repoussé |
663 | M. ECKERT Christian | SRC | 7 | Accepté |
935 | Mme DELAUNAY Florence | SRC | ap 7 | Repoussé |
205 | M. JUANICO Régis | SRC | ap 7 | Repoussé |
145 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | ap 7 | Repoussé |
642 | M. PANCHER Bertrand | UDI | ap 7 | Repoussé |
452 | M. CAULLET Jean-Yves | SRC | ap 7 | Repoussé |
100 | M. REISS Frédéric | UMP | ap 7 | Repoussé |
770 | M. CARREZ Gilles | UMP | ap 7 | Repoussé |
582 | M. ALAUZET Éric | Écolo | ap 7 | Repoussé |
949 | Mme GRELIER Estelle | SRC | ap 7 | Repoussé |
451 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | ap 7 | Repoussé |
448 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | ap 7 | Repoussé |
447 | M. COTTEL Jean-Jacques | SRC | ap 7 | Repoussé |
778 | M. CARREZ Gilles | UMP | ap 7 | Repoussé |
472 | Mme ATTARD Isabelle | Écolo | ap 7 | Repoussé |
830 | M. JÉGO Yves | UDI | ap 7 | Repoussé |
27 | M. LE FUR Marc | UMP | ap 7 | Repoussé |
114 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 7 | Repoussé |
501 | M. TOURRET Alain | RRDP | ap 7 | Repoussé |
790 | M. PAUVROS Rémi | SRC | ap 7 | Repoussé |
908 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | UMP | ap 7 | Repoussé |
198 | M. BLOCHE Patrick | SRC | ap 7 | Repoussé |
199 | M. BLOCHE Patrick | SRC | ap 7 | Repoussé |
195 | M. LE FUR Marc | UMP | ap 7 | Repoussé |
768 | M. CARREZ Gilles | UMP | ap 7 | Repoussé |
700 | M. PANCHER Bertrand | UDI | ap 7 | Repoussé |
816 | M. BACHELAY Alexis | SRC | ap 7 | Repoussé |
698 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 7 | Repoussé |
985 | M. GAGNAIRE Jean-Louis | SRC | ap 7 | Repoussé |
124 | M. LE FUR Marc | UMP | ap 7 | Repoussé |
221 | M. LE FUR Marc | UMP | ap 7 | Repoussé |
641 | Mme ALLAIN Brigitte | Écolo | ap 7 | Repoussé |
716 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | ap 7 | Repoussé |
204 | M. JUANICO Régis | SRC | ap 7 | Repoussé |
623 | M. WOERTH Éric | UMP | ap 7 | Repoussé |
832 | M. JÉGO Yves | UDI | ap 7 | Repoussé |
1011 | Mme VAUTRIN Catherine | UMP | ap 7 | Repoussé |
1037 | M. BERTRAND Xavier | UMP | ap 7 | Repoussé |
1023 | M. ECKERT Christian | SRC | 8 | Accepté |
774 | M. GIACOBBI Paul | RRDP | 8 | Repoussé |
123 | Mme SCHMID Claudine | UMP | ap 8 | Repoussé |
230 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | ap 8 | Repoussé |
223 | M. LUCA Lionnel | UMP | ap 8 | Repoussé |
668 | M. MARTIN Philippe Armand | UMP | ap 8 | Repoussé |
477 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 8 | Repoussé |
666 | M. MARTIN Philippe Armand | UMP | ap 8 | Repoussé |
723 | M. MARTIN Philippe Armand | UMP | ap 8 | Repoussé |
1014 | Mme VAUTRIN Catherine | UMP | ap 8 | Repoussé |
594 | M. ALAUZET Éric | Écolo | ap 8 | Repoussé |
885 | M. SANSU Nicolas | GDR | ap 8 | Repoussé |
710 | M. MARTIN Philippe Armand | UMP | ap 8 | Repoussé |
226 | M. LUCA Lionnel | UMP | ap 8 | Repoussé |
228 | M. LUCA Lionnel | UMP | ap 8 | Repoussé |
998 | M. MARITON Hervé | UMP | ap 8 | Repoussé |
838 | M. VIGIER Philippe | UDI | ap 8 | Repoussé |
839 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 8 | Repoussé |
840 | M. VIGIER Philippe | UDI | ap 8 | Repoussé |
995 | M. DESTANS Jean-Louis | SRC | ap 8 | Accepté |
800 | M. HUYGHE Sébastien | UMP | 9 | Repoussé |
836 | M. ROCHEBLOINE François | UDI | 9 | Repoussé |
837 | M. ROCHEBLOINE François | UDI | 9 | Repoussé |
624 | M. LE FUR Marc | UMP | 9 | Repoussé |
1024 | M. ECKERT Christian | SRC | 11 | Accepté |
1003 | M. ECKERT Christian | SRC | 11 | Accepté |
11 | M. COLLARD Gilbert | NI | 11 | Repoussé |
10 | M. COLLARD Gilbert | NI | 11 | Repoussé |
990 | M. ECKERT Christian | SRC | 11 | Accepté |
763 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | UDI | 11 | Repoussé |
1005 | M. ECKERT Christian | SRC | 11 | Accepté |
1006 | M. ECKERT Christian | SRC | 11 | Accepté |
785 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | 11 | Repoussé |
1008 | M. ECKERT Christian | SRC | 11 | Accepté |
937 | M. DE COURSON Charles | UDI | 11 | Repoussé |
762 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | UDI | 11 | Repoussé |
1025 | M. ECKERT Christian | SRC | 11 | Accepté |
1057 | M. ECKERT Christian | SRC | 11 | Adopté |
987 | M. ECKERT Christian | SRC | 11 | Accepté |
32 | M. LE FUR Marc | UMP | ap 11 | Repoussé |
1050 | M. ECKERT Christian | SRC | ap 11 | Adopté |
12 | M. COLLARD Gilbert | NI | 12 | Repoussé |
688 | M. VIGIER Philippe | UDI | 12 | Repoussé |
924 | M. THÉVENOUD Thomas | SRC | 12 | Repoussé |
196 | M. LE FUR Marc | UMP | 12 | Repoussé |
502 | M. DUMONT Jean-Louis | SRC | ap 12 | Repoussé |
792 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
793 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
794 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
858 | M. DE COURSON Charles | UDI | 13 | Repoussé |
863 | M. DE COURSON Charles | UDI | 13 | Repoussé |
857 | M. DE COURSON Charles | UDI | 13 | Repoussé |
859 | M. DE COURSON Charles | UDI | 13 | Repoussé |
862 | M. DE COURSON Charles | UDI | 13 | Repoussé |
505 | M. DUMONT Jean-Louis | SRC | 13 | Repoussé |
544 | M. ROBERT Thierry | RRDP | 13 | Repoussé |
928 | M. TAHUAITU Jonas | UDI | 13 | Repoussé |
967 | M. FRUTEAU Jean-Claude | SRC | 13 | Repoussé |
542 | M. ROBERT Thierry | RRDP | 13 | Repoussé |
795 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
905 | M. TAHUAITU Jonas | UDI | 13 | Repoussé |
972 | M. FRUTEAU Jean-Claude | SRC | 13 | Repoussé |
798 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
904 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
806 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
861 | M. DE COURSON Charles | UDI | 13 | Repoussé |
807 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
808 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
809 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
810 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
811 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
812 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
813 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
814 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
815 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
817 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
818 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
819 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
820 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
821 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
822 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
823 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
824 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
826 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
827 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
828 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
865 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
866 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
867 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
508 | M. DUMONT Jean-Louis | SRC | 13 | Repoussé |
511 | M. DUMONT Jean-Louis | SRC | 13 | Repoussé |
543 | M. ROBERT Thierry | RRDP | 13 | Repoussé |
925 | M. TAHUAITU Jonas | UDI | 13 | Repoussé |
968 | M. FRUTEAU Jean-Claude | SRC | 13 | Repoussé |
901 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
902 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
504 | M. DUMONT Jean-Louis | SRC | 13 | Repoussé |
539 | M. ROBERT Thierry | RRDP | 13 | Repoussé |
914 | M. TAHUAITU Jonas | UDI | 13 | Repoussé |
970 | M. FRUTEAU Jean-Claude | SRC | 13 | Repoussé |
903 | M. ECKERT Christian | SRC | 13 | Accepté |
860 | M. DE COURSON Charles | UDI | 13 | Repoussé |
1049 | M. CARESCHE Christophe | SRC | ap 13 | Repoussé |
1054 | Mme DELGA Carole | SRC | ap 13 | Repoussé |
733 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | ap 15 | Repoussé |
726 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | ap 15 | Repoussé |
1016 | Mme VAUTRIN Catherine | UMP | ap 15 | Repoussé |
741 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | ap 15 | Repoussé |
892 | M. SANSU Nicolas | GDR | ap 15 | Repoussé |
677 | M. HUTIN Christian | SRC | ap 15 | Repoussé |
689 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 15 | Repoussé |
783 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | ap 15 | Repoussé |
891 | M. SANSU Nicolas | GDR | ap 15 | Repoussé |
896 | M. SANSU Nicolas | GDR | ap 15 | Repoussé |
938 | Mme BERGER Karine | SRC | ap 15 | Repoussé |
989 | Mme BERGER Karine | SRC | ap 15 | Repoussé |
1015 | Mme VAUTRIN Catherine | UMP | ap 15 | Repoussé |
200 | M. BLOCHE Patrick | SRC | ap 15 | Repoussé |
784 | Mme BECHTEL Marie-Françoise | SRC | ap 15 | Repoussé |
495 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 15 | Repoussé |
224 | M. LUCA Lionnel | UMP | ap 15 | Repoussé |
166 | M. MARITON Hervé | UMP | ap 15 | Repoussé |
468 | Mme ATTARD Isabelle | Écolo | ap 15 | Repoussé |
103 | M. LE FUR Marc | UMP | ap 15 | Repoussé |
147 | M. CHERKI Pascal | SRC | ap 15 | Repoussé |
1013 | Mme VAUTRIN Catherine | UMP | ap 15 | Repoussé |
562 | M. BUI Gwenegan | SRC | ap 15 | Repoussé |
579 | M. BAUMEL Laurent | SRC | ap 15 | Repoussé |
791 | Mme RABAULT Valérie | SRC | ap 15 | Repoussé |
893 | M. SANSU Nicolas | GDR | ap 15 | Repoussé |
894 | M. SANSU Nicolas | GDR | ap 15 | Repoussé |
895 | M. SANSU Nicolas | GDR | ap 15 | Repoussé |
463 | M. CHERPION Gérard | UMP | ap 15 | Repoussé |
534 | M. GÉRARD Bernard | UMP | ap 15 | Repoussé |
1009 | Mme VAUTRIN Catherine | UMP | ap 15 | Repoussé |
722 | M. ECKERT Christian | SRC | 17 | Accepté |
711 | M. ECKERT Christian | SRC | 17 | Accepté |
84 | M. LE FUR Marc | UMP | 17 | Repoussé |
854 | M. DE COURSON Charles | UDI | 17 | Repoussé |
249 | M. TARDY Lionel | UMP | 17 | Repoussé |
310 | M. HETZEL Patrick | UMP | 17 | Repoussé |
1001 | M. MARITON Hervé | UMP | 17 | Repoussé |
964 | M. DE COURSON Charles | UDI | 17 | Repoussé |
87 | M. LE FUR Marc | UMP | 17 | Repoussé |
728 | M. ECKERT Christian | SRC | 17 | Accepté |
1060 | M. ECKERT Christian | SRC | 17 | Accepté |
717 | M. ECKERT Christian | SRC | 17 | Accepté |
975 | M. DE COURSON Charles | UDI | 17 | Repoussé |
734 | M. ECKERT Christian | SRC | 17 | Accepté |
520 | M. DUMONT Jean-Louis | SRC | 18 | Repoussé |
776 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 18 | Repoussé |
976 | M. DE COURSON Charles | UDI | 18 | Repoussé |
17 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | 18 | Repoussé |
33 | M. LE FUR Marc | UMP | 18 | Repoussé |
842 | M. DE COURSON Charles | UDI | 18 | Repoussé |
35 | M. LE FUR Marc | UMP | 18 | Repoussé |
944 | M. LAGARDE Jean-Christophe | UDI | 18 | Repoussé |
912 | M. CARESCHE Christophe | SRC | 18 | Repoussé |
36 | M. LE FUR Marc | UMP | 18 | Repoussé |
173 | M. MARITON Hervé | UMP | 18 | Repoussé |
398 | Mme DALLOZ Marie-Christine | UMP | 18 | Repoussé |
782 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 18 | Repoussé |
978 | M. DE COURSON Charles | UDI | 18 | Repoussé |
787 | M. GOLDBERG Daniel | SRC | 18 | Repoussé |
927 | M. ECKERT Christian | SRC | 18 | Accepté |
325 | Mme LINKENHELD Audrey | SRC | 18 | Repoussé |
514 | M. DUMONT Jean-Louis | SRC | 18 | Accepté |
519 | M. DUMONT Jean-Louis | SRC | 18 | Repoussé |
781 | M. CARREZ Gilles | UMP | 18 | Repoussé |
951 | M. AMIRSHAHI Pouria | SRC | 18 | Repoussé |
479 | M. DE COURSON Charles | UDI | ap 18 | Repoussé |
653 | M. MARTIN Philippe Armand | UMP | ap 18 | Repoussé |
657 | M. LE BORGN' Pierre-Yves | SRC | ap 18 | Accepté |
658 | M. MARTIN Philippe Armand | UMP | ap 18 | Repoussé |
953 | M. LAURENT Jean-Luc | SRC | ap 18 | Repoussé |
1017 | Mme VAUTRIN Catherine | UMP | ap 18 | Repoussé |
674 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 18 | Repoussé |
796 | M. CARREZ Gilles | UMP | ap 18 | Repoussé |
46 | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | ap 18 | Repoussé |
Membres présents ou excusés
Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Présents. - M. Éric Alauzet, M. Dominique Baert, M. Laurent Baumel, M. Jean-Marie Beffara, M. Christophe Caresche, M. Gilles Carrez, M. Christophe Castaner, M. Jérôme Chartier, M. Pascal Cherki, M. Alain Claeys, M. François Cornut-Gentille, M. Christian Eckert, M. Alain Fauré, M. Jean-Louis Gagnaire, M. Marc Goua, M. Régis Juanico, M. Jean-François Lamour, M. Jean Launay, M. Dominique Lefebvre, M. Thierry Mandon, M. Pierre-Alain Muet, M. Patrick Ollier, Mme Valérie Pécresse, Mme Monique Rabin, M. Camille de Rocca Serra, M. Nicolas Sansu, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, M. Michel Vergnier
Excusés. - M. Guillaume Bachelay, M. Thierry Robert
Assistaient également à la réunion. - M. Jean-Jacques Cottel, M. Lionel Tardy