La commission a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements restant en discussion sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n° 1548) (M. Germinal Peiro, rapporteur).
Le tableau ci-dessous dresse la liste des amendements auxquels la Commission a donné un avis favorable :
N° | Auteur | Groupe | Place | Alinéa |
269 | M. MOLAC Paul | Écolo | PREMIER | 4 |
561 | M. CHASSAIGNE André | GDR | PREMIER | 7 |
1173 | M. PEIRO Germinal | SRC | PREMIER | 10 |
558 | M. CHASSAIGNE André | GDR | PREMIER | 10 |
1092 | M. PEIRO Germinal | SRC | PREMIER | 10 |
1174 | M. PEIRO Germinal | SRC | PREMIER | 10 |
557 | M. CHASSAIGNE André | GDR | PREMIER | 11 |
1177 | M. PEIRO Germinal | SRC | PREMIER | 11 |
276 | Mme ALLAIN Brigitte | Écolo | PREMIER | ap 12 |
1094 | M. PEIRO Germinal | SRC | PREMIER | 14 |
279 | M. MOLAC Paul | Écolo | PREMIER | 14 |
1412 | Gouvernement | PREMIER | ap 14 | |
554 | M. CHASSAIGNE André | GDR | PREMIER | 17 |
553 | M. CHASSAIGNE André | GDR | PREMIER | 18 |
835 | Mme ALLAIN Brigitte | Écolo | PREMIER | ap 18 |
552 | M. CHASSAIGNE André | GDR | PREMIER | 22 |
1095 | M. PEIRO Germinal | SRC | PREMIER | 22 |
1097 | M. PEIRO Germinal | SRC | PREMIER | 23 |
777 | M. AZEROT Bruno Nestor | GDR | PREMIER | 27 |
1099 | M. PEIRO Germinal | SRC | PREMIER | 28 |
914 | M. WAUQUIEZ Laurent | UMP | PREMIER | 30 |
990 | Mme MASSAT Frédérique | SRC | PREMIER | 30 |
1393 | Mme DUBIÉ Jeanine | RRDP | PREMIER | 30 |
677 | Mme GREFF Claude | UMP | PREMIER | 39 |
757 | M. ACCOYER Bernard | UMP | PREMIER | 39 |
869 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UMP | PREMIER | 39 |
957 | M. SADDIER Martial | UMP | PREMIER | 39 |
1448 | M. DE COURSON Charles | UDI | PREMIER | 39 |
798 | M. AZEROT Bruno Nestor | GDR | 2 | 8 |
1338 | Mme BELLO Huguette | GDR | 2 | 8 |
1726 | M. LETCHIMY Serge | SRC | 2 | 8 |
785 | Mme ALLAIN Brigitte | Écolo | 2 | 10 |
796 | M. AZEROT Bruno Nestor | GDR | 2 | 11 |
1339 | Mme BELLO Huguette | GDR | 2 | 11 |
1727 | M. LETCHIMY Serge | SRC | 2 | 11 |
800 | M. AZEROT Bruno Nestor | GDR | 2 | 16 |
551 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 2 | 16 |
1100 | M. PEIRO Germinal | SRC | 2 | 18 |
1075 | M. CLÉMENT Jean-Michel | SRC | 3 | 3 |
1260 | M. POTIER Dominique | SRC | 3 | 3 |
548 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 3 | 3 |
1106 | M. PEIRO Germinal | SRC | 3 | 3 |
1102 | M. PEIRO Germinal | SRC | 3 | 5 |
1109 | M. PEIRO Germinal | SRC | 3 | 7 |
1518 | M. PEIRO Germinal | SRC | 3 | 10 |
1110 | M. PEIRO Germinal | SRC | 3 | 10 |
1164 | M. PEIRO Germinal | SRC | 3 | 10 |
1111 | M. PEIRO Germinal | SRC | 3 | 10 |
1115 | M. PEIRO Germinal | SRC | 4 | 12 |
797 | Mme ALLAIN Brigitte | Écolo | 4 | 13 |
944 | M. DANIEL Yves | SRC | ap 4 | |
1728 | M. PEIRO Germinal | SRC | 4 bis | |
1419 | Gouvernement | ap 4 bis | ||
1133 | M. PEIRO Germinal | SRC | 6 | 6 |
1067 | M. PELLOIS Hervé | SRC | 6 | 8 |
1080 | M. MONTAUGÉ Franck | SRC | 6 | ap 12 |
1139 | M. PEIRO Germinal | SRC | 6 | 21 |
1145 | M. PEIRO Germinal | SRC | 6 | 21 |
1148 | M. PEIRO Germinal | SRC | 6 | 29 |
1154 | M. PEIRO Germinal | SRC | 6 | 29 |
1066 | M. PELLOIS Hervé | SRC | 6 | ap 45 |
1259 | M. MARSAC Jean-René | SRC | 6 | 47 |
1170 | M. PEIRO Germinal | SRC | 7 | ap 15 |
1036 | Mme LE LOCH Annick | SRC | 7 | 16 |
1035 | Mme LE LOCH Annick | SRC | 7 | ap 16 |
1031 | Mme LE LOCH Annick | SRC | 7 | ap 20 |
1033 | Mme LE LOCH Annick | SRC | 7 | 36 |
1417 | Gouvernement | 8 | 6 | |
1101 | M. CLÉMENT Jean-Michel | SRC | 10 | 6 |
1168 | M. PEIRO Germinal | SRC | 10 | 6 |
1672 | Gouvernement | 10 bis | av 1 | |
73 | M. LESAGE Michel | SRC | 11 | ap 6 |
137 | M. TARDY Lionel | UMP | 12 | 3 |
287 | Mme BONNETON Michèle | Écolo | 12 | 3 |
1087 | M. PUPPONI François | SRC | 12 | ap 11 |
820 | Mme ALLAIN Brigitte | Écolo | 12 | 28 |
992 | Mme GOT Pascale | SRC | ap 12 | |
927 | M. POTIER Dominique | SRC | 13 | 20 |
1463 | Mme DUBIÉ Jeanine | RRDP | 13 | 20 |
928 | M. POTIER Dominique | SRC | 13 | 21 |
1011 | M. POTIER Dominique | SRC | 13 | 21 |
1481 | Mme DUBIÉ Jeanine | RRDP | 13 | 21 |
1477 | Mme DUBIÉ Jeanine | RRDP | 13 | 21 |
1425 | Gouvernement | 13 | ap 22 | |
379 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | 13 | 39 |
598 | M. HERTH Antoine | UMP | 13 | 39 |
1252 | M. BROTTES François | SRC | 13 | ap 49 |
1255 | Mme GUEUGNEAU Edith | SRC | 14 | ap 26 |
1423 | Gouvernement | 15 | 5 | |
1711 | Gouvernement | 15 | 5 | |
1179 | M. PEIRO Germinal | SRC | 15 | 13 |
1086 | M. PUPPONI François | SRC | 15 | ap 13 |
929 | M. POTIER Dominique | SRC | 15 | 21 |
1180 | M. PEIRO Germinal | SRC | 15 | 26 |
930 | M. POTIER Dominique | SRC | 15 | 47 |
1424 | Gouvernement | 15 | ap 54 | |
932 | M. POTIER Dominique | SRC | 15 | 56 |
1043 | M. POTIER Dominique | SRC | 15 | 56 |
1185 | M. PEIRO Germinal | SRC | 16 | 6 |
1428 | Gouvernement | 16 | 12 | |
1429 | Gouvernement | ap 16 | ||
1181 | M. PEIRO Germinal | SRC | 16 bis | |
1312 | M. PEIRO Germinal | SRC | 18 | 3 |
678 | Mme GREFF Claude | UMP | 18 | 38 |
70 | M. CAULLET Jean-Yves | SRC | 18 | 38 |
876 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UMP | 18 | 38 |
959 | M. SADDIER Martial | UMP | 18 | 38 |
1450 | M. DE COURSON Charles | UDI | 18 | 38 |
1523 | M. PEIRO Germinal | SRC | 20 | 23 |
1505 | M. PEIRO Germinal | SRC | 20 | 25 |
747 | M. PEIRO Germinal | SRC | 21 | ap 13 |
934 | M. POTIER Dominique | SRC | 21 | ap 13 |
1261 | M. BAPT Gérard | SRC | ap 22 | |
369 | M. TAUGOURDEAU Jean-Charles | UMP | 23 | 8 |
935 | M. POTIER Dominique | SRC | 23 | ap 13 |
1382 | M. PEIRO Germinal | SRC | 23 | 15 |
1730 | M. PEIRO Germinal | SRC | ap 23 | |
749 | M. PEIRO Germinal | SRC | ap 25 | |
1061 | M. PELLOIS Hervé | SRC | ap 25 | |
1263 | Mme BRUNEAU Isabelle | SRC | ap 25 | |
906 | Mme ALLAIN Brigitte | Écolo | ap 25 | |
924 | M. POTIER Dominique | SRC | ap 25 | |
1257 | Mme GUEUGNEAU Édith | SRC | 26 | ap 3 |
304 | Mme BONNETON Michèle | Écolo | 26 | 4 |
997 | Mme GOT Pascale | SRC | 26 | ap 8 |
532 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 26 | 10 |
1430 | Gouvernement | 26 | ap 15 | |
1576 | Gouvernement | 26 | ap 25 | |
1513 | M. PEIRO Germinal | SRC | 26 | 28 |
1577 | Gouvernement | 26 | ap 31 | 1577 |
1578 | Gouvernement | 26 | ap 34 | 1578 |
1418 | M. LE ROCH Jean-Pierre | SRC | ap 26 | |
1731 | M. PEIRO Germinal | SRC | ap 26 | |
1387 | M. PEIRO Germinal | SRC | 26 bis | 4 |
1388 | M. PEIRO Germinal | SRC | 27 | 4 |
1519 | M. PEIRO Germinal | SRC | 27 | 17 |
1514 | M. PEIRO Germinal | SRC | 27 | 18 |
1421 | M. LE ROCH Jean-Pierre | SRC | 27 | 24 |
1517 | M. PEIRO Germinal | SRC | 27 | 24 |
1515 | M. PEIRO Germinal | SRC | 27 | 34 |
1431 | Gouvernement | ap 27 | ||
310 | Mme BONNETON Michèle | Écolo | ap 27 | |
1246 | M. PLISSON Philippe | SRC | ap 28 | |
727 | Mme MASSAT Frédérique | SRC | 29 | 7 |
985 | Mme MASSAT Frédérique | SRC | 29 | 7 |
1444 | M. GIRAUD Joël | RRDP | 29 | 7 |
529 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 29 | 16 |
679 | Mme GREFF Claude | UMP | 29 | 16 |
963 | M. SADDIER Martial | UMP | 29 | 16 |
1451 | M. DE COURSON Charles | UDI | 29 | 16 |
1315 | M. PEIRO Germinal | SRC | 29 | 24 |
1316 | M. PEIRO Germinal | SRC | 29 | 24 |
527 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 29 | 24 |
681 | Mme GREFF Claude | UMP | 29 | 24 |
760 | M. ACCOYER Bernard | UMP | 29 | 24 |
880 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UMP | 29 | 24 |
972 | M. SADDIER Martial | UMP | 29 | 24 |
1455 | M. DE COURSON Charles | UDI | 29 | 24 |
1317 | M. PEIRO Germinal | SRC | 29 | 36 |
71 | M. CAULLET Jean-Yves | SRC | 29 | 37 |
982 | M. BROTTES François | SRC | 29 | ap 49 |
1318 | M. PEIRO Germinal | SRC | 29 | 54 |
1311 | M. PEIRO Germinal | SRC | 29 | ap 61 |
1319 | M. PEIRO Germinal | SRC | 29 | 74 |
1320 | M. PEIRO Germinal | SRC | 29 | 77 |
1199 | M. CAULLET Jean-Yves | SRC | ap 29 | |
1322 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 3 |
686 | Mme GREFF Claude | UMP | 30 | 3 |
765 | M. ACCOYER Bernard | UMP | 30 | 3 |
885 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UMP | 30 | 3 |
981 | M. SADDIER Martial | UMP | 30 | 3 |
1465 | M. DE COURSON Charles | UDI | 30 | 3 |
1323 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 7 |
1485 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 7 |
236 | M. CINIERI Dino | UMP | 30 | ap 22 |
1324 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 23 |
1325 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 28 |
394 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | 30 | 42 |
1326 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 49 |
79 | M. CAULLET Jean-Yves | SRC | 30 | 49 |
1327 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 50 |
1720 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 50 |
1328 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 52 |
1329 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 55 |
418 | M. CAULLET Jean-Yves | SRC | 30 | 55 |
1330 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 | 56 |
419 | M. CAULLET Jean-Yves | SRC | 30 | 56 |
1331 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 bis | 5 |
1332 | M. PEIRO Germinal | SRC | 30 bis | 12 |
993 | Mme GOT Pascale | SRC | 31 | 12 |
1333 | M. PEIRO Germinal | SRC | 33 | 14 |
1688 | M. BROTTES François | SRC | ap 33 | |
1336 | M. PEIRO Germinal | SRC | 33 ter | 2 |
1335 | M. PEIRO Germinal | SRC | 33 quater | 1 |
1006 | M. PEIRO Germinal | SRC | 34 A | 3 |
1010 | M. PEIRO Germinal | SRC | 34 A | 9 |
1498 | M. FRUTEAU Jean-Claude | SRC | 34 | 5 |
439 | M. MARIE-JEANNE Alfred | GDR | 34 | 19 |
845 | Mme ALLAIN Brigitte | Écolo | 34 | 19 |
872 | M. AZEROT Bruno Nestor | GDR | 34 | 19 |
1009 | Mme BERTHELOT Chantal | SRC | 34 | ap 31 |
1309 | Mme BERTHELOT Chantal | SRC | ap 34 | |
1019 | M. PEIRO Germinal | SRC | 35 | 2 |
1236 | M. PEIRO Germinal | SRC | 35 | ap 15 |
1237 | M. PEIRO Germinal | SRC | 35 | ap 19 |
1239 | M. PEIRO Germinal | SRC | 35 | ap 23 |
1235 | M. PEIRO Germinal | SRC | 35 | ap 35 |
873 | M. AZEROT Bruno Nestor | GDR | 36 | 8 |
1039 | M. PEIRO Germinal | SRC | 36 | 10 |
1041 | M. PEIRO Germinal | SRC | 36 | 10 |
1433 | Gouvernement | 36 | ap 27 | |
521 | M. CHASSAIGNE André | GDR | 39 | 12 |
697 | Mme GREFF Claude | UMP | 39 | 12 |
898 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UMP | 39 | 12 |
1026 | M. SADDIER Martial | UMP | 39 | 12 |
1480 | M. DE COURSON Charles | UDI | 39 | 12 |
1088 | M. GOASDOUÉ Yves | SRC | ap 39 | |
1432 | Gouvernement | ap 39 | ||
421 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | UMP | ap 39 |
Le Gouvernement revient de façon importante sur son propre texte et pourtant, une seule demande d'ordonnances a été remplacée par un amendement du Gouvernement. Le Gouvernement n'a en revanche pas changé sa stratégie sur les autres demandes d'ordonnances, qui n'ont pas été modifiées. Je le regrette car nous avions souhaité que le Gouvernement propose, entre la réunion de la commission et la séance publique, une nouvelle rédaction pour les points sensibles, dans le texte même du projet de loi.
Un certain nombre de nos amendements avaient été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 lors de l'examen du projet de loi en commission. Y a-t-il eu une évolution de la commission des finances par rapport aux demandes effectuées lors de l'examen en commission ?
J'avais rencontré le président de la Commission des finances et la solution qui avait été proposée pour les droits de préemption de leur donner une durée de vie expérimentale de 3 ans leur a permis de passer le filtre de l'article 40. Cela ne signifie pas que ces amendements seront adoptés ensuite en séance, mais au moins, ils seront discutés. J'avais indiqué la façon de faire à tous les députés auteurs de ce type d'amendements mais elle ne préjugeait en rien de la position du Gouvernement ni ce celle du rapporteur. D'ailleurs, tous les groupes n'ont pas décidé d'utiliser la solution que j'avais proposée pour que les amendements puissent être déclarés recevables au titre de l'article 40, mais les groupes sont souverains en matière d'amendements et je n'en ai pas la maîtrise.
Je souhaiterais remercier l'ensemble des collègues qui ont très largement participé à l'enrichissement du projet de loi avec les 1 400 amendements déposés en commission et les 1 700 en séance. Cela témoigne de l'intérêt que notre assemblée porte à l'agriculture, activité si importante pour notre pays.