La réunion débute à 15 heures 45.
Présidence de M. Dominique Raimbourg, président.
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements, en nouvelle lecture, au projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de modernisation de la justice du XXIème siècle (texte de la Commission n° 3904) (Mme Cécile Untermaier, suppléant M. Jean-Michel Clément et M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs).
Monsieur Geoffroy, vous souhaitez intervenir ?
Je voulais simplement faire part de mon étonnement en découvrant que, parmi les amendements faisant l'objet d'un avis favorable de nos rapporteurs, figurent trois amendements du Gouvernement. Or, je crois me souvenir que, lors de la précédente lecture de ce texte par notre assemblée, le garde des Sceaux avait pris l'engagement solennel de ne plus déposer d'amendement. Je constate que cet engagement n'a pas été tenu.
Ces trois amendements, qui ont été attentivement examinés par nos rapporteurs, ne modifient pas fondamentalement la substance des articles sur lesquels ils portent : il s'agit surtout de coordinations et d'améliorations rédactionnelles.
Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
2 bis | 238 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
3 | 176 | M. TOURRET Alain | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
3 | 241 | M. DELCOURT Guy | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
4 ter | 84 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
4 ter | 186 | Mme CAPDEVIELLE Colette | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
4 ter | 178 | M. TOURRET Alain | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
4 ter | 187 | Mme CAPDEVIELLE Colette | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
7 | 70 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
7 | 69 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | Les Républicains | Repoussé |
8 | 237 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
8 | 85 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
8 | 236 rect. | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
8 | 86 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
8 | 87 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
8 | 88 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
8 | 71 | M. DEMILLY Stéphane | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
8 | 68 | Mme LACLAIS Bernadette | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
10 | 228 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
Chapitre III | 53 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
14 | 52 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
14 bis | 133 | M. DOLEZ Marc | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
14 quinquies | 239 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
14 sexies | 6 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
14 sexies | 56 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
14 sexies | 62 | M. CIOTTI Éric | Les Républicains | Repoussé |
14 sexies | 78 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
14 sexies | 107 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | Députés non inscrits | Repoussé |
14 sexies | 123 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
14 sexies | 126 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
14 sexies | 165 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
14 sexies | 166 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
14 septies | 63 | M. CIOTTI Éric | Les Républicains | Repoussé |
14 septies | 64 | M. CIOTTI Éric | Les Républicains | Repoussé |
14 nonies | 65 | M. CIOTTI Éric | Les Républicains | Repoussé |
15 A | 173 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Accepté |
15 bis A | 7 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
15 bis A | 230 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
17 | 1 | M. SALEN Paul | Les Républicains | Repoussé |
17 | 8 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
17 | 79 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
17 | 105 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | Députés non inscrits | Repoussé |
17 | 212 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
17 bis | 195 | Gouvernement | Repoussé | |
17 ter | 32 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 55 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
17 ter | 106 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | Députés non inscrits | Repoussé |
17 ter | 120 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 132 | M. DOLEZ Marc | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
17 ter | 175 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 244 | Mme BESSE Véronique | Députés non inscrits | Repoussé |
17 ter | 33 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 121 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 59 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
17 ter | 5 | M. SALEN Paul | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 4 | M. SALEN Paul | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 34 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 122 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 137 | Mme UNTERMAIER Cécile | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
17 ter | 2 | M. SALEN Paul | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 9 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 35 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 136 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 36 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 66 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
17 ter | 231 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
17 ter | 37 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 185 | Mme RABAULT Valérie | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
17 ter | 124 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 38 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 125 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 39 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 127 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 40 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 129 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 41 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 130 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 135 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 42 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 131 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 134 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 43 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 44 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 58 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
17 ter | 57 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
17 ter | 45 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 46 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 47 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 243 | Mme CAPDEVIELLE Colette | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
17 ter | 211 | Mme CAPDEVIELLE Colette | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
17 ter | 48 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 49 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 50 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
17 ter | 51 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
18 | 118 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
18 | 119 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
18 | 23 | Mme VAUTRIN Catherine | Les Républicains | Repoussé |
18 quater | 10 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
18 quater | 170 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
18 quater | 72 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 80 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 108 | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 172 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
18 quater | 174 | Mme KHIROUNI Chaynesse | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
18 quater | 138 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 139 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 141 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 179 | M. TOURRET Alain | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
18 quater | 203 | Mme CROZON Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
18 quater | 233 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
18 quater | 197 | Gouvernement | Repoussé | |
18 quater | 208 | Mme CROZON Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
18 quater | 14 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
18 quater | 204 | Mme CROZON Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
18 quater | 234 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
18 quater | 142 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 74 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 73 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Accepté |
18 quater | 143 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Accepté |
18 quater | 180 | M. TOURRET Alain | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Accepté |
18 quater | 205 | Mme CROZON Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
18 quater | 144 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 232 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
18 quater | 75 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 76 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quater | 145 | M. CORONADO Sergio | Députés non inscrits | Accepté |
18 quater | 206 | Mme CROZON Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
18 quater | 235 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
18 quater | 202 | Gouvernement | Repoussé | |
18 quater | 207 | Mme CROZON Pascale | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
18 quater | 240 | M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
18 quater | 209 | Gouvernement | Repoussé | |
18 quater | 77 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quinquies | 54 | M. CIOT Jean-David | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
18 quinquies | 201 | Mme CAPDEVIELLE Colette | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
18 quinquies | 82 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quinquies | 81 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
18 quinquies | 11 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
18 quinquies | 83 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
18 quinquies | 171 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
19 | 149 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
20 | 15 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
20 | 109 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
20 | 150 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
20 | 110 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
20 | 151 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
20 | 117 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
20 | 152 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
20 | 16 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
21 | 95 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
21 | 28 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
21 | 94 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
21 | 111 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
21 | 153 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
24 | 12 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
31 | 177 | M. TOURRET Alain | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Repoussé |
43 | 112 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
43 | 154 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
43 | 113 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
43 | 155 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
43 | 17 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
43 | 96 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
43 | 97 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
43 | 114 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
43 | 156 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
44 | 194 | Gouvernement | Repoussé | |
44 | 67 | M. TUAIVA Jean-Paul | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
44 | 226 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
44 | 31 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
44 | 227 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
44 | 221 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
44 | 191 rect. | Gouvernement | Repoussé | |
44 | 157 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
44 | 18 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
44 | 158 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
44 | 257 (CL1) | Commission des Lois | Adopté | |
45 | 159 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
45 | 98 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
45 | 198 | Mme OLIVIER Maud | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 | 167 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
45 | 160 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
45 | 168 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
45 | 193 | Gouvernement | Repoussé | |
45 bis | 99 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
45 bis | 199 | Mme OLIVIER Maud | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
45 bis | 169 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
45 bis | 19 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
45 ter | 161 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
45 ter | 20 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
45 quinquies | 162 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
45 quinquies | 100 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
45 quinquies | 220 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
46 | 101 rect. | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
46 | 115 rect. | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
46 | 163 rect. | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
46 | 116 | M. GOSSELIN Philippe | Les Républicains | Repoussé |
46 | 164 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
46 | 192 | Gouvernement | Repoussé | |
46 | 13 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
47 | 182 rect. | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
47 | 181 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
47 | 210 | M. MOLAC Paul | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
47 | 183 | M. BOMPARD Jacques | Députés non inscrits | Repoussé |
48 | 21 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
48 | 24 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
48 | 89 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
48 | 102 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
48 | 25 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
48 | 90 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
48 | 215 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
48 | 26 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
48 | 91 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
48 | 103 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
48 | 22 | M. GEOFFROY Guy | Les Républicains | Repoussé |
48 | 216 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
48 | 92 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
50 | 27 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
50 | 93 | M. ROBILIARD Denys | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
50 | 104 | M. ZUMKELLER Michel | Union des démocrates et indépendants | Repoussé |
50 | 217 rect. | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
51 ter A | 224 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
51 ter | 214 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
51 septies | 218 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
52 | 60 | M. CIOTTI Éric | Les Républicains | Repoussé |
53 | 188 | Gouvernement | Accepté | |
53 | 189 rect. | Gouvernement | Accepté | |
53 | 190 | Gouvernement | Accepté | |
53 | 222 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
53 | 200 | Mme OLIVIER Maud | Socialiste, écologiste et républicain | Repoussé |
53 | 219 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
54 | 225 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
54 | 223 | M. CLÉMENT Jean-Michel | Socialiste, écologiste et républicain | Accepté |
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, un amendement à la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires (texte de la Commission n° 3924) (Mme Cécile Untermaier, rapporteure).
Le tableau ci-dessous fait état de la décision de la Commission :
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Avis |
ap. unique | 1 | M. HUYGHE Sébastien | Les Républicains | Repoussé |
La réunion s'achève à 16 heures.
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Erwann Binet, Mme Pascale Crozon, M. Guy Geoffroy, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, Mme Cécile Untermaier
Excusés. - M. Ibrahim Aboubacar, Mme Huguette Bello, M. Dominique Bussereau, M. Sergio Coronado, Mme Sophie Dion, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Daniel Gibbes, Mme Sandrine Mazetier, M. Bernard Roman, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, M. Jacques Valax
Assistait également à la réunion. - M. Jacques Krabal