La Commission procède à l'examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi de finances rectificative pour 2013 (n° 1547) (M. Christian Eckert, rapporteur général).
Sur l'amendement n° 263 portant article additionnel après l'article 10 :
Un régime fiscal vieux de deux siècles doit prendre fin et je propose, avec cet amendement, d'organiser convenablement cette disparition du régime fiscal des transmissions par décès, propre à la Corse. Un rapport établi sous l'égide du ministère des Finances montre que l'établissement des titres de propriété prendrait vingt ans si l'on fondait ce recensement sur les transmissions par décès, alors qu'il serait réduit à dix ans si les donations servaient de repère et étaient encouragées par un dispositif ad hoc.
Sur l'amendement n° 314 portant article additionnel après l'article 15 :
Cet amendement pourrait recevoir un accueil favorable à la condition que son auteur accepte un sous-amendement que je vais déposer prochainement et qui tend à proroger le dispositif pour un an, au lieu de deux.
La position du rapporteur général me paraît cohérente avec l'action engagée dans le cadre de la revue des dispositifs fiscaux dérogatoires ciblés sur certaines zones géographiques.
Je constate que cet amendement est nettement en retrait par rapport au droit existant. En premier lieu, il réduit de sept à cinq ans la durée de l'exonération. En deuxième lieu, il conditionne l'avantage fiscal à l'embauche d'un apprenti ou d'un salarié en contrat d'avenir ou en contrat de génération. Enfin, il exclut les sociétés qui versent des dividendes, alors que certains entrepreneurs peuvent être obligés de procéder à des versements de dividendes pour rembourser leurs dettes. Je conclurai en soulignant le fait que la prorogation du dispositif pour seulement un an serait problématique car certains projets peuvent nécessiter un peu de temps pour être mis en oeuvre et trouver les financements requis.
Cet amendement ne conditionne pas l'avantage fiscal à l'embauche d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de génération ou en contrat d'avenir. Le principe posé par l'article 15 veut que l'on attende la révision des règles européennes avant de modifier les dispositifs fiscaux ciblés géographiquement, et donc qu'ils ne soient prorogés que pour un an. Je ne souhaite pas déroger à ce principe, y compris pour cet amendement.
Sur l'amendement n° 383 portant article additionnel après l'article 18 :
Cet amendement du Gouvernement propose de majorer le taux du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques.
La hausse du coût résultant de cet amendement serait probablement limitée à quelques millions d'euros. Sagesse.
Sur l'amendement n° 318 portant article additionnel après l'article 24 :
Cet amendement pourrait recevoir un accueil favorable à la condition que son auteur accepte un sous-amendement que je vais déposer prochainement et qui assurera une coordination nécessaire avec une disposition prévue par le projet de loi de finances pour 2014. L'amendement proposé tend à relever progressivement, sur trois ans, l'effort fiscal minimal requis pour bénéficier du FPIC. Son adoption permettrait d'éviter une mise à contribution de petites intercommunalités rurales, qui n'ont rien à voir avec les collectivités disposant d'assiettes fiscales substantielles et ciblées par le dispositif.
J'envisage de déposer, avec le rapporteur pour avis en charge du sujet, un amendement similaire en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2014.
Il est vrai que le droit en vigueur pourrait pénaliser les petites intercommunalités rurales, en particulier celles qui ont procédé récemment à des regroupements. Il est donc nécessaire de modifier ce point pour éviter que les communes qui font l'effort de mutualiser soient financièrement défavorisées.
N° | Auteur | Place | Sort |
389 | Gouvernement | ap 1er | Accepté |
191 | M. ECKERT Christian | 5 | Accepté |
395 | Gouvernement | 6 | Accepté |
150 | Mme LE CALLENNEC Isabelle | av 7 | Repoussé |
162 | M. TARDY Lionel | av 7 | Repoussé |
365 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
368 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
369 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
363 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
237 | M. SANSU Nicolas | 7 | Repoussé |
312 | M. CARREZ Gilles | 7 | Repoussé |
233 | M. SANSU Nicolas | 7 | Repoussé |
370 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
364 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
112 | M. CINIERI Dino | 7 | Repoussé |
100 | M. MARITON Hervé | 7 | Repoussé |
337 | M. DE COURSON Charles | 7 | Repoussé |
371 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
21 | M. CARREZ Gilles | 7 | Repoussé |
22 | Mme DALLOZ Marie-Christine | 7 | Repoussé |
336 | M. DE COURSON Charles | 7 | Repoussé |
119 | M. CINIERI Dino | 7 | Repoussé |
372 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
373 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
374 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
375 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
367 | M. ECKERT Christian | 7 | Accepté |
CF153 | M. ECKERT Christian | ap 7 | Adopté |
CF154 | M. ECKERT Christian | ap 7 | Adopté |
362 | M. ECKERT Christian | ap 7 | Accepté |
227 | M. LEFEBVRE Dominique | 8 | Repoussé |
264 | M. ECKERT Christian | 8 | Accepté |
270 | M. ECKERT Christian | 8 | Accepté |
272 | M. ECKERT Christian | 8 | Accepté |
273 | M. ECKERT Christian | 9 | Accepté |
275 | M. ECKERT Christian | 9 | Accepté |
277 | M. ECKERT Christian | 9 | Accepté |
279 | M. ECKERT Christian | 9 | Accepté |
151 | M. ECKERT Christian | 10 | Accepté |
286 | M. ECKERT Christian | 10 | Accepté |
152 | M. ECKERT Christian | 10 | Accepté |
153 | M. ECKERT Christian | 10 | Accepté |
287 | M. ECKERT Christian | 10 | Accepté |
232 | M. SANSU Nicolas | ap 10 | Repoussé |
231 | M. SANSU Nicolas | ap 10 | Repoussé |
129 | M. ABAD Damien | ap 10 | Repoussé |
189 | Mme BONNETON Michèle | ap 10 | Repoussé |
253 | M. GIRAUD Joël | ap 10 | Repoussé |
104 | Mme BONNETON Michèle | ap 10 | Repoussé |
376 | M. DE COURSON Charles | ap 10 | Repoussé |
377 | M. DE COURSON Charles | ap 10 | Repoussé |
234 | M. SANSU Nicolas | ap 10 | Repoussé |
212 | M. PUPPONI François | ap 10 | Repoussé |
263 | M. DE ROCCA SERRA Camille | ap 10 | Repoussé |
235 | M. SANSU Nicolas | ap 10 | Repoussé |
44 | M. LE FUR Marc | ap 10 | Repoussé |
236 | M. SANSU Nicolas | ap 10 | Repoussé |
213 | M. PUPPONI François | ap 10 | Repoussé |
262 | M. DE ROCCA SERRA Camille | ap 10 | Repoussé |
288 | M. ECKERT Christian | 11 | Accepté |
154 | M. ECKERT Christian | 12 | Accepté |
155 | M. ECKERT Christian | 12 | Accepté |
156 | M. ECKERT Christian | 12 | Accepté |
274 | M. ECKERT Christian | 12 | Accepté |
157 | M. ECKERT Christian | 12 | Accepté |
278 | M. ECKERT Christian | 12 | Accepté |
281 | M. ECKERT Christian | 12 | Accepté |
285 | M. ECKERT Christian | 12 | Accepté |
CF147 | M. ECKERT Christian | 12 | Adopté |
327 | M. PIRON Michel | 12 | Repoussé |
252 | M. GIRAUD Joël | ap 12 | Repoussé |
65 | M. BLOCHE Patrick | ap 12 | Repoussé |
120 | M. MARITON Hervé | ap 12 | Repoussé |
240 | M. LE FUR Marc | ap 12 | Repoussé |
251 | Mme DUBIÉ Jeanine | ap 12 | Repoussé |
325 | M. DE COURSON Charles | ap 12 | Repoussé |
42 | M. LE FUR Marc | ap 12 | Repoussé |
CF152 | M. ECKERT Christian | ap 12 | Adopté |
62 | M. LE FUR Marc | ap 12 | Repoussé |
133 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
135 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
137 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
138 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
136 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
139 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
140 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
141 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
142 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
143 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
144 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
145 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
146 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
148 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
147 | M. ECKERT Christian | 13 | Accepté |
361 | M. DE COURSON Charles | ap 13 | Repoussé |
124 | M. ABAD Damien | ap 13 | Repoussé |
244 | Mme DALLOZ Marie-Christine | ap 13 | Repoussé |
249 | M. THÉVENOUD Thomas | ap 13 | Repoussé |
64 | M. ABOUBACAR Ibrahim | ap 13 | Accepté |
310 | M. CARESCHE Christophe | ap 13 | Repoussé |
280 | M. ECKERT Christian | 14 | Accepté |
282 | M. ECKERT Christian | 14 | Accepté |
283 | M. ECKERT Christian | 14 | Accepté |
290 | M. ECKERT Christian | 14 | Accepté |
291 | M. ECKERT Christian | 14 | Accepté |
313 | M. ECKERT Christian | 14 | Accepté |
343 | M. FELTESSE Vincent | ap 14 | Repoussé |
314 | M. LÉONARD Christophe | 15 | Accepté |
158 | M. ECKERT Christian | 15 | Accepté |
159 | M. ECKERT Christian | 15 | Accepté |
340 | Mme MASSAT Frédérique | ap 15 | Repoussé |
79 | M. WARSMANN | ap 15 | Repoussé |
193 | M. MARITON Hervé | 16 | Repoussé |
245 | M. DE COURSON Charles | 16 | Repoussé |
220 | M. ECKERT Christian | 16 | Accepté |
218 | Mme MAZETIER Sandrine | ap 16 | Repoussé |
165 | M. TARDY Lionel | ap 16 | Repoussé |
353 | M. ECKERT Christian | 17 | Accepté |
354 | M. ECKERT Christian | 17 | Accepté |
168 | M. FOULON Yves | 17 | Repoussé |
355 | M. ECKERT Christian | 17 | Accepté |
357 | M. ECKERT Christian | 17 | Accepté |
356 | M. ECKERT Christian | 17 | Accepté |
130 | M. ABAD Damien | 17 | Repoussé |
358 | M. ECKERT Christian | 17 | Accepté |
359 | M. ECKERT Christian | 17 | Accepté |
77 | M. PANCHER Bertrand | 17 | Repoussé |
178 | M. ALAUZET Éric | 17 | Repoussé |
268 | M. DE COURSON Charles | 17 | Repoussé |
360 | M. ECKERT Christian | 17 | Accepté |
114 | M. CINIERI Dino | ap 18 | Repoussé |
126 | M. ABAD Damien | ap 18 | Repoussé |
248 | M. PEIRO Germinal | ap 18 | Repoussé |
117 | M. LAMOUR Jean-François | ap 18 | Repoussé |
345 | M. LEFEBVRE Dominique | ap 18 | Accepté |
346 | M. DE COURSON Charles | ap 18 | Repoussé |
384 | Gouvernement | ap 18 | Accepté |
352 | Mme DALLOZ Marie-Christine | ap 18 | Repoussé |
350 | M. MARTIN-LALANDE Patrice | ap 18 | Repoussé |
383 | Gouvernement | ap 18 | Repoussé |
116 | M. CINIERI Dino | ap 18 | Repoussé |
311 | M. LE FUR Marc | ap 18 | Repoussé |
103 | M. KERT Christian | ap 19 | Repoussé |
205 | M. LEFEBVRE Frédéric | 20 | Repoussé |
222 | Mme SCHMID Claudine | 20 | Repoussé |
60 | M. LEFEBVRE Frédéric | ap 21 | Repoussé |
293 | M. ECKERT Christian | 22 | Accepté |
294 | M. ECKERT Christian | 22 | Accepté |
CF149 | M. ECKERT Christian | 22 | Adopté |
295 | M. ECKERT Christian | 22 | Accepté |
296 | M. ECKERT Christian | 22 | Accepté |
297 | M. ECKERT Christian | 22 | Accepté |
298 | M. ECKERT Christian | 22 | Accepté |
299 | M. ECKERT Christian | 22 | Accepté |
229 | Mme COUTELLE Catherine | 22 | Repoussé |
300 | M. ECKERT Christian | 23 | Accepté |
301 | M. ECKERT Christian | 23 | Accepté |
304 | M. ECKERT Christian | 24 | Accepté |
302 | M. ECKERT Christian | 24 | Accepté |
303 | M. ECKERT Christian | 24 | Accepté |
63 | M. ABOUBACAR Ibrahim | ap 24 | Accepté |
CF150 | M. ECKERT Christian | ap 24 | Adopté |
317 | M. DE COURSON Charles | ap 24 | Accepté |
241 | M. HETZEL Patrick | ap 24 | Repoussé |
105 | M. CINIERI Dino | ap 24 | Repoussé |
108 | M. CINIERI Dino | ap 24 | Repoussé |
161 | M. TARDY Lionel | ap 24 | Repoussé |
109 | M. CINIERI Dino | ap 24 | Repoussé |
128 | M. ABAD Damien | ap 24 | Repoussé |
308 | M. POTIER Dominique | ap 24 | Accepté |
122 | M. ABOUBACAR Ibrahim | ap 24 | Accepté |
121 | M. ABOUBACAR Ibrahim | ap 24 | Accepté |
107 | M. CINIERI Dino | ap 24 | Repoussé |
106 | M. CINIERI Dino | ap 24 | Repoussé |
127 | M. ABAD Damien | ap 24 | Repoussé |
210 | Mme SAS Eva | ap 24 | Repoussé |
318 | M. POTIER Dominique | ap 24 | Accepté, sous réserve d'un sous-amendement |
115 | M. CINIERI Dino | ap 24 | Repoussé |
58 | M. LE FUR Marc | ap 24 | Repoussé |
223 | M. BAUPIN Denis | 25 | Repoussé |
224 | M. BAUPIN Denis | 25 | Repoussé |
183 | M. ECKERT Christian | 25 | Accepté |
186 | M. ECKERT Christian | 25 | Accepté |
187 | M. ECKERT Christian | 25 | Accepté |
113 | M. CINIERI Dino | 26 | Repoussé |
125 | M. ABAD Damien | 26 | Repoussé |
181 | M. GÉRARD Bernard | 26 | Repoussé |
265 | M. AUBERT Julien | 26 | Repoussé |
225 | M. BAUPIN Denis | 26 | Repoussé |
226 | M. BAUPIN Denis | 26 | Repoussé |
61 | M. LE FUR Marc | 27 | Repoussé |
101 | M. MARITON Hervé | 27 | Repoussé |
199 | M. DE COURSON Charles | 27 | Repoussé |
219 | Mme DALLOZ Marie-Christine | 27 | Repoussé |
305 | M. ECKERT Christian | 27 | Accepté |
197 | M. DE COURSON Charles | 27 | Repoussé |
194 | M. DE COURSON Charles | 27 | Repoussé |
CF151 | M. ECKERT Christian | 27 | Adopté |
201 | M. DE COURSON Charles | 27 | Repoussé |
131 | M. ABAD Damien | 27 | Repoussé |
CF148 | M. ECKERT Christian | ap 28 | Adopté |
390 | Gouvernement | ap 28 | Accepté |
381 | Gouvernement | ap 28 | Accepté |
382 | Gouvernement | ap 28 | Accepté |
380 | Gouvernement | ap 28 | Accepté |
379 | Gouvernement | ap 28 | Accepté |
243 | M. SANSU Nicolas | ap 28 | Repoussé |
163 | M. TARDY Lionel | ap 28 | Repoussé |
164 | M. TARDY Lionel | ap 28 | Repoussé |
111 | M. CINIERI Dino | ap 28 | Repoussé |
110 | M. CINIERI Dino | ap 28 | Repoussé |
386 | Gouvernement | ap 28 | Accepté |
254 | M. GIRAUD Joël | ap 28 | Repoussé |
392 | Gouvernement | ap 28 | Accepté |
321 | M. DE COURSON Charles | ap 28 | Repoussé |
99 | M. MARITON Hervé | 29 | Repoussé |
228 | M. ECKERT Christian | 31 | Accepté |
CF155 | M. ECKERT Christian | ap 32 | Adopté |
393 | Gouvernement | ap 33 | Accepté |
394 | Gouvernement | ap 33 | Accepté |
385 | Gouvernement | ap 33 | Accepté |
387 | Gouvernement | ap 33 | Accepté |
388 | Gouvernement | ap 33 | Accepté |
Informations relatives à la Commission
La Commission a reçu en application de l'article 12 de la loi organique relative aux lois de finances :
– un projet de décret de transfert de crédits d'un montant de 1 720 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement du programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire de la mission Recherche et enseignement supérieur à destination du programme 148 Fonction publique de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines.
Le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié fait bénéficier les personnels rémunérés par certains établissements publics des dispositifs de l'action sociale interministérielle. L'arrêté du 7 janvier 2013 renouvelle pour cette année le bénéfice de cette aide aux personnels rémunérés par les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel passés aux responsabilités et compétences élargies. Outre les crédits déjà inscrits à ce titre au programme 148 Fonction publique, qui supporte le financement de ces dispositifs, s'élevant à 2,22 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, un transfert a été effectué en début d'exercice, en tant qu'acompte, d'un montant de 2,331 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement à partir du programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire (décret du 21 mars publié le 23 mars 2013).
Le présent transfert d'un montant de 1,72 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement permet de répondre au solde du besoin évalué sur l'année 2013 ;
– un projet de décret de virement de crédits d'un montant de 100 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé à destination du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances.
Ce virement de crédits vise à financer le projet du Sunshine Act, plateforme Internet publique permettant de publier les liens entre les entreprises de produits de santé et de cosmétiques et les professionnels de santé ;
– un projet de décret de transfert de crédits d'un montant de 305 067 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, du programme 218 Conduite et pilotage des politiques économique et financière de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines à destination du programme 144 Environnement et prospective de la politique de défense de la mission Défense.
Ce transfert est destiné au financement des primes des ingénieurs des mines, ex-télécom, en poste en dehors du ministère de l'Économie et des finances ;
– un projet de décret de virement de crédits d'un montant de 9 198 992 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, du programme 139 Enseignement privé du premier et du second degrés, du programme 140 Enseignement scolaire public du second degré et du programme 141 Enseignement scolaire public du second degré à destination du programme 230 Vie de l'élève de la mission Enseignement scolaire.
Les annulations se répartissent de la façon suivante :
- Programme 139 : 5 763 467 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement ;
- Programme 140 : 730 312 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement ;
- Programme 141 : 2 705 213 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement.
Les ouvertures se répartissent de la façon suivante :
- Programme 230 : 9 198 992 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement.
Membres présents ou excusés
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Réunion du mardi 3 décembre 2013 à 14 h 30
Présents. - M. Éric Alauzet, M. Dominique Baert, M. Gilles Carrez, M. François Cornut-Gentille, M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Carole Delga, M. Christian Eckert, M. Jean-Pierre Gorges, M. Marc Goua, M. Laurent Grandguillaume, M. Régis Juanico, M. Jean Launay, Mme Christine Pires Beaune, M. Camille de Rocca Serra, M. Gérard Terrier
Excusés. - M. Guillaume Bachelay, M. Christophe Caresche, M. Jérôme Lambert, Mme Monique Rabin, Mme Eva Sas, M. Pascal Terrasse, M. Michel Vergnier
Assistaient également à la réunion. - M. François Pupponi, M. Jean-Luc Warsmann