La séance est ouverte à 14 heures 30.
Présidence de M. Jean-Yves le Bouillonnec, vice- président.
La Commission examine, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (nouvelle lecture) (M. Pascal Popelin, rapporteur) (n° 883).
• À l'article 20
a demandé si l'amendement n° 249 du Gouvernement aurait pour effet, en cas de démission d'un conseiller communautaire, que l'élu suivant « fléché » serait désigné à sa place.
, a indiqué que quand un conseiller communautaire cessera son mandat et qu'on ne pourra pas nommer le suivant de liste communautaire faute d'élus municipaux en capacité de le remplacer, le siège demeurera vacant, contrairement à la solution retenue par l'Assemblée en première lecture où le conseiller devait démissionner de ses deux mandats en l'absence d'élu de la même liste en capacité de le remplacer au conseil communautaire.
• À l'article 23
, a indiqué que l'amendement n° 252 du Gouvernement proposait de ne plus faire référence à un pourcentage d'écart maximal de population pour la définition des limites des cantons.
a fait part de son inquiétude sur les conséquences de l'adoption de cet amendement car le seuil actuellement prévu de 30 % était déjà en deçà du niveau adéquat pour les territoires ruraux et, notamment pour les zones de montagne qui risquent d'être les parents pauvres de cette réforme.
s'est déclaré abasourdi et stupéfait du coup de force du Gouvernement contre les territoires ruraux. Il a ajouté que cet amendement, qui prohibe toute modulation de l'écart maximal, était d'une gravité rarement atteinte et constituait une violation de la Constitution, le Gouvernement poussant l'outrecuidance et la folie à des limites jamais atteintes.
a souligné que la disposition la plus importante du projet de loi était sur le point d'être profondément modifiée en nouvelle lecture. Il s'est déclaré stupéfait que le Parlement puisse ainsi laisser carte blanche au Gouvernement pour procéder au futur redécoupage qui portera sur tous les cantons ce qui est totalement inédit.
a jugé cet amendement scandaleux, confirmant que ce texte était voulu par le seul parti socialiste, ce qui constitue un coup de force.
s'est déclaré lui-même abasourdi mais par les réactions de l'opposition. Il a rappelé que celle-ci jugeait le projet de loi « ruralicide » alors même que c'est le texte relatif au conseiller territorial qui l'était. Il a ajouté que l'UMP et l'UDI avaient présenté des amendements proposant un écart de 30 voire 40 %, alors que MM. Larrivé et Sauvadet s'étaient exprimés pour que cet écart ne figure pas dans la loi, le redécoupage relevant de décrets soumis au Conseil d'État.
, a rappelé que le redécoupage de la carte cantonale était également une conséquence nécessaire de la loi du 16 décembre 2010 créant le conseiller territorial. Il a ensuite indiqué être surpris de la surprise de l'opposition, car des amendements proposant la suppression de tout écart chiffré avaient été proposés par l'opposition, notamment par M. François Sauvadet. Enfin, il a indiqué que le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage n'obligeait pas à fixer un seuil dans la loi.
Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :
Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
TITRE IER | 174 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
Chapitre Ier | 175 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
2 | 1 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé |
2 | 200 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
2 | 101 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
2 | 103 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
2 | 230 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
2 | 102 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
2 | 229 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
2 | 227 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
2 | 228 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
2 | 239 | M. REYNÈS Bernard | UMP | Repoussé |
3 | 179 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
3 | 202 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
3 | 225 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
3 | 224 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
3 | 223 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
3 | 201 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
3 | 203 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
5 | 106 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
5 | 181 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
7 | 237 | M. REYNÈS Bernard | UMP | Repoussé |
8 | 108 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
8 | 182 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
8 | 109 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
8 | 12 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé |
8 | 110 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
8 | 205 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
8 | 111 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
8 | 184 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
8 | 204 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
8 | 112 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
8 | 13 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé |
8 | 113 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
8 | 14 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé |
9 | 185 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
9 | 210 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
10 | 186 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
11 | 59 | M. CIOTTI Éric | UMP | Repoussé |
11 | 160 rect. | M. CIOTTI Éric | UMP | Repoussé |
11 | 162 | M. CIOTTI Éric | UMP | Repoussé |
11 | 161 | M. CIOTTI Éric | UMP | Repoussé |
14 | 188 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
14 | 220 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
14 | 219 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
14 | 62 | M. CIOTTI Éric | UMP | Repoussé |
16 A | 87 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 88 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 9 | M. MARLEIX Olivier | UMP | Repoussé |
16 A | 89 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 92 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 42 | M. SAUVADET François | UDI | Repoussé |
16 A | 93 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 96 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 121 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 122 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 94 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 129 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 123 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 95 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 130 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 90 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 132 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 131 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 A | 91 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
16 B | 206 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
16 | 190 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
16 | 191 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
16 | 98 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
16 | 192 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
16 | 193 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
16 | 115 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
16 | 116 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
16 bis | 71 | M. GOSSELIN Philippe | UMP | Repoussé |
16 bis | 70 | M. GOSSELIN Philippe | UMP | Repoussé |
16 bis | 246 | Gouvernement | Accepté | |
16 bis | 16 | M. PÉLISSARD Jacques | UMP | Repoussé |
18 | 207 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
18 | 18 | M. PÉLISSARD Jacques | UMP | Repoussé |
18 | 156 | M. LARRIVÉ Guillaume | UMP | Repoussé |
18 | 231 | M. TOURRET Alain | RRDP | Repoussé |
18 | 247 | Gouvernement | Accepté | |
18 bis | 248 | Gouvernement | Accepté | |
18 ter | 194 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
18 ter | 195 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
18 ter | 196 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
19 bis | 173 | M. LARRIVÉ Guillaume | UMP | Repoussé |
20 | 208 | M. HUET Guénhaël | UMP | Repoussé |
20 | 127 | M. POPELIN Pascal | SRC | Accepté |
20 | 24 | M. PÉLISSARD Jacques | UMP | Repoussé |
20 | 117 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
20 | 15 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé |
20 | 126 | M. POPELIN Pascal | SRC | Accepté |
20 | 125 | M. POPELIN Pascal | SRC | Accepté |
20 | 124 | M. POPELIN Pascal | SRC | Accepté |
20 | 128 | Mme GRELIER Estelle | SRC | Repoussé |
20 | 249 | Gouvernement | Accepté | |
20 quater | 250 rect. | Gouvernement | Accepté | |
20 quater | 251 | Gouvernement | Accepté | |
20 septies A | 75 | M. GOSSELIN Philippe | UMP | Repoussé |
20 septies A | 159 | M. LARRIVÉ Guillaume | UMP | Repoussé |
20 septies A | 234 | M. TOURRET Alain | RRDP | Repoussé |
20 nonies | 209 rect. | M. PÉLISSARD Jacques | UMP | Repoussé |
20 nonies | 235 | M. TOURRET Alain | RRDP | Repoussé |
20 nonies | 80 | M. POPELIN Pascal | SRC | Accepté |
20 nonies | 163 | M. POPELIN Pascal | SRC | Accepté |
20 nonies | 164 | M. POPELIN Pascal | SRC | Accepté |
23 | 10 | M. MARLEIX Olivier | UMP | Repoussé |
23 | 63 | M. CIOTTI Éric | UMP | Repoussé |
23 | 142 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 218 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
23 | 198 | M. FASQUELLE Daniel | UMP | Repoussé |
23 | 252 | Gouvernement | Accepté | |
23 | 77 | M. GOSSELIN Philippe | UMP | Repoussé |
23 | 216 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
23 | 134 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 217 | M. AUBERT Julien | UMP | Repoussé |
23 | 141 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 245 | M. REYNÈS Bernard | UMP | Repoussé |
23 | 135 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 137 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 146 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 148 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 149 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 147 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 97 | M. DECOOL Jean-Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 138 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 139 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
23 | 133 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé |
26 | 65 | M. CIOTTI Éric | UMP | Repoussé |
26 | 79 | M. POPELIN Pascal | SRC | Accepté |
La séance est levée à 14 heures 50.