Déposé le 16 février 2013 par : M. Olivier Marleix, M. de La Verpillière, M. Bussereau, M. Devedjian, M. Dhuicq, M. Furst, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Martin-Lalande, M. Morange, M. Moudenc, Mme Rohfritsch, M. Marty.
Supprimer cet article.
Alors que le conseiller territorial réduisait le nombre d'élus, le gouvernement, en ressuscitant les conseillers régionaux, recrée 1800 élus supplémentaires.
Du coup, il s'impose comme contrainte que la création des binômes n'entraine pas une nouvelle augmentation du nombre d'élus, et, pour paraitre le maintenir au niveau actuel (environ 4000), il propose de diviser le nombre de cantons par deux.
Or, l'effectif actuel de cantons n'a aucune légitimité. A titre d'exemple, les départements de la Savoie et de la Dordogne comptent chacun environ 416 000 habitants mais alors que la Savoie a 37 cantons, la Dordogne en a 50. De même, la Meurthe et Moselle et le Haut-Rhin comptent respectivement environ 738 000 habitants et 750 000 habitants, mais 44 et 31 cantons …
Le gouvernement se condamne donc à une brutalité, dont tout le monde, et notamment le monde rural, se passerait bien.
Le tableau joint démontre l'impact de cette réforme, notamment pour les territoires ruraux :
- Ce sont 3497 cantons sur 4019 hors Paris (soit 87 %) qui seront soit inférieurs, soit supérieurs au tunnel que retient le gouvernement, et qui sont donc impactés par cette réforme ;
- Ce sont 2075 cantons, dont la population étant inférieure de moitié à la nouvelle moyenne départementale, qui se trouveront dissous dans de grands ensembles.
DépartementsNb. de cantons actuelsFuturs cantonsCantons actuels
NombrePop. moyennePlancher de pop.Plafond de pop.Dérogeant au tunnel< de 1/2 à la moyenne
01Ain432325 97120 77731 1663821
02Aisne422125 73820 59130 8863527
03Allier351918 04814 43821 6572918
04Alpes de Haute Provence301510 6778 54112 8122218
05Hautes Alpes30159 1317 30510 9582415
06Alpes Maritimes522739 95331 96247 9444122
07Ardèche331718 53514 82822 2422619
08Ardennes371914 90811 92617 8892721
09Ariège221113 82211 05716 5861611
10Aube331717 84314 27421 4112615
11Aude351918 76115 00922 5142719
12Aveyron462312 0359 62814 4424130
13Bouches du Rhone572968 00154 40081 6015626
14Calvados492527 32421 85932 7894224
15Cantal27159 8777 90211 8532113
16Charente351918 50414 80322 2052720
17Charente Maritime512723 04918 43927 6594522
18Cher351916 38213 10619 6582918
19Corrèze371912 81810 25515 3823019
2ACorse du Sud221113 05510 44415 6651914
2BHaute-Corse301511 0738 85813 2872818
21Côte d'Or432322 79818 23927 3583626
22Côtes d'Armor522721 91317 53026 2954432
23Creuse27158 2026 5629 8422314
24Dordogne502516 56613 25319 8794431
25Doubs351927 77722 22233 3333017
26Drôme361925 51120 40930 6142616
27Eure432325 50220 40130 6023920
28Eure-et-loir291528 59622 87634 3152513
29Finistère542733 24526 59639 8954824
30Gard462330 85724 68537 0283622
31Haute Garonne532746 06136 84955 2734029
32Gers311711 0688 85513 2822516
33Gironde633343 91735 13352 7004934
34Hérault492541 78233 42650 1394024
35Ille et Vilaine532736 59829 27843 9174927
36Indre261317 78314 22621 3392215
37Indre-et-Loir371931 08024 86437 2963415
38Isère582941 59933 27949 9195326
39Jura341715 38412 30718 4613025
40Landes301525 62120 49730 7462422
41Loir et Cher301522 00517 60426 4062715
42Loire402135 66428 53142 7973020
43Haute Loire351911 7909 43214 1483118
44Loire Atlantique593141 35733 08549 6285325
45Loiret412131 24324 99437 4923818
46Lot311710 2698 21512 3232515
47Lot-et-Garonne402115 76812 61418 9213221
48Lozère25135 9294 7447 1152416
49Maine-et-Loire412137 37229 89844 8463524
50Manche522718 47214 77822 1675031
51Marne442324 57819 66329 4943721
52Haute Marne321710 8268 66112 9912918
53Mayenne321718 02014 41621 6242716
54Meurthe-et-Moselle442331 83525 46838 2023819
55Meuse311711 4079 12613 6892517
56Morbihan422134 36527 49241 2383726
57Moselle512738 70630 96546 4474620
58Nièvre321712 91710 33315 5002818
59Nord794162 84850 27875 4186839
60Oise412138 26630 61345 9203523
61Orne402113 88811 11016 6653520
62Pas-de-Calais773937 47129 97744 9667623
63Puy-de-Dome613120 39716 31824 4774932
64Pyrénées Atlantiques522724 20419 36329 0454529
65Hautes Pyrennées341713 49810 79816 1972519
66Pyrénées Orientales311726 38521 10831 6622312
67Bas-Rhin442347 64838 11857 1783824
68Haut-Rhin311744 10535 28452 9262615
69Rhône542763 89551 11676 6755325
70Haute-Saône321714 09111 27316 9092617
71Saône-et-Loire572919 16115 32922 9934831
72Sarthe402126 83421 46732 2013323
73Savoie371921 84017 47226 2083419
74Haute-Savoie341743 41734 73452 1002619
76Seine-Maritime693535 72628 58142 8716232
77Seine-et-Marne432357 60346 08269 1233718
78Yvelines392167 08453 66780 5013620
79Deux-Sèvres331721 72217 37726 0662916
80Somme462324 81519 85229 7784023
81Tarn462316 32113 05719 5854024
82Tarn-et-Garonne301516 11312 89119 3362717
83Var432343 83435 06752 6013818
84Vaucluse241536 20728 96643 448156
85Vendée311737 34029 87244 8082617
86Vienne381922 48417 98726 9813619
87Haute-Vienne422117 91414 33121 4973824
88Vosges311722 33717 86926 8042715
89Yonne422116 31013 04819 5723623
90Territoire de Belfort15915 87912 70319 055143
91Essonne422157 87346 29969 4484226
92Hauts-de-Seine452368 36954 69582 0434425
93Seine-Saint-Denis402172 47857 98386 9743920
94Val-de-Marne492553 10942 48763 731 4826
95Val d'Oise392155 77044 61666 9233619
971Guadeloupe402119 20715 36623 0493621
972Martinique452317 13813 71020 5663920
973Guyane191120 82216 65724 9861712
974La Réunion492532 84526 27639 4154523
Total34652053
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.